暮れの2歳GIを目指す馬たちがしのぎを削る『デイリー杯2歳ステークス G2』
第58回 デイリー杯2歳ステークス
2023.11/11(土) 発走15:45 | 京都11R 第58回 デイリー杯2歳S G2 |
---|---|
コース | 京都1600m(芝/右外) 指定、国際、2歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬12頭 (出走可能頭数18頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンヤラヴフェイス | エイシンヒカリ | 牡2 | 56 | 幸 | 8/27 | 新潟2歳S G3 | 7 | 新潟1600芝 |
カンティアーモ | エピファネイア | 牝2 | 55 | マーカン | 7/30 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1800芝 |
クリーンエア | リアルインパクト | 牡2 | 56 | 大野 | 8/27 | 新潟2歳S G3 | 3 | 新潟1600芝 |
ジャンタルマンタル | パレスマリス | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 10/8 | 2歳新馬 | 1 | 京都1800芝 |
ジューンブレア | アメリカンフェロー | 牝2 | 55 | 岩田望 | 10/1 | 2歳新馬 | 1 | 中山1200芝 |
ダノンキラウェア | ロードカナロア | 牡2 | 56 | 川田 | 7/29 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1600芝 |
テイエムチュララン | リアルインパクト | 牝2 | 55 | 太宰 | 9/3 | 小倉2歳S G3 | 10 | 小倉1200芝 |
ナムラエイハブ | リアルスティール | 牡2 | 56 | 浜中 | 9/24 | 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝 |
ナムラフッカー | スワーヴリチャード | 牡2 | 56 | 藤岡康 | 10/14 | 紫菊賞 (1勝) | 3 | 京都1800芝 |
フルレゾン | オルフェーヴル | 牝2 | 55 | ムーア | 9/18 | 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝 |
メイショウサチダケ | アドミラブル | 牡2 | 56 | 和田竜 | 9/9 | 2歳新馬 | 1 | 阪神1400芝 |
フナデ | ゴールドシップ | 牡2 | – | – | 10/14 | 紫菊賞 (1勝) | 2 | 京都1800芝 |
上位注目馬 | 通算成績 |
---|---|
ダノンキラウェア 牡2/川田 | 中央在籍1戦 (1-0-0-0) |
フルレゾン 牝2/ムーア | 中央在籍2戦 (1-0-1-0) |
ジャンタルマンタル 牡2/鮫島駿 | 中央在籍1戦 (1-0-0-0) |
クリーンエア 牡2/大野 | 中央在籍2戦 (1-0-1-0) |
カンティアーモ 牝4/マーカン | 中央在籍1戦 (1-0-0-0) |
データ分析
JRA公式によるデイリー杯2歳S 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
上位人気馬が堅実も6番人気以下の伏兵の台頭にも注意!
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ダノンキラウェア | 1.9 |
2 | フルレゾン | 5.9 |
3 | ジャンタルマンタル | 7.1 |
4 | クリーンエア | 9.1 |
5 | カンティアーモ | 10.3 |
6 | ナムラエイハブ | 14.4 |
7 | エンヤラヴフェイス | 15.1 |
8 | メイショウサチダケ | 26.4 |
9 | ジューンブレア | 38.7 |
10 | 41.1 | |
11 | ナムラフッカー | 54.8 |
12 | テイエムチュララン | 71.1 |
前走新馬戦・未勝利戦を勝って臨む馬は下のとおり
馬名 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
カンティアーモ | 牝2 | 7/30 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1800芝 |
ジャンタルマンタル | 牡2 | 10/8 | 2歳新馬 | 1 | 京都1800芝 |
ジューンブレア | 牝2 | 10/1 | 2歳新馬 | 1 | 中山1200芝 |
ダノンキラウェア | 牡2 | 7/29 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1600芝 |
メイショウサチダケ | 牡2 | 9/9 | 2歳新馬 | 1 | 阪神1400芝 |
ナムラエイハブ | 牡2 | 9/24 | 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝 |
フルレゾン | 牝2 | 9/18 | 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝 |
芝1600m戦で勝利経験を持つ馬以下のとおり
馬名 | 日付 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
エンヤラヴフェイス | 7/16 | 2歳新馬 | 1 | 中京1600芝 |
クリーンエア | 8/6 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1600芝 |
ダノンキラウェア | 7/29 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1600芝 |
ナムラエイハブ | 9/24 | 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝 |
フルレゾン | 9/18 | 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝 |
前走で芝1800mの新馬または未勝利を勝った馬はこちら
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
カンティアーモ | 7/30 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1800芝 |
ジャンタルマンタル | 10/8 | 2歳新馬 | 1 | 京都1800芝 |
デイリー杯2歳S 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ