第60回 福島記念
| 2024.11/10(日) 発走15:20 | 福島11R 第60回 福島記念 G3 |
|---|---|
| コース | 福島2000m(芝/右) 特指、国際、3歳以上 オープン、ハンデ |
| 本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
特別登録馬20頭 (出走可能頭数16頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェアエールング | 牝4 | 丹内祐 | 52 | 中央15戦(4-1-0-10) | 美浦 | 和田郎 | |
| 2 | △ | エンパイアウエスト | 牝5 | 津村明 | 53 | 中央14戦(4-0-2-8) | 美浦 | 黒岩 |
| 3 | △ | ドクタードリトル | 牡4 | 幸英明 | 56 | 中央16戦(4-3-2-7) | 栗東 | 今野 |
| 4 | ◎ | フライライクバード | セ7 | 西村淳 | 57 | 中央17戦(2-1-2-12) | 栗東 | 福永 |
| 5 | クリノプレミアム | 牝7 | 松岡正 | 55.5 | 中央34戦(5-6-3-20) | 美浦 | 伊藤伸 | |
| 6 | アラタ | 牡7 | 大野拓 | 57.5 | 中央25戦(6-1-3-15) | 美浦 | 和田勇 | |
| 7 | タガノパッション | 牝6 | 吉田隼 | 52 | 中央27戦(2-2-8-15) | 栗東 | 武幸 | |
| 8 | ベラジオソノダラブ | 牡4 | 国分優 | 53 | 中央17戦(4-2-1-10) | 栗東 | 小椋 | |
| 9 | △ | ギャラクシーナイト | 牡7 | 菊沢一 | 56 | 中央21戦(4-3-0-14) | 美浦 | 菊沢 |
| 10 | ▲ | ウインシュクラン | セ6 | 丸山元 | 55 | 中央22戦(4-2-2-14) | 美浦 | 鹿戸雄 |
| 11 | ★ | ダンディズム | セ8 | 三浦皇 | 57 | 中央37戦(5-9-3-20) | 栗東 | 野中 |
| 12 | アスクワイルドモア | 牡5 | 小崎綾 | 54 | 中央15戦(2-3-0-10) | 栗東 | 藤原英 | |
| 13 | ショウナンマグマ | 牡5 | 柴田善 | 57 | 中央26戦(3-1-2-20) | 美浦 | 尾関 | |
| 14 | サトノエルドール | 牡8 | Hドイル | 56 | 中央41戦(5-4-7-25) | 美浦 | 国枝 | |
| 15 | シーズンリッチ | 牡4 | 亀田温 | 56 | 中央12戦(2-0-0-10) | 美浦 | 久保田 | |
| 16 | ○ | シリウスコルト | 牡3 | 高杉吏 | 54 | 中央8戦(2-1-1-4) | 美浦 | 宗像 |
| – | ゴールドエクリプス | 牝5 | – | – | 中央14戦(4-1-1-8) | 栗東 | 大久龍 | |
| – | プラチナトレジャー | 牡6 | – | – | 中央11戦(2-0-0-9) | 美浦 | 国枝 | |
| – | ホウオウノーサイド | 牡5 | – | – | 中央11戦(2-0-0-9) | 美浦 | 奥村武 | |
| – | ラヴェル | 牝4 | – | – | 中央11戦(2-0-0-9) | 栗東 | 矢作 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アスクワイルドモア | 24.10/06 中京11R ケフェウスS | 10着 | |
| アラタ | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 7着 | |
| ウインシュクラン | 24.07/14 福島10R 阿武隈S | 1着 | [丸山元騎手] いい枠でしたし、スタートが決まって この馬のペースで行けました。 終始、リズムが良かったですし、 最後まで渋太く頑張ってくれました。 この舞台が合っていることもありますが、 うまく行きましたね。 |
| エンパイアウエスト | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 15着 | [横山武騎手] 追い切りの感触がひと息だったし、 スタートで踏ん張れませんでした。 逃げたいくりあの気持ちでしたが、 スタートがすべてで後ろからではきつかったです。 |
| ギャラクシーナイト | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 2着 | [菊沢一騎手] 昇級戦から素晴らしい競馬をしてくれました。 ペースが流れていたことも、この馬には良かったですね。 勝った馬が渋太かったけど、 しっかりと走ってくれたと思います。 |
| クリノプレミアム | 24.03/09 中山11R 中山牝馬S | 7着 | [松岡正騎手] ペースが遅かったし、 もうひとつの前の位置を獲る予定だったんですが、 そこがうまくいきませんでした。 たが、その中でスムーズでしたし、 もうひと押しのところまで来ていますからね。 あとは展開次第でしょう。 |
| ゴールドエクリプス | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 16着 | [幸英明騎手] 3~4角で手応えがなかったです。 こんなに負ける馬ではないはずですし、 原因がよく分かりません。 |
| サトノエルドール | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 2着 | [北村宏騎手] 久々に乗りましたが、 年齢的なものか気持ちが乗ってこなかったので、 返し馬から仕向けていきました。 スタートは速くなかったけど、 枠が良かったので、いい位置を取れましたね。 直線は縫っていく感じで、 集中力を切らさないように運びましたが、 しっかりと伸びてくれました。 |
| ショウナンマグマ | 24.10/27 京都11R カシオペアS | 11着 | |
| シリウスコルト | 24.08/11 中京11R 小倉記念 | 9着 | [西村淳騎手] 初めて乗せてもらいましたが、 返し馬のデキの良さそうな雰囲気を感じました。 2着馬を見ながら運べましたが、 4角では一杯一杯の感じでしたね。 それでも今後に向けていい経験になったと思いますし、 これからもっとパワーアップしてくれればと思います。 |
| シーズンリッチ | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 10着 | |
| タガノパッション | 24.10/20 新潟11R 新潟牝馬S | 13着 | |
| ダンディズム | 24.10/06 中京11R ケフェウスS | 6着 | |
| ドクタードリトル | 24.10/06 京都11R 京都大賞典 | 6着 | [松山弘騎手] 距離延長でも脚がたまっていました。 直線では差し切るぐらいの見せ場があったし、 重賞で強い相手でもよく頑張ってくれました。 |
| フェアエールング | 24.07/27 札幌11R STV賞 | 1着 | [丹内祐騎手] 落ち着いていましたね。 この馬のことはよく知っていますし、折り合いもついて、 ラストもよく捌いてこられたと思います。 |
| フライライクバード | 24.10/06 中京11R ケフェウスS | 1着 | [ルメール騎手] いいスタートを切れましたし今日は前めで乗りました。 そう切れないので、長く脚を使いたかったし、 3~4角から加速してずっと手応えは良かったです。 2000mはベストです。 |
| プラチナトレジャー | 24.09/01 札幌11R タイランドC | 4着 | [永野猛騎手] 2600m2度目なのでイメージもついていました。 馬のバランスも起きて走れていましたし、 ハミに突っかかるところも少なかったです。 今日のような馬場も苦にせず走れていました。 最後は苦しくなりましたが、頑張ってくれています。 |
| ベラジオソノダラブ | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 16着 | |
| ホウオウノーサイド | 24.07/21 福島11R ジュライS | 13着 | |
| ラヴェル | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 6着 |
血統表
| アスクワイルドモア(牡5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ラセレシオン | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| アルゼンチンスター | Candy Stripes | |
| ディフェレンテ | ||
| アラタ(牡7) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| サンシャイン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| バルドウィナ | Pistolet Bleu | |
| Balioka | ||
| ウインシュクラン(セン6) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| イクスキューズ | ボストンハーバー | Capote |
| Harbor Springs | ||
| クリスティキャット | Majestic Light | |
| Toll Booth | ||
| エンパイアウエスト(牝5) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ローマンエンプレスIRE | サドラーズ ウェルズ | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Ionian Sea | Slip Anchor | |
| Snow Day | ||
| ギャラクシーナイト(牡5) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| アンジェリック | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| タガノアイリス | トニービン | |
| マルカアイリス | ||
| クリノプレミアム(牝7) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| ダンシングクイーン | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
| Mariah’s Storm | ||
| パーフェクトワールド | Gone West | |
| Possibly Perfect | ||
| ゴールドエクリプス(牝5) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ゴールドグローリー | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| ハチマンダイボサツ | マーベラスサンデー | |
| アジヤタイリン | ||
| サトノエルドール(牡8) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ミゼリコルデGB | ファスリエフ | Nureyev |
| Mr. P’s Princess | ||
| Match Point | Unfuwain | |
| Top of The League | ||
| ショウナンマグマ(牡5) | ||
| ザファクターUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Greyciousness | Miswaki | |
| Skatingonthinice | ||
| レッドメアラス | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| セイランクイーン | メジロマックイーン | |
| ケイシュウミリオン | ||
| シリウスコルト(牡3) | ||
| マクフィGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Dhelaal | Green Desert | |
| Irish Valley | ||
| オールドフレイム | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| オーラオブザムーン | Tiznow | |
| レディジョアン | ||
| シーズンリッチ(牡4) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| エバーシャルマン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| ラシャルマンテ | Indygo Shiner | |
| La Magie | ||
| タガノパッション(牝6) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| アドマイヤシルク | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| キャッチザゴールド | サンデーサイレンス | |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ダンディズム(セン8) | ||
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| サトルチェンジ | Law Society | |
| Santa Luciana | ||
| ビューティーコンテストIRE | シングスピール | In The Wings |
| Glorious Song | ||
| Beldarian | ラストタイクーン | |
| Sorbus | ||
| ドクタードリトル(牡4) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| ブルックデイル | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マンハッタンセレブ | サンデーサイレンス | |
| サトルチェンジ | ||
| フェアエールング(牝4) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| マイネポリーヌ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| マイネミレー | マルゼンスキー | |
| オカノブルー | ||
| フライライクバード(セン7) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| シングライクバード | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シングライクトーク | ノーザンテースト | |
| フリートーク | ||
| プラチナトレジャー(牡6) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ホワイトエレガンス | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| レディベローナ | サンデーサイレンス | |
| シンコウラブリイ | ||
| ベラジオソノダラブ(牡4) | ||
| ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
| カーリング | ||
| ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
| スターバレリーナ | ||
| ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ビハインドザマスク | ホワイトマズル | |
| ヴァインゴールド | ||
| ホウオウノーサイド(牡5) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | Woodman |
| Korveya | ||
| ユニバース | ダンシングブレーヴ | |
| ベルシェリー | ||
| ラヴェル(牝4) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| サンブルエミューズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |
| キョウエイマーチ | ||
1週前 追い切り
アスクワイルドモア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/4 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.9 | 39.5 | 25.8 | 12.8 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 55.4 | 39.0 | 11.7 | ||
| 10/30(水) | 小崎綾 | 栗坂 | 不 | 1回 | 53.4 | 38.6 | 25.2 | 12.6 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 2回 | 60.1 | 43.9 | 28.8 | 14.6 |
10/30アスクヴォルテージ(新馬)内0.5秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/3 馬なり余力 |
アラタ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/2 | 美W | 良 | 79.7 | 63.9 | 49.8 | 36.2 | 11.7 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 70.9 | 55.6 | 40.1 | 12.7 | |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 81.9 | 66.5 | 52.2 | 38.1 | 11.8 |
| 11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 56.5 | 41.5 | 13.1 |
10/30レペンテ(2歳未勝)外3.0秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 一杯に追う。意欲的な攻め内容 |
ウインシュクラン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 美W | 稍 | 83.5 | 67.7 | 52.6 | 37.9 | 11.5 |
| 10/23(水) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.8 | 25.9 | 12.8 |
| 10/27(日) | 川又賢 | 美W | 重 | 86.2 | 70.1 | 53.9 | 38.6 | 11.8 |
| 10/31(木) | 長岡禎 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.3 | 39.9 | 26.1 | 12.9 |
10/30トラマンダーレ(古3勝)内0.4秒追走クビ先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。順調な調整 |
エンパイアウエスト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/12 | 美W | 良 | 81.9 | 66.1 | 52.0 | 37.8 | 12.2 |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.6 | 40.1 | 25.7 | 12.8 |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 82.0 | 67.3 | 53.3 | 38.3 | 12.1 |
| 11/3(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.4 | 40.4 | 26.0 | 12.7 |
10/30ユーディキウム(2歳未勝)内0.3秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 直強めに追う。入念な乗り込み |
ギャラクシーナイト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/2 | 美W | 重 | 81.8 | 66.1 | 51.6 | 38.0 | 12.1 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 70.4 | 55.0 | 39.2 | 12.3 | |
| 10/31(木) | 菊沢一 | 美W | 良 | 82.2 | 67.2 | 52.9 | 39.0 | 12.3 |
| 11/3(日) | 助手 | 美W | 良 | 70.2 | 54.5 | 39.6 | 12.2 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/31 馬なり余力。馬体充実動き良 |
クリノプレミアム
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/8 | 美W | 重 | 79.2 | 63.9 | 49.6 | 36.1 | 11.7 |
| 10/18(金) | 助手 | 美W | 良 | 66.5 | 51.6 | 37.1 | 11.5 | |
| 10/30(水) | 松岡正 | 美W | 良 | 82.4 | 65.6 | 51.0 | 36.9 | 11.4 |
| 11/1(金) | 助手 | 美W | 良 | 67.9 | 53.1 | 38.1 | 11.7 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/1 馬なり余力。素軽い動き |
ゴールドエクリプス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/11 | 栗CW | 稍 | 79.3 | 64.1 | 49.4 | 35.5 | 11.5 |
| 10/30(水) | 田口貫 | 栗CW | 不 | 82.1 | 67.3 | 52.6 | 37.2 | 11.1 |
10/30チュウワノキセキ(古3勝)内0.7秒追走0.7秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 直強め。追い不足も手応え十分 |
サトノエルドール
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/8 | 美W | 重 | 79.2 | 63.9 | 49.6 | 36.1 | 11.7 |
| 10/18(金) | 助手 | 美W | 良 | 66.5 | 51.6 | 37.1 | 11.5 | |
| 10/30(水) | 松岡正 | 美W | 良 | 82.4 | 65.6 | 51.0 | 36.9 | 11.4 |
| 11/1(金) | 助手 | 美W | 良 | 67.9 | 53.1 | 38.1 | 11.7 |
10/30サトノエピック(古OP)内0.4秒追走0.2秒遅れ
11/3モーソンピーク(障未勝)内0.9秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。遅れも不安なし |
ショウナンマグマ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 美W | 稍 | 65.5 | 50.4 | 36.5 | 11.7 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 |
シリウスコルト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 美W | 良 | 77.0 | 63.6 | 51.9 | 39.5 | 13.3 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 67.5 | 52.8 | 38.2 | 11.8 | |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 69.1 | 53.3 | 37.9 | 12.0 | |
| 11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 69.4 | 53.9 | 38.4 | 11.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。好仕上がり |
シーズンリッチ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/3 | 美W | 良 | 81.1 | 65.1 | 51.3 | 37.7 | 11.7 |
| 10/31(木) | 助手 | 美W | 稍 | 69.1 | 53.2 | 38.2 | 11.5 | |
| 11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 71.0 | 55.2 | 39.4 | 11.0 |
11/3ティンク 内1.2秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/3 強めに追う。動きスムーズ |
タガノパッション
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 栗坂 | 稍 | 50.7 | 37.0 | 24.6 | 12.4 | |
| 10/31(木) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 54.2 | 39.1 | 25.6 | 13.0 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力 |
ダンディズム
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 21/10 | 栗CW | 良 | 79.8 | 63.9 | 49.8 | 37.1 | 12.2 | |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.7 | 40.2 | 26.6 | 13.8 | |
| 10/30(水) | 冨田暁 | 栗CW | 不 | 98.7 | 81.9 | 66.6 | 51.3 | 36.1 | 11.5 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 56.4 | 40.9 | 29.6 | 12.8 |
10/30ロードアヴニール(古OP)内0.8秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。一息入るも上々 |
ドクタードリトル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.4 | 24.2 | 12.2 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.6 | 41.9 | 27.0 | 13.2 |
| 10/30(水) | 幸英明 | 栗坂 | 不 | 1回 | 50.8 | 37.3 | 24.8 | 13.0 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 60.3 | 43.8 | 28.5 | 14.0 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/30 馬なり余力。自己ベスト更新 |
フェアエールルング
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 美W | 稍 | 67.3 | 51.3 | 36.7 | 11.6 | |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 43.7 | 28.8 | 14.6 |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 84.2 | 67.3 | 52.2 | 37.7 | 11.7 |
| 11/3(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 57.6 | 41.4 | 27.0 | 13.4 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。力強い伸び脚 |
フライライクバード
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/8 | 栗CW | 良 | 78.2 | 63.5 | 50.2 | 36.1 | 11.8 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.6 | 24.7 | 12.1 |
| 10/30(水) | 西村淳 | 栗CW | 不 | 83.1 | 67.0 | 52.5 | 37.3 | 11.4 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 56.1 | 39.8 | 25.3 | 12.1 |
10/30カルテシウス(2歳未勝)内0.6秒追走0.5秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 強めに追う。活気十分 |
プラチナトレジャー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 21/5 | 美W | 良 | 64.8 | 50.2 | 37.4 | 12.4 | |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.9 | 53.9 | 38.1 | 11.7 | |
| 10/31(日) | 助手 | 美W | 稍 | 66.7 | 50.9 | 36.6 | 11.8 | |
| 11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 72.4 | 56.3 | 40.5 | 12.0 |
10/27サトノエピック(古馬OP)内0.6秒0.1秒遅れ
11/3ルージュアルル(古馬3勝)外0.7秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 馬なり余力。力強い伸び脚 |
ベラジオソノダラブ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/10 | 栗CW | 重 | 78.2 | 64.7 | 52.1 | 38.5 | 12.3 |
| 10/31(木) | 助手 | 栗CW | 重 | 80.0 | 65.6 | 52.4 | 39.1 | 13.7 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 11/3 一杯に追う。道中飛ばす |
ホウオウノーサイド
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 美W | 重 | 67.5 | 52.7 | 38.0 | 11.2 | |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 72.2 | 55.7 | 39.0 | 12.0 | |
| 10/30(水) | 助手 | 美芝 | 不 | 67.0 | 50.9 | 36.9 | 11.6 | |
| 11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 71.7 | 55.3 | 38.9 | 12.0 |
10/30マイネルゼウス(2歳未勝)内1.3秒追走0.6秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/30 強めに追う。伸び鋭く先着 |
ラヴェル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/6 | 栗CW | 良 | 95.9 | 78.9 | 64.2 | 50.3 | 36.7 | 11.9 |
| 10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 54.1 | 37.5 | 11.3 | |||
| 10/31(木) | 助手 | 栗CW | 重 | 67.5 | 51.4 | 36.5 | 11.7 | ||
| 11/3(日) | 助手 | 栗CW | 重 | 38.4 | 11.3 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う。馬体充実 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


