第29回 ファンタジーステークス
2024.11/2(土) 発走15:45 | 京都11R 第29回 ファンタジーS G3 |
---|---|
コース | 京都1400m(芝/右外) 指定、国際、2歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 2,900 2着 1,200 3着 730 4着 440 5着 290 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★ | スリールミニョン | 牝2 | 永島ま | 55 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 高橋康 |
2 | ラヴェンデル | 牝2 | 岩田望 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 吉村 | |
3 | △ | ゴージャス | 牝2 | 浜中俊 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 四位 |
4 | モズナナスター | 牝2 | 冨田暁 | 55 | 中央5戦(1-2-1-1) | 栗東 | 矢作 | |
5 | △ | ウォーターガーベラ | 牝2 | 北村友 | 55 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 河内 |
6 | △ | ハイファイスピード | 牝2 | 国分恭 | 55 | 中央2戦(1-0-1-0) | 栗東 | 宮本 |
7 | カルプスペルシュ | 牝2 | 佐々木大 | 55 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 石坂公 | |
8 | タマモティーカップ | 牝2 | 長岡禎 | 55 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 高橋亮 | |
9 | ○ | ヴーレヴ― | 牝2 | シュタルケ | 55 | 中央4戦(2-1-0-1) | 栗東 | 武幸 |
10 | キャッスルレイク | 牝2 | 田口貫 | 55 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 松下 | |
11 | ウォーターエアリー | 牝2 | 池添謙 | 55 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 高柳大 | |
12 | ダンツエラン | 牝2 | 団野大 | 55 | 中央2戦(1-0-1-0) | 栗東 | 本田 | |
13 | ベルビースタローン | 牝2 | 西村淳 | 55 | 中央3戦(1-0-0-2) | 栗東 | 西村 | |
14 | ニシノクードクール | 牝2 | 武藤雅 | 55 | 中央4戦(1-2-0-1) | 美浦 | 武藤 | |
15 | ◎ | カワキタマナレア | 牝2 | 鮫島駿 | 55 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 杉山佳 |
– | オイランブチ | 牝2 | – | – | 中央3戦(1-0-0-2) | 美浦 | 的場 | |
– | ロヴィーサ | 牝2 | – | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 大根田 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
ウォーターエアリー | 24.08/25 札幌1R 2歳未勝利 | 1着 | [武豊騎手] 使って学習していましたね。 小柄でも乗り味はいいですし、 まだ良くなってきそうです。楽しみですね。 |
ウォーターガーベラ | 24.09/14 中京3R 2歳未勝利 | 1着 | [西塚洸騎手] 2戦目でゲートを出るようになっていましたし、 馬自身も全体的に良くなっていました。 これからが楽しみです。 |
ヴーレヴ― | 24.10/05 京都9R りんどう賞 | 1着 | [シュタルケ騎手] スタートしてからペースが速く感じ、 ついていくのに押す感じでしたが、 押していくと良くないと聞いていたので、 前半はリラックスして走らせました。 直線に向いての反応が良く、今日は勝てて良かったです。 距離は延びても大丈夫でしょう。 |
オイランブチ | 24.08/31 札幌1R 2歳未勝利 | 1着 | [長浜鴻騎手] スタートは良かったのですが、 抑える形でレースを運びました。 我慢させてラスト400mから仕掛けました。 外から被せられなかったのは良かったです。 この馬場でも踏ん張ってくれました。 これからもっと楽に走れるようになればいいですね。 |
カルプスペルシュ | 24.07/13 函館11R 函館2歳S | 5着 | [鮫島駿騎手] スムーズなレースはできました。 勝ち馬をずっとマークする形で運びましたが、 ラストは止まってしまいましたね。 今日のところは完敗です。 |
カワキタマナレア | 24.09/01 札幌9R シンガポールTC賞 | 1着 | [鮫島駿騎手] 初戦でいい決め手を見せてくれましたし、 今日も同じレーススタイルで臨みました。 馬場状態が難しい中で外をスムーズに 回ることができました。 見ての通り強い勝ち方でしたし今後が楽しみです。 |
キャッスルレイク | 24.09/22 中京3R 2歳未勝利 | 1着 | [高杉騎手] 1400mに距離が延びて良かったですね。 馬の後ろでしっかりと脚を溜める競馬ができました。 荒れ馬場も気にすることなく走ってくれて、 強かったと思います。 |
ゴージャス | 24.09/16 中京5R 2歳新馬 | 1着 | [浜中俊騎手] 好位で流れに乗ったレースをしてくれました。 吹かしながら回ろうと思ったら、 反応が非常に良かったですね。 先頭に立つのが早く、長い間、1頭で走りましたが、 集中して走ってくれました。 一生懸命走ることがいいですね。 |
スリールミニョン | 24.09/14 中京9R ききょうS | 1着 | [永島ま騎手] 前の馬の動きを見ながらの形ではありましたが、 道中はためていく競馬に。 コーナーで馬場の悪いところを走っていると 手応えが怪しくなりましたが、いい所に出せば、 いい脚を使ってくれました。 ゴネたりする若さが出てきていますが、 そのあたりがいい方向にいってくれればと思います。 |
タマモティーカップ | 24.09/01 中京11R 小倉2歳S | 9着 | [長岡禎騎手] 道中、少し馬場を気にしていたかも知れません。 直線で馬場のいい外に出たら伸びてくれたんですが。 |
ダンツエラン | 24.10/05 京都9R りんどう賞 | 3着 | [幸英明騎手] 始めてハナに行ったのでフワフワする感じでした。 調教からも能力の高さは感じていましたし、 すぐに勝てると思います。 |
ニシノクードクール | 24.07/13 函館11R 函館2歳S | 1着 | [武藤雅騎手] 3角で不利はありましたが、そこを何とかやり過ごして、 進路が開いてからはしっかりと脚を使ってくれました。 力をつけています。 |
ハイファイスピード | 24.09/15 中京3R 2歳未勝利 | 1着 | [宮本調教師] スタートはまだ練習が必要だけど、 4角を回る時も引っ張り切りで脚力は十分示してくれた。 この先が楽しみになる勝ち方だったね。 |
ベルビースタローン | 24.09/01 中京11R 小倉2歳S | 11着 | |
モズナナスター | 24.09/21 中山9R カンナS | 2着 | [横山武騎手] 終始、忙しい感じでしたが、 それでも最後はジリジリと頑張って走ってくれました。 |
ラヴェンデル | 24.08/17 中京5R 2歳新馬 | 1着 | [川田将騎手] 攻め馬の段階から背中の良さを感じていましたし、 返し馬でもいいトビでこれならという感触がありました。 今のところ性格が穏やかなのはいいですね。 まだ体には幼さが残るので、 これから成長していってくれればと思います。 |
ロヴィーサ | 24.10/13 京都5R 2歳新馬 | 1着 | [幸英明騎手] ずっと手応えが良かったです。 手応え通りに直線向いてよく伸びてくれました。 楽しみです。 |

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
血統表
ウォーターエアリー(牝2) | ||
サートゥルナーリア | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
ウォーターラボ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
クライウィズジョイ | トニービン | |
クライングフォーモア | ||
ウォーターガーベラ(牝2) | ||
レイデオロ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ラドラーダ | シンボリクリスエス | |
レディブロンド | ||
ウォーターピオニー | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
ホワイトウォーターアフェア | ||
マチカネハヤテ | サクラバクシンオー | |
ベルセゾン | ||
ヴーレヴー(牝2) | ||
サトノクラウン | マルジュ | ラストタイクーン |
Flame of Tara | ||
ジョコンダⅡ | Rossini | |
La Joconde | ||
アルギュロス | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
オイランブチ(牝2) | ||
タワーオブロンドン | レイヴンズ パス | Elusive Quality |
Ascutney | ||
スノーパイン | Dalakhani | |
シンコウエルメス | ||
リーズン | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
プリームス | フジキセキ | |
レジェンドトレイル | ||
カルプスペルシュ(牝2) | ||
シュヴァルグラン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ハルーワスウィート | Machiavellian | |
ハルーワソング | ||
パロネラ | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
モシーン | Fastnet Rock | |
Sumehra | ||
カワキタマナレア(牝2) | ||
ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | ||
Meadow Flyer | Meadowlake | |
Shortley | ||
カフジビーナス | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
タッソーニー | テンビー | |
プリヴィレッジ | ||
キャッスルレイク(牝2) | ||
サートゥルナーリア | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
パラダイスリッジ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
クロウキャニオン | フレンチデピュティ | |
クロカミ | ||
ゴージャス(牝2) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
サトノジャスミンUSA | ウィルバーン | Bernardini |
Moonlight Sonata | ||
Spot of Beauty | Skip Away | |
Patchen Beauty | ||
スリールミニョン(牝2) | ||
ミスターメロディUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
Trusty Lady | Deputy Minister | |
Klassy Kim | ||
ルミノハレブタイ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
スカーレットミカ | アドマイヤベガ | |
スカーレットローズ | ||
タマモティーカップ(牝2) | ||
デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Tempo West | Rahy | |
Tempo | ||
チャームポット | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ホットプレイ | ノーザンテースト | |
ダイナホット | ||
ダンツエラン(牝2) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ミスチヴァスミスティUSA | イントゥ ミスチーフ | Harlan’s Holiday |
Leslie’s Lady | ||
Kona Kat | Mountain Cat | |
Double Sunrise | ||
ニシノクードクール(牝2) | ||
ホークビルUSA | キトゥンズ ジョイ | El Prado |
Kitten’s First | ||
Trensa | Giant’s Causeway | |
Serape | ||
セイウンリリシイ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
コーンドリー | Indian Charlie | |
ドリータルボ | ||
ハイファイスピード(牝2) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
デグラーティア | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
デフィニット | デヒア | |
Hiroo Garden | ||
ベルビースタローン(牝2) | ||
ストロングリターン | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
コートアウト | Smart Strike | |
アザール | ||
テイエムナデシコ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
ローミンレイチェル | ||
アワーミスレッグス | Deputy Minister | |
Colonial Waters | ||
モズナナスター(牝2) | ||
モズアスコットUSA | フランケル | Galileo |
Kind | ||
India | ヘネシー | |
Misty Hour | ||
グランプリエンゼル | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
アンダンテ | サンデーサイレンス | |
ダイナプレリュード | ||
ラヴェンデル(牝2) | ||
キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
ザナIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Maskaya | Machiavellian | |
Majinskaya | ||
ロヴィーサ(牝2) | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
サウスエンピリカル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
エンピリカル | Miswaki | |
Louisville |

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
ウォーターエアリー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 札幌ダ | 良 | 73.0 | 56.2 | 41.8 | 12.2 | |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 40.9 | 26.3 | 12.4 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.8 | 25.3 | 12.2 |
10/23(水) | 池添謙 | 栗CW | 良 | 83.0 | 67.2 | 52.3 | 37.0 | 11.1 |
10/23オーシャントライブ(古1勝)内3.0秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 末強めに追う。動きスムーズ |
ウォーターガーベラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.8 | 38.8 | 25.0 | 12.5 |
10/20(日) | 助手 | 栗CW | 稍 | 87.3 | 71.5 | 56.8 | 41.6 | 13.3 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.5 | 25.1 | 12.6 |
10/27(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 74.5 | 58.6 | 42.2 | 13.2 |
10/20サンライズフーガ(2歳未勝)馬なり同入
10/23ウォーターアデル(2歳未勝)一杯0.3秒遅れ
10/27ウォーターアデル(2歳未勝)外1.7秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。好仕上がり |
ヴーレヴ―
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 83.3 | 67.5 | 52.5 | 37.8 | 11.8 |
10/20(日) | 助手 | 美W | 良 | 1回 | 61.5 | 44.5 | 29.3 | 14.4 |
10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 1回 | 59.8 | 43.1 | 27.9 | 13.4 |
10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 79.4 | 64.4 | 50.6 | 36.8 | 12.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/24 一杯に追う。攻め強化 |
オイランブチ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 82.6 | 66.1 | 51.2 | 36.9 | 11.3 |
10/20(日) | 助手 | 美W | 良 | 74.9 | 58.4 | 43.1 | 14.0 | |
10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 86.8 | 70.4 | 55.6 | 40.6 | 11.8 |
10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 70.4 | 55.7 | 41.1 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↘ | 10/23 馬なり余力。動きスムーズ |
カルプスペルシュ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 函館W | 良 | 69.7 | 53.4 | 39.1 | 12.6 | |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.4 | 42.6 | 27.7 | 13.4 |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.3 | 67.8 | 53.4 | 38.1 | 11.4 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.4 | 43.0 | 28.6 | 14.3 |
10/23ジョーティーパール(新馬)内0.8秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 馬なり余力 |
カワキタマナレア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 札幌芝 | 重 | 72.4 | 55.8 | 39.4 | 11.9 | |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.7 | 41.1 | 26.3 | 12.8 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 70.6 | 53.6 | 38.4 | 11.5 | |
10/24(木) | 鮫島駿 | 栗坂 | 良 | 69.9 | 54.3 | 38.9 | 11.7 |
10/17アースノイド(新馬)0.3秒追走0.2秒先着
10/20チョウジョウ(2歳未勝)内0.6秒追走0.1秒遅れ
10/24タカラマドンナ(古2勝)内0.8秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。動きスムーズ |
キャッスルレイク
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.7 | 25.9 | 12.4 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.9 | 42.4 | 27.5 | 13.7 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 39.3 | 25.4 | 12.3 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/23 一杯に追う。自己ベスト更新 |
ゴージャス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 85.5 | 69.3 | 54.1 | 38.6 | 11.6 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.1 | 43.7 | 28.4 | 14.0 |
10/23(水) | 浜中俊 | 栗CW | 良 | 8 | 69.9 | 54.2 | 38.6 | 11.2 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.9 | 41.6 | 25.5 | 12.4 |
10/23エスペシャリー(2歳未勝)外1.0秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。順調な調整 |
スリールミニョン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.5 | 24.3 | 12.0 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.7 | 41.9 | 27.1 | 13.2 |
10/23(水) | 永島ま | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.6 | 37.9 | 24.3 | 11.8 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.7 | 43.7 | 28.5 | 13.9 |
10/23ペイシャフラワー(古OP)0.6秒追走0.5秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23一杯に追う。好時計マーク |
タマモティーカップ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 栗CW | 良 | 83.0 | 66.8 | 51.4 | 36.3 | 11.2 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 63.3 | 44.4 | 29.1 | 14.5 |
10/24(木) | 長岡禎 | 栗CW | 良 | 81.5 | 68.2 | 52.5 | 37.1 | 11.4 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.2 | 44.2 | 29.2 | 14.4 |
10/24トーレ(古1勝)内0.3秒追走0.8秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 馬なり余力。好時計マーク |
ダンツエラン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/7 | 栗CW | 良 | 84.0 | 67.3 | 52.2 | 37.3 | 11.5 |
10/19(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.4 | 38.1 | 24.4 | 12.1 |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.5 | 68.0 | 53.1 | 37.5 | 11.3 |
10/23ツーエムクロノス(2歳未勝)外1.1秒先行0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/23 馬なり余力。力強い伸び脚 |
ニシノクードクール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 美W | 重 | 83.9 | 67.0 | 52.2 | 37.4 | 11.4 |
10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 66.6 | 51.5 | 37.3 | 11.6 | |
10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 41.7 | 26.7 | 13.3 |
10/23スクーバ―(古3勝)内0.8秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 馬なり余力。軽快なフットワーク |
ハイファイスピード
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/7 | 栗CW | 良 | 52.8 | 37.8 | 11.7 | ||
10/23(水) | 国分恭 | 栗CW | 稍 | 82.5 | 67.2 | 52.9 | 38.0 | 11.5 |
10/24(木) | – | 栗プール | – | |||||
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.1 | 41.2 | 26.2 | 12.9 |
10/23ロンドンプラン(古OP)1.2秒先行0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。気配アップ |
ベルビースタローン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 栗CW | 重 | 80.9 | 65.5 | 51.0 | 37.6 | 12.2 |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.9 | 67.6 | 52.7 | 37.5 | 11.6 |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.4 | 66.2 | 50.8 | 35.8 | 11.3 |
10/17マハートマーベル(2歳1勝)外0.6秒追走0.6秒先着
10/23カリボール(古OP)内1.2秒追走0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↘ | 10/27 強めに追う。さほど良化なし |
モズナナスター
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.4 | 40.0 | 25.9 | 12.8 |
10/25(金) | 古川奈 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 38.5 | 24.9 | 12.4 |
10/25レーヴドレフォン(古1勝)0.5秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/25 強めに追う。デキ安定 |
ラヴェンデル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/8 | 栗CW | 良 | 98.7 | 82.0 | 67.5 | 52.5 | 37.5 | 11.8 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.0 | 41.6 | 27.6 | 13.6 | |
10/18(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.3 | 25.8 | 12.6 | |
10/24(木) | 岩田望 | 栗CW | 良 | 82.5 | 67.7 | 52.9 | 37.3 | 12.0 |
10/24グレースルージュ(古1勝)0.7秒追走0.6秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/24 一杯に追う。ダイナミックな動き |
ロディーサ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 栗CW | 稍 | 81.8 | 66.5 | 52.1 | 37.5 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング

最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価