8月最終週を迎え、新潟・中京は開催最終週。馬場傾向やコース適性を見極めながら、5レースの取捨を組み立てたい土曜WIN5となった。
前回8月23日は、2レース目のWASJ第3戦で12番人気マーシヴィガラスが勝利。的中票数はわずか7票、払戻金は6,986万4,960円まで跳ね上がった。
本記事では、各レースの詳細な予想は個別記事に委ね、WIN5としての展開整理と点数配分に特化してまとめる。
今週のWIN5対象レース
中京6R|清州特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィドルファドル | 牝4 | 川田将 | 56 | |
| 2 | ザウリ | 牡7 | 田口貫 | 58 | |
| 3 | オコタンペ | 牡5 | 富田暁 | 58 | |
| ○ | 4 | シルフズミスチーフ | 牝4 | 岩田望 | 56 |
| ◎ | 5 | ルクスレイモンド | 牡3 | 坂井瑠 | 56 |
| 6 | ダノンモンテローザ | セン5 | 田山旺 | 58 | |
| 7 | ローマンレイク | 牝5 | 角田和 | 56 | |
| 8 | ブルーノート | 牡7 | 松若風 | 58 | |
| 9 | シアター | 牝5 | 長岡禎 | 56 | |
| 10 | リードプリンシパル | 牝4 | 川端海 | 56 | |
| 11 | アオイレーギーナ | 牝4 | 幸英明 | 56 | |
| ▲ | 12 | バッハアルプゼー | 牡4 | 西村淳 | 58 |
| 13 | ゲーベル | 牡5 | 吉村誠 | 58 |
展開│中京1200mダ

想定ペース:M
逃げ:⑬
好位:⑫⑤⑨⑩
中団:①②③④⑥⑦⑪
後方:⑧

⑬ゲーベルが外枠から先手を取り、⑫⑤⑨⑩が好位を形成する。前半から競り合う馬は見当たらず、平均程度の流れを想定。直線まで余力を残せる先行馬が有利で、好位から運べる⑤④⑫を重視する。
WIN5での考え方
- ⑤ルクスレイモンドが中心だが、④シルフズミスチーフとは前走の着順が僅差。
- 休み明けでも能力上位の⑫バッハアルプゼーまで含め、3頭で対応する。
最終予想印
◎ ⑤ ルクスレイモンド
○ ④ シルフズミスチーフ
▲ ⑫ バッハアルプゼー
新潟7R|赤倉特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハギノコラソン | 牝4 | 小崎綾 | 53 | |
| ○ | 2 | ボウウィンドウ | 牝4 | ルメール | 55 |
| 3 | バンフィエルド | 牡7 | 柴田大 | 53 | |
| 4 | ツルマウカタチ | 牡5 | 嶋田純 | 55 | |
| 5 | ロールザダイス | セン4 | ミシェル | 55 | |
| 6 | オリバナム | 牝4 | 戸崎圭 | 54 | |
| 7 | ジャンビ | 牝5 | 木幡育 | 52 | |
| ◎ | 8 | ホウオウタイタン | 牝4 | 丸山元 | 55 |
| 9 | バガン | 牡8 | 岩田康 | 55 | |
| 10 | ペッレグリーニ | セン5 | 内田博 | 55 | |
| 11 | ティムール | 牡6 | 原優介 | 55 | |
| 12 | マイネルアズーロ | 牡4 | 津村明 | 55 | |
| 13 | エリーナストーム | 牝4 | 三浦皇 | 53 | |
| 14 | カフェアローロ | 牝5 | 石神道 | 52 | |
| 15 | スピンザブラッド | 牡5 | 松山弘 | 55 | |
| 16 | ピエナフェーヴル | 牡4 | 田辺裕 | 56 | |
| ▲ | 17 | マイネルアレス | 牡4 | 菊沢一 | 56 |
展開│新潟2000m芝

想定ペース:S
逃げ:⑬⑤
好位:⑥⑰②
中団:①⑦⑧⑨⑩⑫⑭⑮
後方:③④⑪⑯

⑬エリーナストームと⑤ロールザダイスが前へ。序盤はペースが上がりにくく、直線の瞬発力勝負を想定する。中団で脚をためる⑧ホウオウタイタンと、好位から先に抜け出せる②ボウウィンドウの争いが中心。
WIN5での考え方
- 上がり最速を続ける⑧ホウオウタイタンを中心に据える。
- 前走参考外で追い切りの気配も抜群だった②ボウウィンドウとの2頭に絞る。
最終予想印
◎ ⑧ ホウオウタイタン
○ ② ボウウィンドウ
▲ ⑰ マイネルアレス
札幌11R|札幌日刊スポーツ杯
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エボルヴィング | 牡5 | 小沢大 | 58 | |
| 2 | マイネルバーテクス | 牡5 | 丹内祐 | 58 | |
| 3 | マイネルフォルツァ | 牡6 | 横山武 | 58 | |
| 4 | ウィルサヴァイブ | 牝4 | 横山典 | 56 | |
| 5 | ハニードレス | 牝4 | 古川吉 | 56 | |
| ◎ | 6 | アリスメティーク | 牝4 | 横山和 | 56 |
| ○ | 7 | メイショウアイル | 牡4 | 武豊 | 58 |
| 8 | レジェンドシップ | セン6 | 浜中俊 | 58 | |
| 9 | ナグルファル | セン4 | 落合玄 | 58 | |
| 10 | ドッビアーコ | セン5 | 和田陽 | 58 | |
| 11 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 鮫島駿 | 58 | |
| ▲ | 12 | バルティカ | 牡4 | 北村友 | 58 |
| 13 | コリカンチャ | セン4 | 斎藤新 | 58 | |
| 14 | バースライト | 牡4 | 吉田隼 | 58 |
展開│札幌2000m芝

想定ペース:M
逃げ:⑩⑬
好位:⑦⑫⑭
中団:①②③④⑤⑥
後方:⑧⑨⑪

⑩と⑬が先手を主張し、⑦⑫⑭が好位を確保する。極端なスローにはなりにくく、3コーナー付近からの持続力勝負を想定。札幌2000m芝への適性が高く、早めに動いても脚を残せる馬を重視する。
WIN5での考え方
- 安定感では⑥アリスメティークだが、展開次第で⑦メイショウアイルの押し切りもある。
- 好位で運べる⑫バルティカも勝ち切れるため、ここは3頭必要と判断する。
最終予想印
◎ ⑥ アリスメティーク
○ ⑦ メイショウアイル
▲ ⑫ バルティカ
中京7R|長篠ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ボンヌソワレ | 牝4 | 川田将 | 56 |
| 2 | B ロードマイライフ | 牡5 | 長岡禎 | 58 | |
| 3 | ビップジーニー | 牡5 | 田山旺 | 58 | |
| 4 | ブルクトーア | 牡4 | 亀田温 | 58 | |
| 5 | B チャンネルトンネル | 牡5 | 団野大 | 58 | |
| 6 | セシリエプラージュ | 牝5 | Mデムー | 56 | |
| 7 | コト | 牝5 | 田口貫 | 56 | |
| 8 | ダークエクリプス | 牡7 | 松若風 | 58 | |
| 9 | モジャーリオ | 牡4 | 菱田裕 | 58 | |
| ◎ | 10 | B ポッドロワール | 牡4 | 岩田望 | 58 |
| 11 | フライングブレード | 牡6 | 幸英明 | 58 | |
| 12 | ポエットリー | 牝5 | 富田暁 | 56 | |
| 13 | (外)ユハンヌス | 牡6 | 吉村誠 | 58 | |
| 14 | ガンマジーティーピ | 牡4 | 西村淳 | 58 | |
| ○ | 15 | (外)ユウファラオ | 牡3 | 中井裕 | 55 |
展開│中京1400m芝

想定ペース:M
逃げ:⑮
好位:③⑦⑪⑫
中団:①④⑤⑨⑩⑬⑭
後方:②⑥⑧

⑮ユウファラオの単騎逃げが濃厚。③⑦⑪⑫が好位を形成し、⑩ポッドロワールは中団で脚をためる。直線では展開利を得る⑮の粘り込みと、適距離で安定する⑩の差し切り争いになるとみる。
WIN5での考え方
- 適距離に戻って前走2着の⑩ポッドロワールを本線視。
- 単騎逃げが見込める⑮ユウファラオを残し、展開の異なる2頭で構える。
最終予想印
◎ ⑩ ポッドロワール
○ ⑮ ユウファラオ
▲ ① ボンヌソワレ
新潟8R|BSN賞(L)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ピカピカサンダー | 牡4 | 三浦皇 | 57 |
| ○ | 2 | アムールドパリ | 牝5 | 田辺裕 | 55 |
| ◎ | 3 | タガノバビロン | 牡4 | 松山弘 | 57 |
| 4 | フタイテンロック | 牡7 | 小崎綾 | 57 | |
| 5 | B ショウナンライシン | 牡6 | 原優介 | 58 | |
| 6 | B カズタンジャー | 牡5 | ルメール | 59 | |
| 7 | B メイショウズイウン | 牡4 | 石橋脩 | 57 | |
| 8 | ピースオブザライフ | 牝6 | 武藤雅 | 55 | |
| 9 | B ハセドン | 牡7 | 菊沢一 | 58 | |
| 10 | ハビレ | 牡5 | 岩田康 | 57 | |
| 11 | ベルイストワール | 牝5 | 杉原誠 | 55 |
展開│新潟1800mダ

想定ペース:M
逃げ:①
好位:②③⑤
中団:④⑥⑦⑩⑪
後方:⑧⑨

①ピカピカサンダーが最内枠から単騎で逃げ、②アムールドパリと③タガノバビロンが好位を追走する。前半は速くなりにくく、先行勢に有利な流れ。直線まで前の3頭が余力を残す展開を想定する。
WIN5での考え方
- ③タガノバビロンを中心に据えるが、先行有利の展開では②アムールドパリも互角。
- 単騎逃げが見込める①ピカピカサンダーまで加え、前残りを3頭で押さえる。
最終予想印
◎ ③ タガノバビロン
○ ② アムールドパリ
▲ ① ピカピカサンダー
勝負目フォーメーション(108点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 中京6R | 清州特別 | ⑤・④・⑫ |
| 新潟7R | 赤倉特別 | ⑧・② |
| 札幌11R | 札幌日刊S杯 | ⑥・⑦・⑫ |
| 中京7R | 長篠S | ⑩・⑮ |
| 新潟8R | BSN賞(L) | ③・②・① |
点数:3 × 2 × 3 × 2 × 3 = 108点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 中京6R | 清州特別 | ⑤ルクスレイモンド |
| 新潟7R | 赤倉特別 | ⑧ホウオウタイタン |
| 札幌11R | 札幌日刊S杯 | ⑥アリスメティーク |
| 中京7R | 長篠S | ⑩ポッドロワール |
| 新潟8R | BSN賞(L) | ③タガノバビロン |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 清州特別は上位3頭の比較が難しく、⑤④⑫を使用
- 赤倉特別と長篠Sは中心馬と展開利のある相手に絞る
- 札幌日刊S杯とBSN賞は展開による逆転を考慮して3頭を使用
- 本命1点は⑤-⑧-⑥-⑩-③
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

