2023年3月25日(土曜)阪神競馬場1800m芝コース
春のクラシック戦線へ向けた重要な一戦『毎日杯』が開催。

毎日杯は1954年創設で当初は3歳馬によるハンデキャップ重賞。
翌1955年に別定重量に変更設。1970年までは主に6月の阪神2000m芝で開催だったが、
1971年から3月の阪神開催へ変更。
春のビッグレースを目指す3歳馬の重要な前哨戦としての位置付け。
2007年より新設の阪神・芝外回り1800mで施行されている。
過去3年 毎日杯 優勝馬
2020 サトノインプレッサ(牡3)
2021 シャフリヤール(牡3)
2022 ピースオブエイト(牡3)
阪神1800m(芝/右外)
コースレコード【1:43.9】
2021/3/27 毎日杯(G3)
シャフリヤール(牡3)川田
2023/3/25(土) 発走15:35 | 阪神11R 第70回 毎日杯 |
---|---|
コース | 阪神1800m(芝・右外) |
本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
第70回 毎日杯 G3
出走馬13頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェイト | リアルスティール | 牡3 | 56 | 藤岡康 | 1/29 セントポーリア賞(1勝) | 4 | 東京1800芝良 |
2 | セレンディピティ | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 吉田隼 | 1/21 若駒S(L) | 5 | 中京2000芝良 |
3 | シーズンリッチ | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 角田河 | 2/12 共同通信杯 G3 | 6 | 東京1800芝良 |
4 | オメガリッチマン | イスラボニータ | 牡3 | 56 | 石川 | 1/15 京成杯 G3 | 2 | 中山2000芝良 |
5 | キングズレイン | ルーラーシップ | 牡3 | 56 | 岩田康 | 12/28 ホープフルS G1 | 3 | 中山2000芝良 |
6 | ダブルジョーク | プラティカルジョーク | 牡3 | 56 | 横山典 | 2/26 3歳未勝利 | 1 | 阪神1800ダ稍 |
7 | ドクタードリトル | デクラレーションオブウォー | 牡3 | 56 | 松山 | 2/18 つばき賞(1勝) | 3 | 阪神1800芝良 |
8 | ノッキングポイント | モーリス | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | 2/19 3歳1勝クラス | 1 | 東京1600芝良 |
9 | マイネルメモリー | ゴールドシップ | 牡3 | 56 | 吉村 | 3/11 ゆきやなぎ賞(1勝) | 5 | 阪神2400芝良 |
10 | エマヌエーレ | ロードカナロア | 牡3 | 56 | 和田竜 | 2/18 つばき賞(1勝) | 2 | 阪神1800芝良 |
11 | フルメタルボディー | マインドユアビスケッツ | 牡3 | 56 | 松田 | 1/5 ジュニアC(L) | 3 | 中山1600芝良 |
12 | アドマイヤイル | サクソンウォリアー | 牡3 | 56 | 団野 | 2/4 3歳未勝利 | 1 | 中京2200芝良 |
13 | ドットクルー | ディーマジェスティ | 牡3 | 56 | 岩田望 | 3/5 アルメリア賞(1勝) | 1 | 阪神1800芝良 |
– | シェイクユアハート | ハーツクライ | 牡3 | 56 | – | 2/5 きさらぎ賞 G3 | 6 | 中京2000芝良 |
– | マイネルビジョン | オスカーパフォーマンス | 牡3 | 56 | – | 3/11 3歳1勝クラス | 6 | 中山2000芝良 |
過去3年データ『阪神1800m(芝・右外)』

【コースレコード】 | 2021/03/27 [晴/芝:良] |
1:43.9 | シャフリヤール(牡3)56k 川田 |

阪神1800m芝コース(外回り)は、
芝1600mを2コーナー方向に200m延ばしたレイアウト!
【コースのポイント】
- スタート位置は2コーナー近くの引き込み線から
- すぐに本線合流、最初の3コーナーまでは約600m
- 残り600m付近から下り勾配
- ホームストレッチはゴールまで473.6m
- ゴール直前に高低差1.8mの急坂が待ち受ける
阪神1800m芝(右外)の好走条件
・ペースアップするラスト600mは長く良い脚が必須
・道中の折り合い、脚をしっかり貯めて最後は瞬発力勝負
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 27-20-13-93 | 17.6% | 30.7% | 39.2% | 242.4% | 141.2% |
先行 | 74-68-64-376 | 12.7% | 24.4% | 35.4% | 125.2% | 81.8% |
差し | 32-37-47-411 | 6.1% | 13.1% | 22.0% | 29.2% | 60.6% |
追込 | 21-27-29-488 | 3.7% | 8.5% | 13.6% | 79.9% | 55.0% |

阪神1800m芝、脚質別では『逃げ馬・先行馬』が勝率、回収率で優秀。
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 35-26-20-110 | 18.3% | 31.9% | 42.4% | 106.0% | 72.9% |
2 | ハーツクライ | 13-10-10-85 | 11.0% | 19.5% | 28.0% | 87.05 | 91.4% |
3 | キズナ | 09-09-06-64 | 10.2% | 20.5% | 27.3% | 251.9% | 116.8% |
4 | エピファネイア | 08-10-07-60 | 9.4% | 21.2% | 29.4% | 135.1% | 70.6% |
5 | モーリス | 08-05-05-33 | 15.7% | 25.5% | 35.3% | 79.6% | 90.0% |
6 | ロードカナロア | 08-05-03-72 | 9.1% | 14.8% | 18.2% | 43.6% | 48.0% |
7 | ドゥラメンテ | 07-10-12-43 | 9.7% | 23.6% | 40.3% | 70.4% | 99.6% |
8 | ルーラーシップ | 05-13-06-59 | 6.0% | 21.7% | 28.9% | 44.5% | 80.0% |
9 | ジャスタウェイ | 05-03-01-33 | 11.9% | 19.0% | 21.4% | 76.9% | 67.1% |
10 | シルバーステート | 04-02-03-18 | 14.8% | 22.2% | 33.3% | 46.3% | 60.0% |

阪神1800m芝の上位種牡馬
ハーツクライ産駒
・シェイクユアハート
母父がディープインパクト
・オメガリッチマン
・キングズレイン
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-23-23-126 | 8.0% | 20.3% | 32.6% | 69.7% | 90.2% |
2 | 24-18-17-140 | 12.1% | 21.1% | 29.6% | 104.9% | 78.5% |
3 | 15-29-14-147 | 7.3% | 21.5% | 28.3% | 54.0% | 74.7% |
4 | 26-13-21-153 | 12.2% | 18.3% | 28.2% | 197.1% | 87.7% |
5 | 20-12-14-185 | 8.7% | 13.9% | 19.9% | 166.5% | 58.5% |
6 | 18-21-23-183 | 7.3% | 15.9% | 25.3% | 72.2% | 86.0% |
7 | 14-15-23-217 | 5.2% | 10.8% | 19.3% | 30.2% | 53.7% |
8 | 22-21-18-279 | 7.9% | 15.4% | 21.9% | 68.9% | 59.8% |

枠番データでは2枠・4枠・5枠が好回収率傾向だ!
【毎日杯】過去3年の結果一覧
第67回 2020.3/28 阪神(芝)曇・稍重/10頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | サトノインプレッサ | 牡3 | 488 | 56 | 武豊 | 1.47.9 | 35.3 | 2人気 |
2着 | 2 | アルジャンナ | 牡3 | 456 | 56 | ヒューイットソン | 3/4 | 35.7 | 1人気 |
3着 | 5 | ダノンアレー | 牡3 | 486 | 56 | 福永 | 2 1/2 | 36.3 | 4人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥290 | ¥380 | ¥680 | ¥810 | ¥2,520 |
第68回 2021.3/27 阪神(芝)晴・良/9頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | シャフリヤール | 牡3 | 448 | 56 | 川田 | 1:43.9 | 34.1 | 2人気 |
2着 | 7 | グレードマジシャン | 牡3 | 474 | 56 | ルメール | クビ | 34.0 | 1人気 |
3着 | 1 | プログノーシス | 牡3 | 474 | 56 | 藤岡佑 | 1 3/4 | 34.1 | 4人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥290 | ¥260 | ¥580 | ¥710 | ¥2,550 |
第69回 2022.3/26 阪神(芝)小雨・稍重/10頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ピースオブエイト | 牡3 | 466 | 56 | 藤岡佑 | 1.47.5 | 35.6 | 4人気 |
2着 | 7 | ベジャール | 牡3 | 564 | 56 | 藤岡康 | 3/4 | 35.4 | 9人気 |
3着 | 1 | ドゥラドーレス | 牡3 | 492 | 56 | 戸崎 | 1/2 | 35.2 | 1人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥650 | ¥25,370 | ¥36,430 | ¥12,930 | ¥128,170 |
2023年収支アップを目指すなら!
無料予想はもちろん、無料で使えるコンテンツも多数のプロの競馬情報サイトがオススメ!
3/12 中京4R 三連単 370,000円 的中
3/12 中京2R 三連単 109,800円 的中
3/12 阪神12R 三連単 145,800円 的中
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング

最強競馬ブログランキングへ