3日間連続開催を締めくくる10月12日(月・祝)のWIN5。土曜は払戻108万6,880円、日曜は4鞍を1番人気が制しながら太秦Sで7番人気が勝ち、50万8,240円の決着となりました。
最終日はスワンSが締めの一戦。堀川特別の⑤アクセスを固定し、休養明けの有力馬がいる蹴上特別と、先行・差しの両面を押さえたいスワンSに点数を配分した36点で挑みます。
10/12(祝・月) WIN5対象レース
| 発走 | 競馬場 | レース名 |
|---|---|---|
| 14:35 | 京都9R | 蹴上特別 |
| 14:50 | 東京10R | 昇仙峡S |
| 15:10 | 京都10R | 堀川特別 |
| 15:30 | 東京11R | オクトーバー(L) |
| 15:45 | 京都11R | MBSスワン(GII) |
京都9R|蹴上特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (地)イプシロンナンバー | 牡4 | 松若風 | 58 | |
| 2 | ロードソルスティス | 牡4 | 横山琉 | 58 | |
| ▲ | 3 | (外)クロノスバレット | 牡4 | 松山弘 | 58 |
| ○ | 4 | ソルチェリア | 牡3 | 幸英明 | 56 |
| 5 | (外)ゼンエスポワール | 牡4 | 横山典 | 58 | |
| 6 | マシン | 牡3 | 坂井瑠 | 56 | |
| 7 | トゥーザムーン | 牝4 | 菅原明 | 56 | |
| 8 | B シグムンド | 牡5 | 藤懸貴 | 58 | |
| 9 | (地)サザンウォリアー | 牡3 | 秋山稔 | 56 | |
| 10 | ニホンピロデヴィン | 牡4 | 田口貫 | 58 | |
| 11 | B レッドボブ | 牡4 | 亀田温 | 58 | |
| ◎ | 12 | テイエムサンレーヴ | 牡3 | 鮫島良 | 56 |
展開│京都1800mダ

想定ペース:M
逃げ:④
好位:②⑦⑩⑪
中団:①⑤⑥⑫
後方:③⑧⑨

④が逃げ、②⑩⑪が好位で続く平均ペースを想定。競り合いが激しくなければ、先行勢が余力を残して直線へ向かえます。⑫は中団から勝負どころで前との差を詰める形。③は後方で脚をためるため、好位勢が早めに動いて差し脚を生かせる流れになるかが鍵です。
WIN5での考え方
⑫は舞台適性と決め手を評価しますが、長期休養明けだけに固定は避けます。
単騎逃げが見込める④と、前が動いた場合の③を加えた3点です。
最終予想印
◎ ⑫ テイエムサンレーヴ
○ ④ ソルチェリア
▲ ③ クロノスバレット
東京10R|昇仙峡S
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | バドリナート | 牡3 | 横山和 | 55 |
| 2 | ショウナンサムデイ | 牝4 | 三浦皇 | 56 | |
| 3 | エラン | 牡5 | 江田照 | 58 | |
| 4 | プレシャスデイ | 牡4 | 荻野極 | 58 | |
| ▲ | 5 | オメガナビゲーター | セン5 | 岩田康 | 58 |
| 6 | ベンサレム | 牡5 | 武藤雅 | 58 | |
| 7 | (地)バレンタインガール | 牝5 | 内田博 | 56 | |
| 8 | ホウオウアートマン | 牡4 | 吉田豊 | 58 | |
| 9 | ヴォンフレ | 牝4 | 松岡正 | 56 | |
| 10 | ロードガレリア | 牡4 | 丹内祐 | 58 | |
| ◎ | 11 | レッドバンデ | 牡4 | ルメール | 58 |
展開│東京2400m芝

想定ペース:S
逃げ:⑤⑥
好位:②③⑨
中団:①④⑦⑩⑪
後方:⑧

⑥⑤が先手をうかがい、競り合わなければスローペース。②③⑨が好位で流れに乗り、①⑪は中団から前との差を意識する形です。先行勢が楽をすれば直線だけでは届きにくく、勝負どころからの進出が重要。①⑪が早めに追い上げれば、長く脚を使う地力勝負になります。
WIN5での考え方
得意舞台へ戻る⑪を中心に据えますが、完調手前の休養明けを考慮。
ひと叩きで動きが良くなった①を加え、地力上位の2頭で通過を狙います。
最終予想印
◎ ⑪ レッドバンデ
○ ① バドリナート
▲ ⑤ オメガナビゲーター
京都10R|堀川特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヘリータス | 牝3 | 菅原明 | 54 | |
| ▲ | 2 | カムアップローゼス | 牡3 | 西村淳 | 56 |
| 3 | ハイディージェン | セン5 | 幸英明 | 58 | |
| 4 | (外)エリカアンディーヴ | 牝4 | 原優介 | 56 | |
| ◎ | 5 | アクセス | 牡3 | 北村友 | 56 |
| 6 | ウインリベラシオン | 牡4 | 田口貫 | 58 | |
| 7 | Bキシダンチョウ | 牡3 | 高杉吏 | 56 | |
| 8 | キーウェーブ | 牡5 | 藤懸貴 | 58 | |
| ○ | 9 | ミリタリータトゥー | 牝3 | 西塚洸 | 54 |
| 10 | (地)ホウオウトランプ | 牡5 | 松山弘 | 58 |
展開│京都1800m芝

想定ペース:S
逃げ:⑩
好位:②③⑤⑦
中団:④⑥⑨
後方:①⑧

⑩が主導権を握り、⑦が直後、②③⑤が好位で続くスローペースを想定。⑤は前に壁を作り、折り合って運べるかが鍵です。後続が早めに追い上げれば、直線まで脚を持続できる馬が有利。⑨は中団から進出する形ですが、前が楽をすれば好位勢の粘りが残ります。
WIN5での考え方
好位から長く脚を使える⑤を、展開との噛み合いと状態の上昇から1点固定。
⑨の末脚は強敵ですが、位置取りの利を見込み、ここで点数を抑えます。
最終予想印
◎ ⑤ アクセス
○ ⑨ ミリタリータトゥー
▲ ② カムアップローゼス
東京11R|オクトーバーS(L)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | メイショウハチコウ | 牡3 | 丹内祐 | 54 |
| ◎ | 2 | アスクセクシーモア | 牡4 | 岩田康 | 55 |
| 3 | ニシノレヴナント | セン6 | 内田博 | 56.5 | |
| 4 | テリオスララ | 牝4 | 松岡正 | 53 | |
| 5 | B ボーンディスウェイ | 牡7 | 木幡巧 | 56 | |
| 6 | ブレイヴロッカー | セン6 | 長浜鴻 | 56 | |
| 7 | シルトホルン | 牡6 | 石田拓 | 57 | |
| 8 | シルブロン | セン8 | 武藤雅 | 55 | |
| 9 | ディマイザキッド | 牡5 | 菊沢一 | 56 | |
| 10 | ジュンブロッサム | 牡7 | 杉原誠 | 57.5 | |
| 11 | セイウンプラチナ | 牡7 | 野中悠 | 53 | |
| 12 | ジュタ | 牡4 | 荻野極 | 56 | |
| 13 | ナムラエイハブ | 牡5 | 横山和 | 56 | |
| 14 | B グランドカリナン | 牡6 | 吉田豊 | 54 | |
| 15 | メリオーレム | 牡5 | 石橋脩 | 55 | |
| 16 | ミッキーゴールド | セン4 | 三浦皇 | 55 | |
| 17 | コスモブッドレア | 牡5 | 柴田大 | 53 | |
| ▲ | 18 | トーセンリョウ | 牡7 | 浜中俊 | 56 |
展開│東京2000m芝

想定ペース:S
逃げ:④⑪⑭
好位:①⑤⑦⑫⑬
中団:②⑮⑯⑰⑱
後方:③⑥⑧⑨⑩

⑪が積極策を取り、④⑭との兼ね合いがつけばスローペース。①⑦が好位につけ、②は内で脚をためながら前との差を保つ形です。直線だけの加速勝負になると後方勢は届きにくく、好位から中団で運べる馬を優先。⑱は大外枠から道中の位置を取れるかが鍵になります。
WIN5での考え方
内枠から流れに乗れる②と、好位で運べる54kgの①を採用。
⑱の位置取りには不確実さがあり、勝ち切る候補は内枠の2頭に絞ります。
最終予想印
◎ ② アスクセクシーモア
○ ① メイショウハチコウ
▲ ⑱ トーセンリョウ
京都11R|スワンS(GⅡ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 横山武 | 55 |
| 2 | B ショウナンザナドゥ | 牝4 | 池添謙 | 55 | |
| 3 | (外)レイベリング | 牡6 | 鮫島駿 | 57 | |
| 4 | スズハローム | 牡6 | 藤懸貴 | 57 | |
| 5 | ビッグシーザー | 牡6 | Mデムー | 57 | |
| 6 | B ウインマーベル | 牡7 | 松山弘 | 57 | |
| 7 | B [地]ネオトキオ | 牡6 | 安藤洋 | 57 | |
| 8 | B サンダーストラック | 牡3 | 吉村誠 | 55 | |
| ◎ | 9 | (外)オフトレイル | 牡5 | 菅原明 | 58 |
| 10 | ララマセラシオン | 牡5 | 横山琉 | 57 | |
| 11 | レザベーション | 牡3 | 原優介 | 56 | |
| 12 | アイサンサン | 牝4 | 幸英明 | 55 | |
| 13 | マイネルチケット | 牡4 | 津村明 | 57 | |
| 14 | ワイドラトゥール | 牝5 | 北村友 | 55 | |
| ○ | 15 | ジョイフルニュース | 牝4 | 大野拓 | 55 |
| 16 | B ランフォーヴァウ | 牝4 | 石川裕 | 55 | |
| 17 | ミニトランザット | 牡4 | 西村淳 | 57 | |
| 18 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 55 |
展開│京都1400m芝

想定ペース:M
逃げ:②⑱
好位:①③⑥⑪
中位:⑤⑦⑧⑩⑫⑬⑮⑯
後方:④⑨⑭⑰

②⑱が主導権を争い、速めの平均ペースを想定。①は好位、⑮は中団、⑨は後方で脚をためる形です。先行勢に負荷がかかれば中団以降の決め手が生きますが、競り合いが収まれば好位勢にも余力が残ります。直線に向くまでの位置取りと、仕掛けのタイミングが焦点です。
WIN5での考え方
舞台適性で⑨を中心に、距離短縮で末脚を生かす⑮を採用。
先行勢が残る展開にも対応するため、得意距離に戻る①を加えた3点です。
最終予想印
◎ ⑨ オフトレイル
○ ⑮ ジョイフルニュース
▲ ① ダイヤモンドノット
勝負目フォーメーション(36点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 京都9R | 蹴上特別 | ③・④・⑫ |
| 東京10R | 昇仙峡S | ①・⑪ |
| 京都10R | 堀川特別 | ⑤ |
| 東京11R | オクトーバー(L) | ①・② |
| 京都11R | MBSスワン(GⅡ) | ①・⑨・⑮ |
点数:3 × 2 × 1 × 2 × 3 = 36点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 京都9R | 蹴上特別 | ⑫テイエムサンレーヴ |
| 東京10R | 昇仙峡S | ⑪レッドバンデ |
| 京都10R | 堀川特別 | ⑤アクセス |
| 東京11R | オクトーバー(L) | ②アスクセクシーモア |
| 京都11R | MBSスワン(GⅡ) | ⑨オフトレイル |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 堀川特別の⑤アクセスを固定し、長期休養明けの本命がいる蹴上特別と、先行・差しの両方を考慮するスワンSに各3点を配分します。
- スロー想定の芝3鞍では位置取りを重視。昇仙峡Sは①⑪の地力、オクトーバーSは①②の内枠からの立ち回りを評価します。
- 本命1点は、⑫→⑪→⑤→②→⑨。各レースで最終的に最も信頼した5頭の並びです。
ほかの予想も参考にする
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
超すごい競馬
AIによる解析と独自の展開シミュレーションで、一撃高配当を狙う競馬予想サイト。 まずは無料情報で、予想の方向性をチェックしやすい構成になっています。
- オッズや展開の変化を踏まえた予想設計
- 三連単の少点数構成で高回収を意識
- 無料コンテンツから試しやすい
登録後すぐに無料コンテンツを確認できます。
