11月14日(土)のWIN5は、東京・京都・福島の3場で行われ、武蔵野ステークス(GⅢ)とデイリー杯2歳ステークス(GⅡ)を含む5レースが対象となります。
前回11月8日は、アルゼンチン共和国杯で単勝16番人気のファミリータイムが勝利する大波乱となり、払戻金は2億4,681万6,640円(的中2票)を記録しました。
今週は、スローペースからの決め手勝負が予想される奥多摩S、実績馬が揃うアンドロメダS、先行争いが激しくなりそうなフルーツラインCが前半の3レース。後半はダート重賞の武蔵野S、2歳馬によるデイリー杯2歳Sへと続きます。
本記事では、各レースの展開を整理し、WIN5の勝負目フォーメーションと本命1点勝負を紹介します。
今週のWIN5対象レース
| 発走 | 競馬場 | レース名 |
|---|---|---|
| 14:55 | 東京10R | 奥多摩S |
| 15:05 | 京都10R | アンドロメダ(L) |
| 15:15 | 福島11R | フルーツライ |
| 15:30 | 東京11R | 武蔵野S(GIII) |
| 15:45 | 京都11R | デイリー2S(GII) |
東京10R|奥多摩ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンドデラモーレ | 牡4 | 大野拓 | 58 | |
| ▲ | 2 | フクチャンショウ | 牡3 | プーシャ | 57 |
| 3 | ロケベンドラ | 牝4 | 津村明 | 56 | |
| 4 | ボンヌソワレ | 牝4 | マーカン | 56 | |
| ◎ | 5 | ヒシアマン | 牡4 | 西村淳 | 58 |
| 6 | レッドキングリー | 牡4 | ルメール | 58 | |
| 7 | Bポッドロワール | 牡4 | 荻野極 | 58 | |
| 8 | スティールブルー | 牝5 | 三浦皇 | 56 | |
| 9 | Bドゥカート | 牡4 | 原優介 | 58 | |
| 10 | トライアンフパス | 牝3 | 横山武 | 55 | |
| 11 | エフォートレス | 牡5 | 横山和 | 58 | |
| 12 | ブラックジェダイト | 牡4 | 佐々木大 | 58 | |
| 13 | テンミラクルスター | 牝4 | 岩田康 | 56 | |
| 14 | エヴァンスウィート | 牝5 | 内田博 | 56 | |
| 15 | グーテンベルク | 牡4 | 戸崎圭 | 58 | |
| ○ | 16 | コートアリシアン | 牝4 | 菅原明 | 56 |
| 17 | レオアジャイル | 牝3 | 田辺裕 | 55 |
展開│東京1400m芝

想定ペース:S
逃げ:④⑥
好位:③⑬
中団:①②⑤⑦⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑰
後方:⑧⑩

明確な逃げ馬が不在で、④ボンヌソワレか⑥レッドキングリーが先手を取る展開。③ロケベンドラ、⑬テンミラクルスターが好位につけ、序盤は落ち着いた流れになりそうです。直線では瞬発力勝負が濃厚。前走で展開不向きながら4着に追い込んだ⑤ヒシアマンを中心に、東京1400m芝で実績のある⑯コートアリシアン、②フクチャンショウの末脚を重視します。
WIN5での考え方
3点で対応。⑤ヒシアマンの前走内容と仕上がりを評価しますが、スローからの決め手勝負では②フクチャンショウ、⑯コートアリシアンにも勝機があります。
最終予想印
◎ ⑤ヒシアマン
○ ⑯コートアリシアン
▲ ②フクチャンショウ
京都10R|アンドロメダステークス(L)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バッデレイト | 牡5 | 岩田望 | 57 | |
| 2 | レクスノヴァス | 牡4 | 池添謙 | 57 | |
| 3 | ディマイザキッド | 牡5 | 松山弘 | 57 | |
| 4 | ダンツエラン | 牝4 | 高倉稜 | 55 | |
| ○ | 5 | ショウナンラプンタ | 牡5 | 武豊 | 58 |
| 6 | アスクカムオンモア | 牡5 | 吉村誠 | 57 | |
| ◎ | 7 | グランヴィノス | 牡6 | 坂井瑠 | 58 |
| ▲ | 8 | (外)ホールネス | 牝6 | 西塚洸 | 56 |
| 9 | コスモブッドレア | 牡5 | 丸山元 | 57 | |
| 10 | ピースワンデュック | 牡5 | 田山旺 | 57 | |
| 11 | ゴートゥファースト | 牡6 | Cデムー | 57 | |
| 12 | アマイ | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 13 | Bジャスティンビスタ | セン3 | 北村友 | 55 | |
| 14 | シルトホルン | 牡6 | 幸英明 | 58 |
展開│京都3000m芝

想定ペース:S
逃げ:⑫⑩
好位:⑭②⑧⑦
中団:①④⑥⑨⑪⑬
後方:③⑤

⑫アマイがハナを主張し、⑩ピースワンデュックが2番手に控える形を想定。先行争いは激しくならず、スローペースから3~4コーナーで徐々に加速する展開になりそうです。京都2000m芝の内回りだけに、仕掛けのタイミングが重要。好位で運べる⑦グランヴィノス、⑧ホールネスが展開面で有利ですが、実績上位の⑤ショウナンラプンタの巻き返しにも警戒が必要です。
WIN5での考え方
2点で対応。⑦グランヴィノスは前走の競走中止を度外視でき、仕上がりも良好。ただし、実績上位の⑤ショウナンラプンタもひと叩きされており、両馬を重視します。
最終予想印
◎ ⑦グランヴィノス
○ ⑤ショウナンラプンタ
▲ ⑧ホールネス
福島11R|フルーツラインカップ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーゲンセン | 牡3 | 小崎綾 | 57 | |
| ◎ | 2 | ローズカリス | 牝3 | 吉田隼 | 55 |
| 3 | アスタールフナ | 牝4 | 富田暁 | 56 | |
| 4 | Bタカネノハナコサン | 牝6 | 高杉吏 | 56 | |
| ▲ | 5 | ラストシャリナ | 牡4 | 石川裕 | 58 |
| 6 | クロナ | 牡3 | 小沢大 | 57 | |
| 7 | モリノセピア | 牡5 | 小林美 | 58 | |
| 8 | キャリーグレイス | 牝4 | 今村聖 | 56 | |
| ○ | 9 | イリフィ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
| 10 | Bゴールデンバランス | 牡3 | 和田陽 | 57 | |
| 11 | Bルージュアズライト | 牝6 | 杉原誠 | 56 | |
| 12 | Bキーガッツ | 牡4 | 鮫島駿 | 58 | |
| 13 | Bアイアムイチバン | 牡4 | 丹内祐 | 58 | |
| 14 | サウスバンク | 牝4 | 横山琉 | 56 | |
| 15 | Bワークソング | 牡5 | 国分恭 | 58 | |
| 16 | Bテセラリアン | 牝5 | 菊沢一 | 56 |
展開│福島1150mダ

想定ペース:H
逃げ:④⑧⑩⑯
好位:①②③⑥⑦⑬⑭
中団:⑨⑪⑫
後方:⑤⑮

④タカネノハナコサン、⑧キャリーグレイス、⑩ゴールデンバランス、⑯テセラリアンなど逃げ候補が揃い、序盤から速い流れになりそうです。②ローズカリスは好位を確保できるかが鍵。先行勢が競り合えば、⑤ラストシャリナや⑪ルージュアズライトの差し脚が生きる可能性もあります。小回りの福島1150mダートだけに、位置取りと展開の兼ね合いが重要になります。
WIN5での考え方
3点で対応。②ローズカリスの先行力を評価しますが、ハイペースによる差し決着も想定。⑨イリフィ、⑤ラストシャリナまで押さえて波乱に備えます。
最終予想印
◎ ②ローズカリス
○ ⑨イリフィ
▲ ⑤ラストシャリナ
東京11R|武蔵野ステークス(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンフィーゴ | 牡4 | マーカン | 57 | |
| 2 | B クールブロン | 牡6 | プーシャ | 57 | |
| 3 | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | 57 | |
| 4 | アピーリングルック | 牝5 | 大野拓 | 55 | |
| 5 | B オメガギネス | 牡6 | 岩田康 | 57 | |
| ◎ | 6 | ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | 57 |
| ○ | 7 | ヘニーガイスト | 牡4 | 横山武 | 57 |
| 8 | エンペラーワケア | 牡6 | 西村淳 | 57 | |
| 9 | B トリリオンボーイ | セン4 | 菅原明 | 57 | |
| 10 | ジェイパームス | セン6 | 田辺裕 | 57 | |
| ▲ | 11 | ドンエレクトス | 牡3 | 三浦皇 | 56 |
| 12 | ロックターミガン | 牡3 | 津村明 | 57 | |
| 13 | B ライノ | セン4 | 戸崎圭 | 57 | |
| 14 | B ハセドン | 牡7 | 佐々木大 | 57 | |
| 15 | ルヴァレドクール | セン4 | 横山和 | 57 | |
| 16 | ジャスティンアース | 牡5 | ルメール | 57 |
展開│東京1600mダ

ペース:M
逃げ ⑪⑫
好位 ⑥⑮
中位 ①④⑤⑦⑧⑩⑬⑯
後方 ②③⑨⑭

⑪ドンエレクトスが先手を主張し、⑫が続く形を想定。極端な競り合いにならなければミドルペースで進みそうです。好位から運べる⑥ドンインザムード、⑮ルヴァレドクールは展開面で有利。東京1600mダートは直線が長く、中団から末脚を伸ばす⑦ヘニーガイスト、⑩ジェイパームスにも十分チャンスがあります。
WIN5での考え方
1点固定。⑥ドンインザムードは左回りで9戦すべて馬券圏内と安定感が高く、好位から運べる点も魅力。展開と実績の両面から信頼します。
最終予想印
◎ ⑥ドンインザムード
○ ⑦ヘニーガイスト
▲ ⑪ドンエレクトス
京都11R|デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルースソラール | 牡2 | Mデムー | 56 | |
| 2 | スマートピナクル | 牝2 | 武豊 | 55 | |
| 3 | レオンティウス | 牡2 | 丸山元 | 56 | |
| 4 | インカルナータ | 牡2 | 北村友 | 56 | |
| ○ | 5 | ブラッドバローズ | 牡2 | 松山弘 | 56 |
| 6 | トップチェッカー | 牡2 | Cデムー | 56 | |
| 7 | リュウトウコヤク | 牡2 | 浜中俊 | 56 | |
| ▲ | 8 | キューティボンド | 牝2 | 川田将 | 55 |
| 9 | コルサロ | 牡2 | 幸英明 | 56 | |
| 10 | スーサンコルティナ | 牡2 | 田口貫 | 56 | |
| ◎ | 11 | シェフザーデ | 牡2 | 吉村誠 | 56 |
| 12 | ヒアカムズザサン | 牡2 | 坂井瑠 | 56 | |
| 13 | ブレイクアウェイ | 牡2 | 岩田望 | 56 |
展開│京都1600m芝・外

ペース:M
逃げ:④⑤
好位:②⑦⑪⑬
中位:⑥⑧⑨⑩⑫
後方:①③

④⑤が先手を争う形で、序盤は極端に速くならずミドルペースを想定。②スマートピナクル、⑪シェフザーデなどが好位から進める展開になりそうです。京都1600m芝の外回りは直線での決め手が重要。前走で鋭い伸びを見せた⑪シェフザーデ、連勝中の⑤ブラッドバローズ、差し脚のある⑧キューティボンドを中心に考えます。
WIN5での考え方
2点で対応。⑪シェフザーデの操縦性と決め手を高く評価。一方、⑤ブラッドバローズも連勝内容が優秀で、先行力を生かした押し切りに注意します。
最終予想印
◎ ⑪シェフザーデ
○ ⑤ブラッドバローズ
▲ ⑧キューティボンド
勝負目フォーメーション(36点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 東京10R | 奥多摩S | ②・⑤・⑯ |
| 京都10R | アンドロメダ(L) | ⑤・⑦ |
| 福島11R | フルーツライ | ②・⑤・⑨ |
| 東京11R | 武蔵野S(GⅢ) | ⑥ |
| 京都11R | デイリー2S(GⅡ) | ⑤・⑪ |
点数:3 × 2 × 3 × 1 × 2 = 36点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 東京10R | 奥多摩ステークス | ⑤ヒシアマン |
| 京都10R | アンドロメダステークス(L) | ⑦グランヴィノス |
| 福島11R | フルーツラインカップ | ②ローズカリス |
| 東京11R | 武蔵野ステークス(GⅢ) | ⑥ドンインザムード |
| 京都11R | デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) | ⑪シェフザーデ |
点数:1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
今回のWIN5は、展開の読みやすさに応じて点数にメリハリをつけました。
東京10Rの奥多摩ステークスはスローからの決め手勝負を想定し、⑤ヒシアマンを中心に3頭を選択。京都10Rのアンドロメダステークスは⑦グランヴィノスと⑤ショウナンラプンタの2頭で対応します。
最も展開が読みづらい福島11Rのフルーツラインカップは、激しい先行争いを考慮して3点を確保。一方、東京11Rの武蔵野ステークスは左回りで安定した成績を残す⑥ドンインザムードを1点固定としました。
最後のデイリー杯2歳ステークスは⑪シェフザーデと⑤ブラッドバローズの2頭を選択。
勝負目は合計36点。本命1点勝負は⑤-⑦-②-⑥-⑪の組み合わせを最終結論とします。
