2023年4月9日(日曜)阪神競馬場1600m芝コース
3歳牝馬クラシック第1弾!『桜花賞(G1)』が開催。
5大クラシック競走の第1弾『桜花賞G1』は、オークス(優駿牝馬)・秋華賞と続く
牝馬三冠レースの最初の関門で、5着馬までにオークス優先出走権が付与される。
桜花賞は、英国の1000ギニーを範にして
・最もスピードある優秀な牝馬の選定
・優秀な繁殖牝馬を発掘
1939年に3歳(旧表記4歳)牝馬限定の条件で「中山四歳牝馬特別」中山1800m芝を舞台に創設。
その後、1947年に舞台を京都競馬場へ移し、距離を1600mに変更して「桜花賞」へ改称。
1950年に現在の阪神競馬場1600m芝に変更された。
過去3年 桜花賞 優勝馬
2020 デアリングタクト(牝3)
2021 ソダシ(牝3)
2022 スターズオンアース(牝3)
2023/4/9(日) 発走15:40 | 阪神11R 第83回 桜花賞 |
---|---|
コース | 阪神1600m(芝・右外) |
本賞金(万円) | 1着 14,000 2着 5,600 3着 3,500 4着 2,100 5着 1,400 |
第83回 桜花賞 G1
特別登録26頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブトンドール | ビッグアーサー | 牝3 | 55 | 池添 | 3/12フィリーズR G2 | 6 | 中山1400芝良 |
2 | ライトクオンタム | ディープインパクト | 牝3 | 55 | 武豊 | 1/8 シンザン記念 G3 | 1 | 中京1600芝良 |
3 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 川田 | 12/11 阪神JF G1 | 1 | 阪神1600芝良 |
4 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | 2/11 クイーンC G3 | 2 | 東京1600芝稍 |
5 | ハーパー | ハーツクライ | 牝3 | 55 | ルメール | 2/11 クイーンC G3 | 1 | 東京1600芝稍 |
6 | モズメイメイ | リアルインパクト | 牝3 | 55 | 和田竜 | 3/4 チューリップ賞 G2 | 1 | 阪神1600芝良 |
7 | コンクシェル | キズナ | 牝3 | 55 | 丸山 | 3/12 アネモネS(L) | 2 | 中山1600芝良 |
8 | キタウイング | ダノンバラード | 牝3 | 55 | 杉原 | 3/4 チューリップ賞 G2 | 7 | 阪神1600芝良 |
9 | コナコースト | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 3/4 チューリップ賞 G2 | 2 | 阪神1600芝良 |
10 | エミュー | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 松山 | 3/18 フラワーC G3 | 1 | 中山1800芝不 |
11 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 12/11 阪神JF G1 | 2 | 阪神1600芝良 |
12 | シングザットソング | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 岩田望 | 3/12フィリーズR G2 | 1 | 阪神1400芝良 |
13 | ドゥーラ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 戸崎 | 3/4 チューリップ賞 G2 | 15 | 阪神1600芝良 |
14 | ペリファーニア | モーリス | 牝3 | 55 | 横山武 | 3/4 チューリップ賞 G2 | 3 | 阪神1600芝良 |
15 | ジューンオレンジ | ジャスタウェイ | 牝3 | 55 | 富田 | 3/12フィリーズR G2 | 3 | 阪神1400芝良 |
16 | ムーンプローブ | モーリス | 牝3 | 55 | 北村友 | 3/12フィリーズR G2 | 2 | 阪神1400芝良 |
17 | ラヴェル | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 坂井瑠 | 12/11 阪神JF G1 | 11 | 阪神1600芝良 |
18 | トーセンローリエ | サトノクラウン | 牝3 | 55 | 横山和 | 3/12 アネモネS(L) | 1 | 中山1600芝良 |
ー | ダルエスサラーム | ダイワメジャー | 牝3 | 55 | – | 3/4 チューリップ賞 G2 | 6 | 阪神1600芝良 |
ー | ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | 牝3 | 55 | – | 2/11 クイーンC G3 | 15 | 東京1600芝稍 |
ー | ミスヨコハマ | カレンブラックヒル | 牝3 | 55 | – | 3/12 アネモネS(L) | 10 | 中山1600芝良 |
ー | メイクアスナッチ | ルーラーシップ | 牝3 | 55 | – | 1/9 フェアリーS G3 | 2 | 中山1600芝良 |
ー | モリアーナ | エピファネイア | 牝3 | 55 | – | 2/11 クイーンC G3 | 3 | 東京1600芝稍 |
ー | ユリーシャ | グレーターロンドン | 牝3 | 55 | – | 2/4 エルフィンS(L) | 1 | 中京1600芝良 |
ー | リバーラ | キンシャサノキセキ | 牝3 | 55 | – | 3/12フィリーズR G2 | 12 | 阪神1400芝良 |
ー | ルミノメテオール | エピファネイア | 牝3 | 55 | 3/4 チューリップ賞 G2 | 10 | 阪神1600芝良 |
注目馬 | 通算成績 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
リバティアイランド 牝3/55k/川田 | 中央在籍3戦 (2-1-0-0) | 阪神JFG1 (22.12/11) |
ライトクオンタム 牝3/55k/武豊 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | シンザン記念 G3 (23.1/8) |
ハーパー 牝3/55k/ルメール | 中央在籍3戦 (2-1-0-0) | クイーンC G3 (23.2/11) |
ラヴェル 牝3/55k/松山 | 中央在籍3戦 (2-0-0-1) | アルテミスS G3 (22.10/29) |
コナコースト 牝3/55k/鮫島駿 | 中央在籍3戦 (1-2-0-0) | |
ドゥアイズ 牝3/55k/吉田隼 | 中央在籍5戦 (1-3-1-0) |
過去3年データ『阪神1600m芝(右・外)』
【コースレコード】 2歳 | 2020/12/20 [晴/芝:良] |
1:32.3 | グレナディアガーズ 牡2/55k/川田 |
【コースレコード】 3歳以上 | 2021/4/11 [晴/芝:良] |
1:31.1 | ソダシ 牝3/55/吉田隼 |
阪神1600m芝コース(外回り)は、Aコース時(直線473.6m)とBコース時(476.3m)で、直線が3m、曲線部分の幅員が4mが異なる。Aコースは開催前半、Bコースは開催後半で分けて使用される。
【コースのポイント】
- バックストレッチ中間地点からスタート
- 外回りのゆったりとした3~4コーナーを通過
- 最後の直線はAコース(473.6m) Bコース(476.4m)
- 直線半ばまで下り勾配が続く
- 直線残り200m地点から約120m間に勾配1.8mの急坂を越えゴール
【阪神1600m芝(右・外)の好走条件】
・ゴール前の急坂が待ち受けるため、極端なスローペースでない限りは最後の底力勝負!
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 32-18-22-165 | 13.5% | 21.1% | 30.4% | 185.4% | 121.7% |
先行 | 173-190-131-608 | 11.3% | 22.4% | 32.7% | 74.9% | 94.2% |
差し | 51-61-105-1116 | 7.3% | 14.2% | 21.2% | 96.9% | 74.5% |
追込 | 19-20-37-1228 | 2.4% | 6.4% | 6.4% | 38.3% | 40.2% |
阪神1600m芝、脚質別では『逃げ馬』が勝率、回収率で優秀。追込は苦戦傾向。
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 35-32-33-201 | 11.6% | 23.3% | 33.2% | 41.1% | 76.0% |
2 | ロードカナロア | 17-20-20-160 | 7.8% | 17.1% | 26.3% | 147.8% | 73.3% |
3 | ハーツクライ | 16-08-14-110 | 10.8% | 16.2% | 25.7% | 97.1% | 65.2% |
4 | エピファネイア | 14-13-12-77 | 12.1% | 23.3% | 33.6% | 261.3% | 117.6% |
5 | キングカメハメハ | 14-10-04-58 | 16.3% | 27.9% | 32.6% | 72.3% | 50.1% |
6 | ルーラーシップ | 12-09-09-90 | 10.0% | 17.5% | 25.0% | 55.4% | 84.8% |
7 | ダイワメジャー | 11-20-09-99 | 7.9% | 22.3% | 28.8% | 45.6% | 64.2% |
8 | キズナ | 11-11-09-91 | 9.0% | 18.0% | 25.4% | 89.8% | 126.9% |
9 | モーリス | 07-07-10-62 | 8.1% | 16.3% | 27.9% | 60.1% | 62.2% |
10 | ハービンジャー | 07-07-05-79 | 7.1% | 14.3% | 19.4% | 48.8% | 53.0% |
阪神1600m芝の上位種牡馬
ディープインパクト産駒
・ライトクオンタム
ハーツクライ産駒
・ハーパー
高回収率優秀!
エピファネイア産駒
・モリアーナ
・ルミノメテオール
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-30-35-248 | 6.3% | 15.3% | 25.7% | 43.2% | 79.9% |
2 | 30-28-28-257 | 8.7% | 16.9% | 25.1% | 129.5% | 67.6% |
3 | 32-37-40-348 | 8.8% | 16.0% | 23.1% | 87.0% | 82.3% |
4 | 24-35-32-379 | 6.3% | 13.4% | 19.7% | 56.1% | 49.3% |
5 | 34-37-39-414 | 8.5% | 15.0% | 20.7% | 137.9% | 74.5% |
6 | 32-52-48-433 | 7.6% | 16.5% | 23.6% | 59.9% | 78.2% |
7 | 33-41-42-497 | 6.7% | 13.2% | 20.4% | 85.3% | 82.2% |
8 | 33-28-36-426 | 6.3% | 11.7% | 18.5% | 45.3% | 67.2% |
枠番データでは真ん中から内寄りが好成績だ!
【桜花賞】過去3年の結果一覧
第80回 桜花賞
2020.4/12 阪神1600m(芝) 雨・重 /18頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | デアリングタクト | 牝3 | 466 | 55 | 松山 | 1.36.1 | 36.6 | 2人気 |
2着 | 17 | レシステンシア | 牝3 | 482 | 55 | 武豊 | 1 1/2馬身 | 38.2 | 1人気 |
3着 | 3 | スマイルカナ | 牝3 | 416 | 55 | 柴田大 | 1 3/4馬身 | 38.6 | 9人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥420 | ¥1,110 | ¥1,930 | ¥12,590 | ¥47,760 |
第81回 桜花賞
2021.4/11 阪神1600m(芝) 晴・良 /18頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ソダシ | 牝3 | 472 | 55 | 吉田隼 | 1:31.1 | 33.8 | 2人気 |
2着 | 18 | サトノレイナス | 牝3 | 474 | 55 | ルメール | クビ | 32.9 | 1人気 |
3着 | 2 | ファインルージュ | 牝3 | 488 | 55 | 福永 | 1/2馬身 | 33.7 | 8人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥360 | ¥670 | ¥1,280 | ¥2,660 | ¥10,400 |
第82回 桜花賞
2022.4/10 阪神1600m(芝) 晴・良 /18頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | スターズオンアース | 牝3 | 470 | 55 | 川田 | 1.32.9 | 33.5 | 7人気 |
2着 | 6 | ウォータナビレラ | 牝3 | 464 | 55 | 武豊 | ハナ | 34.0 | 3人気 |
3着 | 1 | ナムラクレア | 牝3 | 462 | 55 | 浜中 | 1/2 | 33.9 | 6人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,450 | ¥3,740 | ¥9,050 | ¥11,740 | ¥72,700 |
4/9(日)桜花賞G1 無料買い目公開!
3歳牝馬クラシック第1弾・桜花賞(G1)の無料買い目提供決定!まずはお試し。
短期的・中長期的な資産形成を予算・ペースに合わせて専属担当がサポート!
◆重賞含む毎週4レース無料買い目提供!
◆豪華賞品が必ず貰える!登録記念ミニゲーム
2023/3/26 | 中京10R | 3連単10点 | 352,880円 |
2023/3/26 | 中京9R | 3連単8点 | 151,620円 |
2023/3/26 | 阪神7R | 3連単9点 | 207,300円 |
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価