第58回 ステイヤーズステークス
2024年11月30日(土) 発走 15:45 |
中山11R 第58回 ステイヤーズステークス G2 |
中山3600m(芝/右内) 特指┃国際┃3歳以上┃オープン┃別定 |
本賞金 [万円] |
1着 6,200┃2着 2,500 3着 1,600┃4着 930┃5着 620 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダンディズム | セ8 | 戸崎圭 | 57 | 中央38戦(5-9-4-20) | 栗東 | 野中 | |
2 | フルール | 牝4 | 荻野極 | 55 | 中央19戦(3-3-1-12) | 美浦 | 上原佑 | |
3 | ○ | アイアンバローズ | 牡7 | 石橋脩 | 58 | 中央30戦(5-5-3-17) | 栗東 | 上村 |
4 | ◎ | シュヴァリエローズ | 牡6 | 北村友 | 58 | 中央30戦(4-5-2-19) | 栗東 | 清水久 |
5 | クールミラボー | 牡4 | 横山武 | 57 | 中央15戦(4-3-2-6) | 栗東 | 寺島 | |
6 | △ | ミクソロジー | 牡5 | 西村淳 | 57 | 中央12戦(5-1-1-5) | 栗東 | 辻野 |
7 | ▲ | メイショウブレゲ | 牡5 | 酒井学 | 57 | 中央30戦(4-4-2-20) | 栗東 | 本田 |
8 | ウェルカムニュース | 牡5 | ビュイック | 57 | 中央19戦(5-2-2-10) | 栗東 | 池江寿 | |
9 | フォワードアゲン | セ7 | 内田博 | 57 | 中央39戦(4-5-1-29) | 美浦 | 加藤和 | |
10 | フェーングロッテン | セ5 | 北村宏 | 57 | 中央19戦(3-3-4-9) | 栗東 | 宮本 | |
11 | マイネルケレリウス | 牡4 | 石川裕 | 57 | 中央16戦(4-1-1-10) | 美浦 | 奥村武 | |
12 | サンライズソレイユ | 牡3 | 菅原明 | 55 | 中央9戦(2-1-0-6) | 栗東 | 矢作 | |
13 | シルブロン | 牡6 | マーカンド | 57 | 中央20戦(4-2-2-12) | 美浦 | 稲垣 | |
14 | ★ | ゴールデンスナップ | 牝4 | 坂井瑠 | 55 | 中央12戦(3-5-1-3) | 栗東 | 田中克 |
– | エヒト | 牡7 | – | – | 中央31戦(6-3-3-19) | 栗東 | 森秀行 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アイアンバローズ | 24.03/30 UAE | 8着 | |
ウェルカムニュース | 24.10/12 京都11R 大阪スポーツ杯 | 5着 | [北村友騎手] 4角でペースアップする展開で、 時計の速い競馬で得意とする形ではなかったですが、 その中でもしっかりと反応して伸びてきてくれました。 よく頑張ってくれています。 |
エヒト | 24.02/24 サウジ | 5着 | |
クールミラボー | 24.09/08 京都11R 大阪スポーツ杯 | 9着 | |
ゴールデンスナップ | 24.10/27 京都10R 古都S | 2着 | [浜中俊騎手] 勝ち馬をマークして運びました。 交わせるかと思っていましたが、 勝った馬が思った以上に強くて交わせなかったですね。 |
サンライズソレイユ | 24.11/16 東京9R 南部特別 | 4着 | [マーカンド騎手] ストライドが大きくて切れるというより、 いい脚を長く使えるタイプですね。 スタミナがあるので今日のように出入りが激しくて、 消耗戦の形になったのが良かったです。 走り自体はダートですが、芝でもやれる馬です。 |
シュヴァリエローズ | 24.09/18 浦和11R オーバルスプリント | 1着 | [北村友騎手] 前々で頑張ってくれるタイプ。 もう少し前で運びたかったのですが1歩目が出られず、 ペースも流れていたのでリズム重視で。 坂を下る時の手応えは良く、 その通りに渋太く伸びてくれました。 長距離に使い出して安定。 いつも一生懸命。次もこの馬の走りができれば。 |
シルブロン | 24.09/01 札幌11R タイランドC | 11着 | |
ダンディズム | 24.11/10 福島11R 福島記念 | 3着 | [三浦皇騎手] 1~2角の入りが良く、道中のリズムも良かったです。 向正面で馬場のいいところを上がっていって、 最後まできっちり走ってくれました。 デキの良さが好走の要因です。 |
フェーングロッテン | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 15着 | |
フォワードアゲン | 24.11/03 東京11R アルゼンチン共和国杯 | 10着 | [内田博騎手] 前が速くなったことで最後はよく詰めてくれました。 この馬なりに一生懸命に頑張ってくれましたね。 |
フルール | 24.09/15 中山11R ラジオ日本賞 | 3着 | [幸英明騎手] 道中少し噛みながら走っていたので、 もう少しリラックスして走らせてやれていれば という内容でした。 |
マイネルケレリウス | 24.11/09 東京11R 武蔵野S | 12着 | |
ミクソロジー | 24.11/03 東京11R アルゼンチン共和国杯 | 16着 | [三浦皇騎手] 前走は超スローの流れだったのですが、 今日は一気に速いペースになってしまいましたね。 それに3角からは掘れ気味の馬場に脚を取られて 気持ちが萎えてしまいましたし、 4角では一杯になってしまいました。 いいステイヤーですがこれくらいの流れになっては 嚙み合わなかったです。力がある馬なんですけどね。 |
メイショウブレゲ | 24.11/03 東京11R アルゼンチン共和国杯 | 7着 | [酒井学騎手] ペースが速くなってくれましたし、 力まずにロスなく立ち回ることができましたからね。 直線に向いても手応えがありました。 それでもいつもほど弾けることができませんでしたが、 直線は内、外の馬場の差があり、 展開的に内を突かざるを得なくなった分の影響が ありましたね。 |
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
シンケイバ | 11月24日(日) 東京12R 20万1510円獲得 | 根拠あるレース評価 ✅リスク最小限の安定継続収入 ✅収益性と確実性を求めるなら | |
H.R.Iセンチュリオン | 11月24日(日) 京都12R 61万920円獲得 | 永久無料で厳選予想公開中 ✅的中率84%超の実績 ✅将来の資産運用に確実な一歩 | |
競馬サンシャイン | 11月24日(日) 金沢10R 40万4800円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 |
血統表
アイアンバローズ(牡7) | ||
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
パレスルーマーUSA | ロイヤル アンセム | Theatrical |
In Neon | ||
Whisperifyoudare | Red Ransom | |
Stellar Affair | ||
ウェルカムニュース(牡5) | ||
サトノアラジン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マジックストーム | Storm Cat | |
Foppy Dancer | ||
レジェンドトレイル | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ハッピートレイルズ | ポッセ | |
ロイコン | ||
エヒト(牡7) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
ヒーラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
セントフロンティア | デインヒル | |
Cashelmara | ||
クールミラボー(牡4) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
サンソヴール | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
サンヴィクトワール | サンデーサイレンス | |
ヴィクトリーバンク | ||
ゴールデンスナップ(牝4) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
メイショウジェイ | タニノギムレット | ブライアンズタイム |
タニノクリスタル | ||
サルガソシー | Affirmed | |
Reverie | ||
サンライズソレイユ(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ソラリアCHI | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
So Linda | Seeker’s Reward | |
So Posh | ||
シュヴァリエローズ(牡6) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ヴィアンローズFR | セーヴル ローズ | Caerleon |
Indian Rose | ||
Princesse de Viane | Kaldoun | |
Life On The Road | ||
シルブロン(牡6) | ||
トーセンジョーダン | ジャングルポケット | トニービン |
ダンスチャーマー | ||
エヴリウィスパー | ノーザンテースト | |
クラフティワイフ | ||
グレイシアブルー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ブルーラスター | Nureyev | |
Blue Note | ||
ダンディズム(セン8) | ||
マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
サトルチェンジ | Law Society | |
Santa Luciana | ||
ビューティーコンテストIRE | シングスピール | In The Wings |
Glorious Song | ||
Beldarian | ラストタイクーン | |
Sorbus | ||
フェーングロッテン(セン5) | ||
ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ピクシーホロウ | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | ||
ラインレジーナ | サクラバクシンオー | |
シンコウエンジェル | ||
フォワードアゲン(セン7) | ||
ローズキングダム | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ローズバド | サンデーサイレンス | |
ロゼカラー | ||
エーシンシャイナー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
エイシンサンサン | キャロルハウス | |
エイシンギャロップ | ||
フルール(牝4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
レリカリオUSA | マリブ ムーン | A.P.Indy |
Macoumba | ||
Unrivaled Belle | Unbridled’s Song | |
Queenie Belle | ||
マイネルケレリウス(牡4) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
マイネカンナ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
タカラカンナ | サッカーボーイ | |
クリムゾンラトラー | ||
ミクソロジー(牡5) | ||
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
スターエンジェル | アフリート | Mr. Prospector |
Polite Lady | ||
コマーズ | Danzig | |
ミドルマーチ | ||
メイショウブレゲ(牡5) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
メイショウスイヅキ | パイロ | Pulpit |
Wild Vision | ||
ヴィトンクイーン | ダンスインザダーク | |
クッドビークイーン |
結果重視 とにかく的中が欲しい方必見
結果を求めるならプロの競馬予想を手に入れることが効率的です。今週のチャンピオンズカップ(GI)で圧倒的リターンが見込める有力情報を無料でお伝えします。
1週前 追い切り
アイアンバローズ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/2 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.1 | 37.7 | 25.2 | 12.9 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.6 | 38.5 | 25.4 | 12.7 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.6 | 41.2 | 27.0 | 12.8 |
11.21(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.4 | 37.9 | 25.1 | 12.7 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。入念な乗り込み |
ウェルカムニュース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/8 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.4 | 24.5 | 12.2 |
11.13(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.5 | 67.6 | 52.8 | 38.0 | 12.0 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.6 | 42.4 | 27.5 | 13.6 |
11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.2 | 25.5 | 12.6 |
脚色/評価↘ |
---|
一杯に追う。遅れ続く… |
エヒト
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.4 | 24.5 | 12.2 |
11.14(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.5 | 24.5 | 12.2 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.9 | 24.1 | 11.9 |
11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.3 | 36.6 | 23.8 | 11.9 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。好時計マーク |
クールミラボー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/8 | 栗CW | 良 | 82.0 | 65.8 | 51.7 | 37.2 | 11.8 |
11.14(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 86.6 | 70.5 | 55.0 | 39.0 | 11.5 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 43.7 | 27.7 | 12.8 |
11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.0 | 68.1 | 52.8 | 37.6 | 12.0 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。まずまず仕上がる。 |
ゴールデンスナップ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗CW | 良 | 80.9 | 65.4 | 50.6 | 36.2 | 11.5 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.5 | 25.9 | 13.1 |
11.21(木) | 浜中俊 | 栗CW | 良 | 83.4 | 67.8 | 52.6 | 37.4 | 11.4 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.7 | 40.6 | 26.7 | 13.0 |
脚色/評価↗ |
---|
強めに追う。引き続き好調 |
サンライズソレイユ
脚色/評価 |
---|
■連闘のため中間軽め |
シュヴァリエローズ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/3 | 栗CW | 良 | 78.3 | 63.6 | 50.3 | 38.1 | 12.3 |
11.15(日) | 吉村誠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.7 | 24.8 | 12.4 |
11.21(木) | 吉村誠 | 栗CW | 良 | 84.0 | 69.3 | 54.0 | 37.9 | 11.4 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 83.0 | 67.5 | 52.0 | 36.7 | 11.1 |
脚色/評価↗ |
---|
馬なり余力。好気配示す |
シルブロン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/4 | 美W | 良 | 81.8 | 66.0 | 51.7 | 37.9 | 12.4 | |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 59.2 | 44.0 | 29.0 | 14.3 | |
11.21(木) | 調教師 | 美W | 重 | 99.4 | 83.6 | 68.6 | 53.9 | 38.9 | 12.1 |
脚色/評価↘ |
---|
馬なり余力。鋭さひと息 |
ダンディズム
脚色/評価 |
---|
フェーングロッテン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.5 | 24.5 | 12.0 |
11.14(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.7 | 25.1 | 12.6 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.0 | 39.9 | 25.4 | 12.2 |
11.21(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.0 | 24.2 | 12.4 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。好時計マーク |
フォワードアゲン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 78.3 | 62.1 | 47.8 | 34.9 | 11.6 |
11.13(水) | – | 美プール | – | 1周 | ||||
11.20(水) | – | 美プール | – | 2周 | ||||
11.21(木) | 助手 | 美W | 重 | 82.6 | 66.0 | 51.4 | 37.0 | 11.7 |
脚色/評価↘ |
---|
G前仕掛け。迫力に欠ける動き |
フルール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/7 | 美W | 良 | 82.4 | 66.1 | 51.0 | 36.6 | 11.6 |
11.13(水) | 助手 | 美W | 良 | 84.2 | 67.8 | 52.4 | 37.6 | 11.8 |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.9 | 42.1 | 27.5 | 13.8 |
11.20(水) | 荻野極 | 美W | 稍 | 83.5 | 67.6 | 52.6 | 37.9 | 11.9 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。実戦で動くタイプ |
マイネルケレリウス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/7 | 美W | 良 | 66.2 | 50.7 | 37.2 | 12.1 | |
11.13(水) | 助手 | 美W | 良 | 70.1 | 54.4 | 38.9 | 12.1 | |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 72.0 | 55.2 | 39.0 | 11.1 | |
11.20(水) | 荻野極 | 美W | 稍 | 83.8 | 67.1 | 52.1 | 37.8 | 11.6 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。素軽い動き |
ミクソロジー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/6 | 栗CW | 良 | 84.0 | 68.2 | 53.2 | 37.9 | 11.8 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 40.0 | 26.1 | 13.0 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.2 | 40.1 | 25.9 | 12.9 |
11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.5 | 68.5 | 53.5 | 38.4 | 12.0 |
脚色/評価↘ |
---|
一杯に追う。鋭さひと息 |
メイショウブレゲ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.6 | 38.3 | 25.5 | 13.1 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.5 | 41.2 | 26.7 | 12.7 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.8 | 43.0 | 28.0 | 13.7 |
11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.0 | 38.1 | 25.3 | 13.2 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。入念な乗り込み |
今週のおすすめ
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
シンケイバ | 11月24日(日) 東京12R 20万1510円獲得 | 根拠あるレース評価 ✅リスク最小限の安定継続収入 ✅収益性と確実性を求めるなら | |
H.R.Iセンチュリオン | 11月24日(日) 京都12R 61万920円獲得 | 永久無料で厳選予想公開中 ✅的中率84%超の実績 ✅将来の資産運用に確実な一歩 | |
競馬サンシャイン | 11月24日(日) 金沢10R 40万4800円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価