2022年の中央競馬の重賞一覧・優勝馬の月ごとにまとめてみたぞ。
タイムの赤い字はレコード
毎週更新していくからチェックしてみてくれ。
2022/12/30更新
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5(水) | 中山 | G3 中山金杯 | 芝2000 | 4歳以上 | 良 | 2.00.1 | レッドガラン | 斎藤 | 安田隆 |
ハンデ | |||||||||
1/5(水) | 中京 | G3 京都金杯 | 芝1600 | 4歳以上 | 良 | 1.32.9 | ザダル | 松山 | 大竹 |
ハンデ | |||||||||
1/9(日) | 中京 | G3 シンザン記念 | 芝1600 | 3歳 | 良 | 1.34.1 | マテンロウオリオン | 横山典 | 昆 |
別定 | |||||||||
1/10(月) | 中山 | G3 フェアリーステークス | 芝1600 | 3歳牝 | 良 | 1.35.2 | ライラック | Mデムー | 相沢 |
別定 | |||||||||
1/15(土) | 中京 | G3 愛知杯 | 芝2000 | 4歳以上牝 | 良 | 2.01.0 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 須貝尚 |
ハンデ | |||||||||
1/16(日) | 中山 | G3 京成杯 | 芝2000 | 3歳 | 良 | 2.01.3 | オニャンコポン | 菅原明 | 小島茂 |
別定 | |||||||||
1/16(日) | 中京 | G2 日経新春杯 | 芝2200 | 4歳以上 | 良 | 2.11.7 | ヨーホーレイク | 川田 | 友道 |
ハンデ | |||||||||
1/23(日) | 中山 | G2 アメリカJCC | 芝2200 | 4歳以上 | 良 | 2.12.7 | キングオブコージ | 横山典 | 安田翔 |
別定 | |||||||||
1/23(日) | 中京 | G2 東海ステークス | ダ1800 | 4歳以上 | 良 | 1.51.7 | スワーヴアラミス | 松田 | 須貝尚 |
別定 | |||||||||
1/30(日) | 東京 | G3 根岸ステークス | ダ1400 | 4歳以上 | 良 | 1.23.1 | テイエムサウスダン | 岩田康 | 飯田雄 |
別定 | |||||||||
1/30(日) | 中京 | G3 シルクロードS | 芝1200 | 4歳以上 | 良 | 1.08.1 | メイケイエール | 池添 | 武英 |
ハンデ |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6(日) | 東京 | G3東京新聞杯 | 芝1600 | 4歳以上 | 良 | 1.32.3 | イルーシヴパンサー | 田辺 | 久保田 |
別定 | |||||||||
2/6(日) | 中京 | G3きさらぎ賞 | 芝2000 | 3歳 | 稍 | 2.00.5 | マテンロウレオ | 横山典 | 昆 |
別定 | |||||||||
2/12(土) | 東京 | G3クイーンカップ | 芝1600 | 3歳牝 | 良 | 1.34.1 | プレサージュリフト | 戸崎 | 木村 |
別定 | |||||||||
2/13(日) | 東京 | G3共同通信杯 | 芝1800 | 3歳 | 稍 | 1.47.9 | ダノンベルーガ | 松山 | 堀 |
別定 | |||||||||
2/13(日) | 阪神 | G2 京都記念 | 芝2200 | 4歳以上 | 稍 | 2.11.9 | アフリカンゴールド | 国分恭 | 西園正 |
別定 | |||||||||
2/19(土) | 東京 | G3ダイヤモンドステークス | 芝3400 | 4歳以上 | 良 | 3.30.1 | テーオーロイヤル | 菱田 | 岡田 |
ハンデ | |||||||||
2/19(土) | 阪神 | G3京都牝馬ステークス | 芝1400 | 4歳以上牝 | 良 | 1.19.7 | ロータスランド | 岩田望 | 辻野 |
別定 | |||||||||
2/20(日) | 東京 | G1 フェブラリーステークス | ダ1600 | 4歳以上 | 重 | 1.33.8 | カフェファラオ | 福永 | 堀 |
定量 | |||||||||
2/20(日) | 小倉 | G3小倉大賞典 | 芝1800 | 4歳以上 | 稍 | 1.49.2 | アリーヴォ | 横山和 | 杉山晴 |
ハンデ | |||||||||
2/27(日) | 中山 | G2 中山記念 | 芝1800 | 4歳以上 | 良 | 1.46.4 | パンサラッサ | 吉田豊 | 矢作 |
別定 | |||||||||
2/27(日) | 阪神 | G3阪急杯 | 芝1400 | 4歳以上 | 良 | 1.19.9 | ダイアトニック | 岩田康 | 安田隆 |
別定 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5(土) | 中山 | G3オーシャンステークス | 芝1200 | 4歳以上 | 良 | 1.07.9 | ジャンダルム | 荻野極 | 池江寿 |
別定 | |||||||||
3/5(土) | 阪神 | G2 チューリップ賞 | 芝1600 | 3歳牝 | 良 | 1.33.2 | ナミュール | 横山武 | 高野 |
馬齢 | |||||||||
3/6(日) | 中山 | G2 弥生賞ディープインパクト記念 | 芝2000 | 3歳 | 良 | 2.00.5 | アスクビクターモア | 田辺 | 田村 |
馬齢 | |||||||||
3/12(土) | 中山 | G3中山牝馬ステークス | 芝1800 | 4歳以上牝 | 良 | 1.46.8 | クリノプレミアム | 松岡 | 伊藤伸 |
ハンデ | |||||||||
3/12(土) | 阪神 | JG2 阪神スプリングジャンプ | 芝3900 | 4歳以上 | 良 | 4.21.2 | エイシンクリック | 西谷誠 | 坂口智 |
別定 | |||||||||
3/13(日) | 阪神 | G2 フィリーズレビュー | 芝1400 | 3歳牝 | 良 | 1.19.9 | サブライムアンセム | 池添 | 藤原英 |
馬齢 | |||||||||
3/13(日) | 中京 | G2 金鯱賞 | 芝2000 | 4歳以上 | 良 | 1.57.2 | ジャックドール | 藤岡佑 | 藤岡健 |
別定 | |||||||||
3/19(土) | 中京 | G3ファルコンステークス | 芝1400 | 3歳 | 稍 | 1.20.9 | プルパレイ | Mデムー | 須貝尚 |
別定 | |||||||||
3/20(日) | 中山 | G2 スプリングステークス | 芝1800 | 3歳 | 稍 | 1.48.4 | ビーアストニッシド | 岩田康 | 飯田雄 |
馬齢 | |||||||||
3/20(日) | 阪神 | G2 阪神大賞典 | 芝3000 | 4歳以上 | 良 | 3.05.0 | ディープボンド | 和田竜 | 大久龍 |
別定 | |||||||||
3/21(月) | 中山 | G3フラワーカップ | 芝1800 | 3歳牝 | 良 | 1.48.5 | スタニングローズ | 川田 | 高野 |
別定 | |||||||||
3/26(土) | 中山 | G2 日経賞 | 芝2500 | 4歳以上 | 稍 | 2.35.4 | タイトルホルダー | 横山和 | 栗田徹 |
別定 | |||||||||
3/26(土) | 阪神 | G3毎日杯 | 芝1800 | 3歳 | 稍 | 1.47.5 | ピースオブエイト | 藤岡佑 | 奥村豊 |
別定 | |||||||||
3/27(日) | 中山 | G3マーチステークス | ダ1800 | 4歳以上 | 重 | 1.50.2 | メイショウハリオ | 浜中 | 岡田 |
ハンデ | |||||||||
3/27(日) | 中京 | G1 高松宮記念 | 芝1200 | 4歳以上 | 重 | 1.08.3 | ナランフレグ | 丸田 | 宗像 |
定量 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2(土) | 中山 | G3ダービー卿CT | 芝1600 | 4歳以上 | 良 | 1.32.3 | タイムトゥヘヴン | 大野 | 戸田 |
ハンデ | |||||||||
4/3(日) | 阪神 | G1 大阪杯 | 芝2000 | 4歳以上 | 良 | 1.58.4 | ポタジェ | 吉田隼 | 友道 |
定量 | |||||||||
4/9(土) | 中山 | G2 ニュージーランドT | 芝1600 | 3歳 | 良 | 1.33.5 | ジャングロ | 武豊 | 森 |
馬齢 | |||||||||
4/9(土) | 阪神 | G2 阪神牝馬ステークス | 芝1600 | 4歳以上牝 | 良 | 1.32.8 | メイショウミモザ | 鮫島駿 | 池添兼 |
別定 | |||||||||
4/10(日) | 阪神 | G1 桜花賞 | 芝1600 | 3歳牝 | 良 | 1.32.9 | スターズオンアース | 川田 | 高柳瑞 |
定量 | |||||||||
4/16(土) | 中山 | JG1 中山グランドジャンプ | 芝4250 | 4歳以上 | 稍 | 4.52.3 | オジュウチョウサン | 石神 | 和田郎 |
定量 | |||||||||
4/16(土) | 阪神 | G3アーリントンカップ | 芝1600 | 3歳 | 良 | 1.32.7 | ダノンスコーピオン | 川田 | 安田隆 |
馬齢 | |||||||||
4/17(日) | 中山 | G1 皐月賞 | 芝2000 | 3歳 | 良 | 1.59.7 | ジオグリフ | 福永 | 木村 |
定量 | |||||||||
4/17(日) | 阪神 | G3アンタレスステークス | ダ1800 | 4歳以上 | 良 | 1.50.5 | オメガパフューム | 横山和 | 安田翔 |
別定 | |||||||||
4/23(土) | 福島 | G3福島牝馬ステークス | 芝1800 | 4歳以上牝 | 良 | 1.47.0 | アナザーリリック | 津村 | 林 |
別定 | |||||||||
4/24(日) | 東京 | G2 フローラステークス | 芝2000 | 3歳牝 | 良 | 2.00.4 | エリカヴィータ | 田辺 | 国枝 |
馬齢 | |||||||||
4/24(日) | 阪神 | G2 マイラーズカップ | 芝1600 | 4歳以上 | 稍 | 1.33.3 | ソウルラッシュ | 浜中 | 池江寿 |
別定 | |||||||||
4/30(土) | 東京 | G2 青葉賞 | 芝2400 | 3歳 | 良 | 2.24.2 | プラダリア | 池添 | 池添学 |
馬齢 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1(日) | 阪神 | G1 天皇賞(春) | 芝3200 | 4歳以上 | 稍 | 3.16.2 | タイトルホルダー | 横山和 | 栗田徹 |
定量 | |||||||||
5/7(土) | 中京 | G2 京都新聞杯 | 芝2200 | 3歳 | 良 | 2.09.5 | アスクワイルドモア | 岩田望 | 藤原英 |
馬齢 | |||||||||
5/8(日) | 東京 | G1 NHKマイルカップ | 芝1600 | 3歳 | 良 | 1.32.3 | ダノンスコーピオン | 川田 | 安田隆 |
定量 | |||||||||
5/8(日) | 新潟 | G3新潟大賞典 | 芝2000 | 4歳以上 | 良 | 1.57.7 | レッドガラン | 岩田康 | 安田隆 |
ハンデ | |||||||||
5/14(土) | 東京 | G2 京王杯スプリングC | 芝1400 | 4歳以上 | 良 | 1.20.2 | メイケイエール | 池添 | 武英 |
別定 | |||||||||
5/14(土) | 中京 | JG2 京都ハイジャンプ | 芝3900 | 4歳以上 | 重 | 4.17.7 | タガノエスプレッソ | 石神 | 五十嵐 |
別定 | |||||||||
5/15(日) | 東京 | G1 ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 4歳以上牝 | 良 | 1.32.2 | ソダシ | 吉田隼 | 須貝尚 |
定量 | |||||||||
5/21(土) | 中京 | G3平安ステークス | ダ1900 | 4歳以上 | 良 | 1.57.0 | テーオーケインズ | 松山 | 高柳大 |
別定 | |||||||||
5/22(日) | 東京 | G1 優駿牝馬 | 芝2400 | 3歳牝 | 良 | 2.23.9 | スターズオンアース | ルメール | 高柳瑞 |
定量 | |||||||||
5/28(土) | 中京 | G3葵ステークス | 芝1200 | 3歳 | 良 | 1.08.2 | ウインマーベル | 松山 | 深山 |
別定 | |||||||||
5/29(日) | 東京 | G1 東京優駿 | 芝2400 | 3歳 | 良 | 2.21.9 | ドウデュース | 武豊 | 友道 |
定量 | |||||||||
5/29(日) | 東京 | G2 目黒記念 | 芝2500 | 4歳以上 | 良 | 2.32.1 | ボッケリーニ | 浜中 | 池江寿 |
ハンデ |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/4(土) | 中京 | G3鳴尾記念 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.57.7 | ヴェルトライゼンデ | レーン | 池江寿 |
別定 | |||||||||
6/5(日) | 東京 | G1 安田記念 | 芝1600 | 3歳以上 | 良 | 1.32.3 | ソングライン | 池添 | 林 |
定量 | |||||||||
6/12(日) | 東京 | G3エプソムカップ | 芝1800 | 3歳以上 | 重 | 1.46.7 | ノースブリッジ | 岩田康 | 奥村武 |
別定 | |||||||||
6/12(日) | 函館 | G3函館スプリントステークス | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.07.2 | ナムラクレア | 浜中 | 長谷川 |
別定 | |||||||||
6/19(日) | 東京 | G3ユニコーンステークス | ダ1600 | 3歳 | 良 | 1.35.2 | ペイシャエス | 菅原明 | 小西 |
別定 | |||||||||
6/19(日) | 阪神 | G3マーメイドステークス | 芝2000 | 3歳以上牝 | 良 | 1.58.3 | ウインマイティー | 和田竜 | 五十嵐 |
ハンデ | |||||||||
6/25(土) | 東京 | JG3 東京ジャンプステークス | 芝3110 | 3歳以上 | 良 | 3.26.2 | ケイティクレバー | 上野翔 | 清水英 |
別定 | |||||||||
6/26(日) | 阪神 | G1 宝塚記念 | 芝2200 | 3歳以上 | 良 | 2.09.7 | タイトルホルダー | 横山和 | 栗田徹 |
定量 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/3(日) | 福島 | G3ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 3歳 | 良 | 1.46.7 | フェーングロッテン | 松若 | 宮本 |
ハンデ | |||||||||
7/3(日) | 小倉 | G3CBC賞 | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.05.8 | テイエムスパーダ | 今村 | 五十嵐 |
ハンデ | |||||||||
7/10(日) | 福島 | G3七夕賞 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.57.8 | エヒト | 田中勝 | 森 |
ハンデ | |||||||||
7/10(日) | 小倉 | G3プロキオンステークス | ダ1700 | 3歳以上 | 稍 | 1.43.7 | ゲンパチルシファー | 川田 | 佐々晶 |
別定 | |||||||||
7/16(土) | 函館 | G3函館2歳ステークス | 芝1200 | 2歳 | 稍 | 1.11.8 | ブトンドール | 鮫島駿 | 池添学 |
馬齢 | |||||||||
7/17(日) | 函館 | G3函館記念 | 芝2000 | 3歳以上 | 重 | 2.03.6 | ハヤヤッコ | 浜中 | 国枝 |
ハンデ | |||||||||
7/24(日) | 小倉 | G3中京記念 | 芝1800 | 3歳以上 | 良 | 1.45.9 | ベレヌス | 西村淳 | 杉山晴 |
ハンデ | |||||||||
7/30(土) | 新潟 | JG3 新潟ジャンプステークス | 芝3250 | 3歳以上 | 良 | 3.28.4 | ホッコーメヴィウス | 黒岩 | 清水久 |
別定 | |||||||||
7/31(日) | 新潟 | G3アイビスサマーダッシュ | 芝1000 | 3歳以上 | 良 | 54 | ビリーバー | 杉原 | 石毛 |
別定 | |||||||||
7/31(日) | 札幌 | G3クイーンステークス | 芝1800 | 3歳以上牝 | 良 | 1.47.8 | テルツェット | 池添 | 和田郎 |
別定 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7(日) | 新潟 | G3レパードステークス | ダ1800 | 3歳 | 良 | 1.51.9 | カフジオクタゴン | ホー | 矢作 |
馬齢 | |||||||||
8/7(日) | 札幌 | G3エルムステークス | ダ1700 | 3歳以上 | 良 | 1.44.2 | フルデプスリーダー | 丹内 | 斎藤誠 |
別定 | |||||||||
8/14(日) | 新潟 | G3関屋記念 | 芝1600 | 3歳以上 | 稍 | 1.33.3 | ウインカーネリアン | 三浦 | 鹿戸雄 |
別定 | |||||||||
8/14(日) | 小倉 | G3小倉記念 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.57.4 | マリアエレーナ | 松山 | 吉田 |
ハンデ | |||||||||
8/21(日) | 札幌 | G2 札幌記念 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 2.01.2 | ジャックドール | 藤岡佑 | 藤岡健 |
定量 | |||||||||
8/21(日) | 小倉 | G3北九州記念 | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.06.9 | ボンボヤージ | 川須 | 梅田智 |
ハンデ | |||||||||
8/27(土) | 小倉 | JG3 小倉サマージャンプ | 芝3390 | 3歳以上 | 良 | 3.43.2 | アサクサゲンキ | 石神 | 音無 |
別定 | |||||||||
8/28(日) | 新潟 | G3新潟2歳ステークス | 芝1600 | 2歳 | 良 | 1.35.9 | キタウイング | 戸崎 | 小島茂 |
馬齢 | |||||||||
8/28(日) | 札幌 | G3キーンランドカップ | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.09.1 | ヴェントヴォーチェ | ルメール | 牧浦 |
別定 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3(土) | 札幌 | G3札幌2歳ステークス | 芝1800 | 2歳 | 良 | 1.50.0 | ドゥーラ | 斎藤 | 高橋康 |
馬齢 | |||||||||
9/4(日) | 新潟 | G3新潟記念 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.58.9 | カラテ | 菅原明 | 辻野 |
ハンデ | |||||||||
9/4(日) | 小倉 | G3小倉2歳ステークス | 芝1200 | 2歳 | 良 | 1.08.1 | ロンドンプラン | 松山 | 宮本 |
馬齢 | |||||||||
9/10(土) | 中山 | G3紫苑ステークス | 芝2000 | 3歳牝 | 良 | 1.59.9 | スタニングローズ | 坂井瑠 | 高野 |
馬齢 | |||||||||
9/11(日) | 中山 | G3京成杯オータムH | 芝1600 | 3歳以上 | 良 | 1.33.6 | ファルコニア | 吉田隼 | 高野 |
ハンデ | |||||||||
9/11(日) | 中京 | G2 セントウルステークス | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.06.2 | メイケイエール | 池添 | 武英 |
別定 | |||||||||
9/17(土) | 中京 | JG3 阪神ジャンプステークス | 芝3300 | 3歳以上 | 良 | 3.33.4 | ホッコーメヴィウス | 黒岩 | 清水久 |
別定 | |||||||||
9/18(日) | 中京 | G2 ローズステークス | 芝2000 | 3歳牝 | 良 | 1.58.5 | アートハウス | 川田 | 中内田 |
馬齢 | |||||||||
9/19(月) | 中山 | G2 セントライト記念 | 芝2200 | 3歳 | 稍 | 2.11.8 | ガイアフォース | 松山 | 杉山晴 |
馬齢 | |||||||||
9/25(日) | 中山 | G2 オールカマー | 芝2200 | 3歳以上 | 良 | 2.12.7 | ジェラルディーナ | 横山武 | 斉藤崇 |
別定 | |||||||||
9/25(日) | 中京 | G2 神戸新聞杯 | 芝2200 | 3歳 | 良 | 2.11.1 | ジャスティンパレス | 鮫島駿 | 杉山晴 |
馬齢 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(土) | 中京 | G3シリウスステークス | ダ1900 | 3歳以上 | 良 | 1.57.7 | ジュンライトボルト | 石川裕 | 友道 |
ハンデ | |||||||||
10/2(日) | 中山 | G1 スプリンターズステークス | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.07.8 | ジャンダルム | 荻野極 | 池江寿 |
定量 | |||||||||
10/8(土) | 東京 | G3サウジアラビアロイヤルC | 芝1600 | 2歳 | 良 | 1.33.4 | ドルチェモア | 横山和 | 須貝尚 |
馬齢 | |||||||||
10/9(日) | 東京 | G2 毎日王冠 | 芝1800 | 3歳以上 | 良 | 1.44.1 | サリオス | 松山 | 堀 |
別定 | |||||||||
10/10(月) | 阪神 | G2 京都大賞典 | 芝2400 | 3歳以上 | 稍 | 2.24.3 | ヴェラアズール | 松山 | 渡辺 |
別定 | |||||||||
10/15(土) | 東京 | G2 アイルランドT 府中牝馬S | 芝1800 | 3歳以上牝 | 良 | 1.44.5 | イズジョーノキセキ | 岩田康 | 石坂公 |
別定 | |||||||||
10/16(日) | 東京 | JG2 東京ハイジャンプ | 芝3110 | 3歳以上 | 良 | 3.25.9 | ゼノヴァース | 森一 | 小林 |
別定 | |||||||||
10/16(日) | 阪神 | G1 秋華賞 | 芝2000 | 3歳牝 | 良 | 1.58.6 | スタニングローズ | 坂井瑠 | 高野 |
馬齢 | |||||||||
10/22(土) | 東京 | G2 富士ステークス | 芝1600 | 3歳以上 | 良 | 1.32.0 | セリフォス | 藤岡佑 | 中内田 |
別定 | |||||||||
10/23(日) | 阪神 | G1 菊花賞 | 芝3000 | 3歳 | 良 | 3.02.4 | アスクビクターモア | 田辺 | 田村 |
馬齢 | |||||||||
10/29(土) | 東京 | G3アルテミスステークス | 芝1600 | 2歳牝 | 良 | 1.33.8 | ラヴェル | 坂井瑠 | 矢作 |
馬齢 | |||||||||
10/29(土) | 阪神 | G2 スワンステークス | 芝1400 | 3歳以上 | 良 | 1.19.8 | ダイアトニック | 岩田康 | 安田隆 |
別定 | |||||||||
10/30(日) | 東京 | G1 天皇賞(秋) | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.57.5 | イクイノックス | ルメール | 木村 |
定量 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5(土) | 東京 | G2 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 2歳 | 良 | 1.20.9 | オオバンブルマイ | 横山武 | 吉村 |
馬齢 | |||||||||
11/5(土) | 阪神 | G3ファンタジーステークス | 芝1400 | 2歳牝 | 良 | 1.21.3 | リバーラ | 石橋脩 | 高柳瑞 |
馬齢 | |||||||||
11/6(日) | 東京 | G2 アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 3歳以上 | 良 | 2.31.1 | ブレークアップ | 田辺 | 黒岩 |
ハンデ | |||||||||
11/6(日) | 阪神 | G3みやこステークス | ダ1800 | 3歳以上 | 良 | 1.51.6 | サンライズホープ | 幸 | 羽月 |
別定 | |||||||||
11/12(土) | 東京 | G3武蔵野ステークス | ダ1600 | 3歳以上 | 良 | 1:35.6 | ギルデッドミラー | 三浦 | 松永幹 |
別定 | |||||||||
11/12(土) | 阪神 | G2 デイリー杯2歳ステークス | 芝1600 | 2歳 | 良 | 1.33.2 | オールパルフェ | 大野 | 和田雄 |
馬齢 | |||||||||
11/12(土) | 阪神 | JG3 京都ジャンプステークス | 障3140 | 3歳以上 | 良 | 3.26.2 | ホッコーメヴィウス | 黒岩 | 清水久 |
別定 | |||||||||
11/13(日) | 福島 | G3福島記念 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 2.00.2 | ユニコーンライオン | 国分優 | 矢作 |
ハンデ | |||||||||
11/13(日) | 阪神 | G1 エリザベス女王杯 | 芝2200 | 3歳以上牝 | 重 | 2.13.0 | ジェラルディーナ | Cデムーロ | 齊藤崇 |
定量 | |||||||||
11/19(土) | 東京 | G2 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 2歳 | 良 | 1:45.8 | ガストリック | 三浦 | 上原博 |
馬齢 | |||||||||
11/20(日) | 阪神 | G1 マイルチャンピオンシップ | 芝1600 | 3歳以上 | 良 | 1:32.5 | セリフォス | レーン | 中内田 |
定量 | |||||||||
11/26(土) | 阪神 | G3京都2歳ステークス | 芝2000 | 2歳 | 良 | 2.00.5 | グリューネグリーン | Mデムーロ | 相沢 |
馬齢 | |||||||||
11/27(日) | 東京 | G1 ジャパンカップ | 芝2400 | 3歳以上 | 良 | 2.23.7 | ヴェラアズール | ムーア | 渡辺 |
定量 | |||||||||
11/27(日) | 阪神 | G3京阪杯 | 芝1200 | 3歳以上 | 良 | 1.07.2 | トウシンマカオ | 鮫島駿 | 高柳瑞 |
別定 |
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 条件 | 馬場 | タイム | 優勝馬 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3(土) | 中山 | G2 ステイヤーズステークス | 芝3600 | 3歳以上 | 良 | 3:46.3 | シルヴァーソニック | レーン | 池江寿 |
別定 | |||||||||
12/3(土) | 阪神 | G3チャレンジカップ | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.57.5 | ソーヴァリアント | ルメール | 大竹 |
別定 | |||||||||
12/4(日) | 中京 | G1 チャンピオンズカップ | ダ1800 | 3歳以上 | 良 | 1.51.9 | ジュンライトボルト | 石川 | 友道 |
定量 | |||||||||
12/10(土) | 中京 | G3中日新聞杯 | 芝2000 | 3歳以上 | 良 | 1.59.4 | キラーアビリティ | 団野 | 齊藤崇 |
ハンデ | |||||||||
12/11(日) | 中山 | G3カペラステークス | ダ1200 | 3歳以上 | 良 | 1.08.9 | リメイク | 福永 | 新谷 |
別定 | |||||||||
12/11(日) | 阪神 | G1 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | 2歳牝 | 良 | 1.33.1 | リバティアイランド | 川田 | 中内田 |
馬齢 | |||||||||
12/17(土) | 中山 | G3ターコイズステークス | 芝1600 | 3歳以上牝 | 良 | 1.33.5 | ミスニューヨーク | Mデムーロ | 杉山晴 |
ハンデ | |||||||||
12/18(日) | 阪神 | G1 朝日杯FS | 芝1600 | 2歳 | 良 | 1.33.9 | ドルチェモア | 坂井瑠 | 須貝尚 |
馬齢 | |||||||||
12/24(土) | 中山 | JG1 中山大障害 | 障4100 | 3歳以上 | 良 | 4:45.9 | ニシノデイジー | 五十嵐 | 高木登 |
定量 | |||||||||
12/24(土) | 阪神 | G2 阪神カップ | 芝1400 | 3歳以上 | 良 | 1:20.2 | ダイアトニック | 岩田康 | 安田隆 |
定量 | |||||||||
12/25(日) | 中山 | G1 有馬記念 | 芝2500 | 3歳以上 | 良 | 2:32.4 | イクイノックス | ルメール | 木村哲 |
定量 | |||||||||
12/28(水) | 中山 | G1 ホープフルステークス | 芝2000 | 2歳 | 良 | 2:01.5 | ドゥラエレーデ | ムルザバエフ | 池添学 |
馬齢 |
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
注目レースの予想買い目を当日メルマガ配信予定!ぜひ登録よろしく
口コミ評価