阪神大賞典 (G2)
調教注目馬 |
---|
ボルドグフーシュ |
ジャスティンパレス |
ディープボンド |
アイアンバローズ |
サンレイポケット |
ユーキャンスマイル |
ボルドグフーシュ(牡4) 川田
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東CW | 良 | 94.5 | 78.2 | 63.6 | 49.6 | 35.8 | 11.1 |
3/8(水) | 川田 | 栗東CW | 良 | 79.9 | 64.3 | 50.1 | 36.1 | 11.4 | |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.3 | 43.5 | 28.2 | 13.6 | |
3/15(水) | 川田 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.4 | 40.5 | 26.1 | 12.7 |
【前走】12/25 有馬記念(G1)
中山2500m芝(右内):2着
【1週前】軽快な動き。まずまず仕上がる
【最終追い】馬なり余力。好仕上がり
ジャスティンパレス(牡4) ルメール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/3 | 栗東CW | 良 | 95.6 | 78.8 | 64.0 | 49.6 | 35.7 | 11.5 |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.2 | 40.1 | 26.0 | 13.0 | |
3/9(木) | 高倉 | 栗東CW | 良 | 97.2 | 81.1 | 66.1 | 51.5 | 36.3 | 11.2 |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.4 | 43.2 | 28.8 | 14.5 | |
3/15(水) | ルメール | 栗東CW | 良 | 81.8 | 66.0 | 51.1 | 36.8 | 11.6 |
【前走】12/25 有馬記念(G1)
中山2500m芝(右内):7着
【1週前】好馬体。活気溢れる動き
【最終追い◎】躍動感ある動き
ディープボンド(牡6) 和田竜
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/3 | 栗東CW | 良 | 79.5 | 63.7 | 49.8 | 36.7 | 12.1 | |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.3 | 41.3 | 27.0 | 13.4 | |
3/8(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 60.0 | 44.5 | 29.1 | 14.5 | |
3/9(木) | 和田竜 | 栗東CW | 良 | 96.0 | 80.0 | 66.0 | 51.5 | 36.8 | 11.5 |
3/9(木) | 和田竜 | 栗東CW | 良 | 82.7 | 67.4 | 52.5 | 37.0 | 11.4 |
【前走】12/25 有馬記念(G1)
中山2500m芝(右内):8着
【1週前◎】しっかり負荷をかけ気配上昇
【最終追い◎】馬体・動きともに充実
アイアンバローズ(牡6) 岩田望
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 20/9 | 栗東CW | 良 | 77.8 | 62.6 | 49.8 | 37.7 | 12.7 | |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.8 | 41.5 | 26.7 | 12.9 | |
3/8(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 82.0 | 66.7 | 52.1 | 37.0 | 11.4 | |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.9 | 39.8 | 25.9 | 12.9 | |
3/15(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 85.0 | 68.3 | 53.2 | 38.0 | 11.9 |
【前走】1/22 東海S(G2)
中京1800mダ(左):10着
【1週前◎】活気溢れる動き
【最終追い】馬なり余力。好仕上がり
サンレイポケット(牡8) 坂井瑠
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/9 | 栗東CW | 良 | 76.6 | 62.4 | 49.1 | 36.7 | 12.1 | |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.5 | 42.2 | 26.7 | 12.8 | |
3/9(木) | 坂井瑠 | 栗東CW | 良 | 79.4 | 65.5 | 51.0 | 36.4 | 11.3 | |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.3 | 42.8 | 27.8 | 13.6 | |
3/15(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.7 | 24.5 | 12.2 |
【前走】1/15 日経新春杯(G2)
中京2200m芝(左):10着
【1週前】動き反応ともに良し!
【最終追い】軽快なフットワーク
ユーキャンスマイル(牡8) 石橋
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/10 | 栗東CW | 稍重 | 93.3 | 77.8 | 62.7 | 48.9 | 35.9 | 12.1 |
3/8(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.7 | 43.4 | 28.4 | 14.1 | |
3/9(木) | 荻野極 | 栗東CW | 良 | 81.5 | 66.8 | 52.1 | 36.5 | 11.6 | |
3/12(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 99.1 | 82.8 | 68.0 | 53.6 | 39.0 | 12.3 |
3/8(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.2 | 39.1 | 25.6 | 12.6 |
【前走】12/3 ステイヤーズS(G2)
中山3600m芝(右内):8着
【1週前】ひと追いごとに気配良化
【最終追い】まずまず仕上がる
スプリングステークス(G2)
調教注目馬 |
---|
セブンマジシャン |
オールパルフェ |
べラジオオペラ |
ホウオウビスケッツ |
アイスグリーン |
パクスオトマニカ |
セブンマジシャン(牡3) 武豊
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東坂路 | 良 | 2回 | 53.0 | 38.0 | 24.9 | 12.1 | |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 重 | 2回 | 56.0 | 40.6 | 26.2 | 12.6 | |
3/8(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 2回 | 52.7 | 38.8 | 25.0 | 12.1 | |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 2回 | 58.1 | 42.0 | 26.8 | 12.7 | |
3/8(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 2回 | 54.0 | 39.3 | 25.2 | 12.0 |
【前走】1/15 京成杯(G3)
中山2000m芝(右内) 3着
【1週前◎】3/8自己ベスト更新。坂路で負荷をかけ好好調
【最終追い】一息入るのも好仕上がり
オールパルフェ(牡3) 岩田康
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/6 | 美浦南W | 良 | 82.2 | 65.4 | 50.3 | 36.4 | 11.8 | |
3/5(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 70.3 | 53.9 | 38.1 | 11.1 | ||
3/8(水) | 大野 | 美浦南W | 良 | 65.2 | 50.2 | 36.2 | 11.7 | ||
3/12(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 58.5 | 42.1 | 13.1 | |||
3/12(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 85.3 | 68.8 | 53.6 | 38.3 | 11.6 |
【前走】12/18 朝日杯FS(G1)
阪神1600m芝(右外):6着
【1週前◎】久々も動き軽快
【最終追い】活気十分。好仕上がり
べラジオオペラ(牡3) 坂井瑠
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/11 | 栗東CW | 良 | 81.5 | 66.0 | 51.2 | 36.5 | 11.7 | |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.2 | 40.7 | 26.6 | 13.4 | |
3/8(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 82.2 | 67.8 | 53.4 | 38.0 | 11.3 | |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.0 | 40.9 | 26.2 | 13.2 | |
3/15(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 86.3 | 70.9 | 56.2 | 40.1 | 12.8 |
【前走】1/29 セントポーリア賞(1勝)
東京1800m芝(左):1着
【1週前◎】強めに追う。力強い脚捌き!
【最終追い】伸び脚鋭く時計以上
ホウオウビスケッツ(牡3) 菅原
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/2 | 美浦南W | 良 | 66.4 | 52.3 | 38.6 | 12.3 | ||
3/10(金) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 61.2 | 45.5 | 29.7 | 14.8 | |
3/12(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 85.9 | 69.8 | 54.3 | 39.2 | 11.8 | |
3/15(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 83.5 | 67.4 | 52.1 | 37.8 | 11.2 |
【前走】2/18 フリージア賞(1勝クラス)
東京2000m芝(左):1着
【1週前】好時計マーク。活気十分
【最終追い】意欲的な攻め内容。
アイスグリーン(牡3) 荻野極
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/7 | 栗東CW | 稍重 | 97.8 | 81.0 | 66.4 | 52.6 | 37.7 | 11.5 |
3/5(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.5 | 41.8 | 26.8 | 13.1 | |
3/8(水) | 西村 | 栗東CW | 良 | 99.0 | 82.4 | 66.7 | 51.9 | 37.1 | 11.9 |
3/12(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.3 | 43.7 | 28.5 | 14.0 | |
3/15(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.7 | 24.8 | 12.4 |
【前走】2/12 あすなろ賞(1勝クラス)
阪神1400m芝(右内):1着
【1週前】軽快なフットワーク
【最終追い◎】自己ベスト更新。動き・反応ともに良。
パクスオトマニカ(牡3) 田辺
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) |
5F (4F) |
半哩 (3F) |
3F (2F) |
1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 美浦南W | 稍重 | 82.4 | 67.1 | 52.8 | 38.6 | 12.2 | |
3/5(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 74.9 | 58.4 | 41.9 | 12.6 | ||
3/8(水) | 田辺 | 美浦南W | 良 | 84.7 | 67.9 | 53.4 | 38.6 | 11.5 | |
3/12(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 72.3 | 56.1 | 41.3 | 13.3 | ||
3/15(水) | 田辺 | 美浦南W | 良 | 69.2 | 53.4 | 38.3 | 11.8 |
【前走】1/22 若竹賞(1勝クラス)
中山1800m芝(右内):1着
【1週前】時計上のスピード感
【最終追い◎】推進力抜群!好仕上がり
トレセン初出し情報を毎週2鞍提供!
3/11(土) | 中山6R | 247,450円 | 美浦直送トレセン情報 |
3/11(土) | 阪神3R | 140,550円 | 追い切りGメン |
3/11(土) | 中京1R | 452,950円 | 勝目 |
3/12(日) | 中山5R | 595,000円 | 3歳未勝利 |
3/12(日) | 阪神8R | 704,450円 | 調教調書 |
3/12(日) | 中京11R | 12,500円 | 100%無料買い目 |
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ