大阪杯
調教注目馬 |
---|
ソールオリエンス |
タスティエーラ |
ローシャムパーク |
プラダリア |
べラジオオペラ |
ミッキーゴージャス |
ロードデルレイ |
ソールオリエンス
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山武 | 牡4 | 24.02/25 | 中山記念 G2 | 4 | 中山1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/4 | 美浦南W | 良 | 80.8 | 64.9 | 50.3 | 36.2 | 11.1 |
3/17(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.7 | 26.6 | 12.9 |
3/20(水) | 横山武 | 美浦南W | 良 | 84.5 | 68.2 | 53.1 | 38.4 | 11.3 |
3/24(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 56.9 | 41.5 | 27.4 | 13.3 |
3/27(水) | 嶋田 | 美浦南W | 稍重 | 81.1 | 65.7 | 51.8 | 37.3 | 11.2 |
3/20 ボンドガール(3歳OP)馬なり0.6秒追走同入
3/27 コンテソレーラ(3歳未勝)強め1.1秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/20 馬なり余力。推進力抜群 |
最終追切 | ↗ | 3/27 馬なり余力。力強い脚捌き |
タスティエーラ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
松山 | 牡4 | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 6 | 中山2500芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 美浦南W | 良 | 80.5 | 64.5 | 50.4 | 35.9 | 11.2 |
3/14(木) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 80.6 | 63.7 | 49.0 | 35.1 | 10.9 |
3/21(木) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 82.2 | 65.4 | 51.0 | 35.8 | 11.2 |
3/24(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 57.6 | 42.2 | 27.1 | 12.5 |
3/27(水) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 84.0 | 68.3 | 52.7 | 37.5 | 11.9 |
3/14 ダノンベルーガ(古馬OP)強め0.3秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/14 G前仕掛け。動き反応共に良 |
最終追切 | → | 3/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
ローシャムパーク
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
戸崎 | 牡5 | 23.12/10 | 香港カップ GI | 8 | 香港2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/9 | 美浦南W | 良 | 79.7 | 64.4 | 50.4 | 36.9 | 11.8 |
3/20(水) | 戸崎 | 美浦南W | 良 | 82.1 | 66.5 | 51.4 | 37.0 | 11.2 |
3/23(土) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 2回 | 53.7 | 38.7 | 24.9 | 11.9 |
3/27(水) | 上野翔 | 美浦南W | 稍重 | 80.6 | 64.9 | 50.5 | 36.2 | 11.2 |
3/20 リチャ(古馬3勝)馬なり0.7秒追走同入
3/27 ターコイズフリンジ(3歳1勝)強め0.7秒追走0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/20 馬なり余力。スピード感十分 |
最終追切 | ↗ | 3/27 馬なり余力。気配アップ |
プラダリア
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
池添 | 牡5 | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 1 | 京都2200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/12 | 栗東CW | 良 | 80.3 | 65.3 | 51.2 | 36.7 | 11.9 |
3/17(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.8 | 42.3 | 27.5 | 13.8 |
3/20(水) | 池添 | 栗東CW | 良 | 83.5 | 68.3 | 53.3 | 37.7 | 11.3 |
3/24(日) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 56.6 | 40.3 | 26.0 | 12.7 |
3/27(水) | 調教師 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 53.2 | 38.7 | 25.0 | 12.4 |
3/20 グランデサラス(古馬1勝)馬なり1.3秒追走0.3秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↘ | 3/20 一杯に追う。追走遅れ |
最終追切 | ↑ | 3/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
べラジオオペラ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山和 | 牡4 | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 2 | 京都2200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/11 | 栗東CW | 良 | 81.5 | 66.0 | 51.2 | 36.5 | 11.7 | |
3/17(日) | 調教師 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.5 | 39.9 | 25.7 | 12.8 | |
3/20(水) | 調教師 | 栗東CW | 良 | 97.3 | 80.9 | 66.3 | 51.6 | 36.6 | 11.2 |
3/24(日) | 調教師 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 55.4 | 40.0 | 25.7 | 12.7 |
3/17 べラジオオボンド(3歳1勝)馬なり0.4秒追走同入
3/20 マコトヴェリーキー(古馬2勝)一杯0.5秒追走0.4秒先着
3/24 セオ(古馬3勝)馬なり0.3秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/20 一杯に追う。力強い伸び脚 |
最終追切 |
ミッキーゴージャス
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
Mデムーロ | 牝4 | 24.01/13 | 愛知杯 G3 | 1 | 小倉2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 栗東CW | 良 | 96.1 | 80.0 | 65.9 | 51.8 | 37.0 | 10.9 |
3/13(水) | 助手 | 栗東CW | 重 | 1回 | 57.9 | 42.5 | 27.5 | 13.2 | |
3/15(金) | 調教師 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.6 | 25.3 | 12.5 | |
3/21(木) | 調教師 | 栗東坂路 | 不良 | 84.4 | 68.1 | 52.0 | 36.7 | 11.3 | |
3/27(水) | 調教師 | 栗東CW | 不良 | 85.1 | 68.1 | 52.4 | 37.5 | 11.5 |
3/21 ホウオウリムジン(3歳1勝)馬なり0.7秒追走0.8秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/21 馬なり余力。好馬体目につく |
最終追切 | ↗ | 3/27 馬なり余力。パワフルな動き |
ロードデルレイ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
西村淳 | 牡4 | 24.01/27 | 白富士S (L) | 1 | 東京2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 栗東CW | 良 | 80.8 | 65.6 | 50.9 | 36.8 | 11.9 | |
3/17(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.2 | 24.9 | 11.9 | |
3/21(木) | 西村淳 | 栗東CW | 良 | 82.5 | 66.6 | 51.7 | 36.6 | 11.4 | |
3/24(日) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 55.9 | 40.0 | 25.3 | 12.0 | |
3/27(水) | 助手 | 栗東CW | 不良 | 98.1 | 81.6 | 66.4 | 52.1 | 37.1 | 11.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 馬なり余力。力強い脚捌き |
最終追切 | → | 強めに追う。やや掛かり気味 |
-PR- 高松宮記念704,880円獲得‼
今週注目の中距離GI『大阪杯』の予想を無料プレゼント中!
ダービー卿CT
調教注目馬 |
---|
ディオ |
パラレルヴィジョン |
セッション |
インダストリア |
アスクコンナモンダ |
ディオ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
北村宏 | 牡5 | 24.03/10 | 東風S (L) | 1 | 中山1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/9 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 51.9 | 37.4 | 24.3 | 12.1 |
3/20(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.2 | 38.8 | 24.8 | 12.2 |
3/24(日) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 57.1 | 41.5 | 26.8 | 13.3 |
3/27(水) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 54.1 | 39.0 | 25.2 | 12.4 |
3/20 ロータスランド(古馬OP)強め0.6秒先行0.2秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/20 馬なり余力。遅れも心配なし |
最終追切 | ↗ | 3/27 馬なり余力。ますます快調 |
パラレルヴィジョン
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
戸崎 | 牡5 | 24.01/13 | ニューイヤーS(L) | 1 | 中山1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/6 | 美浦南W | 稍重 | 64.8 | 49.7 | 35.5 | 11.2 |
3/17(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 72.8 | 56.3 | 41.3 | 12.3 |
3/20(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 67.3 | 52.1 | 37.5 | 11.4 |
3/24(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 71.8 | 55.3 | 40.3 | 12.5 |
3/27(水) | 戸崎 | 美浦南W | 稍重 | 65.9 | 50.9 | 36.5 | 11.4 |
3/17 モスクロッサー(3歳1勝)馬なり0.2秒追走同入
3/20 キングベルベット(3歳1勝)馬なり0.3秒追走同入
3/27 ルージュアルル(古馬3勝)馬なり0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/20 馬なり余力。迫力満点の動き |
最終追切 | ↑ | 3/27 馬なり余力。好馬体動き目立つ |
セッション
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山武 | 牡4 | 24.01/06 | 京都金杯 G3 | 2 | 京都1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/2 | 栗東CW | 重 | 81.3 | 65.7 | 50.5 | 36.7 | 11.5 |
3/17(日) | 団野 | 栗東CW | 良 | 74.2 | 57.5 | 41.0 | 12.6 | |
3/20(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 80.4 | 65.2 | 50.9 | 36.7 | 11.4 |
3/24(日) | 助手 | 栗東CW | 不良 | 45.3 | 13.8 | |||
3/27(水) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 51.5 | 37.8 | 24.7 | 12.6 |
3/20 マルチャレアル(3歳OP)一杯2.5秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/20 強めに追う。動きスムーズ |
最終追切 | → | 3/27 強めに追う。まずまず仕上がる |
インダストリア
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
石川裕 | 牡5 | 23.10/28 | スワンS G2 | 8 | 京都1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 美浦南W | 良 | 79.6 | 64.3 | 50.4 | 37.0 | 11.8 |
3/20(水) | 野中 | 美浦南W | 良 | 50.2 | 35.4 | 11.5 | ||
3/23(土) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 61.6 | 43.6 | 27.6 | 13.4 |
3/24(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 54.2 | 38.0 | 11.2 | ||
3/27(水) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 52.1 | 36.7 | 11.6 |
3/20 アルマドラード(障未勝)馬なり0.8秒追走0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/20 強め。追走遅れ心配なし |
最終追切 | ↗ | 3/27 馬なり余力。動きハツラツ |
アスクコンナモンダ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
岩田望 | 牡5 | 24.02/04 | 東京新聞杯 G3 | 4 | 東京1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/1 | 栗東CW | 良 | 95.2 | 78.8 | 64.6 | 51.1 | 37.1 | 11.5 |
3/21(木) | 西谷 | 栗東CW | 良 | 81.4 | 66.0 | 51.5 | 36.8 | 11.5 | |
3/23(土) | 西谷 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 61.6 | 44.8 | 29.2 | 14.6 | |
3/24(日) | 西谷 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 54.2 | 39.0 | 24.8 | 12.2 | |
3/27(水) | 岩田望 | 栗東CW | 不良 | 99.3 | 82.5 | 67.9 | 52.7 | 37.1 | 11.4 |
3/27 ダノンバビル(古馬1勝)強め0.9秒追走0.5秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/21 一杯に追う。活気十分 |
最終追切 | → | 3/27 強め。フットワーク軽快 |
【メルマガ配信】重賞軸2頭予想&追い切り全頭評価
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ