今週から新潟競馬が開幕し、東京・京都・新潟の3場開催となる10月17日(土)のWIN5。
前回10月12日(月)は上位人気馬で決着し、払戻金は35,100円。今週は開幕週の馬場傾向が鍵となる北陸ステークスと、実績馬が揃う富士ステークス(GⅡ)が攻略のポイントとなる。
本記事では、5レースの展開と有力馬を整理し、1点固定を軸とした勝負目24点と本命1点勝負を公開する。
10/17(土) WIN5対象レース
京都10R|清滝特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメジストブラック | 牡7 | 田山旺 | 58 | |
| 2 | エイシンビーコン | 牡3 | Mデムー | 55 | |
| ▲ | 3 | メイショウナルカミ | 牡3 | 松若風 | 55 |
| 4 | アルベリック | 牡5 | 柴田裕 | 58 | |
| 5 | Bアットアブラスト | セン6 | 田口貫 | 58 | |
| ◎ | 6 | チェルヴァーラ | 牡3 | 西村淳 | 55 |
| ○ | 7 | トリニティ | 牝3 | 鮫島駿 | 53 |
| 8 | エアビッグマム | 牝4 | 西塚洸 | 56 | |
| 9 | セイキュート | 牝4 | 松山弘 | 56 |
展開│京都2200m芝

想定ペース:S
逃げ:⑦
好位:③⑤⑨
中団:⑥①⑧
後方:②④

⑦が主導権を握り、③⑤⑨が好位を形成。少頭数でスローペースが濃厚だが、向正面から徐々にペースが上がる可能性がある。京都2200m芝の外回りでは早めに動ける持続力も重要。中団から進出する⑥の決め手を評価しつつ、単騎で運べる⑦の粘り込みにも注意したい。
WIN5での考え方
- ⑥チェルヴァーラを中心に、展開利が見込める⑦トリニティを加えた2点勝負。
- 連勝中の⑥を上位評価するが、スローの前残りも考慮して固定は避ける。
最終予想印
◎ ⑥ チェルヴァーラ
○ ⑦ トリニティ
▲ ③ メイショウナルカミ
東京10R|伊勢佐木ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bインペリアルライン | セン7 | 木幡巧 | 58 | |
| 2 | B(地)インジケーター | 牡5 | 原優介 | 58 | |
| ◎ | 3 | Bビービーアジャイル | 牡3 | ルメール | 56 |
| ▲ | 4 | Bライノ | セン4 | 北村友 | 58 |
| 5 | Bヴァンドーム | 牡5 | 岩田望 | 58 | |
| 6 | モズロックンロール | 牡6 | 幸英明 | 58 | |
| 7 | Bシャルクハフト | 牡4 | 吉村誠 | 58 | |
| 8 | ヴァナルガンド | 牡6 | 津村明 | 58 | |
| 9 | タンゴバイラリン | セン5 | 原田和 | 58 | |
| ○ | 10 | ロングウェイホーム | 牡4 | 荻野極 | 58 |
| 11 | オメガタキシード | セン6 | 岩田康 | 58 | |
| 12 | ロードブレイズ | 牡5 | 横山和 | 58 | |
| 13 | タイセイカイザー | 牡4 | 横山武 | 58 | |
| 14 | メイショウフジ | セン6 | 大野拓 | 58 |
展開│東京2100mダ

想定ペース:M
逃げ:②
好位:④⑩③⑥
中団:①⑤⑦⑫⑬
後方:⑨⑭⑪⑧

②がハナを主張し、④⑩③⑥が好位を形成。平均ペースから勝負どころで早めに動く展開を想定する。東京2100mダートは長く脚を使える馬が有利で、好位から運べる③④⑩が中心。先行勢の仕掛けが早くなれば、後方から差す⑭にも出番が生まれる。
WIN5での考え方
- 東京2100mダートで実績のある③ビービーアジャイルを固定。
- 昇級戦でも安定感を評価し、ここを1点に絞って他レースへ点数を回す。
最終予想印
◎ ③ ビービーアジャイル
○ ⑩ ロングウェイホーム
▲ ④ ライノ
新潟11R|北陸ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アタリダイキチ | 牡4 | 武藤雅 | 55 | |
| 2 | Bロードマイライフ | 牡5 | 長岡禎 | 54 | |
| 3 | ミルテンベルク | 牡5 | 小沢大 | 56 | |
| 4 | ブラックケリー | 牝4 | 松本大 | 52 | |
| 5 | メイショウピース | 牝6 | 丸山元 | 54 | |
| ▲ | 6 | ベイビーキッス | 牝4 | 菊沢一 | 54 |
| 7 | ウナギノボリ | 牡7 | 永島ま | 53 | |
| ○ | 8 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 丹内祐 | 54 |
| 9 | (地)ハートホイップ | 牝7 | 石田拓 | 53 | |
| 10 | ヴェサリウス | 牡5 | 杉原誠 | 56 | |
| 11 | ダークエクリプス | 牡7 | 荻野琢 | 54 | |
| 12 | シカゴスティング | 牝5 | 吉田隼 | 53 | |
| 13 | トーラスシャイン | 牡5 | 横山琉 | 55 | |
| 14 | メイショウセイロウ | 牡4 | 酒井学 | 55 | |
| ◎ | 15 | サトノワーグナー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
| 16 | スティールブルー | 牝5 | 今村聖 | 53 | |
| 17 | Bポッドロワール | 牡4 | 高杉吏 | 56 | |
| 18 | アイルシャイン | セン6 | 亀田温 | 56 |
展開│新潟1200m芝

想定ペース:M
逃げ:⑥⑬
好位:⑮⑧⑤
中団:⑰⑫③⑨⑩①②⑭⑱
後方:⑦⑯⑪④

⑥⑬が先手を争い、⑮⑧⑤が好位を形成。強引な先行争いにはならず、平均ペースを想定する。開幕週の新潟1200m芝は先行勢が粘り込みやすく、好位で脚をためられる⑮に展開が向きそうだ。⑧の抜け出しや⑥の粘り込みにも警戒したい。
WIN5での考え方
- 芝短距離で3連勝中の⑮サトノワーグナーを中心に、好位から運べる⑧ハッピーエンジェルを加えた2点。
- 開幕週の馬場傾向を重視し、先行力のある2頭で勝負する。
最終予想印
◎ ⑮ サトノワーグナー
○ ⑧ ハッピーエンジェル
▲ ⑥ ベイビーキッス
京都11R|トルマリンステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンターダフネ | 牝6 | 柴田裕 | 56 | |
| 2 | コンドゥイア | 牝4 | 松若風 | 56 | |
| 3 | メイショウオーロラ | 牝6 | 菱田裕 | 56 | |
| 4 | B(地)サイモンブーケ | 牝6 | 古川吉 | 56 | |
| ◎ | 5 | (外)ジューンエオス | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
| ○ | 6 | エルフストラック | 牝5 | 西村淳 | 56 |
| 7 | エリカサファイア | 牝5 | 松山弘 | 56 | |
| 8 | スマートケープ | 牝6 | 田山旺 | 56 | |
| ▲ | 9 | エアトベーレ | 牝3 | 嶋田純 | 54 |
| 10 | (地)マジックローズ | 牝4 | 角田和 | 56 | |
| 11 | モモンウールー | 牝5 | 西塚洸 | 56 | |
| 12 | プリンセッサ | 牝4 | 鮫島駿 | 56 | |
| 13 | キャットテイル | 牝4 | 富田暁 | 56 | |
| 14 | メイショウコマチ | 牝3 | 太宰啓 | 54 | |
| 15 | エンセリオ | 牝5 | 田口貫 | 56 |
展開│京都1800mダ

想定ペース:M
逃げ:⑩②
好位:⑬⑤⑧⑫
中団:⑨⑥⑭⑦⑪
後方:①⑮④③

⑩②が先手を争い、⑬⑤⑧⑫が好位につける展開。極端な競り合いがなければ平均ペースで流れ、京都1800mダートでは4コーナーまでの位置取りが重要になる。⑤は好位から運べる強みがあり、⑥⑨は中団から進出する形。先行勢が粘る流れを基本に考えたい。
WIN5での考え方
- 牡馬相手に好走を続ける⑤ジューンエオスを中心に、実績上位の⑥エルフストラックを加えた2点。
- 牝馬限定戦への条件替わりを重視し、⑤⑥の能力比較で勝負する。
最終予想印
◎ ⑤ ジューンエオス
○ ⑥ エルフストラック
▲ ⑨ エアトベーレ
東京11R|富士ステークス(GⅡ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンダム | 牡4 | 戸崎圭 | 57 | |
| 2 | ミトノオルフェ | 牡4 | 菅原明 | 57 | |
| 3 | (外)シンフォーエバー | 牡4 | 岩田康 | 57 | |
| ◎ | 4 | トロヴァトーレ | 牡5 | ルメール | 57 |
| ▲ | 5 | アドマイヤズーム | 牡4 | 武豊 | 58 |
| 6 | デビットバローズ | セン7 | 池添謙 | 57 | |
| 7 | ウォーターリヒト | 牡5 | 幸英明 | 57 | |
| 8 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和 | 57 | |
| 9 | キープカルム | 牡5 | 荻野極 | 57 | |
| ○ | 10 | (外)アンパドゥ | 牡5 | 岩田望 | 57 |
| 11 | ファーヴェント | 牡5 | 三浦皇 | 57 | |
| 12 | エンペラーズソード | セン4 | 木幡巧 | 57 | |
| 13 | シュガークン | 牡5 | 吉村誠 | 57 | |
| 14 | エコロアルバ | 牡3 | 坂井瑠 | 55 |
展開│東京1600m芝

ペース:M
逃げ ⑫③
好位 ⑤⑪
中位 ⑩①②⑥⑨⑬
後方 ④⑧⑭⑦

⑫③が先手を争い、⑤⑪が好位を確保。平均ペースで流れ、直線では中団・後方勢の末脚勝負を想定する。東京1600m芝は外差しが優勢の傾向にあり、⑩の進出に合わせて④も動き出す展開。先行する⑤の粘り込みも含め、実績上位馬の争いになるとみる。
WIN5での考え方
- 重賞3勝の④トロヴァトーレを中心に、勢いのある⑩アンパドゥ、GⅠ馬⑤アドマイヤズームまでの3点。
- 上位馬の実力は接近しており、最終レースは固定せずに勝負する。
最終予想印
◎ ④ トロヴァトーレ
○ ⑩ アンパドゥ
▲ ⑤ アドマイヤズーム
勝負目フォーメーション
| レース | レース名 | 馬番 |
|---|---|---|
| 京都10R | 清滝特別 | ⑥・⑦ |
| 東京10R | 伊勢佐木S | ③ |
| 新潟11R | 北陸S | ⑧・⑮ |
| 京都11R | トルマリンS | ⑤・⑥ |
| 東京11R | 富士S(GⅡ) | ④・⑤・⑩ |
点数:2 × 1 × 2 × 2 × 3 = 24点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 京都10R | 清滝特別 | ⑥チェルヴァーラ |
| 東京10R | 伊勢佐木S | ③ビービーアジャイル |
| 新潟11R | 北陸S | ⑮サトノワーグナー |
| 京都11R | トルマリンS | ⑤ジューンエオス |
| 東京11R | 富士S(GⅡ) | ④トロヴァトーレ |
点数:1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 東京10Rの③ビービーアジャイルを1点固定し、他の4レースへ点数を配分。
- 京都10Rはスローの前残り、新潟11Rは開幕週の先行有利、京都11Rは好位勢、東京11Rは差し馬の決め手を重視。
- 勝負目フォーメーションは24点。本命1点勝負は⑥→③→⑮→⑤→④で確定。
ほかの予想も参考にする
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク
