唯一無二の新潟名物!電撃・直千重賞『アイビスサマーダッシュ G3』
第23回 アイビスサマーダッシュ
2023.7/30(日) 発走15:45 | 新潟11R 第23回 アイビスSD G3 |
---|---|
コース | 新潟1000m(芝/直) 国際、3歳以上、オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録頭数23頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スワーヴシャルル | ロードカナロア | 牡7 | 57 | 田辺 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 14 | 新潟1000直芝良 |
2 | ロードベイリーフ | ヴァンセンヌ | 牡6 | 57 | 西村 | 7/16 | 福島テレビOP(OP) | 6 | 福島1200芝良 |
3 | オールアットワンス | マクフィ | 牝5 | 55 | ホー | 22.7/31 | アイビスSD G3 | 6 | 新潟1000直芝良 |
4 | ロサロッサーノ | ザファクター | 牝4 | 55 | 津村 | 5/20 | 大日岳特別(2勝) | 15 | 新潟1200芝良 |
5 | バンデルオーラ | トーセンラー | 牡4 | 57 | 幸 | 6/25 | 豊明S(3勝) | 11 | 中京1400芝良 |
6 | ジャングロ | モアザンレディ | 牡4 | 58 | 戸崎 | 22.5/8 | NHKマイルC G1 | 7 | 東京1600芝良 |
7 | チェアリングソング | マツリダゴッホ | 牡6 | 57 | 藤田菜 | 7/16 | 福島テレビOP(OP) | 11 | 福島1200芝良 |
8 | ライオンボス | バトルプラン | 牡8 | 57 | 大野 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 13 | 新潟1000直芝良 |
9 | サトノファビュラス | ロードカナロア | 牝6 | 55 | 丸田 | 7/16 | 福島テレビOP(OP) | 5 | 福島1200芝良 |
10 | トキメキ | アドマイヤムーン | 牝6 | 55 | 松岡 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 3 | 新潟1000直芝良 |
11 | メディーヴァル | アジアエクスプレス | 牡5 | 57 | 今村 | 7/16 | 福島テレビOP(OP) | 8 | 福島1200芝良 |
12 | ヤマトコウセイ | リオンディーズ | 牝4 | 55 | 小林脩 | 5/6 | 越後S(OP) | 除外 | 新潟1200芝稍 |
13 | ヴァガボンド | ディスクリートキャット | 牡5 | 57 | 嶋田 | 5/6 | 越後S (OP) | 10 | 新潟1200ダ稍 |
14 | スティクス | ロードカナロア | 牝5 | 55 | 藤岡康 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 7 | 新潟1000直芝良 |
15 | マウンテンムスメ | アドマイヤムーン | 牝5 | 55 | 柴田善 | 7/23 | しらかばS (OP) | 16 | 札幌1200芝良 |
16 | ファイアダンサー | パイロ | 牝5 | 55 | 武藤 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 2 | 新潟1000直芝良 |
17 | シンシティ | サウスヴィグラス | 牝6 | 55 | 田中健 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 11 | 新潟1000直芝良 |
18 | レジェ―ロ | キズナ | 牝6 | 55 | 団野 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 6 | 新潟1000直芝良 |
– | アンタノバラード | ダノンバラード | 牝3 | – | – | 5/6 | 3歳1勝クラス | 6 | 東京1400芝良 |
– | オリアメンディ | ジョーカプチーノ | 牝5 | – | – | 5/20 | 飛竜特別(1勝) | 6 | 新潟1000直芝良 |
– | オリエンタルキング | アジアエクスプレス | 牡4 | – | – | 5/20 | 飛竜特別(1勝) | 5 | 新潟1000直芝良 |
– | ステラダイヤ | ロードカナロア | 牝5 | – | – | 5/20 | 大日岳特別(2勝) | 12 | 新潟1200芝良 |
– | プルパレイ | イスラボニータ | セ4 | – | – | 5/14 | 安土城S (L) | 9 | 京都1400芝良 |
上位注目馬 | 通算成績 | 重賞勝鞍 | 日付 |
---|---|---|---|
6ジャングロ 牡4/戸崎 | 中央在籍9戦 (4-2-1-2) | ニュージーランドT G2 | 22.04/09 |
10トキメキ 牝6/松岡 | 中央在籍30戦 (4-2-6-18) | ||
1スワーヴシャルル 牡7/田辺 | 中央在籍24戦 (4-6-2-12) | ||
14スティクス 牝5/藤岡康 | 中央在籍18戦 (4-0-1-13) | ||
16ファイアダンサー 牝5/- | 中央在籍24戦 (3-4-3-14) | ||
3オールアットワンス 牝5/ホー | 中央在籍10戦 (3-0-2-5) | アイビスSD G3 | 21.07/25 |
17シンシティ 牝6/田中健 | 中央在籍17戦 (4-1-3-9) |
データ分析

JRA公式によるアイビスSD 引用データより
気になった3つの注目データと該当馬を紹介していくぞ!
1番人気は堅実も近年は人気薄が台頭
過去10年で単勝1番人気は昨年こそ馬券圏外に敗れたが、それ以外の年では全て連対している。2番人気も昨年の2着を含め3年連続連対中で、軸は上位人気馬から選ぶのが無難だろう。ただし、2017年以降は8番人気以下の馬が毎回馬券に絡み、ここ2年は3着に14番人気が入って3連単20万円超の高配当が出現している。相手には人気薄の馬もピックアップする必要がありそうだ。
JRAより引用
単勝人気 成績 勝率 連対率 3着内率 1番人気 7-2-0-1 70.0% 90.0% 90.0% 2番人気 1-4-0-5 10.0% 50.0% 50.0% 3番人気 0-2-2-6 0% 20.0% 40.0% 4番人気 0-0-2-8 0% 0% 20.0% 5番人気 0-1-0-9 0% 10.0% 10.0% 6~9番人気 2-1-4-33 5.0% 7.5% 17.5% 10番人気以下 0-0-2-68 0% 0% 2.9% 単勝人気別成績(過去10年)

上位人気の信頼度が高い傾向
軸馬は上位人気から狙った方が良さそうだ!
想定人気 | 馬名 |
---|---|
1 | 6ジャングロ |
2 | 10トキメキ |
3 | 1スワーヴシャルル |
4 | 5バンデルオーラ |
5 | 16ファイアダンサー |
6 | 3オールアットワンス |
7 | 11メディーヴァル |
8 | 14スティクス |
9 | |
10 | 17シンシティ |
11 | |
12 | 4ロサロッサーノ |
13 | 12ヤマトコウセイ |
14 | 15マウンテンムスメ |
15 | 2ロードベイリーフ |
16 | 13ヴァガボンド |
17 | 9サトノファビュラス |
18 | 8ライオンボス |
19 | 7チェアリングソング |
20 | 18レジェ―ロ |
21 | |
22 | |
23 |
コースの傾向どおり外枠優位
新潟の直線・芝1000メートルは、外めの枠に入った馬の活躍が目立つことで知られ、過去10年のアイビスサマーダッシュでも8枠が4勝を挙げている。そのうち2勝は単勝8番人気のラインミーティア(2017年)、7番人気のビリーバー(2022年)によるもの。また、6番人気以下で馬券に絡んだ延べ9頭中7頭は6枠から8枠に入っていた。
JRAより引用
枠番 成績 勝率 連対率 3着内率 1枠 0-0-1-16 0% 0% 5.9% 2枠 1-2-0-14 5.9% 17.6% 17.6% 3枠 0-0-1-17 0% 0% 5.6% 4枠 1-1-0-18 5.0% 10.0% 10.0% 5枠 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0% 6枠 1-2-2-15 5.0% 15.0% 25.0% 7枠 2-2-4-16 8.3% 16.7% 33.3% 8枠 4-2-1-17 16.7% 25.0% 29.2% 枠番別成績(過去10年)

アイビスSDでは外枠優勢!
6枠~8枠の穴馬にも要注意だ!
11メディーヴァル
12ヤマトコウセイ
13ヴァガボンド
14スティクス
15マウンテンムスメ
16ファイアダンサー
17シンシティ
18レジェ―ロ
韋駄天Sとスプリント重賞からの臨戦が中心
過去10年の前走別成績を見ていくと、当レースと同じコースで行われるオープン特別の韋駄天S組が10連対をマークしている。また、サマースプリントシリーズ第1戦の函館スプリントSと第2戦のCBC賞、3歳限定の葵Sといった芝1200メートルの重賞からもそれぞれ複数の連対馬が出ている。侮れないのが条件クラス組で、勝利こそないものの3着以内に入った6頭中5頭が単勝6番人気以下での好走だった。
前走 成績 勝率 連対率 3着内率 韋駄天S 4-6-1-26 10.8% 27.0% 29.7% CBC賞 3-0-1-14 16.7% 16.7% 22.2% 函館スプリントS 1-1-2-14 5.6% 11.1% 22.2% 葵S 1-1-0-1 33.3% 66.7% 66.7% バーデンバーデンC 0-1-1-15 0% 5.9% 11.8% 3勝クラス 0-1-2-19 0% 4.5% 13.6% 2勝クラス 0-0-3-4 0% 0% 42.9% その他 1-0-0-37 2.6% 2.6% 2.6% 前走別成績(過去10年) なお、2014年の優勝馬セイコーライコウ、2018年の優勝馬ダイメイプリンセスのように、韋駄天S後に1戦挟んでいた馬の好走も見られる。同年の韋駄天Sで5着以内だった馬は〔6・5・5・19〕(3着内率45.7%)と半数近くが馬券に絡んでいるので、臨戦過程にかかわらず注目しておくべきだろう。
JRAより引用
年度 着順 馬名 前走 韋駄天Sの着順 2014年 1着 セイコーライコウ 函館スプリントS(4着) 1着 3着 アースソニック 函館スプリントS(6着) 3着 2015年 3着 アースソニック 函館スプリントS(2着) 3着 2018年 1着 ダイメイプリンセス CBC賞(9着) 1着 3着 ナインテイルズ 水無月S(1着) 5着 2022年 3着 ロードベイリーフ CBC賞(6着) 2着

過去10年10連対と好走が続く前走、韋駄天ステークスからの転戦は以下の7頭。
馬名 | 性齢 | 日付 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
17シンシティ | 牝6 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 11 |
14スティクス | 牝5 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 7 |
1スワーヴシャルル | 牡7 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 14 |
10トキメキ | 牝6 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 3 |
16ファイアダンサー | 牝5 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 2 |
8ライオンボス | 牡8 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 13 |
18レジェ―ロ | 牝6 | 5/21 | 韋駄天S(OP) | 6 |
前々走が韋駄天ステークスだった馬は以下の1頭
馬名 | 性齢 | 日付 | 前走 | 韋駄天Sの着順 |
---|---|---|---|---|
チェアリングソング | 牡6 | 7/16 | 福島TVOP (11着) | 12 |
アイビスSD 無料メルマガ配信

重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃


【3歳以上レコード】 | 0:53.7 |
2002.08/18 | カルストンライトオ(牡4) 56k/大西直宏 |
新潟1,000mコースは、JRAで唯一の直線重賞。
スタート位置は、外回り4コーナーに設置されたポケット奥から、一直線にゴールを目指す。
スタート直後は約240mの緩やかな上り勾配で激しい先行争いが繰り広げられる。トップスピードに達する辺りから、下り勾配を経て後半はほぼ平坦。
ゴールまでスピードを持続させることができるかがポイントで、外枠の方がロスなくレース運びが出来るため、馬群が外ラチ沿いに固まって進む傾向になりがち。ただし、ポジション争いが激化するため、前が開かずに進路を塞がれることことも。
わずか1分足らずで決着する究極のスピード勝負で独特の能力が求められる。
第20回 アイビスSD
2020.7/26 新潟1000(芝)曇・良/18頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ジョーカナチャン | 牝5 | 460 | 54 | 菱田 | 54.5 | 36.4 | 2人気 |
2着 | 13 | ライオンボス | 牡5 | 538 | 57 | 鮫島駿 | アタマ | 36.1 | 1人気 |
3着 | 12 | ビリーバー | 牝5 | 462 | 54 | 杉原 | クビ | 36.9 | 9人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥780 | ¥870 | ¥2,190 | ¥5,000 | ¥27,030 |
第21回 アイビスSD
2021.7/25 新潟1000(芝)晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | オールアットワンス | 牝3 | 448 | 51 | 石川 | 54.2 | 32.0 | 1人気 |
2着 | 12 | ライオンボス | 牡6 | 544 | 57 | 鮫島駿 | 3/4馬身 | 32.4 | 2人気 |
3着 | 1 | バカラクイーン | 牝5 | 478 | 54 | 菅原 | 1馬身 | 32.4 | 14人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥410 | ¥1,040 | ¥1,960 | ¥58,270 | ¥220,340 |
第22回 アイビスSD
2022.7/31 新潟1000(芝)晴・良/18頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 462 | 54 | 杉原 | 54.4 | 32.1 | 7人気 |
2着 | 17 | シンシティ | 牝5 | 482 | 54 | 富田 | 1馬身 | 32.7 | 2人気 |
3着 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 480 | 56 | 西村 | 1/2 | 32.0 | 14人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,730 | ¥3,070 | ¥8,250 | ¥49,980 | ¥267,060 |
今週の無料情報で収支アップ♪
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング

最強競馬ブログランキングへ