第72回 神戸新聞杯
| 2024.9/22(日) 発走15:35 | 中京11R 第72回 神戸新聞杯 G2 |
|---|---|
| コース | 中京2200m(芝/左) 指定、牡・牝(国際)、3歳、オープン、馬齢 菊花賞TR・3着まで優先出走権 |
| 本賞金(万円) | 1着 5,400 2着 2,200 3着 1,400 4着 810 5着 540 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ジューンテイク | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | 中央10戦(3-1-0-6) | 栗東 | 武英 |
| 2 | バッデレイト | 牡3 | 岩田望 | 57 | 中央3戦(2-1-0-0) | 栗東 | 上村 | |
| 3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 横山和 | 57 | 中央4戦(2-0-1-1) | 栗東 | 四位 | |
| 4 | △ | サブマリーナ | 牡3 | 武豊 | 57 | 中央3戦(2-0-1-0) | 栗東 | 庄野 |
| 5 | ▲ | オールセインツ | 牡3 | 坂井瑠 | 57 | 中央4戦(3-0-0-1) | 栗東 | 友道 |
| 6 | ○ | メリオーレム | 牡3 | 川田将 | 57 | 中央7戦(3-2-2-0) | 栗東 | 友道 |
| 7 | ヴィレム | 牡3 | 松山弘 | 57 | 中央5戦(2-1-0-2) | 栗東 | 藤原英 | |
| 8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | Mデムーロ | 57 | 中央6戦(2-0-0-4) | 栗東 | 松永幹 | |
| 9 | トラストボス | 牡3 | 冨田暁 | 57 | 中央9戦(1-3-1-4) | 美浦 | 高橋文 | |
| 10 | △ | ミスタージーティー | 牡3 | 北村友 | 57 | 中央6戦(2-0-0-4) | 栗東 | 矢作 |
| 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島駿 | 57 | 中央6戦(2-1-0-3) | 栗東 | 高野 | |
| 12 | ★ | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳 | 57 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 佐々晶 |
| 13 | インテグレイト | 牡3 | 荻野極 | 57 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 四位 | |
| 14 | △ | ビザンチンドリーム | 牡3 | 幸英明 | 57 | 中央4戦(2-0-0-2) | 栗東 | 坂口智 |
| 15 | メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 中央6戦(3-0-0-3) | 栗東 | 石橋 | |
| – | – | ヴェローチェエラ | 牡3 | – | – | 中央5戦(2-2-1-0) | 栗東 | 須貝尚 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| インテグレイト | 24.07/13 小倉8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [荻野極騎手] 今まで後ろで我慢してきたこともあり、 2番手でも我慢が利いていました。 出入りの多い展開でも直線は脚を使って 後ろを離してくれました。 ここにきて力をつけています。 |
| ヴィレム | 24.06/09 東京8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [北村宏騎手] 前走の経験を生かして厩舎サイドでバランス良く 走れるように修正してくれました。 その分で今日はいいバランスで走れましたが、 まだ良くなりそうです。 |
| ウエストナウ | 24.05/04 京都11R 京都新聞杯 | 2着 | [佐々木晶調教師] 物見をして飲み込まれるかと思ったが…。 2戦目でよく走ってくれた。力は見せてくれたね。 |
| ヴェローチェエラ | 24.08/24 札幌9R ルスツ特別 | 1着 | [川田将騎手] 身体的にほとんど成長がない状態で、 本当に良くなるのは先ですが、 今後徐々に成長が伴ってくれば。 |
| オールセインツ | 24.08/03 新潟11R 月岡温泉特別 | 1着 | [坂井瑠騎手] いつもよりいいポジションが取れたのが良かったです。 スローのヨーイドンの流れで勝つ自信がありました。 まだ伸びしろのある良い馬だと思います。 |
| ゴージョニーゴー | 24.08/17 札幌11R 札幌日刊スポ杯 | 3着 | [藤岡佑騎手] この馬にはデビュー前から乗せてもらっているんですが、 凄くいい成長を遂げていて、 走りもゆったりしていい感じになってきました。 想定よりもいい位置で競馬ができたし、 もう少しでしたが、先が楽しみです。 |
| サブマリーナ | 24.05/11 京都9R あずさ賞 | 1着 | [武豊騎手] レース前はテンションが高かったですが、 レースでは落ち着いて走れました。 最後はいい脚でした。切れました。 |
| ジューンテイク | 24.05/26 東京11R ダービー | 10着 | [岩田望騎手] 勝った馬の後ろから運んでやりたい競馬はできましたね。 何とか折り合いは我慢して、ヨーイドンの形でも、 しっかり伸びてくれたと思います。 力は発揮できたし、秋以降に良くなって成長した姿を 皆様にお見せすることができれば。 |
| ショウナンラプンタ | 24.05/26 東京11R ダービー | 15着 | [鮫島駿騎手] スローペースでしたね。 折り合いの難しいタイプで気を付けて競馬をしました。 2角まではいい形だったんですが、 向正面で動いてきた馬に擦られてしまいました。 状態が良かっただけに余計に反応してしまい、 ハミを噛んでしまって…。 勝ちにいく競馬で前を射程圏に入れたんですが、 仕掛けていった分、ラストが甘くなってしまいました。 でも、まだこれから良くなる馬ですよ。 |
| トラストボス | 24.06/23 東京3R 3歳未勝利 | 1着 | [三浦皇騎手] 稽古に乗せてもらって、 疲れが取れていい状態だと感じていました。 人気を背負う立場で勝ちを意識もしていましたが、 今後のことも考えて乗りました。 うまく誘導できましたし、 それができたのも状態の良さがあってのことだと思います。 |
| バッデレイト | 24.08/18 新潟10R 阿賀野川特別 | 2着 | [ルメール騎手] よく頑張りました。精一杯の走りでした。 この距離はぴったりですが今日は勝ち馬が強過ぎました。 |
| ビザンチンドリーム | 24.05/26 東京11R ダービー | 2着 | [西村淳騎手] ダービーのようなレースの依頼をいただいて、 感謝をすると同時に結果を出せずに不甲斐ない思いです。 それでも馬は頑張ってくれました。 まだこれから先は明るい馬。 頑張ってリベンジしていきたいです。 |
| ミスタージーティー | 24.05/26 東京11R ダービー | 17着 | [藤岡佑騎手] 前走、先行して甘くなったことを踏まえて、 今回はじっくり運ぼうと。 ただ、ペースが落ち着いてしまいました。 ひと夏休ませて、秋以降に改めて期待したいと思います。 |
| メイショウタバル | 24.05/26 東京11R ダービー | 取消 | |
| メリオーレム | 24.07/06 小倉10R 西部スポニチ賞 | 1着 | [川田将騎手] リズム良く、道中は走れました。 まだ内にモタれる面が出てくるので、 そういう面が改善してくればと思います。 |
| ヤマニンステラータ | 24.08/24 中京9R 揖斐川特別 | 1着 | [Mデムーロ騎手] 初めて乗ったけど状、態は良かったですよ。 いい流れだったし、ラストもよく伸びました。 強い競馬をしてくれましたね。 |
血統表
| インテグレイト(牡3) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| エイシンキルデアUSA | キトゥンズ ジョイ | El Prado |
| Kitten’s First | ||
| Bala | With Approval | |
| Muskoka Dawn | ||
| ヴィレム(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ポウリナズラヴUSA | ミゼン マスト | Cozzene |
| Kinema | ||
| Electric Cove | スピニングワールド | |
| Electric Talent | ||
| ウエストナウ(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ファヴォーラ | フランケル | Galileo |
| Kind | ||
| グッドウッドマーチ | Foxhound | |
| Military Tune | ||
| ヴェローチェエラ(牡3) | ||
| リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴズオンリーミー | Storm Cat | |
| Monevassia | ||
| イプスウィッチIRE | デインヒル ダンサー | デインヒル |
| Mira Adonde | ||
| Imperial Beauty | Imperial Ballet | |
| Multimara | ||
| オールセインツ(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| エアシンフォニー | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| エアデジャヴー | ノーザンテースト | |
| アイドリームドアドリーム | ||
| ゴージョニーゴー(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| サボールアトリウンフォCHI | ダンス ブライトリー | Mr. Prospector |
| Dance Smartly | ||
| Sally Mash | Mash One | |
| Carriole | ||
| サブマリーナ(牡3) | ||
| スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| ピラミマ | Unbridled’s Song | |
| キャリアコレクション | ||
| ヒシサブリナUSA | バーナーディニ | A.P.Indy |
| Cara Rafaela | ||
| ヒシカツバラード | Saint Ballado | |
| Twice the Vice | ||
| ジューンテイク(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ツィンクルヴェール | サンデーサイレンス | |
| ツィンクルブライド | ||
| ショウナンラプンタ(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| フリアアステカARG | ゼンセイショナル | Unbridled’s Song |
| Joke | ||
| Five o’Clock Angie | ヘネシー | |
| Rockley | ||
| トラストボス(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ウェストレー | オルフェーヴル | ステイゴールド |
| オリエンタルアート | ||
| ヴェイルオブアヴァロン | サンダーガルチ | |
| ウインドインハーヘア | ||
| バッデレイト(牡3) | ||
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| ビーウインド | スピニングワールド | Nureyev |
| Imperfect Circle | ||
| ビクトリーマッハ | バンブーアトラス | |
| ワンスウェド | ||
| ビザンチンドリーム(牡3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ジャポニカーラ | ジャングルポケット | トニービン |
| ダンスチャーマー | ||
| グリッターカーラ | フレンチデピュティ | |
| フサイチエアデール | ||
| ミスタージーティー(牡3) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| リッスンIRE | サドラーズ ウェルズ | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Brigid | Irish River | |
| Luv Luvin’ | ||
| メイショウタバル(牡3) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| メイショウツバクロ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| ダンシングハピネス | ダンスインザダーク | |
| メイショウサチカゼ | ||
| メリオーレム(牡3) | ||
| シュヴァルグラン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| ハルーワスウィート | Machiavellian | |
| ハルーワソング | ||
| メリオーラIRE | スタースパングルドバナー | Choisir |
| Gold Anthem | ||
| Messelina | Noverre | |
| Ingerence | ||
| ヤマニンステラータ(牡3) | ||
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| ヤマニンプードレ | チチカステナンゴ | Smadoun |
| スマラ | ||
| ヤマニンカルフール | エリシオ | |
| ワンオブアクライン | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
中京開催時は伏兵の台頭に注意
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-1-0-4 | 50.0% | 60.0% | 60.0% |
| 2番人気 | 2-2-1-5 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 4番人気 | 0-0-2-8 | 0% | 0% | 20.0% |
| 5番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6~9番人気 | 0-2-4-33 | 0% | 5.1% | 15.4% |
| 10番人気以下 | 0-2-1-44 | 0% | 4.3% | 6.4% |
日本ダービー組が強さを発揮
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ダービー | 9-6-3-29 | 19.1% | 31.9% | 38.3% |
| その他のJRA重賞 | 0-0-1-13 | 0% | 0% | 7.1% |
| オープン特別 | 0-0-2-9 | 0% | 0% | 18.2% |
| 3勝クラス | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2勝クラス | 0-4-2-28 | 0% | 11.8% | 17.6% |
| 1勝クラス | 0-0-2-19 | 0% | 0% | 9.5% |
| 未勝利 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
| 地方のレース | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
注記:リステッドはオープン特別に含む
JRAでの勝利数が多いほど好成績
| JRAでの勝利数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3勝以上 | 8-5-3-27 | 18.6% | 30.2% | 37.2% |
| 2勝 | 2-4-6-60 | 2.8% | 8.3% | 16.7% |
| 1勝 | 0-1-1-19 | 0% | 4.8% | 9.5% |
中京2200m芝(左) コースのポイント

【コースのポイント】
・4コーナーにあるポケット地点から
・すぐに本線へ合流してコースを1周
・スタンド前の急坂を2回上るタフなコース
・坂を越えてバックストレッチ半ばまでは上り勾配
・直線入口までは緩やかな下り勾配で2度目の上り坂
・平坦なゴール前240mを走りゴール
【好走条件】スタミナと器用さを求められるコース
| 3歳以上レコード | 2:09.0 |
| 2022/5/8 [晴/芝:良] | プリマヴィスタ(牡5)54k (藤岡康太) |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


