第70回 オールカマー
2024.9/22(日) 発走15:45 | 中山11R 第70回 オールカマー G2 |
---|---|
コース | 中山2200m(芝/右外) 指定、国際、3歳以上、オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 6,700 2着 2,700 3着 1,700 4着 1,000 5着 670 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数17頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | サリエラ | 牝5 | 戸崎圭 | 57 | 中央9戦(3-2-1-3) | 美浦 | 国枝 |
2 | ラーグルフ | 牡5 | 三浦皇 | 57 | 中央15戦(5-1-1-8) | 美浦 | 宗像 | |
3 | アウスヴァール | セ6 | 田辺裕 | 57 | 中央26戦(4-2-5-15) | 栗東 | 昆 | |
4 | ◎ | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 57 | 中央9戦(4-2-1-2) | 美浦 | 田中博 |
5 | ○ | ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典 | 57 | 中央17戦(4-2-3-8) | 栗東 | 須貝尚 |
6 | アルビージャ | 牡6 | 嶋田純 | 57 | 中央10戦(4-2-0-4) | 美浦 | 手塚 | |
7 | ヤマニンサンバ | 牡6 | シュタル | 57 | 中央18戦(3-1-3-11) | 栗東 | 斉藤崇 | |
8 | ニシノレヴナント | セ4 | 大野拓 | 57 | 中央13戦(4-1-1-7) | 美浦 | 上原博 | |
9 | △ | キラーアビリティ | 牡5 | 団野大 | 57 | 中央15戦(3-2-0-10) | 栗東 | 斉藤崇 |
10 | フェーングロッテン | セ5 | 佐々大 | 57 | 中央18戦(3-3-4-8) | 栗東 | 宮本 | |
11 | ★ | サヴォーナ | 牡4 | 横山武 | 57 | 中央15戦(3-4-1-7) | 栗東 | 中竹 |
12 | △ | ロバートソンキー | 牡7 | 伊藤工 | 57 | 中央13戦(4-2-2-5) | 美浦 | 林 |
13 | ナイママ | 牡8 | 丹内祐 | 57 | 中央33戦(1-0-2-30) 地方8戦(2-2-0-4) | 美浦 | 武藤 | |
14 | リカンカブール | 牡5 | 津村明 | 57 | 中央12戦(5-1-0-6) | 栗東 | 田中克 | |
15 | ミクソロジー | 牡5 | 菅原明 | 57 | 中央10戦(5-1-1-3) | 栗東 | 辻野 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アウスヴァール | 24.08/18 札幌11R 札幌記念 | 7着 | [古川吉騎手] 自分のペースで行けて、しっかり頑張ってくれました。 相手は強かったですが、言うことはないです。 |
アルビージャ | 24.07/27 新潟7R 関越S | 4着 | [嶋田純騎手] ゲートはソワソワして遅れてしまいましたが、 その後はポジションを取ることができました。 ロスなく運べましたし、 追い出してからの反応も良かったです。 返し馬の感触としては少し緩いかと思いましたが、 それでもこれだけ走れるのですから能力があります。 |
キラーアビリティ | 24.03/31 阪神11R 大阪杯 | 15着 | [北村友騎手] もう少し前でレースしたかったですが、 スッとテンに行けず、やりたいレースは出来なかったです。 |
サヴォーナ | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 4着 | [池添謙騎手] トビが大きいのでもう少し外の枠が欲しかったです。 ゲートはこの馬なりに出ていますが、道中は包まれて 動けなかったです。3~4角の中間から外に出せましたが、 もう前とは離れていたし、うまく1着馬にペースを コントロールされました。1番人気に応えられず 申し訳ないですが、長く脚を使っています。 |
サリエラ | 24.04/28 京都11R 天皇賞(春) | 12着 | [武豊騎手] いいところを取れたと思ったけど、 力んで走っていたし、2回目の3角からついていけなかった。 1周半の競馬に慣れていないのかな。 |
ステラヴェローチェ | 24.08/18 札幌11R 札幌記念 | 3着 | [須貝尚調教師] よく頑張ってくれました。 中間、横山典騎手に任せましたが、 しっかり調教をしてくれました。 回数は使っていないですし、馬は若いです。 |
ナイママ | 24.06/30 函館11R 巴賞 | 7着 | |
ニシノレヴナント | 24.05/04 東京10R メトロポリタンS | 6着 | [大野拓騎手] 周りに馬がいなくなると集中力を欠くので、 直線は敢えて馬込みに入れました。 今日は久しぶりの分もあったかもしれませんが、 気を抜かずに走ればやれる馬ですよ。 |
フェーングロッテン | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 13着 | [石川裕騎手] 現状、このペースで取れる限界のポジションでしたし、 勝負どころの反応も今ひとつでした。 |
ミクソロジー | 24.02/18 東京11R ダイヤモンドS | 1着 | [西村淳騎手] ゲートの入りで迷惑をかけたんですが、 中は落ち着いていたしいいスタートを切れました。 向正面でクリストフさんの馬が見えたので、 それについていきました。 直線では少しヨレたんですが『これなら』と思いました。 未勝利から乗せてもらってますが成長してくれているし、 順調なら大きなレースでも頑張ってくれると思うので、 このまま何事もなくいってほしいです。 栗東では雪で調整が大変でしたが、 厩舎が手を尽くしてくれました。 僕は乗っていただけで、そこに尽きると思います。 関係者に感謝したいです。 |
ヤマニンサンバ | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 9着 | [団野大騎手] デキの良さを感じました。相手が相手ですから、 チャレンジャーとして挑戦しましたが、 そのなかで恥ずかしくない走りを見せてくれています。 このまま順調なら重賞でも楽しみになってくると思います。 |
ラーグルフ | 24.02/25 中山11R 中山記念 | 9着 | [三浦皇騎手] 前回が道悪だったので開幕週のここを選択しましたが、 こんな馬場になってしまい、 返し馬から気にしているほどでした。 デキが良かっただけに、悔しいですね。残念です。 |
リカンカブール | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 8着 | [津村明騎手] 大阪杯と違ってスタンドから離れたところの スタートで落ち着きがありました。 ポジションを取れましたが、 道中はハミを取るところがなかったし、 3~4角では手応えが怪しくなりました。 洋芝がマッチしなかった感じはあります。 |
レーベンスティール | 24.06/09 東京11R エプソムC | 1着 | [ルメール騎手] 59kgでも凄く良いパフォーマンスでした。 調教師から馬の状態はバッチリと聞かされていたので、 勝つ自信を持って乗りました。 道中は落ち着いて走れて3,4角の手応えも良かったです。 段々と加速して直線は息も入っていました。 手前を替えると加速してくれて、 楽に抜け出すことができました。 |
ロバートソンキー | 24.07/21 福島11R ジュライS | 11着 |
血統表
アウスヴァール(セン6) | ||
ノヴェリストIRE | モンズーン | Konigsstuhl |
Mosella | ||
Night Lagoon | Lagunas | |
Nenuphar | ||
カネツスペシャル | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
カネツテンビー | テンビー | |
プロポーション | ||
アルビージャ(牡6) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
アロマティコ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ナスカ | サンデーサイレンス | |
アンデスレディー | ||
キラーアビリティ(牡5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
キラーグレイシスUSA | コンガリー | アラジ |
Mari’s Sheba | ||
Heatherdoesntbluff | Old Trieste | |
Michigan Bluff | ||
サヴォーナ(牡4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
テイケイラピッド | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
ラプーマ | Lord At War | |
Raise a Holme | ||
サリエラ(牝5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
サロミナGER | ロミタス | Niniski |
La Colorada | ||
Saldentigerin | Tiger Hill | |
Salde | ||
ステラヴェローチェ(牡6) | ||
バゴFR | ナシュワン | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Moonlight’s Box | Nureyev | |
Coup de Genie | ||
オーマイベイビー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
オールザウェイベイビー | Grand Slam | |
Lustily | ||
ナイママ(牡8) | ||
ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディバラード | Unbridled | |
Angelic Song | ||
ニシノマドカ | ジャングルポケット | トニービン |
ダンスチャーマー | ||
ニシノプロミネンス | ブライアンズタイム | |
ブランドノーブル | ||
ニシノレヴナント(セン4) | ||
ネロ | ヨハネスブルグ | ヘネシー |
Myth | ||
ニシノタカラヅカ | サンデーサイレンス | |
デュプリシト | ||
ニシノアモーレ | コンデュイット | Dalakhani |
Well Head | ||
ニシノマナムスメ | アグネスタキオン | |
ニシノフラワー | ||
フェーングロッテン(セン5) | ||
ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ピクシーホロウ | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | ||
ラインレジーナ | サクラバクシンオー | |
シンコウエンジェル | ||
ミクソロジー(牡5) | ||
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
スターエンジェル | アフリート | Mr. Prospector |
Polite Lady | ||
コマーズ | Danzig | |
ミドルマーチ | ||
ヤマニンサンパ(牡6) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ヤマニンパピオネ | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ |
Sheer Ice | ||
ヤマニンメルティ | ジェイドロバリー | |
ワンオブアクライン | ||
ラーグルフ(牡5) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
アバンドーネ | ファルブラヴ | Fairy King |
Gift of the Night | ||
ロスグラシアレス | シンボリクリスエス | |
ロスマリヌス | ||
リカンカブール(牡5) | ||
シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
アンブラッセモワFR | ゾファニー | Dansili |
Tyranny | ||
Ice Flower | Pivotal | |
エジラール | ||
レーベンスティール(牡4) | ||
リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴズオンリーミー | Storm Cat | |
Monevassia | ||
トウカイライフ | トウカイテイオー | シンボリルドルフ |
トウカイナチュラル | ||
ファヴォリ | リアルシャダイ | |
ベイリーフスイータ | ||
ロバートソンキー(牡7) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
トウカイメガミ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
トウカイテネシー | シンボリルドルフ | |
トウカイナチュラル |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
内寄りの馬番が強い
馬番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1~3番 | 3-6-2-16 | 11.1% | 33.3% | 40.7% |
4~6番 | 3-1-2-21 | 11.1% | 14.8% | 22.2% |
7~9番 | 2-2-4-19 | 7.4% | 14.8% | 29.6% |
10~17番 | 1-0-1-36 | 2.6% | 2.6% | 5.3% |
前走の4コーナー通過順に注目
前走の4コーナー通過順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
4番手以内 | 1-3-3-34 | 2.4% | 9.8% | 17.1% |
5~9番手 | 5-3-4-32 | 11.4% | 18.2% | 27.3% |
10番手以下 | 2-1-1-23 | 7.4% | 11.1% | 14.8% |
注記:前走が地方・海外のレースだった馬、競走を中止していた馬を除く
過去2走をチェック
最高着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3-4-1-19 | 11.1% | 25.9% | 29.6% |
2着 | 3-3-1-12 | 15.8% | 31.6% | 36.8% |
3着 | 2-1-3-7 | 15.4% | 23.1% | 46.2% |
4着 | 0-0-2-11 | 0% | 0% | 15.4% |
5着 | 0-1-1-9 | 0% | 9.1% | 18.2% |
6~9着 | 2-1-0-16 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
10着以下 | 0-0-1-19 | 0% | 0% | 5.0% |
過去2走で 出走歴なし | 0-0-1-14 | 0% | 0% | 6.7% |
![](https://www.keiba-jiku2.net/wp-content/uploads/2024/09/kba003.png)
無料で試せる『根拠あるレース評価』
今週開催の全レースを分析し、
投資する根拠あるレースを格付け。
収益性と確実性を兼ね備えた1レースを
毎週無料で提供します。
中山2200m芝(右外) コースのポイント
![](https://www.keiba-jiku2.net/wp-content/uploads/2023/01/nkm_s2200.jpg)
【コースのポイント】
直線入口から外回りコースを1周するレイアウトでスタートから間もなくスタンド前の上り坂。
1コーナーまでは約430m、バックストレッチ、2~3コーナーと終始下り勾配で3コーナーにかけて終始下り勾配でスピードに乗ったまま直線へ。約310mの直線に2度目のゴール前の急坂が待ち構える
【好走条件】
中山2200m芝コースはアップダウンが激しくハイレベルになるほどロングスパート勝負に!アップダウンも激しくカーブや急坂などスタミナに加えて持続力も求められる。
3歳以上レコード | 2:10.1 |
2004/9/19 | コスモバルク(牡3) 56k 五十嵐 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
![](http://img.umarank.jp/banner/200_13.jpg)
最強競馬ブログランキングへ