東京大賞典
| 2024年12月29日(日) 発走 15:40 |
| 大井9R 第70回 東京大賞典 GI |
| 大井2000m(ダート/右外) サラ系3歳以上┃定量┃農林水産大臣賞典(国際交流) |
| 本賞金 [万円] 1着 10,000┃2着 3,500 3着 2,000┃4着 1,000┃5着 500 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数18頭
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングオブザナイル | 牡4 | 室陽一 | 57 | 中央9戦(1-2-0-6) 地方21戦(4-2-0-15) | 名古屋 | 安部 | |
| 2 | ○ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 川田将 | 57 | 中央20戦(8-5-0-7) | 美浦 | 高木登 |
| 3 | △ | ラムジェット | 牡3 | 三浦皇 | 56 | 中央8戦(5-0-1-2) | 栗東 | 佐々晶 |
| 4 | ◎ | フォーエバーヤング | 牡3 | 坂井瑠 | 56 | 中央8戦(6-0-2-0) | 栗東 | 矢作 |
| 5 | デルマソトガケ | 牡4 | ルメール | 57 | 中央14戦(4-1-2-7) | 栗東 | 音無 | |
| 6 | サヨノネチヤ | 牡5 | 西啓太 | 57 | 地方17戦(12-3-0-2) | 小林 | 坂井 | |
| 7 | △ | グランブリッジ | 牝5 | 松山弘 | 55 | 中央21戦(7-8-2-4) | 栗東 | 新谷 |
| 8 | ▲ | グランデマーレ | 牡7 | 木村直 | 57 | 中央21戦(5-2-0-14) 地方1戦(0-0-0-1) | 大井 | 高岩孝 |
| 9 | クラウンプライド | 牡5 | 横山武 | 57 | 中央18戦(6-4-0-8) | 栗東 | 新谷 | |
| 10 | ★ | ウシュバテソーロ | 牡7 | 菅原明 | 57 | 中央36戦(11-4-5-16) | 美浦 | 高木登 |
PR 平日や毎週土日に、臨時ボーナス平均15~20万円GETしませんか?
『競馬ナンバー1』は無料情報を毎日提供&保証完備で安心安全♪
今週の有力情報入手

前走結果・厩舎コメント
| 2024/12/19 名古屋12Rシクラメン特別 |
| 1 キングオブザナイル(4着)安部師 |
| 詰まった日程でも体調に問題はありませんが、相手が一気に強化されますからね。ひとつでも上の着順を目指してほしいです。 |
| 2024/12/01 中京11RチャンピオンズC |
| 2 ウィルソンテソーロ(2着)高木師 |
| 前走後に転厩してきて比較はつかないが、順調に調整できている。前走のチャンピオンズカップでは最後に僅差の2着と、いい脚を使っていたし、昨年の東京大賞典はウシュバテソーロの2着で、先行して粘っていたという印象がある。力があるので楽しみ。 |
| 2024/10/02 大井11R ジャパンDC |
| 3 ラムジェット(4着)佐々木晶師 |
| ガツンとこなかったし、今思えば前走時は夏のだるさのようなものがあったと思う。今は凄く良くなっている。ジョッキーの感触もかなり良かったし、これから良くなってくる馬だからね。どれだけやれるか楽しみ。 |
| 2024/11/02 米国 BCクラシック |
| 4 フォーエバーヤング(3着)荒木助手 |
| 帰厩後は良化がスローな印象でしたが、19日にしっかり動けましたし、前週より確実に良くなっていますよ。これだけの馬ですからレースまでに更に上げて、恥ずかしくないレースをと思ってます。 |
| 2024/11/02 米国 BCクラシック |
| 5 デルマソトガケ(13着)田中助手 |
| 遠征後になりますが、いい意味で変わりなくこれています。前走はブリンカーが効き過ぎている印象もあったので、今回は外します。細かい工夫をしつつ調整しています。巻き返しを。 |
| 2024/12/04 大井11R 勝島王冠 |
| 6 サヨノネイチヤ(2着)坂井師 |
| 前走後も順調。担当厩務員がこの中間、いろいろと工夫をしてくれたことで精神面、肉体面ともにこれまでで一番だと感じる仕上がりになっている。このメンバーを相手にどこまで戦えるか、楽しみを持ってレースに挑戦したい。 |
| 2024/11/04 佐賀9R JBCレディスクラシック |
| 7 グランブリッジ(2着)新谷師 |
| いい感じでオンとオフがあり、状態の方は変わらず安定している。どんな条件でも大崩れすることなく頑張ってくれるし、相手が揃うここでどれだけやれるか。 |
| 2024/12/03 大井11Rビオラ賞 |
| 8 グランデマーレ(11着)高岩師 |
| ひと叩きして状態は上向いてきたし、距離にも対応できる。ただ、相手が揃っているね。 |
| 2024/12/01 中京11RチャンピオンズC |
| 9 クラウンプライド(11着)新谷師 |
| 2022年チャンピオンズカップ2着時の走破時計が1分51秒9だったし、前走は時計面もあったのかなと思う。相手は今回も揃うが、交流の舞台の方がいいのかも。 |
| 2024/11/02 米国 BCクラシック |
| 10 ウシュバテソーロ(10着)高木師 |
| 前走のブリーダーズカップ・クラシックは、いろいろなことが合わなかった感じだったが、3角まで自分から上がって行こうとしなかったのには物足りなさが残る。これは気持ちの問題もあるので、この中間はブリンカーを着用している。調教では凄く乗りやすくなっているとのこと。馬体は年齢を感じさせないぐらい若々しさがある。 |
お好きな予想をお選びください!
血統表一覧
【クリック】「東京大賞典」出走馬の血統一覧を確認する
| 1 キングオブザナイル(牡4) | ||
| マインドユアビスケッツUSA | ポッセ | シルヴァー デピュティ |
| ラスカ | ||
| ジャズメイン | トケット | |
| オールジャズ | ||
| ヴェネーノ | ディープインパクト | サンデーサイレンスUSA |
| ウインドインハーヘアIRE | ||
| カクテルハート | オペラハウスGB | |
| ランバダスタイルIRE | ||
| 2 ウィルソンテソーロ(牡5) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンスUSA |
| ウインドインハーヘアIRE | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| チェストケローズUSA | アンクル モー | インディアン チャーリー |
| プラヤ マヤ | ||
| デピュティズ ディライト | フレンチデピュティUSA | |
| ビショップズ ディライト | ||
| 3 ラムジェット(牡3) | ||
| マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | シアトル スルー |
| ウイークエンド サプライズ | ||
| ドリーム シュープリーム | シーキング ザ ゴールド | |
| スピニング ラウンド | ||
| ネフェルティティ | ゴールドアリュール | サンデーサイレンスUSA |
| ニキーヤUSA | ||
| ラヴェリータUSA | アンブライドルズ ソング | |
| ゴー クラシック | ||
| 4 フォーエバーヤング(牡3) | ||
| リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンスUSA |
| ウインドインハーヘアIRE | ||
| ラヴズオンリーミーUSA | ストーム キャット | |
| モネヴァッシア | ||
| フォエヴァーダーリングUSA | コングラツ | エーピー インディ |
| プレイズ | ||
| ダーリング マイ ダーリング | デピュティ ミニスター | |
| ローミンレイチェルUSA | ||
| 5 デルマソトガケ(牡4) | ||
| マインドユアビスケッツUSA | ポッセ | シルヴァー デピュティ |
| ラスカ | ||
| ジャズメイン | トケット | |
| オールジャズ | ||
| アムールポエジー | ネオユニヴァース | サンデーサイレンスUSA |
| ポインテッドパスGB | ||
| エイプリルソネットUSA | ||
| 6 サヨノネイチヤ(牡5) | ||
| ダノンレジェンドUSA | マッチョ ウノ | ホーリー ブル |
| プライマル フォース | ||
| マイグッドネスUSA | ストーム キャット | |
| カレシング | ||
| オムスビ | オレハマッテルゼ | サンデーサイレンスUSA |
| カーリーエンジェル | ||
| ゲッケイジュ | エンドスウィープUSA | |
| ウラカワミユキ | ||
| 7 グランブリッジ(牝5) | ||
| シニスターミニスターUSA | オールド トリエステ | エーピー インディ |
| ラヴリアー リンダ | ||
| スイート ミニスター | ザ プライム ミニスター | |
| スウィート ブルー | ||
| ディレットリーチェ | ダイワメジャー | サンデーサイレンスUSA |
| スカーレットブーケ | ||
| ブロンコーネ | ブライアンズタイムUSA | |
| ミセスビクトリア | ||
| 8 グランデマーレ(牡7) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | キングマンボ |
| マンファスIRE | ||
| レディブラッサム | ストーム キャット | |
| サラトガデューUSA | ||
| グランデアモーレ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンスUSA |
| ポインテッドパスGB | ||
| ヒカルアモーレ | クロフネUSA | |
| グレイトフィーヴァーFR | ||
| 9 クラウンプライド(牡5) | ||
| リーチザクラウン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンスUSA |
| キャンペンガール | ||
| クラウンピース | シアトル スルー | |
| クラシッククラウンUSA | ||
| エミーズプライド | キングカメハメハ | キングマンボ |
| マンファスIRE | ||
| エミーズスマイル | アグネスタキオン | |
| エミスフェール | ||
| 10 ウシュバテソーロ(牡7) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンスUSA |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| ミルフィアタッチ | キングカメハメハ | キングマンボ |
| マンファスIRE | ||
| シジェームサンUSA | セプティエム シエル | |
| サマレックス | ||
1週前 追い切り
| 1 キングオブザナイル | ||||||||||
| 騎乗者 | コース | 馬場 | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |||||
| – | 名古屋 | 良 | 51.4 | 38.2 | 12.3 | |||||
追い切り短評
連闘のため中間軽め
| 2 ウィルソンテソーロ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/6 | ベスト | 美W | 良 | 79.5 | 63.2 | 48.9 | 35.8 | 11.4 | ||
| 助手 | 12/25(水) | 美W | 良 | 86.5 | 69.7 | 54.5 | 39.3 | 12.4 | ||
追い切り短評
→ 馬なり余力。力強い伸び脚
ウシュバテソーロ(古オープン)内0.4秒追走同入
| 3 ラムジェット | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/9 | ベスト | 栗CW | 良 | 99.0 | 82.2 | 66.2 | 50.8 | 36.4 | 11.3 | |
| 助手 | 12/25(水) | 栗CW | 良 | 96.9 | 80.4 | 65.1 | 50.8 | 36.6 | 12.0 | |
追い切り短評
→ 一杯に追う。気配良化。好仕上がり
ウエストナウ(古馬3勝)0.9秒追走同入
| 4 フォーエバーヤング | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 23/12 | ベスト | 栗CW | 良 | 98.9 | 82.1 | 67.2 | 52.3 | 37.4 | 11.6 | |
| 坂井瑠 | 12/25(水) | 栗CW | 良 | 94.6 | 78.5 | 63.6 | 49.8 | 36.2 | 11.5 | |
追い切り短評
↗ 一杯に追う。自己ベストマーク。力強い伸び脚
レヴォントゥレット(古馬2勝)内1.5秒追走0.5秒先着
| 5 デルマソトガケ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 22/12 | ベスト | 栗坂 | 稍 | 1回 | 50.4 | 37.1 | 24.9 | 12.8 | ||
| 松若風 | 12/25(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.3 | 37.2 | 24.7 | 12.4 | ||
追い切り短評
→ 一杯に追う。伸び脚鋭く先着
サンデーファンデー(古OP)0.4秒追走0.7秒先着
| 6 サヨノネイチヤ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| – | ベスト | 小林外 | 稍 | 82.4 | 65.2 | 50.7 | 38.1 | – | ||
| 西啓太 | 12/24(火) | 小林外 | 良 | 65.5 | 49.8 | 36.8 | 11.8 | |||
追い切り短評
→ 強めに追う。動き反応ともに良
シャンブル(A2)馬なり内同入
| 7 グランブリッジ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| – | ベスト | 栗CW | 稍 | 82.0 | 66.4 | 51.7 | 37.1 | 12.1 | ||
| 松山弘 | 12/25(水) | 栗CW | 良 | 83.3 | 67.7 | 52.9 | 37.9 | 12.0 | ||
追い切り短評
→ 馬なり余力。手応え十分
| 8 グランデマーレ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |||
| – | ベスト | 栗CW | 稍 | 49.4 | 34.8 | 11.2 | ||||
| 本村 | 12/24(火) | 栗CW | 良 | 64.4 | 51.1 | 37.8 | 12.5 | |||
追い切り短評
↗ 強め。ダイナミックな動き。気配上昇
| 9 クラウンプライド | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/2 | ベスト | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.4 | 36.8 | 24.8 | 12.8 | ||
| 助手 | 12/25(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.0 | 39.2 | 25.3 | 12.5 | ||
追い切り短評
↘ 強めに追う。動き今ひと息
グランエジェゾー(古馬1勝)0.5秒先行同入
| 10 ウシュバテソーロ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 22/3 | ベスト | 美W | 稍 | 81.4 | 65.1 | 50.8 | 37.1 | 11.9 | ||
| 菅原明 | 12/25(水) | 美W | 良 | 70.1 | 54.7 | 39.4 | 12.3 | |||
追い切り短評
→ 強め。ブリンカー効果あり
ウィルソンテソーロテソーロ(古OP)外0.4秒先行同入
PR 平日や毎週土日に、臨時ボーナス平均15~20万円GETしませんか?
『競馬ナンバー1』は無料情報を毎日提供&保証完備で安心安全♪
今週の有力情報入手

競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング




