第62回 アルゼンチン共和国杯
2024.11/3(日) 発走15:35 | 東京11R 第62回 アルゼンチン共和国杯 G2 |
---|---|
コース | 東京2500m(芝/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 5,700 2着 2,300 3着 1,400 4着 860 5着 570 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ミクソロジー | 牡5 | 三浦皇 | 58 | 中央11戦(5-1-1-4) | 栗東 | 辻野 |
2 | メイショウブレゲ | 牡5 | 酒井学 | 56 | 中央29戦(4-4-2-19) | 栗東 | 本田 | |
3 | △ | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | 58.5 | 中央41戦(6-5-4-26) | 美浦 | 国枝 |
4 | ○ | クロミナンス | 牡7 | 戸崎圭 | 58 | 中央13戦(4-2-3-4) | 美浦 | 尾関 |
5 | フォワードアゲン | セ7 | 内田博 | 54 | 中央38戦(4-5-1-28) | 美浦 | 加藤和 | |
6 | マイネルメモリー | 牡4 | シュタルケ | 55 | 中央22戦(4-6-4-8) | 栗東 | 宮 | |
7 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 小崎綾 | 55 | 中央7戦(4-0-0-3) | 栗東 | 武英 | |
8 | ラーグルフ | 牡5 | 丸田恭 | 58 | 中央16戦(5-1-1-9) | 美浦 | 宗像 | |
9 | タイセイフェリーク | 牝4 | 大野拓 | 52 | 中央17戦(3-5-4-5) | 栗東 | 田中克 | |
10 | ▲ | マイネルウィルトス | 牡8 | 石川裕 | 57.5 | 中央42戦(5-11-8-18) | 栗東 | 宮 |
11 | アドマイヤハレー | 牡6 | 田辺裕 | 55 | 中央27戦(4-3-5-15) | 美浦 | 宮田 | |
12 | ジャンカズマ | 牡6 | 木幡巧 | 54 | 中央18戦(7-0-2-9) | 栗東 | 小栗 | |
13 | △ | サヴォーナ | 牡4 | 池添謙 | 57.5 | 中央16戦(3-4-1-8) | 栗東 | 中竹 |
14 | ◎ | セレシオン | 牡5 | 荻野極 | 57 | 中央14戦(6-1-1-6) | 栗東 | 友道 |
15 | アドマイヤビルゴ | 牡7 | 北村宏 | 57 | 中央20戦(5-1-2-12) | 栗東 | 友道 | |
16 | ★ | ショウナンバシット | 牡4 | 佐々木大 | 58 | 中央10戦(3-3-1-3) | 栗東 | 須貝尚 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アドマイヤハレー | 24.08/03 札幌11R 札幌日経OP | 7着 | [丹内祐騎手] 久々の分か、動ける感じではなかったです。 これで変わってくると思います。 |
アドマイヤビルゴ | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 10着 | |
クロミナンス | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 5着 | [ルメール騎手] 2着馬をマークしてベストレースができました。 長い距離はいいですし、精一杯走ってくれました。 |
サヴォーナ | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 6着 | [横山武騎手] スタートは得意ではないと聞いていましたが、 うまく出ましたし、 欲しいポジションを取って運べました。 ただ、今日は決め手勝負になってしまった分、 分が悪くなった印象です。 |
ジャンカズマ | 24.04/06 阪神10R 大阪-ハンブルグC | 7着 | |
ショウナンバシット | 24.09/01 札幌11R タイランドC | 7着 | [佐々木大騎手] 思ったよりも行く馬が多かったので囲まれると どうか心配もありましたが、 うまいこと間を割って行けました。 最後は強い馬が1頭迫ってきましたが、 2600mでは底力を見せてくれます。 |
セレシオン | 24.09/01 新潟11R 新潟記念 | 2着 | [荻野極騎手] ゲート練習など色々とやっていただきましたが、 スタートの行き脚がつかず、 後ろからの競馬になりました。 最後は際どい所まで来てくれただけに悔しいです。 こういったことも経験して上がっていければ。 よく頑張ってくれました。 |
タイセイフェリーク | 24.10/06 東京9R 昇仙峡S | 2着 | [大野拓騎手] 勝って中1週でしたが、そういう面はきにならず 最後までしっかり走ってくれました。 競馬に注文がつかないタイプですね。 |
ハヤヤッコ | 24.09/01 札幌11R タイランドC | 3着 | [北村友騎手] 4コーナーの雰囲気が凄く良かったですし、 前を交わせると思えるくらいの手応えでした。 ただ、ハンデ差がある分なのか、 最後は前の2頭に離されてしまいました。 よく頑張ってくれました。 |
フォワードアゲン | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 9着 | |
ペプチドソレイユ | 24.10/20 東京11R ブラジルC | 9着 | |
マイネルウィルトス | 24.05/26 東京12R 目黒記念 | 5着 | [横山武騎手] ここ2走ゲートがダメでしたが、 今日も後ろにモタれていました。 sれでいつもと違う脚を溜めるレースをしました。 この馬も伸びていますし、頑張っていますが、 やはり決め手勝負になると分が悪いですね。 |
マイネルメモリー | 24.09/14 中京11R ケフェウスS | 5着 | [和田竜騎手] 展開的に内、外どちらにしようと思ったのですが、 よく詰めてきてくれました。 勝負どころで少し余裕はなかったですが、 最後はよく伸びてくれています。 テンに行けない分、展開待ちになってしまいますが、 この時計でもそう差はなかったですからね。 |
ミクソロジー | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 11着 | [菅原明騎手] 長く休んでいいましたし、 2200mも短くて伸び切れませんでしたが、 やはりいい馬ですね。 ここを使って一段上がると思います。 |
メイショウブレゲ | 24.10/06 京都11R 京都大賞典 | 3着 | [酒井学騎手] 末脚勝負タイプなので ストレスをかけないよう乗ろうと。 今日は返し馬から硬さがなく、 レースに力む所が少なかったです。 追い出すといつも頭が上がってきますが、 それでもゴールまで脚を使い、 際どく迫ってくれました。 人気薄でしたが、これくらい走れていい馬です。 |
ラーグルフ | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 7着 | [三浦皇騎手] 久々ですが、大分復調気配にあると思います。 上がりの速い競馬が向かない中、 内からいい脚を使って呉れましたからね。 頑張ってくれました。 |

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
血統表
アドマイヤハレー(牡6) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
アドマイヤシーマ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ショアー | Acatenango | |
So Sedulous | ||
アドマイヤビルゴ(牡7) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
イルーシヴウェーヴIRE | イルーシヴ シティ | Elusive Quality |
Star of Paris | ||
Multicolour Wave | Rainbow Quest | |
Echoes | ||
クロミナンス(牡7) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
イリュミナンス | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
スキッフル | トニービン | |
ザスキート | ||
サヴォーナ(牡4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
テイケイラピッド | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
ラプーマ | Lord At War | |
Raise a Holme | ||
ジャンカズマ(牡6) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
モンローブロンド | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
ベガ | ||
ソニンク | Machiavellian | |
Sonic Lady | ||
ショウナンバシット(牡4) | ||
シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
ギエム | メダグリア ドーロ | El Prado |
Cappucino Bay | ||
オーサムフェザー | Awesome of Course | |
Precious Feather | ||
セレシオン(牡5) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
クルソラARG | キャンディ ストライプス | Blushing Groom |
バブルカンパニー | ||
Calorica | Ahmad | |
Canchera | ||
タイセイフェリーク(牝4) | ||
ミッキーロケット | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | |
Sabreon | ||
レーヴルシード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レーヴディマン | Highest Honor | |
Numidie | ||
ハヤヤッコ(牡8) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
マシュマロ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
シラユキヒメ | サンデーサイレンス | |
ウェイブウインド | ||
フォワードアゲン(セン7) | ||
ローズキングダム | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ローズバド | サンデーサイレンス | |
ロゼカラー | ||
エーシンシャイナー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
エイシンサンサン | キャロルハウス | |
エイシンギャロップ | ||
ペプチドソレイユ(牡4) | ||
コパノリッキー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
コパノニキータ | ティンバーカントリー | |
ニホンピロローズ | ||
ペプチドヴィーナス | ワークフォース | キングズベスト |
Soviet Moon | ||
ドリームスピカ | バブルガムフェロー | |
マキシムドリーム | ||
マイネルウィルトス(牡8) | ||
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
マイネボヌール | ロージズインメイ | Devil His Due |
Tell a Secret | ||
コスモフォーチュン | マイネルラヴ | |
グレースマリヤ | ||
マイネルメモリー(牡4) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
コスモエンドレス | スターオブコジーン | Cozzene |
Star Gem | ||
マイネエクセル | タマモクロス | |
オカノブルー | ||
ミクソロジー(牡5) | ||
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
スターエンジェル | アフリート | Mr. Prospector |
Polite Lady | ||
コマーズ | Danzig | |
ミドルマーチ | ||
メイショウブレゲ(牡5) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
メイショウスイヅキ | パイロ | Pulpit |
Wild Vision | ||
ヴィトンクイーン | ダンスインザダーク | |
クッドビークイーン | ||
ラーグルフ(牡5) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
アバンドーネ | ファルブラヴ | Fairy King |
Gift of the Night | ||
ロスグラシアレス | シンボリクリスエス | |
ロスマリヌス |

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
アドマイヤハレー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 美W | 良 | 65.4 | 50.5 | 36.4 | 11.4 | |
10/17(木) | 助手 | 美W | 良 | 67.0 | 51.5 | 37.1 | 11.4 | |
10/20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 54.8 | 39.0 | 25.5 | 12.8 |
10/24(木) | 助手 | 美W | 稍 | 81.9 | 66.7 | 51.7 | 37.2 | 11.4 |
10/17アーレンダール(古2勝)外0.4秒先行同入
10/20ソレイユビュレット(古1勝)0.4秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 馬なり余力。やや動き硬い |
アドマイヤビルゴ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/6 | 栗CW | 良 | 79.3 | 64.2 | 50.2 | 37.0 | 12.1 | |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 98.9 | 82.8 | 67.8 | 53.1 | 37.9 | 11.8 |
10/20(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 88.8 | 74.2 | 58.6 | 43.0 | 14.2 | |
10/24(木) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 82.3 | 66.9 | 52.1 | 37.0 | 11.5 |
10/17ドウデュース(古OP)外2.7秒先行0.9遅れ
10/24セレシオン(古OP)外0.5秒先行アタマ遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | 10/24 一杯に追う |
クロミナンス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 20/3 | 美W | 良 | 64.7 | 51.1 | 37.8 | 12.9 | |
10/17(木) | 助手 | 美W | 稍 | 66.9 | 51.8 | 36.7 | 11.0 | |
10/20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 56.2 | 41.0 | 26.7 | 12.9 |
10/24(木) | 助手 | 美W | 稍 | 65.7 | 51.2 | 36.8 | 11.4 |
10/17トラジェクトワール(古1勝)外0.4秒先行同入
10/24レッドシュヴェルト(古3勝)内0.8秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 馬なり余力。脚色に余裕 |
サヴォーナ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 91.5 | 76.3 | 62.8 | 49.7 | 36.2 | 12.1 |
10/17(木) | 池添謙 | 栗CW | 良 | 83.2 | 66.9 | 51.8 | 36.7 | 11.0 | |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.4 | 42.6 | 27.9 | 13.9 | |
10/23(水) | 池添謙 | 栗CW | 良 | 81.1 | 65.4 | 50.6 | 35.9 | 11.3 |
10/23チカッパ(古OP)外0.5秒先行0.9秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/20 馬なり余力。動き反応ともに良 |
ジャンカズマ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/5 | 栗CW | 良 | 80.8 | 64.3 | 49.8 | 35.9 | 11.3 | |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 55.0 | 40.0 | 26.1 | 13.1 | |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.1 | 40.9 | 26.3 | 13.0 | |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 97.1 | 80.9 | 66.8 | 52.7 | 37.9 | 11.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 強めに追う。力強い伸び脚 |
ショウナンバシット
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.1 | 37.6 | 24.6 | 12.4 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.3 | 43.5 | 28.7 | 14.4 |
10/16(水) | 池添謙 | 栗CW | 良 | 81.5 | 65.4 | 50.7 | 36.2 | 11.2 |
10/24(木) | 見習 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.2 | 25.1 | 12.8 |
10/16ローレルキャニオン(古2勝)外0.9秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/24 馬なり余力。軽快なフットワーク |
セレシオン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/8 | 栗CW | 重 | 80.2 | 65.1 | 50.6 | 36.4 | 11.3 |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.8 | 67.2 | 52.3 | 36.5 | 11.7 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.8 | 45.0 | 29.0 | 14.1 |
10/24(木) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 81.8 | 66.3 | 51.6 | 36.7 | 11.4 |
10/17ロードマンハイム(古2勝)内1.1秒追走0.1秒遅れ
10/24アドマイヤビルゴ(古OP)内0.5秒追走アタマ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 強めに追う。入念な乗り込み |
タイセイフェリーク
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 53.0 | 38.7 | 25.8 | 13.0 |
10/24(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.6 | 41.8 | 27.2 | 13.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 馬なり余力。入念な乗り込み |
ハヤヤッコ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 20/9 | 美W | 重 | 64.9 | 49.8 | 36.9 | 12.8 | |
10/17(木) | 助手 | 美W | 良 | 83.4 | 66.8 | 52.4 | 15.1 | 15.9 |
10/20(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.1 | 54.8 | 39.8 | 11.8 | |
10/23(水) | 武豊 | 美W | 良 | 67.3 | 52.5 | 38.1 | 11.6 |
10/17ボーモンド(古1勝)外0.5秒先行同入
10/20プラチナトレジャー(古OP)内0.9秒追走同入
10/23シャンドゥレール(障OP)外0.2秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 強めに追う。動きまずまず |
フォワードアゲン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 78.3 | 62.1 | 47.8 | 34.9 | 11.6 |
10/22(火) | – | 美プール | – | 2周 | 74.2 | 58.4 | 43.2 | 14.2 |
10/23(水) | – | 美プール | – | 2周 | ||||
10/24(木) | 助手 | 美W | 稍 | 69.1 | 53.1 | 38.3 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 馬なり余力。軽快な動き |
ペプチドソレイユ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.6 | 39.4 | 25.0 | 12.5 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 |
マイネルウィルトス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/11 | 栗CW | 良 | 79.8 | 63.6 | 49.8 | 36.8 | 12.1 |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 稍 | 83.0 | 68.0 | 53.5 | 38.7 | 12.3 |
10/20(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.6 | 25.7 | 12.9 |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.9 | 69.3 | 54.2 | 38.4 | 11.3 |
10/23アナザーエース(古2勝)内0.8秒追走クビ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 一杯に追う。動きスムーズ |
マイネルメモリー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.1 | 38.0 | 36.9 | 11.2 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.3 | 24.9 | 12.6 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.7 | 41.4 | 26.4 | 13.2 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.8 | 39.1 | 25.4 | 12.8 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 強めに追う |
ミクソロジー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/6 | 栗坂 | 良 | 84.0 | 68.2 | 53.2 | 37.9 | 11.8 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.9 | 40.2 | 25.9 | 12.7 |
10/20(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 1回 | 57.4 | 42.1 | 27.4 | 13.6 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 69.3 | 54.3 | 38.8 | 12.0 |
10/23ジャズ(古1勝)内0.5秒追走0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↘ | 10/23 馬なり余力。良化途中 |
メイショウブレゲ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/2 | 栗CW | 重 | 94.3 | 78.1 | 64.2 | 50.3 | 36.4 | 11.6 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.1 | 43.6 | 28.3 | 14.1 | |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.3 | 67.4 | 51.9 | 36.6 | 11.8 | |
10/27(日) | 川田将 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.5 | 43.2 | 28.0 | 13.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
ラーグルフ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 美W | 良 | 82.2 | 66.1 | 51.8 | 38.1 | 11.2 |
10/17(木) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 55.7 | 40.7 | 26.5 | 13.2 |
10/20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 54.6 | 39.9 | 25.7 | 12.9 |
10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 68.2 | 53.0 | 38.3 | 12.0 |
10/23トロピカルライト(古2勝)内0.4秒追走0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 馬なり余力。時計以上のスピード感 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング

最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価