第38回 セントウルステークス
2024.9/8(日) 発走15:35 | 中京11R 第38回 セントウルステークス G2 |
---|---|
コース | 中京1200m(芝/左) 指定、国際、3歳以上、オープン、別定 サマースプリントシリーズ第6戦 1着馬にスプリンターズS優先出走権 |
本賞金(万円) | 1着 5,900 2着 2,400 3着 1,500 4着 890 5着 590 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 55 | 中央14戦(5-0-2-7) | 栗東 | 音無 |
2 | アネゴハダ | 牝5 | 角田和 | 55 | 中央22戦(4-2-4-12) | 栗東 | 佐々晶 | |
3 | グレイトゲイナ― | 牡7 | 池添謙 | 57 | 中央39戦(5-5-2-27) | 栗東 | 森秀 | |
4 | ストーンリッジ | 牡7 | 松山弘 | 57 | 中央23戦(2-2-5-14) | 栗東 | 藤原英 | |
5 | サウザンサニー | 牡4 | 菱田裕 | 57 | 中央12戦(4-3-2-3) | 美浦 | 岩戸 | |
6 | ジョウショーホープ | 牡4 | 西村淳 | 57 | 中央16戦(4-2-2-8) | 栗東 | 新谷 | |
7 | ヨシノイースター | 牡6 | 丸山元 | 57 | 中央25戦(5-6-3-11) | 栗東 | 中尾秀 | |
8 | キミワクイーン | 牝5 | 岩田望 | 55 | 中央18戦(5-3-0-10) | 美浦 | 奥村武 | |
9 | ミッキーハーモニー | 牝5 | 浜中俊 | 55 | 中央13戦(4-0-1-6) | 美浦 | 萩原 | |
10 | テイエムスパーダ | 牝5 | 酒井学 | 56 | 中央20戦(5-1-1-13) | 美浦 | 木原 | |
11 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑 | 57 | 中央33戦(4-5-1-23) | 栗東 | 高橋康 | |
12 | ○ | テンハッピーローズ | 牝6 | 津村明 | 56 | 中央24戦(6-5-2-11) | 栗東 | 高柳大 |
13 | ◎ | ピューロマジック | 牝3 | 横山和 | 53 | 中央9戦(4-2-1-2) | 栗東 | 安田翔 |
14 | △ | ダノンスコーピオン | 牡5 | 戸崎圭 | 58 | 中央16戦(4-0-2-10) | 美浦 | 福永 |
15 | △ | アサカラキング | 牡4 | 斎藤新 | 57 | 中央13戦(5-2-0-6) | 美浦 | 斎藤誠 |
16 | カリボール | 牡8 | 杉原誠 | 57 | 中央35戦(5-2-3-25) | 栗東 | 西村 | |
17 | トウシンマカオ | 牡5 | 菅原明 | 57 | 中央18戦(6-1-2-9) | 美浦 | 高柳瑞 | |
18 | ★ | ママコチャ | 牝5 | 鮫島駿 | 57 | 中央15戦(6-2-2-5) | 栗東 | 池江寿 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アサカラキング | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 9着 | [斎藤新騎手] スタートは普通に出ましたが、行くのに脚を使いました。 番手でいつもの行きっぷりがなく妙に折り合いが ついていましたし、この馬らしい競馬ができませんでした。 |
アネゴハダ | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 18着 | |
カリボール | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 14着 | |
キミワクイーン | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 2着 | [横山和騎手] 斤量だけですね。57kgは厳しかったです。 馬は頑張ってくれています。 |
グレイトゲイナー | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 10着 | |
サウザンサニー | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 4着 | [菱田裕騎手] いい馬ですね。 レースに行くとピリッとした雰囲気になってくれました。 開幕週で、こういう脚質は難しいのですが、 いいレースをしたとうに力があります。 |
ジョウショーホープ | 24.06/22 京都10R ストークS | 1着 | [西村淳騎手] いい感じで運べましたし、状態の良さを感じました。 結果を出せて良かったです。 |
ストーンリッジ | 24.08/20 小倉11R 北九州記念 | 3着 | [坂井瑠騎手] いい枠を引けましたし、ロスなく直線もスムーズでした。 勝ち馬は渋太かったですが、非常にいい内容で走ってくれました。 |
ダノンスコーピオン | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 15着 | [戸崎圭騎手] 前走よりも馬は良くなっていました。外枠で壁が作れず、 少し外に張るようになってしまったので、そこをもっと リラックスして走らせることができればよかったです。 馬はいい感じでした。 |
テイエムスパーダ | 24.07/28 新潟7R アイビスSD | 3着 | [酒井学騎手] 今日は枠が良かったですし、出し切ろうと思っていました。 理想はハナでしたが、マウンテンムスメが速かったので それを行かせて2番手。道中のリズムは良かったです。 最後は一杯になりましたが、走り切ってくれました。 ここを目標に厩舎スタッフがとてもいい状態に仕上げて くれましたし、それが実になってくれました。 |
テンハッピーローズ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 1着 | [津村明騎手] 無我夢中でした。直線が長く感じて必至に追いました。 人気はなかったですが、チャンスはあると思っていたし、 たくさんの人に支えてもらってきたので、頑張りがここで出て 良かったです。GIを勝てないかもしれないと思いましたが、 諦めちゃ駄目だと、GIに出られるように小さいレースから 頑張ってきました。家族の支えが本当に大きかったです。 左回りの方がいいのは分かってましたし、この馬の末脚を 信じていました。4角までうまくいって最高の形で直線に 向かえましたね。これで終わりではなく、またGIを勝ちたいです。 |
トウシンマカオ | 24.05/11 東京11R 京王杯SC | 6着 | [菅原明騎手] 早めに動きたいタイプなのでこの枠はきつかったです。 それに右回りだと癖はないんですが、左回りだと外に 張ったりして走りづらそうでした。自分でバランスを とって走れない分、ハミを頼って掛かり気味でしたね。 左回りは得意ではない印象を受けました。長く良い脚 を使える馬なので、東京の1400mは良さが生きない コース、距離かもしれません。最後まで渋太く伸びて くれましたが、右回りの1200mがベストでしょう。 |
トゥラヴェスーラ | 24.06/09 小倉11R 北九州記念 | 13着 | [永島ま騎手] 開幕週の馬場でしたし、 周りが速くてあの位置からになりました。 年齢的なものもありズブさが出てしまいました。 本来ならもう少し伸びてくる馬ですからね。 |
ピューロマジック | 24.06/09 小倉11R 北九州記念 | 1着 | [松山弘騎手] スタートを上手に出ていいレースができました。 前半は速いタイムでしたけど、開幕週の馬場をうまく味方に つけて走れました。自身もそこまで速いペースという 感じがせず、抱えながら運べましたからね。 道中もしっかりと持つところがありましたし、 そのあたりは馬の能力だと思います。 重賞をなかなか連勝できないですし、 順調に調整してもらった厩舎サイドに感謝したいです。 |
ママコチャ | 24.03/24 中京11R 高松宮記念 | 8着 | [川田将騎手] 4コーナーまでスムーズな競馬ができましたが、 暖かくならないと本来の走りができないという印象です。 |
ミッキーハーモニー | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 7着 | |
モズメイメイ | 24.07/28 新潟11R アイビスSD | 1着 | [国分恭騎手] 枠が外だったので外ラチ沿いに行きたかったですが、 うまく誘導できなかったです。 ただ馬がペース配分してくれて、有力馬の後ろにつけて 我慢してくれました。最後はみんなが止まったところで ひと伸びしてくれました。馬の力で勝たせてもらいました。 感謝したいです。 |
ヨシノイースター | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 2着 | [丸山元騎手] いい形でレースができました。 最後もいい雰囲気で回って直線に向けましたし、 よく走ってくれました。 |
血統表
アサカラキング(牡4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
アサカラヴァーズ | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | ||
キョウワノコイビト | トニービン | |
エールノコイビト | ||
アネゴハダ(牝5) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
イニシャルダブル | ウォーエンブレム | Our Emblem |
Sweetest Lady | ||
ウォートルベリー | Starborough | |
Rotina | ||
カリボール(牡8) | ||
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
シビル | Wild Again | |
シャロン | ||
レイズアンドコール | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
モーリストンベル | Herat | |
Barkerville Belle | ||
キミワクイーン(牝5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
チェリーペトルズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
チェリーフォレスト | サクラバクシンオー | |
フォレストゾーン | ||
グレイトゲイナー(牡7) | ||
キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
キャニオンリリー | エルハーブ | Chief’s Crown |
Histoire | ||
ミスファピー | Fappiano | |
Notably | ||
サウザンサニー(牡4) | ||
タリスマニックGB | メダグリア ドーロ | El Prado |
Cappucino Bay | ||
Magic Mission | Machiavellian | |
Dream Ticket | ||
メイハンコック | ワークフォース | キングズベスト |
Soviet Moon | ||
メイビリーヴ | サクラバクシンオー | |
メディアウォーズ | ||
ジョウショーホープ(牡4) | ||
ミッキーロケット | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | |
Sabreon | ||
スターフォーユー | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
ホシノキンカ | ラムタラ | |
スターマイライフ | ||
ストーンリッジ(牡7) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
クロウキャニオン | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
クロカミ | Caerleon | |
ミルド | ||
ダノンスコーピオン(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
レキシールーCAN | スライゴー ベイ | Sadler’s Wells |
Angelic Song | ||
Oneexcessivenite | In Excess | |
Favored One | ||
テイエムスパーダ(牝5) | ||
レッドスパーダ | タイキシャトル | Devil’s Bag |
ウェルシュマフィン | ||
バービキャット | Storm Cat | |
Barbarika | ||
トシザコジーン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
アドマイヤマカディ | ||
トシメロディー | マイニング | |
サツマリーベ | ||
テンハッピーローズ(牝6) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
フェータルローズ | タニノギムレット | ブライアンズタイム |
タニノクリスタル | ||
プリムローズイヴ | サンデーサイレンス | |
オエノセラ | ||
トウシンマカオ(牡5) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
サスペンスクイーン | Woodman | |
Crystal Cup | ||
トゥラヴェスーラ(牡9) | ||
ドリームジャーニー | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
ジャジャマーチャン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
アドマイヤマカディ | ||
ラスリングカプス | Woodman | |
フィールディ | ||
ピューロマジック(牝3) | ||
アジアエクスプレスUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
Meadow Flyer | ||
ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
Backatem | ||
メジェルダ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
メリュジーヌ | フレンチデピュティ | |
メジェール | ||
ママコチャ(牝5) | ||
クロフネUSA | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |
Eliza Blue | ||
ブチコ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シラユキヒメ | サンデーサイレンス | |
ウェイブウインド | ||
ミッキーハーモニー(牝5) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
マンビアGB | アルデバランⅡ | Mr. Prospector |
Chimes of Freedom | ||
Algoa | Common Grounds | |
Atlantic Blue | ||
モズメイメイ(牝4) | ||
リアルインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
トキオリアリティー | Meadowlake | |
What a Reality | ||
インラグジュアリー | フランケル | Galileo |
Kind | ||
インランジェリー | エンパイアメーカー | |
Cat Chat | ||
ヨシノイースター(牡6) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
アースプレイ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
ローミンレイチェル | ||
ミスイースター | ウォーニング | |
イングリッシュホーマー |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
1番人気が強い
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-2-0-1 | 70.0% | 90.0% | 90.0% |
2番人気 | 0-4-2-4 | 0% | 40.0% | 60.0% |
3~5番人気 | 1-0-6-23 | 3.3% | 3.3% | 23.3% |
6~9番人気 | 0-3-2-35 | 0% | 7.5% | 12.5% |
10番人気以下 | 2-1-0-55 | 3.4% | 5.2% | 5.2% |
一変注意!前走での位置取りに注目
年度 | 着順 | 馬名 | 前走 | 前走の着順 | 前走の4コーナー通過順 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 1着 | アクティブミノル | ニュージーランドT | 15着 | 2番手 |
3着 | バーバラ | 北九州記念 | 4着 | 13番手 | |
2016年 | 3着 | ラヴァーズポイント | 北九州記念 | 11着 | 2番手 |
2017年 | 2着 | ラインミーティア | アイビスSD | 1着 | – |
2018年 | 3着 | グレイトチャーター | 北九州記念 | 4着 | 11番手 |
2019年 | 2着 | ファンタジスト | 北九州記念 | 14着 | 18番手 |
2020年 | 2着 | メイショウグロッケ | 関屋記念 | 8着 | 4番手 |
2022年 | 2着 | ファストフォース | 北九州記念 | 10着 | 5番手 |
2023年 | 1着 | テイエムスパーダ | 北九州記念 | 13着 | 2番手 |
3着 | スマートクラージュ | CBC賞 | 3着 | 3番手 |
前走別成績
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 3-1-2-11 | 17.6% | 23.5% | 35.3% |
GⅡ | 2-0-0-2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
GⅢ | 4-8-6-74 | 4.3% | 13.0% | 19.6% |
オープン特別 | 0-0-2-23 | 0% | 0% | 8.0% |
3勝クラス | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
地方のレース | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
海外のレース | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
中京1200m芝(左) コースのポイント
3歳以上レコード | 1:56.4 |
2022/9/11 [晴/芝:良] | メイケイエール 池添謙一 |
スピードだけの押し切りは困難なタフなコース!
【中京1200m芝の好走条件】
・最後の直線勝負!
・スプリントよりも長めの距離をこなすスタミナも求められる
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価