第69回 京成杯オータムハンデキャップ
2024.9/8(日) 発走15:45 | 中山11R 第69回 京成杯オータムH G3 |
---|---|
コース | 中山1600m(芝/右外) 指定、国際、3歳以上、オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテドラル | 牡8 | 荻野極 | 58 | 中央36戦(4-6-1-25) | 栗東 | 池添学 | |
2 | ★ | ディスペランツァ | 牡3 | 石川裕 | 55 | 中央8戦(3-0-0-5) | 栗東 | 吉岡 |
3 | キャットファイト | 牝3 | 大野拓 | 52 | 中央7戦(3-0-0-4) | 美浦 | 上原博 | |
4 | ○ | ディオ | 牡5 | 岩田康 | 57.5 | 中央21戦(5-9-3-4) | 栗東 | 辻野 |
5 | ショウナンマグマ | 牡5 | 吉田豊 | 57 | 中央24戦(3-1-2-18) | 美浦 | 尾関 | |
6 | △ | エエヤン | 牡4 | 田辺裕 | 57.5 | 中央12戦(3-1-1-7) | 美浦 | 伊藤大 |
7 | キタウイング | 牝4 | 黛弘人 | 52 | 中央16戦(3-0-0-13) | 美浦 | 小島茂 | |
8 | △ | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典 | 56 | 中央19戦(4-0-3-12) | 栗東 | 安田翔 |
9 | エアファンディタ | 牡7 | 三浦皇 | 58 | 中央24戦(6-4-1-13) | 栗東 | 池添学 | |
10 | ◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール | 55.5 | 中央5戦(3-2-0-0) | 美浦 | 黒岩 |
11 | ジューンオレンジ | 牝4 | 冨田暁 | 53 | 中央16戦(4-1-1-10) | 栗東 | 長谷川 | |
12 | △ | オーキッドロマンス | 牡3 | 内田博 | 56 | 中央10戦(3-2-2-3) | 美浦 | 手塚 |
13 | セルバーグ | 牡5 | 武豊 | 57 | 中央21戦(5-0-4-12) | 栗東 | 鈴木孝 | |
14 | ドルチェモア | 牡4 | 北村友 | 55 | 中央12戦(3-0-0-9) | 栗東 | 高橋一 | |
15 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善 | 56 | 中央30戦(2-2-2-24) | 美浦 | 戸田 | |
16 | ▲ | コラソンビート | 牝3 | 丹内祐 | 54 | 中央7戦(3-1-2-1) | 美浦 | 加藤士 |
– | – | グラニット | 牡4 | – | – | 中央21戦(1-1-1-18) | 美浦 | 大和田 |
– | – | ベラジオソノダラブ | 牡4 | – | – | 中央1戦(0-0-0-1) 地方16戦(6-4-3-3) | 栗東 | 小椋 |
– | – | ワールドウインズ | セ7 | – | – | 中央33戦(4-4-1-24) | 栗東 | 笹田 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 24.05/05 東京11R NHKマイルC | 2着 | [ルメール騎手] いい競馬をしてくれました。 いいポジションが取れたんですが、スローペースで、 最後は内で狭くなってしまいました。 でも、そこからいい脚を使ってくれました。 1600mはベストですし、もう少し長くても大丈夫です。 |
エアファンディタ | 23.10/29 京都11R カシオペアS | 5着 | [池添騎手] この距離、この頭数だったのである程度位置を取ろうと しましたが、この斤量もあって促し通しでした。 最後にエンジンがかかってくれましたが、 60kgが応えましたね。 |
エエヤン | 24.04/21 京都11R マイラーズC | 17着 | [Mデムーロ騎手] 馬が怒っていました。 力んでいて折り合いがつかなかったし、 ペースも速かったですね。 |
オーキッドロマンス | 24.06/23 東京11R パラダイスS | 1着 | [内田博騎手] 前走は速い流れに手間取っていたので、 メンコを外してのレースでした。 うまく自分の形に持ち込むことができましたし、 軟らかい馬場も気にせず、 最後まで渋太く頑張ってくれました。 |
カテドラル | 24.07/21 小倉11R 中京記念 | 7着 | [幸英明騎手] 4角での手応えではオッと思ったのですが、 二ホンピロに交わされて気持ちが若干萎えてしまいました。 |
キタウイング | 24.07/28 札幌11R クイーンS | 13着 | [黛弘人騎手] 今までと違ったイメージの競馬をという お話をいただいていたので、中団から運びました。 向正面からジワッと上がっていったんですが、 3~4角で両前を楽鉄していました。 |
キャットファイト | 24.04/07 阪神11R 桜花賞 | 18着 | [松山弘騎手] ポジションとしては思ったところで競馬ができました。 ただ、レース前もヒートアップしていましたし、 イレ込んだり、気負ったりで、 能力を出し切れなかった感じです。 |
グラニット | 24.07/27 新潟6R 豊栄特別 | 10着 | |
コラソンビート | 24.04/07 阪神11R 桜花賞 | 16着 | [横山武騎手] 1600mはちょっと長かったですね。前走1400mでも ギリギリでしたし、うまく折り合えばと思っていましたが、 前走以上に噛んでしまって…。 思い切って逃げてみるプランもありだったかなと思います。 |
サンライズロナウド | 24.08/11 新潟11R 関屋記念 | 6着 | [横山典騎手] よく頑張ってくれました。 |
ジューンオレンジ | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 12着 | [冨田暁騎手] 初めての2000m、コーナー4回の競馬。 前は速かったですが、3番手以降はゆっくりな流れ。 力みがあった分、しんどくなりました。 それでも成長していますし、 これがいい経験になってくれれば。 |
ショウナンマグマ | 24.06/30 函館11R 巴賞 | 9着 | |
セルバーグ | 24.07/21 小倉11R 中京記念 | 12着 | [和田竜騎手] 行けるかと思ったんだけど、向こうも速かったからね。 並ぶ形になってしまったし、最後は休み明けの分も ありましたね。 |
タイムトゥヘヴン | 24.08/11 新潟11R 関屋記念 | 12着 | [柴田善騎手] レース後の息がもうひとつでした。 夏場で大事に作り過ぎたかもしれません。 それに、今日は展開面でも厳しいところがありました。 |
ディオ | 24.08/11 新潟11R 関屋記念 | 2着 | [岩田康騎手] 初めて乗りましたが、能力は凄くあります。 結果的に2番手につけていればさせたかもしれません。 |
ディスペランツァ | 24.08/11 新潟11R 関屋記念 | 9着 | [Mデムーロ騎手] 内枠が残念でした。 スタートであの位置になってしまいました。 直線はスムーズでしたが、 いつもの瞬発力を発揮できなかったです。 敗因はよく分かりませんが、 左回りの影響があったかもしれません。 |
ドルチェモア | 24.03/30 中山11R ダービー卿CT | 13着 | [内田博騎手] 今日は結果を出せなかったので、 今後も作戦を考えていきたいです。 |
ベラジオソノダラブ | 24.07/14 小倉11R 福島テレビOP | 15着 | |
ワールドウインズ | 24.08/11 新潟11R 関屋記念 | 18着 | [松岡正騎手] 大事に乗った方がと言われていましたが、 ペースが遅かったので位置取りを |
血統表
アスコリピチェーノ(牝3) | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
スカーレットインク | ||
アスコルティ | デインヒル ダンサー | デインヒル |
Mira Adonde | ||
リッスン | Sadler’s Wells | |
Brigid | ||
エアファンディタ(牡7) | ||
ハットトリック | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
トリッキーコード | Lost Code | |
Dam Clever | ||
ノカゼ | エンパイアメーカー | Unbridled |
Toussaud | ||
Macarena Macarena | Gone West | |
Angelic Song | ||
エエヤン(牡4) | ||
シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | Woodman |
Fall Aspen | ||
シルクフレアー | Danzig | |
Jet Route | ||
オーキッドロマンス(牡3) | ||
ロジャーバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
リトルブック | Librettist | |
Cal Norma’s Lady | ||
エキナシア | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
ニシノマリア | Take Me Out | |
セナリオ | ||
カテドラル(牡8) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
アビラGB | ロックオブジブラルタル | デインヒル |
Offshore Boom | ||
Animatrice | Alleged | |
Alexandrie | ||
キタウイング(牝4) | ||
ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディバラード | Unbridled | |
Angelic Song | ||
キタノリツメイ | アイルハヴアナザー | Flower Alley |
Arch’s Gal Edith | ||
リーベストラウム | ゼンノエルシド | |
マウントモガミ | ||
キャットファイト(牝3) | ||
ディスクリートキャットUSA | フォレストリー | Storm Cat |
Shared Interest | ||
Pretty Discreet | Private Account | |
Pretty Persuasive | ||
フラマブル | パイロ | Pulpit |
Wild Vision | ||
モケット | Maria’s Mon | |
エターナルレーヴ | ||
グラニット(牡4) | ||
ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディバラード | Unbridled | |
Angelic Song | ||
インティワタナ | フサイチコンコルド | Caerleon |
バレークイーン | ||
エイシンスペイン | ペンタイア | |
エイシンアテイン | ||
コラソンビート(牝3) | ||
スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ピラミマ | Unbridled’s Song | |
キャリアコレクション | ||
ルシェルドール | オルフェーヴル | ステイゴールド |
オリエンタルアート | ||
マイネヒメル | ロージズインメイ | |
コスモチェーロ | ||
サンライズロナウド(牡5) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
ヴァイスハイト | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
ベガ | ||
ソニンク | Machiavellian | |
Sonic Lady | ||
ジューンオレンジ(牝4) | ||
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
シビル | Wild Again | |
シャロン | ||
アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
ツィンクルヴェール | サンデーサイレンス | |
ツィンクルブライド | ||
ショウナンマグマ(牡5) | ||
ザファクターUSA | ウォー フロント | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Greyciousness | Miswaki | |
Skatingonthinice | ||
レッドメアラス | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
セイランクイーン | メジロマックイーン | |
ケイシュウミリオン | ||
セルバーグ(牡5) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
エナチャン | キンシャサノキセキ | フジキセキ |
ケルトシャーン | ||
エンジェルシード | Broad Brush | |
Fara’s Team | ||
タイムトゥヘヴン(牡6) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
ベガ | ||
ロングバージン | ノーザンテースト | |
スイーブ | ||
ディオ(牡5) | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
エターナルブーケ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
キャットアリ | Storm Cat | |
Careless Kitten | ||
ディスペランツァ(牡3) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
ルパンⅡUSA | メダグリア ドーロ | El Prado |
Cappucino Bay | ||
Promising Lead | デインヒル | |
Arrive | ||
ドルチェモア(牡4) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
アユサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
バイザキャット | Storm Cat | |
Buy the Firm | ||
ベラジオソノダラブ(牡4) | ||
ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
カーリング | ||
ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
スターバレリーナ | ||
ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
ビハインドザマスク | ホワイトマズル | |
ヴァインゴールド | ||
ワールドウインズ(セン7) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
エイジアンウインズ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
サクラサクⅡ | デインヒル | |
サクラフブキ |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走6番人気以内が優勢
前走の単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
6番人気以内 | 7-6-7-53 | 9.6% | 17.8% | 27.4% |
7番人気以下 | 3-4-3-65 | 4.0% | 9.3% | 13.3% |
前走GI組は単勝7番人気以下でも好走
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 1-1-1-8 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
GⅠ以外 | 2-3-2-57 | 3.1% | 7.8% | 10.9% |
前走との間隔は中4週以上が強い
前走との間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
中3週以内 | 1-3-1-42 | 2.1% | 8.5% | 10.6% |
中4週以上 | 7-5-7-51 | 10.0% | 17.1% | 27.1% |
中3週以内の前走着順とタイム差
前走の着順ならびに1着馬とのタイム差 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
着順が1着、もしくは1着馬との タイム差が0.2秒以内 | 1-2-1-10 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
着順が2着以下、かつ1着馬との タイム差が0.3秒以上 | 0-1-0-32 | 0% | 3.0% | 3.0% |
GI・GIIで4着以内の経験がある馬が強い
経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
あり | 4-3-3-21 | 12.9% | 22.6% | 32.3% |
なし | 1-2-2-36 | 2.4% | 7.3% | 12.2% |
GI・GII好走経験がなくても牝馬に注意
性 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
牡・せん | 0-0-0-24 | 0% | 0% | 0% |
牝 | 1-2-2-12 | 5.9% | 17.6% | 29.4% |
中山1600m芝(右外) コースのポイント
中山1600m芝コース(外回り)は、1コーナーが最高地点で高低差はJRAで最高の5.3mを誇る。
そして最後の直線は310mで中央4場では最短。ゴール前の急坂は高低差2.2m
【コースのポイント】
- スタート位置は1コーナー奥のポケット地点から
- スタートから最初のコーナーまでは約240mと短い
- 先行争いは激化傾向で2コーナーアから下り勾配が続く
- 3コーナーもゆったとしたカーブで息は入りにくい
- 最後の直線は310で直線半ばから高低差2.2mの急坂が待ち構える
【中山1600m芝(右・外)の好走条件】
・ゴール前の急坂で先行馬の脚が鈍るが、直線は短く一気に坂を越える瞬発力が問われる!
3歳以上レコード | 1:30.3 |
2019/9/8 [晴/芝:良] | トロワゼトワル(牝4)52k 横山典弘 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価