第72回 アイルランドトロフィー府中牝馬S
| 2024.10/14(月) 発走15:45 | 東京11R 第72回 アイルランドT府中牝馬S G2 |
|---|---|
| コース | 東京1800m(芝/左) 指定、牝馬(国際)、3歳以上 オープン、別定 優勝馬にエリザベス女王杯 優先出走権 |
| 本賞金(万円) | 1着 5,500 2着 2,200 3着 1,400 4着 830 5着 550 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ハーパー | 牝4 | 武豊 | 55 | 中央6戦(3-3-0-0) | 美浦 | 国枝 |
| 2 | アスコルティアーモ | 牝4 | 津村明 | 55 | 中央5戦(2-1-1-1) | 美浦 | 加藤正 | |
| 3 | ラリュエル | 牝5 | 北村友 | 55 | 中央7戦(1-0-0-6) | 栗東 | 鈴木孝 | |
| 4 | △ | モリアーナ | 牝4 | 岩田康 | 55 | 中央7戦(1-1-1-4) | 美浦 | 田島俊 |
| 5 | ▲ | ブレイディヴェーグ | 牝4 | ルメール | 57 | 中央5戦(3-1-0-1) | 美浦 | 木村 |
| 6 | ◎ | マスクトディーヴァ | 牝4 | 川田将 | 56 | 中央5戦(2-2-1-0) | 栗東 | 松下 |
| 7 | ★ | フィアスプライド | 牝6 | Mデムーロ | 55 | 中央8戦(1-4-1-2) | 栗東 | 四位 |
| 8 | △ | コスタボニータ | 牝5 | 松山弘 | 55 | 中央8戦(3-0-0-5) | 美浦 | 上原博 |
| 9 | フィールシンパシー | 牝5 | 横山琉 | 55 | 中央6戦(2-0-1-3) | 栗東 | 斉藤崇 | |
| 10 | シンティレーション | 牝5 | 戸崎圭 | 55 | 中央5戦(3-0-0-2) | 美浦 | 加藤士 | |
| 11 | セントカメリア | 牝5 | 鮫島駿 | 55 | 中央8戦(4-1-1-2) | 美浦 | 菊沢 | |
| 12 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望 | 55 | 中央6戦(3-1-0-2) | 栗東 | 中内田 | |
| 13 | モズゴールドバレル | 牝5 | シュタルケ | 55 | 中央6戦(1-3-1-1) | 美浦 | 手塚 | |
| 14 | ライラック | 牝5 | 横山武 | 55 | 中央5戦(2-1-0-2) | 美浦 | 林 | |
| 15 | ルージュリナージュ | 牝5 | 横山和 | 55 | 中央7戦(2-1-2-2) | 栗東 | 奥村豊 | |
| – | – | ミッキーゴージャス | 牝4 | – | – | 中央5戦(3-0-0-2) | 栗東 | 高野 |
| – | – | ラヴェル | 牝4 | – | – | 中央8戦(1-1-3-3) | 栗東 | 中村 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アスコルティアーモ | 24.07/27 新潟7R 関越S | 9着 | [ルメール騎手] 距離が長そうです。いい手応えでしたが、 ラスト200mで一気に止まってしまいました。 距離はマイルまでかもしれません。 |
| コスタボニータ | 24.08/11 中京11R 小倉記念 | 2着 | [坂井瑠騎手] 凄くうまくいきました。 男馬相手の混合戦で56kgを背負って、 最後までよく頑張ってくれています。 |
| コンクシェル | 24.07/28 札幌11R クイーンS | 5着 | [横山武騎手] 岩田望騎手から『スタート速くない』と聞いていた通り、 あまり速くはなかったですね。 それでも何とかハナへ行くことができて、 この馬の競馬ができました。もう少しでした。 |
| シンティレーション | 24.08/03 新潟7R 新潟日報賞 | 1着 | [和田竜騎手] 軽い馬場がどうかと思いましたが、 思った以上に頑張りました。 速い流れのなかで、さすがに最後はきつくなりましたが、 それでも時計が速かったし、 休み明けでも十分なパフォーマンスを見せてくれました。 |
| セントカメリア | 24.08/11 中京11R 小倉記念 | 5着 | [幸英明騎手] 折り合い重視の競馬でしたが、うまく運べました。 あとは展開ひとつになってくると思います。 |
| ハーパー | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 15着 | [池添謙騎手] ゲートでマスクトディーヴァにつられて、 突進をしてしまいました。 それでも普通にスタートは切れたけど、 道中は肩ムチを使って、促しながらの追走でした。 最後は余力がなかったです。 昨年のいい頃の状態にまだ届いていない印象ですし、 マイルは現状忙しいかもしれません。 |
| フィアスプライド | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 7着 | [坂井瑠騎手] 一番欲しいポジションを取れましたし、 道中もいい感じで運べました。 直線でもしっかりと反応してくれたのですが、 さすがにラストは牡馬の一線級相手の分、 伸び切れませんでした。 それでもこの馬の力は出せたと思います。 |
| フィールシンパシー | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 12着 | [横山琉騎手] 初めてのGIで緊張しないように思っていました。 パドックの雰囲気が違って、 少し緊張するところはありましたが、 いつもコンビを組んでいる馬ですし、 跨ってしまえばそれも解けました。 タイミング良くスタートを出て、 いい位置で流れに乗れました。G Iの壁はありましたが、この馬の競馬ができたし、 悔いのないレースができました。 人馬ともにこの経験が今後に生きてくると思いますし、 またGIに出られるように頑張ります。 |
| ブレイディヴェーグ | 23.11/12 京都11R エリザベス女王杯 | 1着 | [ルメール騎手] 悪い馬場を心配していたのですが、問題なかったです。 スタートだけ良くなかったですが、 すぐにリカバーできました。いい感じでしたし、 ハーパーの後ろでいいポジションでした。 ペースも良く、馬が冷静に走ってくれました。 手応えはずっと良かったですし、瞬発力もありました。 前走もよく伸びていましたが、ポジションが後ろでした。 3番手からでも同じような脚を使ってくれて、 すぐに抜けることができました。ありがとうございました。 |
| マスクトディーヴァ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 3着 | [モレイラ騎手] ゲートの中でテンションが高くなる場面はありましたが、 タイミング良く出て、悪くないスタートが切れました。 イメージしていたポジションで競馬ができました。 ただ、残念なことに周りの馬の動きで スムーズな競馬ができずベストを出せませんでしたし、 色々あった中でも最後まで馬は頑張ってくれました。 馬に感謝します。 |
| ミッキーゴージャス | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 13着 | [浜中俊騎手] 勝ち馬は斤量が軽く強いと思っていたので、 その近くで競馬をしようと。スタートをうまく出て、 自然とあの位置になりました。 ただ、ハンデを背負っている分もあり、 最後は脚が上がってしまいました。 |
| モズゴールドバレル | 24.08/18 札幌11R 札幌記念 | 9着 | [池添謙騎手] もっと速くなるかと思いましたが、 岩田さんがペースをコントロールして 2番手からが落ち着きました。 ジリジリ来ていますが距離的には もう少し短い方が良さそうです。 |
| モリアーナ | 24.07/28 札幌11R クイーンS | 12着 | [武藤雅騎手] 外枠で終始外を回らされてしまいました。 外枠だったのでスタート次第では 前に行こうと思っていたんですが、 あまり気が乗っていなくて、あの形になりました。 これなら極端に下げて豊さん(ボンドガール)の 後ろを取る形にシフトできれば良かったんですが、 1角ではハミを噛んでしまっていたし、 馬にとって辛い形になってしまいました。 |
| ライラック | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 14着 | [戸崎圭騎手] 流れに乗っていい形で運べましたが、 直線では反応がなかったですね。 |
| ラヴェル | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 5着 | [坂井瑠騎手] 調教の感じよりは折り合いがつきましたし、 直線では一瞬2着はあるかという手応え。 ラストは止まりましたが、改めて能力を感じました。 |
| ラリュエル | 24.87/28 札幌11R クイーンS | 9着 | [佐々木大騎手] 3~4角で馬場の渋ったところを通らされて 脚色が悪くなってしまいました。 いい馬場だったら違ったと思います。 |
| ルージュリナージュ | 24.06/09 東京11R エプソムC | 11着 | [丸田恭騎手] ゲートをポンと出ましたが、 直線は伸び切れなかったです。ポコッと出て 後方でフワフワ走らせた方がいいかもしれません。 |
血統表
| アスコルティアーモ(牝4) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| アスコルティ | デインヒル ダンサー | デインヒル |
| Mira Adonde | ||
| リッスン | Sadler’s Wells | |
| Brigid | ||
| コスタボニータ(牝5) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| レディインFR | ケンドール | Kenmare |
| Belle Mecene | ||
| Super Vite | Septieme Ciel | |
| Erin On Your Toes | ||
| コンクシェル(牝4) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ザナIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Maskaya | Machiavellian | |
| Majinskaya | ||
| シンティレーション(牝5) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ファシネートダイア | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| トコア | カーネギー | |
| パーソナルファイル | ||
| セントカメリア(牝5) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| アドマイヤテレサ | エリシオ | Fairy King |
| Helice | ||
| ヒード | Caveat | |
| Swan | ||
| ハーパー(牝4) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| セレスタARG | ジャンプ スタート | A.P.Indy |
| Steady Cat | ||
| Serata | Carson City | |
| Maliziosa | ||
| フィアスプライド(牝6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ストロベリーフェアGB | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| ストームソング | Summer Squall | |
| Hum Along | ||
| フィールシンパシー(牝5) | ||
| ベーカバドFR | ケープ クロス | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Behkara | Kris | |
| Behera | ||
| スマートシンパシー | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | ||
| キョウエイタイヨウ | フォーティナイナー | |
| West Turn | ||
| ブレイディヴェーグ(牝4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| インナーアージ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ミュージカルウェイ | Gold Away | |
| Mulika | ||
| マスクトディーヴァ(牝4) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| マスクオフ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ビハインドザマスク | ホワイトマズル | |
| ヴァインゴールド | ||
| ミッキーゴージャス(牝4) | ||
| ミッキーロケット | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | |
| Sabreon | ||
| ミッキークイーン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ミュージカルウェイ | Gold Away | |
| Mulika | ||
| モズゴールドバレル(牝5) | ||
| オプティマイザー | イングリッシュ チャンネル | Smart Strike |
| Belva | ||
| Indy Pick | A.P.Indy | |
| Fantastic Find | ||
| スイーター スティル | ロックオブジブラルタル | デインヒル |
| Offshore Boom | ||
| Beltisaal | Belmez | |
| イティサール | ||
| モリアーナ(牝4) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ガルデルスリール | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| バシマー | Grand Lodge | |
| Bella Vitessa | ||
| ライラック(牝5) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ブルーリッジリバー | フジキセキ | |
| スカーレットブルー | ||
| ラヴェル(牝4) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| サンブルエミューズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |
| キョウエイマーチ | ||
| ラリュエル(牝5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| カウアイレーン | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シルバーレーン | Silver Hawk | |
| Strait Lane | ||
| ルージュリナージュ(牝5) | ||
| スピルバーグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | Lycius | |
| Dance Image | ||
| パンツァネッラ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| シルバーフォックス | クロフネ | |
| ビーポジティブ | ||
1週前 追い切り
アスコルティアーモ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/8 | 美W | 良 | 84.3 | 67.6 | 52.7 | 38.0 | 11.9 |
| 9/25(水) | 助手 | 美W | 良 | 69.2 | 52.5 | 36.8 | 11.2 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 69.2 | 53.6 | 38.5 | 11.8 | |
| 10/2(水) | 津村明 | 美W | 良 | 68.0 | 52.6 | 37.7 | 11.0 |
9/25スート(古1勝)内0.2秒追走0.8秒先着
10/2ウィンダミア(古2勝)内0.6秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 G前仕掛け。順調な調整 |
コスタボニータ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/7 | 栗CW | 良 | 78.7 | 64.1 | 50.4 | 36.3 | 11.6 |
| 9/25(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.4 | 40.7 | 26.6 | 13.0 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 53.6 | 37.7 | 11.1 | ||
| 10/3(木) | 助手 | 栗CW | 稍 | 84.9 | 68.7 | 53.3 | 38.0 | 11.4 |
9/29ネーブルオレンジ(2歳未勝)内0.4秒追走同入
10/3トゥインクルアップ(2歳未勝)内0.7秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/3 一杯に追う |
コンクシェル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 栗CW | 良 | 93.1 | 77.2 | 63.6 | 50.0 | 35.9 | 11.7 |
| 9/28(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.1 | 43.1 | 28.0 | 13.9 | |
| 10/2(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.7 | 67.0 | 51.9 | 36.5 | 11.3 | |
| 10/6(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.9 | 66.9 | 50.9 | 35.9 | 11.3 |
10/6ボルザコフスキー(古OP)内0.4秒追走0.1秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 10/6 馬なり余力。反応ひと息 |
シンティレーション
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/1 | 美W | 良 | 64.4 | 50.3 | 37.0 | 11.6 | |
| 9/25(水) | 助手 | 美W | 良 | 82.0 | 66.1 | 51.9 | 37.8 | 11.8 |
| 9/29(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.9 | 39.4 | 25.7 | 12.8 |
| 10/2(水) | 助手 | 美W | 重 | 67.3 | 52.0 | 37.5 | 11.4 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 馬なり余力。軽快な動き |
セントカメリア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.4 | 38.3 | 25.7 | 13.3 |
| 9/25(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 54.2 | 38.6 | 25.9 | 13.1 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 60.0 | 42.7 | 26.6 | 12.4 |
| 10/2(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 56.3 | 40.6 | 26.5 | 12.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 末強めに追う。入念な乗り込み |
ハーパー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 栗CW | 不 | 97.3 | 81.0 | 66.4 | 51.4 | 36.2 | 11.4 |
| 9/26(木) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 81.8 | 67.2 | 52.4 | 37.0 | 11.1 | |
| 9/29(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.7 | 68.6 | 53.2 | 37.2 | 11.4 | |
| 10/2(水) | 荻野琢 | 栗CW | 良 | 84.3 | 68.2 | 53.2 | 37.4 | 11.3 |
9/26ヨーホーレイク(古OP)外0.3秒先行クビ先着
10/2パーティハーン(新馬)内0.5秒追走0.3秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 一杯に追う。好仕上がり |
フィアスプライド
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 美W | 重 | 64.8 | 50.3 | 36.6 | 11.2 | |
| 9/25(水) | 助手 | 美W | 良 | 65.8 | 50.8 | 36.7 | 11.1 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.5 | 40.6 | 26.0 | 12.7 |
| 10/3(木) | 助手 | 美W | 重 | 67.4 | 52.5 | 37.1 | 11.4 |
9/25アップトゥミ―(古2勝)内0.7秒追走0.1秒先着
9/29ガンダルフ(障未勝)0.3秒追走同入
10/3パラレルヴィジョン(古OP)外0.2秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/3 馬なり余力。推進力ある走り |
フィールシンパシー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 82.5 | 65.9 | 51.2 | 37.4 | 11.6 |
| 9/25(水) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.5 | 38.4 | 24.8 | 12.3 |
| 9/28(土) | 助手 | 美W | 稍 | 86.1 | 70.5 | 55.0 | 39.2 | 11.9 |
| 10/2(水) | 横山琉 | 美W | 良 | 84.8 | 68.5 | 53.2 | 38.6 | 11.0 |
9/25ラファドゥラ(古2勝)1.3秒追走同入
9/28カーマンライン(古1勝)内1.2秒追走0.3秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 強めに追う。動きスムーズ |
ブレイディヴェーグ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/8 | 美W | 良 | 82.1 | 65.1 | 49.9 | 35.6 | 11.3 |
| 9/25(水) | 助手 | 美W | 良 | 65.9 | 50.9 | 36.7 | 11.4 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美W | 良 | 70.4 | 54.4 | 38.7 | 12.6 | |
| 10/3(木) | 助手 | 美W | 重 | 81.5 | 65.8 | 51.4 | 37.0 | 11.5 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 強めに追う。動きスムーズ |
マスクトディーヴァ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 栗CW | 稍 | 66.9 | 52.1 | 37.9 | 11.5 | |
| 9/25(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.9 | 41.5 | 26.6 | 12.9 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.6 | 25.3 | 12.6 |
| 10/2(水) | 川田将 | 栗CW | 良 | 83.6 | 67.3 | 51.5 | 36.5 | 11.5 |
9/29ロードトルネード(新馬) 0.9秒追走0.2秒先着
10/2エアサンサーラ(古1勝)内0.5秒追走0.4秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 馬なり余力。久々も動き軽快 |
ミッキーゴージャス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 栗CW | 良 | 79.7 | 64.3 | 49.5 | 36.0 | 11.6 |
| 9/20(金) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.0 | 25.3 | 12.6 |
| 9/27(金) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.9 | 25.2 | 12.5 |
| 10/4(金) | 調教師 | 栗CW | 良 | 78.9 | 64.0 | 50.2 | 36.2 | 11.3 |
10/4ジャスティンガルフ(古1勝)外1.0秒追走クビ先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/3 一杯に追う |
モズゴールドバレル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/5 | 栗坂 | 良 | 1回 | 65.5 | 51.1 | 36.8 | 11.6 |
| 9/27(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 73.5 | 58.1 | 43.0 | 14.4 |
| 10/2(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 69.2 | 54.0 | 39.1 | 11.4 |
| 10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 64.9 | 51.0 | 36.9 | 11.2 |
9/27アル―リングウェイ(古OP)0.1秒先行0.1秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 一杯に追う。入念な乗り込み |
モリアーナ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/5 | 美W | 良 | 80.5 | 64.3 | 49.6 | 36.3 | 11.7 |
| 9/26(木) | 助手 | 美W | 稍 | 82.9 | 66.9 | 52.3 | 38.0 | 11.3 |
| 9/29(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 55.6 | 38.8 | 11.6 | ||
| 10/3(木) | 岩田康 | 美W | 良 | 53.6 | 37.4 | 10.8 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/3 馬なり伸る。力強い伸び脚 |
ライラック
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/11 | 美W | 良 | 63.8 | 49.6 | 36.1 | 11.8 | |
| 9/26(木) | 助手 | 美W | 稍 | 68.8 | 52.5 | 37.7 | 11.6 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 57.0 | 41.3 | 26.3 | 12.8 |
| 10/2(水) | 横山武 | 美W | 良 | 82.8 | 65.9 | 50.9 | 36.6 | 11.4 |
10/2ダッチアイリス(古2勝)内1.0秒追走0.6秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/2 一杯に追う。素軽い動き |
ラヴェル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/6 | 栗CW | 稍 | 95.9 | 78.9 | 64.2 | 50.3 | 36.7 | 11.9 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 1回 | 59.6 | 43.7 | 28.6 | 13.9 | |
| 10/3(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.2 | 67.6 | 52.5 | 37.5 | 12.0 | |
| 10/6(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 37.1 | 11.5 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 10/3 一杯に追う。反応ひと息 |
ラリュエル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/7 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 52.1 | 37.6 | 24.5 | 12.4 |
| 10/3(木) | 古川奈 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.7 | 38.3 | 25.3 | 12.7 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/3 馬なり余力。入念な乗り込み |
ルージュリナージュ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/4 | 美W | 稍 | 66.3 | 50.9 | 36.6 | 11.3 | |
| 9/25(水) | 助手 | 美W | 良 | 66.8 | 51.8 | 37.4 | 11.5 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 56.6 | 41.3 | 26.8 | 13.2 |
| 10/3(木) | 助手 | 美W | 重 | 70.3 | 53.9 | 37.6 | 11.2 |
9/25ムーンナイトローズ(新馬)外0.0秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/3 馬なり余力。デキ安定 |
重賞追い切り全頭診断や中央・地方重要予想など配信中
今週の重賞レースの追い切り全頭診断はコチラ
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング

