フジテレビ賞スプリングステークス
2024.3/17(日) 発走15:45 | 中山11R 第73回 スプリングステークス G2 |
---|---|
コース | 中山1800m(芝/右内) 指定、牡・牝馬(国際)、3歳 オープン、馬齢 皐月賞TR 3着まで優先出走権 |
本賞金(万円) | 1着 5,400 2着 2,200 3着 1,400 4着 810 5着 540 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数18頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレグロブリランテ | ディープブリランテ | 牡3 | 57 | 横山和 | 24.01/21 | 若竹賞(1勝) | 2 | 中山1800芝 |
ウォーターリヒト | ドレフォン | 牡3 | 57 | 幸 | 24.02/04 | きさらぎ賞 G3 | 2 | 京都1800芝 |
コスモブッドレア | ゴールドシップ | 牡3 | 56 | 石川裕 | 24.01/14 | 京成杯 G3 | 3 | 中山2000芝 |
シックスペンス | キズナ | 牡3 | 57 | ルメール | 23.12/17 | ひいらぎ賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
ジュンゴールド | エピファネイア | 牡3 | 57 | 坂井瑠 | 24.01/14 | 京成杯 G3 | 12 | 中山2000芝 |
ジューンテイク | キズナ | 牡3 | 57 | – | 24.02/24 | すみれS (L) | 2 | 阪神2200芝 |
スティンガーグラス | キズナ | 牡3 | 57 | 戸崎 | 24.01/07 | 3歳新馬 | 1 | 中山2000芝 |
チャンネルトンネル | グレーターロンドン | 牡3 | 57 | 松岡 | 24.02/18 | 3歳1勝クラス | 4 | 東京1600芝 |
ドリーミングアップ | エピファネイア | 牡3 | 57 | – | 24.02/18 | 3歳1勝クラス | 3 | 東京1600芝 |
ブエナオンダ | リオンディーズ | 牡3 | 57 | – | 24.02/04 | きさらぎ賞 G3 | 7 | 京都1800芝 |
ペッレグリー二 | レイデオロ | 牡3 | 57 | 岩田康 | 24.01/28 | セントポーリア賞 (1勝) | 1 | 東京1800芝 |
メイショウタバル | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 横山典 | 24.02/17 | つばき賞(1勝) | 1 | 京都1800芝 |
ルカランフィースト | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 横山武 | 24.01/21 | 若竹S(1勝) | 1 | 中山1800芝 |
ログラール | モーリス | 牡3 | 57 | 北村友 | 24.01/27 | 3歳未勝利 | 1 | 小倉1800芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 着度数 |
---|---|---|
シックスペンス 牡3/ルメール | 中央在籍2戦 | (2-0-0-0) |
ウォーターリヒト 牡3/幸 | 中央在籍6戦 | (1-1-3-1) |
ジュンゴールド 牡3/坂井瑠 | 中央在籍3戦 | (2-0-0-1) |
ペッレグリー二 牡3/岩田康 | 中央在籍4戦 | (2-2-0-0) |
メイショウタバル 牡3/横山典 | 中央在籍4戦 | (2-0-0-2) |
データ分析
一冠目迫る中山で行われるトライアル
3着以内の馬に皐月賞の優先出走権が与えられるスプリングS。近年では2018年2着のエポカドーロが皐月賞馬に輝き、2015年の菊花賞をはじめGⅠ・7勝を挙げたキタサンブラックが重賞初勝利を挙げたのも、このスプリングSだった。そんなクラシックを占う一戦の特徴を探るべく、過去10年の結果を分析していく。
JRA公式によるスプリングS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
上位人気が予想される馬はこちら
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | シックスペンス | 3.6 |
2 | ウォーターリヒト | 4.2 |
3 | ジュンゴールド | 7.6 |
4 | ペッレグリー二 | 8.5 |
5 | メイショウタバル | 9.0 |
好走傾向の前走1勝クラスを使った馬はこちら
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アレグロブリランテ | 24.01/21 | 若竹賞(1勝) | 2 | 中山1800芝 |
シックスペンス | 23.12/17 | ひいらぎ賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
チャンネルトンネル | 24.02/18 | 3歳1勝クラス | 4 | 東京1600芝 |
ドリーミングアップ | 24.02/18 | 3歳1勝クラス | 3 | 東京1600芝 |
ペッレグリー二 | 24.01/28 | セントポーリア賞 (1勝) | 1 | 東京1800芝 |
メイショウタバル | 24.02/17 | つばき賞(1勝) | 1 | 京都1800芝 |
ルカランフィースト | 24.01/21 | 若竹S(1勝) | 1 | 中山1800芝 |
前走重賞レースで4着以内に入った馬にも注意
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
ウォーターリヒト | 24.02/04 | きさらぎ賞 G3 | 2 | 京都1800芝 |
コスモブッドレア | 24.01/14 | 京成杯 G3 | 3 | 中山2000芝 |
ここまで全てのレースで4着以内に入っている馬はこちら
馬名 | 通算成績 | 着度数 |
---|---|---|
コスモブッドレア | 中央在籍4戦 | 1-1-1-1 |
シックスペンス | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
スティンガーグラス | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
チャンネルトンネル | 中央在籍3戦 | 1-1-0-1 |
ペッレグリー二 | 中央在籍4戦 | 2-2-0-0 |
-PR-『スプリングS』はプロの予想で
まずはお試し!今週の注目無料予想や、あなたにドンピシャな無料特典をプレゼント中♪
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ