第44回 新潟2歳ステークス
2024.8/25(日) 発走15:45 | 新潟11R 第44回 新潟2歳ステークス G3 |
---|---|
コース | 新潟1600m(芝/左外) 指定、国際、2歳、オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 3,100 2着 1,200 3着 780 4着 470 5着 310 |
特別登録馬11頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ジョリーレーヌ | 牝2 | 石川裕 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 大竹 |
2 | スリールミニョン | 牝2 | 永島ま | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 高橋康 | |
3 | ★ | スターウェーブ | 牡2 | 三浦皇 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 武井 |
4 | ○ | シンフォーエバー | 牡2 | 岩田康 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 森秀 |
5 | モジャーリオ | 牡2 | 斎藤新 | 55 | 中央2戦(1-0-0-1) | 美浦 | 斎藤誠 | |
6 | ◎ | コートアリシアン | 牝2 | 菅原明 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 伊藤大 |
7 | ケイテンアイジン | 牡2 | 丸山元 | 55 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 谷 | |
8 | マジカルフェアリー | 牝2 | 和田竜 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 寺島 | |
9 | ▲ | トータルクラリティ | 牡2 | 北村友 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 池添学 |
10 | △ | プロクレイア | 牝2 | 津村明 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 小林 |
11 | キタノクニカラ | 牝2 | 杉原誠 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 小島茂 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
キタノクニカラ | 24.07/13 福島6R 2歳新馬 | 1着 | [杉原誠騎手] 雰囲気が新潟2歳SとフェアリーSを勝った 姉のキタウイングに似ています。いい感じでした。 距離の1200mがどうかと思っていましたが、 スタートを出てくれました。 道中は促しながらという感じでしたが、 最後まで走り切ってきれました。 現時点でこれだけやれたので、 これからが楽しみになってきました。 |
ケイテンアイジン | 24.07/20 小倉9R ひまわり賞 | 1着 | [永島ま騎手] 駐立は我慢できていたんですが、 周りの馬がゴソゴソした時に気が入ってしまい、 結果的にスタート後手。 でもペースは流れてくれましたし、 初戦とは違ってしっかりハミを取って追走できましたからね。 1回使って内容は良くなりましたし、 今日は馬の力で勝たせてもらいました。 |
コートアリシアン | 24.06/08 東京5R 2歳新馬 | 1着 | [菅原明騎手] スタートは遅れてしまいましたが、 掛かりそうな所があるので却って良かったかも知れません。 手応えは終始楽でしたし、追ってからの反応も良かったです。 テンションが上がりやすそうなので、そのあたり我慢して これから順調にいってくれればと思います。 |
ジョリーレーヌ | 24.06/23 東京5R 2歳新馬 | 1着 | [石川裕騎手] 先生やスタッフから血統的にテンションが上がりやすいから 注意してほしい、と言われていました。 返し馬では初戦とは思えないほどテンションが高かったですが、 いい勉強になると思って割り切った競馬をしました。 スローペースで少し危ないところはありましたが、 我慢していたし、しっかり力を見せて内容は良かったですね。 今後、1600m以上となると色々と工夫が必要です。 |
シンフォーエバー | 24.08/03 新潟4R 2歳新馬 | 1着 | [戸崎圭騎手] 凄くいいフットワークで、軽い走りをしてくれました。 少し右に張るようなところはありましたが、 あとは上手に走ってくれました。 |
スターウェーブ | 24.06/02 東京6R 2歳新馬 | 1着 | [三浦皇騎手] 馬群を割って伸びたように、古馬のような競馬でした。 気がいい馬ですが、今後のためにも距離を伸ばしても 対応できるようにしていければいいですね。 これだけの馬に乗せていただいたことに感謝していますし、 まずはいい形で無事にレースを終えて、ほっとしています。 |
スリールミニョン | 24.07/07 小倉6R 2歳新馬 | 1着 | [永島ま騎手] 調教から凄くいい動きをしていました。 右にモタれる面がありましたが乗っている方が修正してくれて レースではそういう面を出しませんでした。 ゴーサインを出してスッと加速できませんでしたが、 今日のレースが次につながると思います。 |
トータルクラリティ | 24.06/16 京都5R 2歳新馬 | 1着 | [北村友騎手] テンションの高い面があって、 返し馬では上ずるようなところを見せていました。 ペースが遅くて行きたがったものの、それはすぐに治まり、 ラストまで渋太い脚を使ってくれましたし、 初戦としてはいい内容のレースだったと思います。 |
プロクレイア | 24.07/28 新潟4R 2歳新馬 | 1着 | [坂井瑠騎手] 返し馬の走りが良かったですし性格が良くて前向きな馬です。 ラストまでしっかりと、長く脚を使ってくれました。 |
マジカルフェアリー | 24.07/13 小倉5R 2歳新馬 | 1着 | [和田竜騎手] 返し馬から普段と変わらない感じでしたし、 しっかり走れる馬でどんなレースもできますね。 稽古通り、瞬発力のあるところを見せてくれましたし、 楽しみです。 |
モジャーリオ | 24.06/22 函館1R 2歳未勝利 | 1着 | [横山武騎手] 凄くいい馬ですが、緩くて1200mっぽくないです。 しっかりすれば1200mでもいいですが、 現状はもう少し長いところの馬です。 忙しかった分、最後はジリッぽくなりましたが、 能力で勝ってくれました。 |
血統表
キタノクニカラ(牝2) | ||
ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディバラード | Unbridled | |
Angelic Song | ||
キタノリツメイ | アイルハヴアナザー | Flower Alley |
Arch’s Gal Edith | ||
リーベストラウム | ゼンノエルシド | |
マウントモガミ | ||
ケイテンアイジン(牡2) | ||
アレスバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
タイセイエトワール | トニービン | |
エンスラーリング | ||
カシノティーダ | ケイムホーム | Gone West |
Nice Assay | ||
アドマイヤファイン | シンボリクリスエス | |
サラトガデュー | ||
コートアリシアン(牝2) | ||
サートゥルナーリア | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
コートシャルマン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
コートアウト | Smart Strike | |
アザール | ||
ジョリーレーヌ(牝2) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
レッドレグナント | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
エンプレスティアラ | クロフネ | |
ゴールドティアラ | ||
シンフォーエバー(牡2) | ||
コンプレキシティ | マクリーンズ ミュージック | Distorted Humor |
Forest Music | ||
Goldfield | Yes It’s True | |
Folly Dollar | ||
プレイジング | プルピット | A.P.Indy |
Preach | ||
Class Above | Quiet American | |
Rainbow Promise | ||
スターウェーブ(牡2) | ||
キングマン | インヴィンシブル スピリット | Green Desert |
Rafha | ||
Zenda | Zamindar | |
Hope | ||
コスモポリタンクイーンGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
Barshiba | Barathea | |
Dashiba | ||
スリールミニョン(牝2) | ||
ミスターメロディUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
Trusty Lady | Deputy Minister | |
Klassy Kim | ||
ルミノハレブタイ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
スカーレットミカ | アドマイヤベガ | |
スカーレットローズ | ||
トータルクラリティ(牡2) | ||
バゴFR | ナシュワン | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Moonlight’s Box | Nureyev | |
Coup de Genie | ||
ビットレート | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
スルーレート | フレンチデピュティ | |
スルーオール | ||
プロクレイア(牝2) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
プロクリス | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ライラプス | フレンチデピュティ | |
フサイチエアデール | ||
マジカルフェアリー(牝2) | ||
サートゥルナーリア | ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
マニクール | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
Meadow Flyer | ||
フェミニンガール | Kingmambo | |
Money Madam | ||
モジャーリオ(牡2) | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
テルメディカラカラ | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
ジョリーダンス | ダンスインザダーク | |
ピーターホフズパティア |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走1着馬が中心
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10-10-9-94 | 8.1% | 16.3% | 23.6% |
2着以下 | 0-0-1-15 | 0% | 0% | 6.3% |
前走の上がり3ハロン順位に注目
順位 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 8-6-4-52 | 11.4% | 20.0% | 25.7% |
2位 | 2-3-6-22 | 6.1% | 15.2% | 33.3% |
3位以下 | 0-1-0-34 | 0% | 2.9% | 2.9% |
左回りコース経験を重視
前走の競馬場 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
右回りコース | 0-2-5-34 | 0% | 4.9% | 17.1% |
左回りコース | 10-8-5-75 | 10.2% | 18.4% | 23.5% |
新潟1600m芝(左外) コースのポイント
2歳レコード | 1:33.3 |
2021.07/25 | プルパレイ(牡2) 54k/Mデムーロ |
新潟1600mは外回りコースを使用。スタート地点はバックストレッチ2コーナー寄りから。
3コーナーまでの距離は約500mと長く、バックストレッチ後半から緩やかな上り勾配。
3~4コーナーは外回りの急カーブを回りゴール前の直線へ。最後の直線は658.7m。
コースは2本の長い直線と急カーブで構成されたコースレイアウト。
レースは最後の直線に向けて、後半にペースアップして速い上りになる傾向。
好走ポイントは、一瞬の切れ味だけでなく長く良い脚を使えることが条件となる。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ