新潟2歳ステークス
調教注目馬 |
---|
コートアリシアン |
シンフォーエバー |
スターウェーブ |
トータルクラリティ |
プロクレイア |
コートアリシアン
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
菅原明 | 牝2 | 24.06/08 | 2歳新馬 | 1 | 東京1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 美浦南W | 良 | 80.6 | 65.2 | 51.2 | 36.4 | 11.0 |
8/11(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.3 | 25.2 | 12.2 |
8/14(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 81.6 | 67.3 | 51.8 | 37.1 | 11.3 |
8/18(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 54.0 | 39.3 | 25.6 | 12.0 |
8/21(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 68.1 | 52.9 | 39.0 | 11.7 |
8/14タシロ(古馬2勝)内0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 8/14 馬なり余力。順調な調整 |
最終追切 | ↗ | 8/21 馬なり余力。軽快なフットワーク |
シンフォーエバー
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
岩田康 | 牡2 | 24.08/03 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/7 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.1 | 24.1 | 12.2 |
8/18(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.6 | 39.9 | 25.5 | 12.6 |
8/21(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 50.2 | 37.1 | 25.5 | 13.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 8/18 馬なり余力。入念な乗り込み |
最終追切 | ↗ | 8/21 馬なり余力。自己ベスト更新 |
スターウェーブ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
三浦皇 | 牡2 | 24.06/02 | 2歳新馬 | 1 | 東京1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 美浦南W | 良 | 80.9 | 64.9 | 50.8 | 37.0 | 11.8 |
8/14(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 83.2 | 67.7 | 53.6 | 38.5 | 11.8 |
8/15(木) | – | 美浦プール | – | |||||
8/18(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 54.3 | 39.8 | 26.2 | 13.0 |
8/21(水) | 三浦皇 | 美浦南W | 良 | 68.2 | 52.2 | 37.6 | 11.8 |
8/14カリーシ(古馬1勝)内0.9秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 8/14 直強めに追う。パワフルな動き |
最終追切 | → | 8/21 G前仕掛け。仕上がり良好 |
トータルクラリティ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
北村友 | 牡2 | 24.06/16 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 栗東CW | 稍重 | 99.2 | 83.0 | 67.2 | 52.7 | 37.5 | 11.8 |
8/7(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 85.6 | 69.7 | 54.6 | 39.0 | 12.2 | |
8/11(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 89.8 | 73.5 | 56.4 | 40.1 | 12.6 | |
8/15(木) | 助手 | 栗東CW | 良 | 82.3 | 66.7 | 52.2 | 36.9 | 11.6 | |
8/21(水) | 助手 | 栗東CW | 重 | 69.7 | 53.8 | 38.1 | 11.9 |
8/15ワールズエンド(古馬2勝)内1.2秒追走クビ遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 8/15 一杯に追う。遅れも心配なし |
最終追切 | → | 8/21 馬なり余力。軽快な動き |