第60回 新潟記念
2024.9/1(日) 発走15:45 | 新潟11R 第60回 新潟記念 G3 |
---|---|
コース | 新潟2000m(芝/左外) 指定、国際、3歳以上、オープン、ハンデ サマー2000シリーズ最終戦 |
本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
特別登録馬13頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 菊沢一 | 53 | 中央10戦(4-0-2-4) | 栗東 | 寺島 | |
2 | ◎ | ライトバック | 牝3 | 坂井瑠 | 52 | 中央5戦(2-0-2-1) | 栗東 | 茶木 |
3 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 池添謙 | 55 | 中央11戦(4-1-3-3) | 栗東 | 松下 | |
4 | △ | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初 | 54 | 中央9戦(1-1-1-6) | 美浦 | 竹内 |
5 | ファユエン | 牝6 | 北村宏 | 53 | 中央23戦(4-0-1-18) | 美浦 | 勢司 | |
6 | アスクワイルドモア | 牡4 | 小沢大 | 56 | 中央13戦(2-3-0-8) | 栗東 | 藤原英 | |
7 | セレシオン | 牡5 | 荻野極 | 56 | 中央11戦(4-2-2-3) | 栗東 | 友道 | |
8 | △ | アリスヴェリテ | 牝4 | 柴田裕 | 53 | 中央19戦(4-7-4-4) | 栗東 | 中竹 |
9 | ★ | キングズパレス | 牡5 | 松岡正 | 57 | 中央19戦(4-10-2-3) | 美浦 | 戸田 |
10 | バラジ | セ5 | 菅原明 | 56 | 中央21戦(4-3-3-11) | 美浦 | 鹿戸雄 | |
11 | ○ | エーデルブルーメ | 牝5 | 川田将 | 54 | 中央16戦(4-5-4-3) | 栗東 | 福永 |
12 | ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | 戸崎圭 | 58.5 | 中央12戦(5-5-1-1) | 栗東 | 友道 |
– | – | ラーグルフ | 牡5 | – | – | 中央16戦(5-3-3-5) | 美浦 | 宗像 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アスクワイドモア | 24.06/16 東京11R スレイプニルS | 16着 | |
アリスヴェリテ | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 1着 | [永島ま騎手] 前走騎乗していた柴田裕騎手からアドバイスを もらっていましたし、この馬らしい競馬を。 最後まで一生懸命走ってくれて、 後ろは来ないでくれと思いながら追っていました。 大舞台でも頑張りたいです。 |
エーデルブルーメ | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 2着 | [川田将騎手] 1着になった人馬を誉めるしかないですね。 とても状態が良く、凄くいい内容の走りをしてくれました。 |
キングズパレス | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 2着 | [松岡正騎手] ペースが速く勝ち馬と自分の位置がちょうどよかったです。 4角の感じならいけると思いましたが…。 もう少し遅い流れなら瞬発力で追い付けたと思います。 これまでタフな競馬を経験してなかったので、 いい経験になりました。 |
ゴールドプリンセス | 24.04/28 京都11R 天皇賞(春) | 9着 | [田口貫騎手] スタートも良く、道中はいいポジションを取れましたが、 段々と位置を下げる形になったのが勿体なかったです。 馬自身は最後まで頑張ってくれましたし、 このクラスでもやれる力はあると思います。 |
ジューンアヲニヨシ | 24.05/26 東京12R 目黒記念 | 12着 | [池添謙騎手] パドックからテンションが高くて、ゲート内で 潜ろうとした時にスタートが切られてしまいました。 予定よりも後ろからになって、 レースプランと違ってしまいました。 自分のスタイルでレースができれば、 能力的にも十分やれると思います。 |
シンリョクカ | 24.04/20 福島11R 福島牝馬S | 中止 | |
セレシオン | 24.07/27 新潟7R 関越S | 3着 | [荻野極騎手] レース間隔が開いていましたが、 いいリフレッシュになっていました。 出脚はその分があったかと思いますが、 直線のひと伸びはいいモノを感じました。 このクラスでも十分やれると思います。 |
バラジ | 24.05/26 東京12R 目黒記念 | 12着 | [丹内祐騎手] スローペースの離れた2番手で一瞬いけるかと思いました。 距離はもっと長くても大丈夫です。 |
ファユエン | 24.08/11 中京11R 小倉記念 | 8着 | [菊沢一騎手] 勝ち馬と同じ位置で運べました。 ただ、この馬には時計が速過ぎましたね。 もう少し時計のかかる馬場なら違っていたと思います。 |
ライトバック | 24.05/19 東京11R オークス | 3着 | [坂井瑠騎手] レース前のテンションはいつもと変わりませんでしたが、 実戦ではしっかりと折り合ってくれました。 勝ち馬をぴったりとマークして運べましたし、 ラストもしっかりと脚を使ってくれました。 上位は強かったですが、よく頑張ってくれたと思います。 |
ラーグルフ | 24.02/25 札幌11R 中山記念 | 9着 | [三浦騎手] 前回が道悪だったので開幕週のここを選択しましたが、 こんな馬場になってしまい、 返し馬から気にしているほどでした。 デキが良かっただけに、悔しいですね。残念です。 |
レッドラディエンス | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 1着 | [戸崎圭騎手] その気になれば前の位置を取れる馬なのですが、 行く馬が揃っていたので、中団でリズム良く運びました。 あとは追い出しのタイミングさえ間違えなければ、 ラストでしっかりと足を使うと思っていました。 乗りやすいですし、レース上手な所がこの馬の武器ですね。 |
血統表
アスクワイルドモア(牡5) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ラセレシオン | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
ローミンレイチェル | ||
アルゼンチンスター | Candy Stripes | |
ディフェレンテ | ||
アリスヴェリテ(牝4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ルミエールヴェリテUSA | コジーン | Caro |
Ride the Trails | ||
Play School | Honor Grades | |
Pantufla | ||
エーデルブルーメ(牝5) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
アーデルハイト | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ビワハイジ | Caerleon | |
アグサン | ||
キングズパレス(牡5) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ドバウィハイツGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
Rosie’s Posy | Suave Dancer | |
My Branch | ||
ゴールドプリンセス(牝4) | ||
ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
ヘイロンシン | キョウワアリシバ | |
ハッピーヒエン | ||
ゴールドエルフ | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | ||
グローバルリーダー | テンビー | |
ホクショウマリー | ||
ジューンアヲニヨシ(牡4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
オールブランニュー | ノボジャック | フレンチデピュティ |
フライトオブエンジェルス | ||
ニューデイダウニング | Gone West | |
コートネイズデイ | ||
シンリョクカ(牝4) | ||
サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
レイカーラ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
カーラパワー | Caerleon | |
Jabali | ||
セレシオン(牡5) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
クルソラARG | キャンディ ストライプス | Blushing Groom |
バブルカンパニー | ||
Calorica | Ahmad | |
Canchera | ||
バラジ(セン5) | ||
ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
フラワーパーク | ニホンピロウイナー | |
ノーザンフラワー | ||
シーダーアラジ | アラジ | Blushing Groom |
ダンスールファビュルー | ||
パワーシーダー | ノーザリー | |
フジノサンコー | ||
ファユエン(牝6) | ||
ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
フラワーパーク | ニホンピロウイナー | |
ノーザンフラワー | ||
サクラパピルス | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
サクラキャンドル | サクラユタカオー | |
サクラクレアー | ||
ライトバック(牝3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
インザスポットライトIRE | エクシード アンド エクセル | デインヒル |
Patrona | ||
Naruko | Street Cry | |
Lake Toya | ||
ラーグルフ(牡5) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
アバンドーネ | ファルブラヴ | Fairy King |
Gift of the Night | ||
ロスグラシアレス | シンボリクリスエス | |
ロスマリヌス | ||
レッドラディエンス(牡5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ペルフォルマーダARG | ジャンプ スタート | A.P.Indy |
Steady Cat | ||
Perversa | Fitzcarraldo | |
Peanut |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走着順上位の好走率が高め
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2-4-2-29 | 5.4% | 16.2% | 21.6% |
2着 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
3着 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10.0% |
4着 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
5着 | 3-0-1-7 | 27.3% | 27.3% | 36.4% |
6~9着 | 1-3-3-33 | 2.5% | 10.0% | 17.5% |
10着以下 | 2-2-2-39 | 4.4% | 8.9% | 13.3% |
真ん中寄りの枠は苦戦傾向
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1~3枠 | 5-3-2-45 | 9.1% | 14.5% | 18.2% |
4~6枠 | 1-3-4-52 | 1.7% | 6.7% | 13.3% |
7、8枠 | 4-4-4-42 | 7.4% | 14.8% | 22.2% |
ハンデ56kg以上がやや優勢
負担重量 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
53kg以下 | 0-0-4-32 | 0% | 0% | 11.1% |
54~55.5kg | 5-2-3-54 | 7.8% | 10.9% | 15.6% |
56~57.5kg | 5-6-3-50 | 7.8% | 17.2% | 21.9% |
58kg | 0-2-0-3 | 0% | 40.0% | 40.0% |
新潟2000m芝(左外) コースのポイント
3歳以上レコード | 1:56.4 |
2001.7/14 | ツジノワンダー(牡5) 柴田善臣 |
新潟2000m芝外回りコースは、2つのコーナーを回る独特のコース形態。
コーナーが少なく直線も平坦なため馬群がバラけにくく、一団のまま進むレース傾向
道中の位置取りや仕掛けのタイミングなど騎手の手腕も試されるコース
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価