10月31日の大井競馬第2レース(ダ1200m)で、山本聡紀騎手が手綱を執る4枠7番ツカサ(セ4、大井・嶋田幸晴厩舎)が勝利。出走馬16頭中、単勝13番人気の伏兵評価を覆しての勝利で、単勝払戻は170.8倍となった。
2着には単勝11番人気のトラビエーソ、3着に単勝3番人気のトレンブランが入線。三連単の払戻は934万970円の波乱決着となった。
単勝1.3倍の圧倒的支持を受けたモチヅキノコロは11着で入線。単勝2番人気のレイオブホープは3着トレンブランにハナ差惜敗しての4着となった。これにより複勝の払戻も跳ね上がり、1着馬ツカサの複勝は31.8倍、2着馬トラビエーソは25.3倍の高配当となった。
yahooニュース
2022/10/31 大井2R[16頭/良] 1200m(ダ・右外)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ツカサ | セ4 | 485 | 56 | 山本紀 | 1.15.3 | 170.8 |
2着 | 11 | トラビエーソ | 牝5 | 460 | 53 | 仲原 | クビ | 128.5 |
3着 | 1 | トレンブラン | 牝4 | 445 | 54 | 西 | 1/2 | 11.8 |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 7 | 17,080円 |
複勝 | 7 | 3,180円 |
11 | 2,530円 | |
1 | 280円 | |
枠連 | 4–6 | 18,070円 |
馬連 | 7–11 | 307,050円 |
枠単 | 4–6 | 49,820円 |
払戻金 | ||
---|---|---|
馬単 | 7–11 | 622,810円 |
ワイド | 7–11 | 58,610円 |
1–7 | 13,150円 | |
1–11 | 10,670円 | |
3連複 | 1–7–11 | 468,850円 |
3連単 | 7–11–1 | 9,340,970円 |
口コミ評価