高松宮記念
調教注目馬 |
---|
ナムラクレア |
トウシンマカオ |
ママコチャ |
ルガル |
ウインマーベル |
マッドクール |
ナムラクレア
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
浜中 | 牝5 | 24.02/17 | 京都牝馬S G3 | 2 | 京都1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/3 | 栗東CW | 良 | 80.1 | 63.1 | 49.1 | 35.1 | 11.2 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.5 | 41.5 | 26.8 | 13.1 |
3/13(水) | 浜中 | 栗東CW | 不良 | 86.7 | 70.5 | 54.7 | 38.3 | 11.3 |
3/17(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.4 | 40.1 | 25.5 | 12.3 |
3/13(水) | 調教師 | 栗東CW | 良 | 82.9 | 66.0 | 50.8 | 36.5 | 11.5 |
3/13 ウインディオーネ(3歳1勝)強め0.5秒追走0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/13 強めに追う。推進力ある走り |
最終追切 | ↗ | 3/20 一杯に追う。好仕上がり |
トウシンマカオ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
ルメール | 牡5 | 24.03/02 | オーシャンS G3 | 1 | 中山1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 美浦南W | 良 | 80.9 | 64.6 | 50.9 | 37.7 | 11.8 |
3/17(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 69.9 | 55.1 | 39.6 | 11.9 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/17 馬なり余力。引き続き好調 |
最終追切 |
ママコチャ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
川田 | 牝5 | 24.12/23 | 阪神カップ G2 | 5 | 阪神1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東CW | 良 | 81.0 | 65.3 | 51.1 | 36.8 | 11.6 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.8 | 41.8 | 27.0 | 13.1 |
3/13(水) | 水口 | 栗東CW | 不良 | 80.2 | 65.2 | 51.0 | 36.6 | 11.3 |
3/17(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.0 | 41.8 | 27.0 | 13.1 |
3/20(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.7 | 38.7 | 24.7 | 12.1 |
3/13 ティニア(古馬2勝)一杯0.8秒追走0.2秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/13 一杯に追う。仕上がり良好 |
最終追切 | → | 3/20 馬なり余力。入念な乗り込み |
ルガル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
西村淳 | 牡4 | 24.01/28 | シルクロードS G3 | 1 | 京都1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/1 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 50.1 | 36.5 | 23.9 | 12.3 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.8 | 40.6 | 26.8 | 12.9 |
3/13(水) | 西村淳 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 51.3 | 37.3 | 23.8 | 11.9 |
3/17(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.4 | 41.8 | 27.1 | 13.4 |
3/20(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.1 | 36.6 | 23.6 | 11.7 |
3/13 ロードマイライフ(3歳1勝)一杯0.3秒追走0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/13 一杯に追う。迫力満点の動き |
最終追切 | ↗ | 3/20 馬なり余力。入念な乗り込み |
ウインマーベル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
松山 | 牡5 | 24.02/25 | 阪急杯 G3 | 1 | 阪神1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 美浦南W | 良 | 80.2 | 64.5 | 50.2 | 36.9 | 11.7 |
3/10(日) | 助手 | 美浦P | 良 | 69.8 | 54.5 | 39.9 | 12.6 | |
3/13(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 67.3 | 52.1 | 37.5 | 11.5 | |
3/17(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 79.6 | 65.4 | 51.4 | 37.2 | 11.4 |
3/20(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 67.2 | 52.8 | 37.4 | 11.2 |
3/13 エリオトローピオ(古馬3勝)強め0.5秒追走0.4秒先着
3/17 トップスティール(古馬3勝)一杯1.6秒追走0.2秒先着
3/20 グリントリッター(3歳1勝)馬なり1.4秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/13 強めに追う。伸び脚鋭い |
最終追切 | ↑ | 3/20 馬なり余力。抜群の仕上がり |
マッドクール
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
坂井瑠 | 牡5 | 23.12/10 | 香港スプリント GI | 8 | 香港1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 栗東CW | 良 | 79.0 | 64.4 | 50.7 | 37.1 | 11.6 |
3/10(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 1回 | 50.3 | 36.3 | 23.7 | 12.2 |
3/13(水) | 坂井瑠 | 栗東CW | 不良 | 80.8 | 65.6 | 51.1 | 36.3 | 11.1 |
3/17(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.1 | 39.3 | 24.6 | 11.7 |
3/20(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.2 | 38.8 | 24.8 | 11.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/13 一杯に追う。文句なしの動き |
最終追切 | ↗ | 3/20 坂路コースで入念 |
-PR- 予想はすべてお任せ
『Winner』の精鋭馬券師と直接やりとり可能!予想に関するすべてをお任せ!
今なら2万円分のPTプレゼント、毎週無料で買い目提供、30日間保証プランなど新規特典満載です。
マーチステークス
調教注目馬 |
---|
キリンジ |
ヴァルツァーシャル |
キタノリューオー |
ブライアンセンス |
ゴールドハイヤー |
キリンジ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
和田竜 | 牡4 | 24.02/12 | 佐賀記念 重賞 | 2 | 佐賀2000ダ |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/6 | 栗東CW | 良 | 80.9 | 66.1 | 51.7 | 37.3 | 11.8 |
3/10(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 72.0 | 55.0 | 40.0 | 13.2 | |
3/13(水) | 和田竜 | 栗東CW | 不良 | 84.2 | 68.1 | 52.7 | 37.3 | 11.8 |
3/17(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 55.2 | 39.9 | 12.7 | ||
3/20(水) | 和田竜 | 栗東CW | 良 | 82.6 | 67.3 | 52.5 | 37.6 | 11.5 |
3/13 インプレス(古馬OP)一杯0.5秒先行0.2秒遅れ
3/20 エルディアブロ(古馬2勝)強め0.5秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/17 強めに追う |
最終追切 | → | 3/20 一杯に追う。攻め動かぬタイプ |
ヴァルツァーシャル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
斎藤 | 牡5 | 24.01/07 | ポルックスS(OP) | 1 | 中山1800ダ |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/6 | 美浦坂路 | 稍重 | 2回 | 52.6 | 38.1 | 24.6 | 12.1 |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.3 | 40.4 | 26.0 | 12.3 |
3/13(水) | 斎藤 | 美浦坂路 | 重 | 2回 | 52.9 | 38.6 | 24.9 | 12.3 |
3/17(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 57.1 | 40.5 | 26.0 | 12.7 |
3/20(水) | 美浦坂路 | 良 | 2回 | 54.1 | 39.4 | 25.3 | 12.3 |
3/13 ホウオウリアリティ(古馬OP)一杯0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/13 馬なり余力。好気配示す |
最終追切 | → | 3/20 馬なり余力。入念な乗り込み |
キタノリューオー
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
原 | 牡6 | 24.01/07 | ポルックスS(OP) | 2 | 中山1800ダ |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/7 | 美浦南W | 稍重 | 80.9 | 64.7 | 50.6 | 37.0 | 12.1 |
3/6(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 83.4 | 66.6 | 51.4 | 37.1 | 11.8 |
3/10(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 74.2 | 58.2 | 43.1 | 13.9 | |
3/13(水) | 原 | 美浦南W | 重 | 83.0 | 66.1 | 50.6 | 36.6 | 11.1 |
3/6 ヤマタケボヌール(3歳未勝利)強め0.4秒追走0.1秒遅れ
3/13 ヤマタケボヌール(3歳未勝利)一杯0.6秒先行0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/13 G前仕掛け。活気溢れる動き |
最終追切 |
ブライアンセンス
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山武 | 牡4 | 24.01/21 | 東海S G2 | 4 | 京都1800ダ |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/1 | 美浦南W | 良 | 82.3 | 66.0 | 50.6 | 36.7 | 11.5 |
3/10(日) | 岩田望 | 美浦南W | 良 | 1回 | 58.9 | 43.5 | 28.4 | 13.9 |
3/13(水) | 横山武 | 美浦坂路 | 重 | 84.0 | 67.5 | 52.5 | 37.5 | 11.2 |
3/17(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 1回 | 60.0 | 43.8 | 29.0 | 14.6 |
3/20(水) | 横山武 | 美浦南W | 良 | 84.0 | 67.6 | 52.6 | 38.0 | 11.1 |
3/13 ラオラシオン(3歳OP)強め0.9秒追走0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/13 G前仕掛け。パワフルな伸び脚 |
最終追切 | ↗ | 3/20 馬なり余力。気合乗り上々 |
ゴールドハイヤー
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
津村 | 牡6 | 24.03/03 | 総武S(OP) | 1 | 中山1800ダ |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗東CW | 良 | 96.6 | 80.0 | 65.5 | 51.4 | 36.9 | 11.5 |
3/13(水) | 荻野極 | 栗東CW | 不良 | 84.4 | 68.8 | 53.4 | 38.0 | 11.8 | |
3/20(水) | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.5 | 39.4 | 25.8 | 12.8 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/13 強め。遅れも余裕残し |
最終追切 | → | 3/20 一杯に追う。動きスムーズ |
【メルマガ配信】重賞軸2頭予想&追い切り全頭評価
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ