新潟2歳ステークス
調教注目馬 |
---|
レガレイラ |
クイーンズウォーク |
カニキュル |
タガノエルピーダ |
チェレスタ |
レガレイラ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
ルメール | 牝3 | 24.05/26 | ダービー GI | 5 | 東京2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 美浦南W | 稍重 | 97.0 | 80.8 | 65.5 | 51.0 | 37.1 | 11.7 |
9/1(日) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 54.6 | 39.5 | 25.5 | 12.3 | |
9/4(水) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 93.6 | 78.9 | 64.4 | 50.1 | 36.5 | 11.5 |
9/8(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 53.2 | 38.4 | 24.9 | 11.8 | |
9/11(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 67.9 | 52.8 | 38.0 | 11.3 |
9/4ヒップホップソウル(古馬OP)内0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 9/4 強めに追う。気配上昇 |
最終追切 | ↗ | 9/11 馬なり余力。手応え十分 |
クイーンズウォーク
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
川田将 | 牝3 | 24.05/19 | オークス GI | 4 | 東京2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 53.1 | 38.1 | 24.3 | 12.0 | |
9/1(日) | 調教師 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 59.5 | 43.2 | 28.4 | 14.2 | |
9/4(水) | 川田将 | 栗東CW | 良 | 98.1 | 81.1 | 65.9 | 50.9 | 36.1 | 11.1 |
9/8(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.9 | 42.0 | 27.5 | 13.6 | |
9/11(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.9 | 25.9 | 12.7 |
9/4ロードプレジール(古馬3勝)内0.8秒追走0.5秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 9/4 一杯に追う。絶好の動き |
最終追切 | ↗ | 9/11 馬なり余力。1週前に好調教 |
カニキュル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
戸崎圭 | 牝3 | 24.06/15 | 三浦特別 | 1 | 東京1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 美浦南W | 良 | 80.8 | 64.5 | 49.9 | 35.9 | 11.4 |
8/29(木) | – | 美浦プール | – | |||||
9/4(水) | 調教師 | 美浦南W | 稍重 | 66.3 | 51.3 | 37.1 | 11.6 | |
9/8(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 2回 | 60.9 | 43.5 | 28.5 | 14.6 |
9/11(水) | 調教師 | 美浦南W | 良 | 83.3 | 66.8 | 52.3 | 38.1 | 11.9 |
9/4ダノンブレット(古馬3勝)内0.6秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/4 馬なり余力。動きスムーズ |
最終追切 | ↗ | 9/11 馬なり余力。活気溢れる動き |
タガノエルピーダ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
団野大 | 牝3 | 24.05/19 | オークス GI | 16 | 東京2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 栗東CW | 不良 | 82.2 | 67.3 | 52.9 | 38.2 | 11.8 |
9/1(日) | 助手 | 栗東坂路 | 重 | 2回 | 56.7 | 40.1 | 25.3 | 12.2 |
9/4(水) | 団野大 | 栗東CW | 良 | 82.1 | 56.7 | 51.0 | 36.6 | 11.3 |
9/8(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.4 | 41.2 | 25.9 | 12.5 |
9/11(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 83.9 | 67.2 | 52.3 | 37.4 | 11.5 |
9/4ルシフェル(古馬3勝)内0.8秒追走同入
9/8アメリカンビキニ(2歳1勝)0.9秒追走0.2秒遅れ
9/11グロリアウス(古馬1勝)内0.4秒追走アタマ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 9/4 一杯に追う。自己ベスト更新 |
最終追切 | → | 9/11 直強め。久々も動き軽快 |
チェレスタ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
西村淳 | 牝3 | 24.07/20 | 3歳上1勝クラス | 1 | 小倉2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 栗東CW | 良 | 80.7 | 65.3 | 50.8 | 35.9 | 11.3 | |
9/1(日) | 助手 | 栗東CW | 重 | 55.5 | 39.2 | 12.0 | |||
9/5(木) | 西村淳 | 栗東CW | 良 | 96.1 | 79.9 | 65.6 | 51.8 | 37.5 | 11.6 |
9/8(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.3 | 42.9 | 27.2 | 13.4 | |
9/11(水) | 西村淳 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.7 | 41.0 | 26.2 | 12.8 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/5 一杯に追う。力強い伸び脚 |
最終追切 | ↗ | 9/11 馬なり余力。動きダイナミック |
セントライト記念
調教注目馬 |
---|
コスモキュランダ |
アーバンシック |
スティンガーグラス |
エコロヴァルツ |
エコロレイズ |
ルカランフィースト |
無料で試せる『根拠あるレース評価』
今週開催の全レースを分析し、
投資する根拠あるレースを格付け。
収益性と確実性を兼ね備えた1レースを
毎週無料で提供します。
コスモキュランダ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
Mデムーロ | 牡3 | 24.05/26 | ダービー GI | 6 | 東京2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美浦南W | 重 | 80.2 | 63.9 | 49.3 | 35.5 | 11.7 |
9/4(水) | 小林勝 | 美浦南W | 良 | 66.5 | 51.6 | 37.5 | 11.5 | |
9/5(木) | – | 美浦プール | 2周 | |||||
9/8(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 57.5 | 42.5 | 27.9 | 13.8 |
9/11(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 69.4 | 53.7 | 38.2 | 11.8 |
9/11エメリヨン(古馬1勝)内0.2秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/4 一杯に追う。意欲的な攻め内容 |
最終追切 | ↗ | 9/11 馬なり余力。気配上昇 |
アーバンシック
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
ルメール | 牡3 | 24.05/26 | ダービー GI | 11 | 東京2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美浦南W | 良 | 78.9 | 64.0 | 50.6 | 37.1 | 11.7 |
9/4(水) | 石神深 | 美浦南W | 稍重 | 82.2 | 66.1 | 51.4 | 37.0 | 11.6 |
9/5(木) | – | 美浦プール | – | |||||
9/8(日) | 見習 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 51.9 | 37.9 | 24.9 | 12.3 |
9/12(木) | 石神深 | 美浦南W | 良 | 83.4 | 66.6 | 51.5 | 37.6 | 11.2 |
9/4ブッシュガーデン(古馬3勝)内2.1秒追走0.2秒先着
9/8ナスノカンゲツ(古馬3勝) 1.1秒追走0.2秒遅れ
9/12チートメジャー(2歳未勝) 0.9秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 9/4 一杯に追う。気配アップ |
最終追切 | → | 9/12 馬なり余力。活気十分 |
スティンガーグラス
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
武豊 | 牡3 | 24.08/17 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 新潟2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 美浦南W | 良 | 97.5 | 81.5 | 66.7 | 51.7 | 37.4 | 11.6 |
9/1(日) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 55.8 | 40.5 | 26.8 | 13.3 | |
9/4(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 98.7 | 83.4 | 68.4 | 53.6 | 39.1 | 12.5 |
9/8(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 57.8 | 40.2 | 26.3 | 12.9 | |
9/12(木) | 助手 | 美浦南W | 良 | 83.6 | 67.6 | 52.9 | 38.5 | 11.7 |
9/12マーシャルポイント(古馬2勝)外0.3秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 9/4 馬なり余力。好気配示す |
最終追切 | ↗ | 9/12 馬なり余力。推進力ある走り |
エコロヴァルツ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
岩田康 | 牡3 | 24.05/26 | ダービー GI | 8 | 東京2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗東CW | 良 | 80.3 | 65.3 | 51.3 | 36.7 | 11.4 |
8/28(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 83.3 | 67.3 | 52.8 | 37.6 | 11.6 |
9/4(水) | 岩田康 | 栗東CW | 良 | 81.6 | 65.6 | 50.7 | 36.4 | 11.2 |
9/8(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.9 | 44.2 | 29.0 | 14.2 |
9/12(木) | 岩田康 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.6 | 39.4 | 25.0 | 12.2 |
8/28エレガントムーン(古馬3勝)内1.5秒追走同入
9/4タイセイブレイズ(古馬OP)内1.5秒追走0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/4 馬なり余力。軽快なフットワーク |
最終追切 | → | 9/12 馬なり余力。力強い動き |
エコロレイズ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山和 | 牡3 | 24.05/26 | 白百合S (L) | 4 | 京都1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 美浦南W | 良 | 76.9 | 61.4 | 48.7 | 36.2 | 12.3 |
9/4(水) | 横山和 | 美浦南W | 稍重 | 80.5 | 65.4 | 51.6 | 37.5 | 11.4 |
9/5(木) | – | 美浦プール | – | |||||
9/8(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 82.3 | 66.7 | 52.3 | 37.6 | 11.4 |
9/11(水) | 横山和 | 美浦南W | 良 | 83.0 | 67.7 | 53.2 | 38.4 | 11.6 |
9/8クリノゴッホ(古馬1勝)内0.8秒追走同入
9/11クリノゴッホ(古馬1勝)内0.9秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/8 馬なり余力。入念な乗り込み |
最終追切 | → | 9/11 馬なり余力。入念な乗り込み |
ルカランフィースト
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山武 | 牡3 | 24.04/14 | 皐月賞 GI | 8 | 中山2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/1 | 美浦南W | 良 | 82.9 | 66.8 | 51.7 | 37.7 | 12.0 |
9/1(日) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 57.1 | 42.1 | 27.6 | 13.5 |
9/4(水) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 68.9 | 53.0 | 37.8 | 11.5 | |
9/8(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.3 | 25.1 | 12.3 |
9/11(水) | 横山武 | 美浦南W | 良 | 80.0 | 64.7 | 50.3 | 36.1 | 11.6 |
9/4ニシノイストワール(2歳未勝)外0.3秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/4 馬なり余力。手応え十分 |
最終追切 | → | 9/11 馬なり余力。まずまず仕上がる |
追い切り全頭診断はメルマガにて配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ