スプリンターズステークス
調教注目馬 |
---|
サトノレーヴ |
ママコチャ |
ナムラクレア |
マッドクール |
トウシンマカオ |
オオバンブルマイ |
サトノレーヴ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
レーン | 牡5 | 24.08/25 | キーンランドC G3 | 1 | 札幌1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 美浦南W | 重 | 81.6 | 65.0 | 50.0 | 35.9 | 11.2 |
9/12(木) | 助手 | 美浦南W | 良 | 65.1 | 50.3 | 35.6 | 11.4 | |
9/16(月) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.0 | 41.2 | 26.3 | 13.0 |
9/19(木) | 助手 | 美浦南W | 重 | 63.3 | 48.4 | 34.6 | 11.2 | |
9/25(水) | レーン | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.6 | 39.5 | 24.9 | 11.9 |
9/12ソロモン(2歳1勝)内0.2秒追走同入
9/16クリフハンガー(古馬1勝)0.3秒追走同入
9/19ソロモン(2歳1勝)内0.4秒追走0.8秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 9/19 馬なり余力。ダイナミックな動き |
最終追切 | → | 9/25 馬なり余力。力強い伸び脚 |
ママコチャ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
川田将 | 牝5 | 24.09/08 | セントウルS G2 | 2 | 中京1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/4 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 50.1 | 36.8 | 24.4 | 12.2 |
9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.0 | 40.4 | 25.9 | 12.7 |
9/25(水) | 川田将 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.5 | 39.2 | 25.7 | 12.2 |
9/25スぺクトログラム(古馬2勝)0.4秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/22 馬なり余力 |
最終追切 | → | 9/25 馬なり余力。引き続き好調 |
ナムラクレア
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山武 | 牝5 | 24.08/25 | キーンランドC G3 | 5 | 札幌1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 49.7 | 36.2 | 23.3 | 11.5 |
9/15(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.9 | 41.7 | 27.2 | 13.6 |
9/19(木) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 50.4 | 37.1 | 24.0 | 12.0 |
9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.6 | 41.9 | 27.2 | 13.4 |
9/25(水) | 調教師 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.2 | 24.0 | 11.7 |
9/19オンザダブル(古馬3勝)0.7秒追走0.6秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/12 一杯に追う。動きスムーズ |
最終追切 | ↗ | 9/25 馬なり余力。気配アップ |
マッドクール
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
坂井瑠 | 牡5 | 24.04/28 | チェアマンズSP GI | 11 | 香港1200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/9 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 50.3 | 36.3 | 23.7 | 12.2 |
9/16(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.9 | 41.9 | 26.9 | 13.1 |
9/19(木) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 62.2 | 45.0 | 29.4 | 14.2 |
9/20(金) | 坂井瑠 | 栗東CW | 良 | 82.4 | 66.5 | 51.1 | 35.9 | 10.9 |
9/25(水) | 坂井瑠 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.9 | 37.4 | 24.6 | 12.3 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 9/20 一杯に伸びる。力強い伸び脚 |
最終追切 | → | 9/25 馬なり余力。久々も好調 |