第16回 カペラステークス
2023.12/10(日) 発走15:20 | 中山11R 第16回 カペラステークス G3 |
---|---|
コース | 中山1200m(ダ/右) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数18頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスリアン | キズナ | 牝5 | 55 | 亀田 | 11/12 | 室町S (OP) | 1 | 京都1200ダ |
アティード | サウスヴィグラス | 牡5 | 57 | 田辺 | 11/12 | 室町S (OP) | 7 | 京都1200ダ |
アームズレイン | コパノリッキー | 牡3 | 56 | 丹内 | 11/12 | 室町S (OP) | 15 | 京都1200ダ |
オメガレインボー | アイルハヴアナザー | 牡7 | 57 | 横山和 | 11/12 | 室町S (OP) | 6 | 京都1200ダ |
オールアットワンス | マクフィ | 牝5 | 56 | 石川裕 | 10/1 | スプリンターズS GI | 13 | 中山1200芝 |
オーロラテソーロ | マリブムーン | 牡6 | 57 | – | 9/20 | オーバルスプリント JPN3 | 3 | 浦和1400ダ |
カイザーメランジェ | サクラオリオン | 牡8 | 57 | 江田照 | 10/29 | ルミエールオータムD (L) | 1 | 新潟1000芝 |
ケイアイドリー | エスポワールシチー | 牡6 | 58 | – | 11/3 | JBCスプリント JPN1 | 9 | 大井1200ダ |
ジレトール | ロードカナロア | 牡4 | 57 | – | 10/21 | オータムリーフ (OP) | 3 | 京都1400ダ |
シンシティ | サウスヴィグラス | 牝6 | 55 | 丸田 | 10/29 | ルミエールオータムD (L) | 3 | 新潟1000芝 |
スズカコテキタイ | ディスクリートキャット | 牡4 | 57 | 岩田康 | 4/9 | 京葉S (L) | 11 | 中山1200ダ |
タガノクリスタル | ドレフォン | 牝4 | 55 | 戸崎 | 10/7 | 藤森S (OP) | 7 | 京都1200ダ |
チェイスザドリーム | ロードカナロア | 牝4 | 55 | 藤岡佑 | 11/12 | 室町S (OP) | 8 | 京都1200ダ |
テイエムアトム | ヘニーヒューズ | 牡5 | 57 | – | 11/19 | 霜月S (OP) | 14 | 東京1400ダ |
テイエムトッキュウ | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 津村 | 11/12 | 室町S (OP) | 5 | 京都1200ダ |
デュアリスト | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 三浦 | 11/12 | 室町S (OP) | 3 | 京都1200ダ |
パウオレ | ヘニーヒューズ | 牝4 | 55 | 佐々木大 | 9/23 | ながつきS (OP) | 2 | 中山1200ダ |
ハコダテブショウ | モーリス | 牡5 | 57 | – | 7/23 | 安達太良S (OP) | 8 | 福島1150ダ |
ピンシャン | スペイツタウン | 牡6 | 57 | – | 11/19 | 霜月S (OP) | 11 | 東京1400ダ |
ベルダーイメル | オルフェーヴル | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 11/11 | 武蔵野S G3 | 6 | 東京1600ダ |
メタマックス | イントゥミスチーフ | 牡3 | 56 | 菅原明 | 11/12 | 銀嶺S (3勝) | 1 | 東京1400ダ |
ラプタス | ディープブリランテ | セ7 | 58 | 幸 | 11/3 | JBCスプリント JPN1 | 5 | 大井1200ダ |
リュウノユキナ | ヴァーミリアン | 牡8 | 58 | 柴田善 | 11/3 | JBCスプリント JPN1 | 3 | 大井1200ダ |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|
パウオレ 牝4/佐々木大 | 中央在籍8戦 (4-1-2-1) | |||
タガノクリステル 牝4/戸崎 | 中央在籍21戦 (5-2-5-9) | |||
リュウノユキナ 牡8/柴田善 | 中央在籍38戦 (7-12-4-15) 地方在籍14戦 (3-2-0-9) | 21.04/14 21.08/09 23.04/19 | 東京スプリント 北海道スプリントC 東京スプリント | JPN3 JPN3 JPN3 |
メタマックス 牡3/菅原 | 中央在籍9戦 (4-0-2-3) | |||
テイエムトッキュウ 牡5/津村 | 中央在籍15戦 (5-2-0-8) | |||
スズカコテキタイ 牡4/岩田康 | 中央在籍26戦 (5-2-0-9) |
データ分析
JRA公式によるカペラS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
上位が好走傾向だが、6番人気以下の伏兵の2,3着も目立つ!
想定人気 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|
1 | パウオレ | 6.0 |
2 | リュウノユキナ | 6.5 |
3 | タガノクリステル | 9.0 |
4 | テイエムトッキュウ | 10.8 |
5 | メタマックス | 11.3 |
6 | スズカコテキタイ | 13.3 |
7 | ジレトール | 16.9 |
8 | ベルダーイメル | 18.2 |
9 | ハコダテブショウ | 19.6 |
10 | アームズレイン | 19.9 |
11 | オーロラテソーロ | 20.3 |
12 | オメガレインボー | 20.5 |
13 | チェイスザドリーム | 22.2 |
14 | アイスリアン | 25.4 |
15 | オールアットワンス | 28.7 |
16 | デュアリスト | 31.8 |
17 | アティード | 46.2 |
18 | ラプタス | 57.5 |
19 | シンシティ | 60.1 |
20 | テイエムアトム | 73.4 |
21 | ケイアイドリー | 79.7 |
22 | ピンシャン | 122.7 |
23 | カイザーメランジェ | 149.9 |
好走傾向の前走、地方競馬からの転戦馬はこちら
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
オーロラテソーロ | 9/20 | オーバルスプリント JPN3 | 3 | 浦和1400ダ |
ケイアイドリー | 11/3 | JBCスプリント JPN1 | 9 | 大井1200ダ |
ラプタス | 11/3 | JBCスプリント JPN1 | 5 | 大井1200ダ |
リュウノユキナ | 11/3 | JBCスプリント JPN1 | 3 | 大井1200ダ |
前走オープン特別で5着以内に入った馬にも要注意!
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アイスリアン | 11/12 | 室町S (OP) | 1 | 京都1200ダ |
カイザーメランジェ | 10/29 | ルミエールオータムD (L) | 1 | 新潟1000芝 |
ジレトール | 10/21 | オータムリーフ (OP) | 3 | 京都1400ダ |
シンシティ | 10/29 | ルミエールオータムD (L) | 3 | 新潟1000芝 |
テイエムトッキュウ | 11/12 | 室町S (OP) | 5 | 京都1200ダ |
デュアリスト | 11/12 | 室町S (OP) | 3 | 京都1200ダ |
パウオレ | 9/23 | ながつきS (OP) | 2 | 中山1200ダ |
同年のダート1400m以下オープンクラスで勝利している馬はこちら
馬名 | 2023年 | レース | コース |
---|---|---|---|
アイスリアン | 11/12 | 室町S (OP) | 京都1200ダ |
アティード | 01/15 | ジャニュアリーS (OP) | 中山1200ダ |
オメガレインボー | 04/01 | ポラリスS (OP) | 阪神1400ダ |
オーロラテソーロ | 06/04 | 松風月S (OP) | 阪神1200ダ |
ケイアイドリー | 02/19 | 大和S (OP) | 阪神1200ダ |
スズカコテキタイ | 03/19 | 千葉S (OP) | 中山1200ダ |
タガノクリスタル | 09/23 | ながつきS (OP) | 中山1200ダ |
チェイスザドリーム | 07/23 | 安達太良S (OP) | 福島1150ダ |
ベルダーイメル | 09/09 | エニフS (L) | 阪神1400ダ |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ