第75回 朝日杯フューチュリティステークス
2023.12/17(日) 発走15:40 | 阪神11R 第75回 朝日杯FS GI |
---|---|
コース | 阪神1600m(芝/右外) 指定、牡・牝、2歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 7,000 2着 2,800 3着 1,800 4着 1,100 5着 700 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エコロヴァルツ | ブラックタイド | 牡2 | 56 | 武豊 | 8/13 | コスモス賞 (OP) | 1 | 札幌1800芝 |
2 | ミルテンベルク | モーリス | 牡2 | 56 | ムルザバエフ | 11/4 | 京王杯2歳S G2 | 5 | 東京1400芝 |
3 | ジャンタルマンタル | パレスマリス | 牡2 | 56 | 川田 | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 1 | 京都1600芝 |
4 | サトノミノキラリ | ビッグアーサー | 牡2 | 56 | 津村 | 11/18 | 2歳1勝クラス | 1 | 東京1400芝 |
5 | タガノエルピーダ | キズナ | 牝2 | 55 | 団野 | 10/14 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
6 | セットアップ | デクラレーションオブウォー | 牡2 | 56 | 横山武 | 9/2 | 札幌2歳S G3 | 1 | 札幌1800芝 |
7 | オーサムストローク | エピファネイア | 牡2 | 56 | 坂井瑠 | 11/26 | ベゴニア賞(1勝) | 1 | 東京1600芝 |
8 | ダノンマッキンリー | モーリス | 牡2 | 56 | ルメール | 11/19 | 秋明菊賞 (1勝) | 1 | 京都1400芝 |
9 | クリーンエア | リアルインパクト | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 8 | 京都1600芝 |
10 | バンドシェル | バンドワゴン | 牡2 | 56 | 池添 | 11/4 | 京王杯2歳S G2 | 4 | 東京1400芝 |
11 | タイキヴァンクール | エイシンヒカリ | 牡2 | 56 | 浜中 | 10/21 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1400芝 |
12 | タガノデュード | ヤマカツエース | 牡2 | 56 | 古川吉 | 11/18 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1600芝 |
13 | ナムラフッカー | スワーヴリチャード | 牡2 | 56 | 松山 | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 3 | 京都1600芝 |
14 | ジューンテイク | キズナ | 牡2 | 56 | Mデムーロ | 12/3 | こうやまき賞 (1勝) | 1 | 中京1600芝 |
15 | エンヤラヴフェイス | エイシンヒカリ | 牡2 | 56 | 幸 | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 2 | 京都1600芝 |
16 | アスクワンタイム | ロードカナロア | 牡2 | 56 | 岩田望 | 11/4 | 京王杯2歳S G2 | 10 | 東京1400芝 |
17 | シュトラウス | モーリス | 牡2 | 56 | マーカンド | 11/18 | 東スポ杯2歳S G2 | 1 | 東京1800芝 |
– | スウィープフィート | スワーヴリチャード | 牝2 | – | – | 11/26 | 白菊賞(1勝) | 2 | 京都1600芝 |
– | ナムラスラッガー | ルーラーシップ | 牡2 | – | – | 12/3 | 2歳未勝利 | 1 | 中京1600芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ダノンマッキンリー 牡2/ルメール | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | |||
3 | ジャンタルマンタル 牡2/川田 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | 23.11/11 | デイリー杯2歳S | G2 |
17 | シュトラウス 牡2/マーカンド | 中央在籍3戦 (2-0-1-0) | 23.11/18 | 東スポ杯2歳S | G2 |
6 | セットアップ 牡2/横山武 | 中央在籍3戦 (2-1-0-0) | 23.09/02 | 札幌2歳S | G3 |
1 | エコロヴァルツ 牡2/武豊 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | |||
15 | エンヤラヴフェイス 牡2/幸 | 中央在籍3戦 (1-1-0-1) |
データ分析
JRA公式による朝日杯FS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
過去傾向でも上位人気馬の信頼度は高い!
想定人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ダノンマッキンリー | 3.2 |
2 | シュトラウス | 4.4 |
3 | ジャンタルマンタル | 4.5 |
4 | セットアップ | 11.8 |
5 | エコロヴァルツ | 12.9 |
6 | エンヤラヴフェイス | 19.0 |
7 | ナムラフッカー | 29.9 |
8 | 30.1 | |
9 | オーサムストローク | 30.8 |
10 | ミルテンベルク | 35.4 |
11 | サトミノキラリ | 38.2 |
12 | ジューンテイク | 47.5 |
13 | タガノエルピーダ | 49.5 |
14 | バンドシェル | 74.1 |
15 | タガノデュード | 79.0 |
16 | タイキヴァンクール | 81.2 |
17 | クリーンエア | 81.3 |
18 | アスクワンタイム | 83.2 |
19 | 103.5 |
前走1着馬と2着とのタイム差は以下のとおり
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
エンヤラヴフェイス | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 2 | 京都1600芝 |
クリーンエア | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 8 | 京都1600芝 |
ジャンタルマンタル | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 1 | 京都1600芝 |
ナムラフッカー | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 3 | 京都1600芝 |
前走2,3着馬で1着馬とのタイム差はこちら。
好走傾向のキャリア2戦、3戦の馬は以下のとおり
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
エコロヴァルツ | 8/13 | コスモス賞 (OP) | 1 | 札幌1800芝 |
オーサムストローク | 11/26 | ベゴニア賞(1勝) | 1 | 東京1600芝 |
サトノミノキラリ | 11/18 | 2歳1勝クラス | 1 | 東京1400芝 |
ジャンタルマンタル | 11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 1 | 京都1600芝 |
シュトラウス | 11/18 | 東スポ杯2歳S G2 | 1 | 東京1800芝 |
ジューンテイク | 12/3 | こうやまき賞 (1勝) | 1 | 中京1600芝 |
セットアップ | 9/2 | 札幌2歳S G3 | 1 | 札幌1800芝 |
タイキヴァンクール | 10/21 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1400芝 |
タガノエルピーダ | 10/14 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
タガノデュード | 11/18 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1600芝 |
ダノンマッキンリー | 11/19 | 秋明菊賞 (1勝) | 1 | 京都1400芝 |
12/3 | 2歳未勝利 | 1 | 中京1600芝 |
各馬の通算成績はこちら。1勝馬は割引きでよさそう。
馬名 | 中央在籍2戦 | 着度数 |
---|---|---|
アスクワンタイム | 中央在籍4戦 | 2-1-0-1 |
オーサムストローク | 中央在籍4戦 | 2-1-1-0 |
ナムラフッカー | 中央在籍4戦 | 1-0-2-1 |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ