第9回 ターコイズステークス
2023.12/16(土) 発走15:45 | 中山11R 第9回 ターコイズステークス G3 |
---|---|
コース | 中山1600m(芝/右外) 特指、牝馬、3歳以上 オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬22頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルージュエクレール | エピファネイア | 牝4 | 52 | 菅原明 | 9/30 | 秋風S (3勝) | 1 | 中山1600芝 |
2 | フィールシンパシー | ベーカバド | 牝4 | 53 | 横山琉 | 10/28 | 紅葉S (3勝) | 1 | 東京1600芝 |
3 | アナザーリリック | リオンディーズ | 牝5 | 55.5 | 津村 | 11/12 | 福島記念 G3 | 9 | 福島2000芝 |
4 | ルージュスティリア | ディープインパクト | 牝4 | 53 | 三浦 | 10/28 | スワンS G2 | 13 | 京都1400芝 |
5 | ミスニューヨーク | キングズべスト | 牝6 | 56.5 | Mデムーロ | 9/10 | 京成杯AH G3 | 3 | 中山1600芝 |
6 | フィアスプライド | ディープインパクト | 牝5 | 54 | ルメール | 10/14 | 府中牝馬S G2 | 4 | 東京1800芝 |
7 | サーマルウインド | ドレフォン | 牝4 | 55 | 北村宏 | 10/15 | 信越S (L) | 1 | 新潟1400芝 |
8 | ライトクオンタム | ディープインパクト | 牝3 | 53 | 大野 | 7/30 | クイーンS G3 | 9 | 札幌1800芝 |
9 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | 牝4 | 56 | 浜中 | 5/14 | ヴィクトリアM GI | 5 | 東京1600芝 |
10 | ヒップホップソウル | キタサンブラック | 牝3 | 54 | 横山武 | 10/15 | 秋華賞 GI | 9 | 京都2000芝 |
11 | ルージュリナージュ | スピルバーグ | 牝4 | 53 | 横山和 | 11/12 | ユートピアS (3勝) | 1 | 東京1800芝 |
12 | ソーダズリング | ハーツクライ | 牝3 | 53 | 武豊 | 10/22 | 三年坂S (3勝) | 1 | 京都1600芝 |
13 | キタウイング | ダノンバラード | 牝3 | 53 | 江田照 | 10/15 | 秋華賞 GI | 12 | 京都2000芝 |
14 | ウインピクシス | ゴールドシップ | 牝4 | 54 | 戸崎 | 11/12 | 福島記念 G3 | 4 | 福島2000芝 |
15 | コナコースト | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 10/15 | 秋華賞 GI | 8 | 京都2000芝 |
16 | クリノプレミアム | オルフェーヴル | 牝6 | 55.5 | 松岡 | 11/25 | キャピタルS (L) | 8 | 東京1600芝 |
– | エリカヴィータ | キングカメハメハ | 牝4 | – | – | 10/14 | 府中牝馬S G2 | 11 | 東京1800芝 |
– | コスタボニータ | イスラボニータ | 牝4 | – | – | 10/14 | 府中牝馬S G2 | 8 | 東京1800芝 |
– | ビューティフルデイ | ディープインパクト | 牝5 | – | – | 11/12 | オーロC (L) | 8 | 東京1400芝 |
– | フラーズダルム | キズナ | 牝5 | – | – | 10/22 | 新潟牝馬S (L) | 4 | 新潟2200芝 |
– | メイショウホシアイ | モーリス | 牝5 | – | – | 11/12 | オーロC (L) | 6 | 東京1400芝 |
– | リサリサ | イスラボニータ | 牝3 | – | – | 10/28 | 紅葉S (3勝) | 2 | 東京1600芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
15 | コナコースト 牝3/鮫島駿 | 中央在籍6戦 (1-3-0-2) | |||
10 | ヒップホップソウル 牝3/横山武 | 中央在籍7戦 (1-3-0-3) | |||
9 | サウンドビバーチェ 牝4/浜中 | 中央在籍11戦 (3-2-0-6) | 23.04/08 | 阪神牝馬S | G2 |
14 | ウインピクシス 牝4/戸崎 | 中央在籍12戦 (4-2-1-5) | |||
5 | ミスニューヨーク 牝6/Mデムーロ | 中央在籍27戦 (6-1-5-15) | 21.12/18 22.12/17 | ターコイズS ターコイズS | G3 G3 |
12 | ソーダズリング 牝3/武豊 | 中央在籍6戦 (2-2-0-2) |
データ分析
JRA公式によるターコイズS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
過去10年で4勝を挙げている前走GⅠを使われていた馬は以下のとおり
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
キタウイング | 10/15 | 秋華賞 GI | 12 | 京都2000芝 |
コナコースト | 10/15 | 秋華賞 GI | 8 | 京都2000芝 |
サウンドビバーチェ | 5/14 | ヴィクトリアM GI | 5 | 東京1600芝 |
ヒップホップソウル | 10/15 | 秋華賞 GI | 9 | 京都2000芝 |
前走GIで同年の重賞勝ちの経験を持つのは以下の2頭
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
キタウイング | 23.01/09 | フェアリーS G3 | 1 | 中山1600芝 |
サウンドビバーチェ | 23.04/08 | 阪神牝馬S G2 | 1 | 阪神1600芝 |
登録各馬の前走成績は以下のとおり。
GI・GIIでの6着以下は気にすることはないが、GIII・オープン特別での大敗は割引きで問題なさそうだ。
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アナザーリリック | 11/12 | 福島記念 G3 | 9 | 福島2000芝 |
ウインピクシス | 11/12 | 福島記念 G3 | 4 | 福島2000芝 |
キタウイング | 10/15 | 秋華賞 GI | 12 | 京都2000芝 |
クリノプレミアム | 11/25 | キャピタルS (L) | 8 | 東京1600芝 |
コナコースト | 10/15 | 秋華賞 GI | 8 | 京都2000芝 |
サウンドビバーチェ | 5/14 | ヴィクトリアM GI | 5 | 東京1600芝 |
サーマルウインド | 10/15 | 信越S (L) | 1 | 新潟1400芝 |
ソーダズリング | 10/22 | 三年坂S (3勝) | 1 | 京都1600芝 |
ヒップホップソウル | 10/15 | 秋華賞 GI | 9 | 京都2000芝 |
フィアスプライド | 10/14 | 府中牝馬S G2 | 4 | 東京1800芝 |
フィールシンパシー | 10/28 | 紅葉S (3勝) | 1 | 東京1600芝 |
ミスニューヨーク | 9/10 | 京成杯AH G3 | 3 | 中山1600芝 |
ライトクオンタム | 7/30 | クイーンS G3 | 9 | 札幌1800芝 |
ルージュエクレール | 9/30 | 秋風S (3勝) | 1 | 中山1600芝 |
ルージュスティリア | 10/28 | スワンS G2 | 13 | 京都1400芝 |
ルージュリナージュ | 11/12 | ユートピアS (3勝) | 1 | 東京1800芝 |
各登録馬の騎乗予定は以下のとおり
馬名 | 騎手 |
---|---|
アナザーリリック | 津村 |
ウインピクシス | 戸崎 |
キタウイング | 江田照 |
クリノプレミアム | 松岡 |
コナコースト | 鮫島駿 |
サウンドビバーチェ | 浜中 |
サーマルウインド | 北村宏 |
ソーダズリング | 武豊 |
ヒップホップソウル | 横山武 |
フィアスプライド | ルメール |
フィールシンパシー | 横山琉 |
ミスニューヨーク | Mデムーロ |
ライトクオンタム | 大野 |
ルージュエクレール | 菅原明 |
ルージュスティリア | 三浦 |
ルージュリナージュ | 横山和 |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ