11月15日、地方競馬全国協会(NAR)より『24年のダートグレード競走(中央、地方交流)の日程と格付け』発表。
2024年は、61競走(うちG:16、Jpn:45)がダートグレード競走として実施予定。併せて2024年1月~2025年3月までに実施が予定されているダートグレード競走は以下よりご確認ください。
2024年1月~12月 ダートグレード競走一覧
| 2024年 | 曜日 | 回次 | 競走名 | 格付 | 実施 | 距離 | 条件 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 水 | 50 | ブルーバードカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1,800 | 3歳 | 別定 | 新規格付け |
| 1/21 | 日 | 41 | 東海ステークス | GⅡ | 京都 | 1,800 | 4歳以上 | 別定 | 中京→京都 |
| 1/28 | 日 | 38 | 根岸ステークス | GⅢ | 東京 | 1,400 | 4歳以上 | 別定 | |
| 2/7 | 水 | 70 | クイーン賞 | JpnⅢ | 船橋 | 1,800 | 4歳以上牝 | ハンデ | 3歳上牝→4歳上牝 |
| 2/12 | 振月 | 51 | 佐賀記念 | JpnⅢ | 佐賀 | 2,000 | 4歳以上 | 別定 | |
| 2/14 | 水 | 6 | 雲取賞 | JpnⅢ | 大井 | 1,800 | 3歳 | 別定 | 新規格付け |
| 2/18 | 日 | 41 | フェブラリーステークス | GⅠ | 東京 | 1,600 | 4歳以上 | 定量 | |
| 2/29 | 木 | 26 | かきつばた記念 | JpnⅢ | 名古屋 | 1,500 | 4歳以上 | 別定 | ハンデ→別定 |
| 3/6 | 水 | 69 | ダイオライト記念 | JpnⅡ | 船橋 | 2,400 | 4歳以上 | 別定 | 定量→別定 |
| 3/20 | 祝水 | 47 | 京浜盃 | JpnⅡ | 大井 | 1,700 | 3歳 | 定量 | 新規格付け |
| 3/24 | 日 | 31 | マーチステークス | GⅢ | 中山 | 1,800 | 4歳以上 | ハンデ | |
| 3/26 | 火 | 26 | 黒船賞 | JpnⅢ | 高知 | 1,400 | 4歳以上 | 別定 | |
| 4/3 | 水 | 73 | 川崎記念 | JpnⅠ | 川崎 | 2,100 | 4歳以上 | 定量 | |
| 4/4 | 木 | 1 | 兵庫女王盃 | JpnⅢ | 園田 | 1,870 | 4歳以上牝 | 別定 | ・TCK女王盃→兵庫女王盃 ・大井1,800m→園田1,870m |
| 4/10 | 水 | 35 | 東京スプリント | JpnⅢ | 大井 | 1,200 | 4歳以上 | 別定 | |
| 4/14 | 日 | 29 | アンタレスステークス | GⅢ | 阪神 | 1,800 | 4歳以上 | 別定 | |
| 4/24 | 水 | 69 | 羽田盃 | JpnⅠ | 大井 | 1,800 | 3歳 | 定量 | 新規格付け |
| 4/27 | 土 | 29 | ユニコーンステークス | GⅢ | 京都 | 1,900 | 3歳 | 馬齢 | ・東京1,600m→京都1,900m ・別定→馬齢 |
| 4/29 | 祝月 | 25 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田 | 1,400 | 3歳 | 定量 | ・1,870m→1,400m |
| 5/1 | 水 | 36 | かしわ記念 | JpnⅠ | 船橋 | 1,600 | 4歳以上 | 定量 | |
| 5/6 | 振月 | 24 | 名古屋グランプリ | JpnⅡ | 名古屋 | 2,100 | 4歳以上 | 別定 | ・3歳上→4歳上 |
| 5/8 | 水 | 70 | エンプレス杯 (キヨフジ記念) | JpnⅡ | 川崎 | 2,100 | 4歳以上牝 | 定量 | |
| 5/18 | 土 | 31 | 平安ステークス | GⅢ | 京都 | 1,900 | 4歳以上 | 別定 | |
| 6/5 | 水 | 70 | 東京ダービー | JpnⅠ | 大井 | 2,000 | 3歳 | 定量 | 新規格付け |
| 6/12 | 水 | 60 | 関東オークス | JpnⅡ | 川崎 | 2,100 | 3歳牝 | 定量 | |
| 6/19 | 水 | 28 | さきたま杯 | JpnⅠ | 浦和 | 1,400 | 3歳以上 | 定量 | ・JpnⅡ→JpnⅠ ・4歳上→3歳上 ・別定→定量 |
| 6/26 | 水 | 47 | 帝王賞 | JpnⅠ | 大井 | 2,000 | 4歳以上 | 定量 | |
| 7/3 | 水 | 28 | スパーキングレディーカップ (ホクトベガメモリアル) | JpnⅢ | 川崎 | 1,600 | 3歳以上牝 | 別定 | |
| 7/7 | 日 | 29 | プロキオンステークス | GⅢ | 小倉 | 1,700 | 3歳以上 | 別定 | ・中京1,400m→小倉1,700m |
| 7/15 | 祝月 | 28 | マーキュリーカップ (メイセイオペラ記念) | JpnⅢ | 盛岡 | 2,000 | 3歳以上 | 別定 | |
| 8/4 | 日 | 29 | エルムステークス | GⅢ | 札幌 | 1,700 | 3歳以上 | 別定 | |
| 8/4 | 日 | 16 | レパードステークス | GⅢ | 新潟 | 1,800 | 3歳 | 馬齢 | |
| 8/12 | 振月 | 29 | クラスターカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 1,200 | 3歳以上 | 別定 | |
| 8/15 | 木 | 28 | 北海道スプリントカップ | JpnⅢ | 門別 | 1,200 | 3歳 | 別定 | ・3歳上→3歳 |
| 8/27 | 火 | 36 | ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ | 門別 | 2,000 | 3歳以上牝 | 別定 | |
| 8/29 | 木 | 24 | サマーチャンピオン | JpnⅢ | 佐賀 | 1,400 | 3歳以上 | ハンデ | |
| 9/3 | 火 | 56 | 不来方賞 | JpnⅡ | 盛岡 | 2,000 | 3歳 | 定量 | 新規格付け |
| 9/18 | 水 | 35 | テレ玉杯オーバルスプリント | JpnⅢ | 浦和 | 1,400 | 3歳以上 | 別定 | |
| 9/23 | 振月 | 44 | 白山大賞典 | JpnⅢ | 金沢 | 2,100 | 3歳以上 | 別定 | |
| 9/25 | 水 | 71 | 日本テレビ盃 | JpnⅡ | 船橋 | 1,800 | 3歳以上 | 別定 | |
| 9/26 | 木 | 28 | マリーンカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1,800 | 3歳牝 | 定量 | ・1,600m→1,800m ・3歳上牝→3歳牝 ・別定→定量 |
| 9/28 | 土 | 28 | シリウスステークス | GⅢ | 中京 | 1,900 | 3歳以上 | ハンデ | ・阪神2,000m→中京1,900m |
| 10/1 | 火 | 21 | レディスプレリュード | JpnⅡ | 大井 | 1,800 | 3歳以上牝 | 別定 | |
| 10/2 | 水 | 26 | ジャパンダートクラシック | JpnⅠ | 大井 | 2,000 | 3歳 | 定量 | ・ジャパンダートダービー →ジャパンダートクラシック |
| 10/3 | 木 | 58 | 東京盃 | JpnⅡ | 大井 | 1,200 | 3歳以上 | 別定 | |
| 10/14 | 祝月 | 37 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | 盛岡 | 1,600 | 3歳以上 | 定量 | |
| 10/31 | 木 | 27 | エーデルワイス賞 | JpnⅢ | 門別 | 1,200 | 2歳牝 | 定量 | |
| 11/3 | 日 | 14 | みやこステークス | GⅢ | 京都 | 1,800 | 3歳以上 | 別定 | |
| 11/4 | 振月 | 5 | JBC2歳優駿 | JpnⅢ | 門別 | 1,800 | 2歳 | 定量 | |
| 11/4 | 振月 | 24 | JBCスプリント | JpnⅠ | 佐賀 | 1,400 | 3歳以上 | 定量 | ・大井1,200m→佐賀1,400m |
| 11/4 | 振月 | 24 | JBCクラシック | JpnⅠ | 佐賀 | 2,000 | 3歳以上 | 定量 | ・大井→佐賀 |
| 11/4 | 振月 | 24 | JBCレディスクラシック | JpnⅠ | 佐賀 | 1,860 | 3歳以上牝 | 定量 | ・大井1,800m→佐賀1,860m |
| 11/9 | 土 | 29 | 武蔵野ステークス | GⅢ | 東京 | 1,600 | 3歳以上 | 別定 | |
| 11/20 | 水 | 45 | 浦和記念 | JpnⅡ | 浦和 | 2,000 | 3歳以上 | 別定 | |
| 11/21 | 木 | 26 | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田 | 1,400 | 2歳 | 定量 | |
| 12/1 | 日 | 25 | チャンピオンズカップ | GⅠ | 中京 | 1,800 | 3歳以上 | 定量 | |
| 12/8 | 日 | 17 | カペラステークス | GⅢ | 中山 | 1,200 | 3歳以上 | 別定 | |
| 12/11 | 水 | 75 | 全日本2歳優駿 | JpnⅠ | 川崎 | 1,600 | 2歳 | 定量 | |
| 12/19 | 木 | 47 | 名古屋大賞典 | JpnⅢ | 名古屋 | 2,000 | 3歳以上 | ハンデ | ・4歳上→3歳上 ・別定→ハンデ |
| 12/25 | 水 | 24 | 兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田 | 1,400 | 3歳以上 | ハンデ | |
| 12/29 | 日 | 70 | 東京大賞典 | GⅠ | 大井 | 2,000 | 3歳以上 | 定量 |
2025年1月~3月 ダートグレード競走一覧
※実施日順、地方競馬のみ
| 2025年 | 曜日 | 回次 | 競走名 | 格付 | 実施 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 水 | 51 | ブルーバードカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1,800 | 3歳 | 別定 |
| 2/6 | 木 | 52 | 佐賀記念 | JpnⅢ | 佐賀 | 2,000 | 4歳以上 | 別定 |
| 2/11 | 祝火 | 71 | クイーン賞 | JpnⅢ | 船橋 | 1,800 | 4歳以上牝 | ハンデ |
| 2/19 | 水 | 7 | 雲取賞 | JpnⅢ | 大井 | 1,800 | 3歳 | 別定 |
| 2/24 | 振月 | 27 | かきつばた記念 | JpnⅢ | 名古屋 | 1,500 | 4歳以上 | 別定 |
| 3/12 | 水 | 70 | ダイオライト記念 | JpnⅡ | 船橋 | 2,400 | 4歳以上 | 別定 |
| 3/25 | 火 | 27 | 黒船賞 | JpnⅢ | 高知 | 1,400 | 4歳以上 | 別定 |
2023年からの主な変更点
競走名・実施場・距離・競走条件の変更
| 競走名 | 変更点 |
|---|---|
| ブルーバードカップ | 新規格付け |
| 東海テレビ杯東海ステークス | 中京→京都 |
| クイーン賞 | 3歳以上牝→4歳以上牝 |
| 雲取賞 | 新規格付け |
| 京浜盃 | 新規格付け |
| 兵庫女王盃 | TCK女王盃から名称変更 大井1,800m→園田1,870m |
| 羽田盃 | 新規格付け |
| ユニコーンステークス | 東京1,600m→京都1,900m |
| 兵庫チャンピオンシップ | 1,870m→1,400m |
| 名古屋グランプリ | 3歳以上→4歳以上 |
| 東京ダービー | 新規格付け |
| さきたま杯 | JpnⅡ→JpnⅠ |
| プロキオンステークス | 中京1,400m→小倉1,700m |
| 北海道スプリントカップ | 3歳以上→3歳 |
| 不来方賞 | 新規格付け |
| マリーンカップ | 3歳以上牝→3歳牝、1,600m→1,800m |
| シリウスステークス | 阪神2,000m→中京1,900m |
| ジャパンダートクラシック | ジャパンダートダービーから名称変更 |
| JBCレディスクラシック | 大井1,800m→佐賀1,860m |
| JBCスプリント | 大井1,200m→佐賀1,400m |
| JBCクラシック | 大井→佐賀 |
| 名古屋大賞典 | 4歳以上→3歳以上 |
2024年(1~12月)に行われるダートグレード競走数
※(カッコ内は牝馬限定競走で内数)
| 区分 | GⅠ | JpnⅠ | GⅡ | JpnⅡ | GⅢ | JpnⅢ | G | Jpn | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 1 | 1 | 2(1) | 4(1) | 4(1) | ||||
| 3歳 | 3 | 4(1) | 2 | 4(1) | 2 | 11(2) | 13(2) | ||
| 3(4)歳以上 | 3 | 8(1) | 1 | 7(2) | 10 | 15(4) | 14 | 30(7) | 44(7) |
| 小計 | 3 | 12(1) | 1 | 12(3) | 12 | 21(6) | 16 | 45(10) | 61(10) |
| 計 | 15(1) | 13(3) | 33(6) | 61(10) | |||||
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


