第25回 チャンピオンズカップ
2024年12月1日(日) |
中京11R 第25回 チャンピオンズカップ GI |
中京1800m(ダート/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、定量 |
本賞金 [万円] |
1着 12,000┃2着 4,800 3着 3,000┃4着 1,800┃5着 1,200 |
特別登録馬20頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | クラウンプライド | 牡5 | 横山武 | 58 | 中央17戦(6-4-0-7) | 栗東 | 新谷 |
2 | ◎ | レモンポップ | 牡6 | 坂井瑠 | 58 | 中央17戦(12-3-0-2) | 美浦 | 田中博 |
3 | △ | ハギノアレグリアス | 牡7 | 岩田望 | 58 | 中央20戦(8-4-2-6) | 栗東 | 四位 |
4 | ★ | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑 | 58 | 中央22戦(8-2-2-10) | 栗東 | 武英 |
5 | ペイシャエス | 牡5 | 横山和 | 58 | 中央19戦(5-1-4-9) | 美浦 | 小西 | |
6 | ドゥラエレーデ | 牡4 | ムーア | 58 | 中央16戦(2-3-2-9) | 栗東 | 池添学 | |
7 | セラフィックコール | 牡4 | Cデムーロ | 58 | 中央9戦(6-0-0-3) | 栗東 | 寺島 | |
8 | ○ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 川田将 | 58 | 中央19戦(8-4-0-7) | 美浦 | 小手川 |
9 | テーオードレフォン | 牡5 | 三浦皇 | 58 | 中央20戦(6-1-2-11) | 栗東 | 梅田智 | |
10 | アーテルアストレア | 牝5 | 菱田裕 | 56 | 中央22戦(8-2-3-9) | 栗東 | 橋口慎 | |
11 | ミトノオー | 牡4 | 松山弘 | 58 | 中央13戦(5-2-1-5) | 美浦 | 牧 | |
12 | △ | サンライズジパング | 牡3 | 武豊 | 56 | 中央11戦(4-1-2-4) | 栗東 | 音無 |
13 | ミックファイア | 牡4 | ルメール | 58 | 中央11戦(7-0-0-4) | 大井 | 渡辺和 | |
14 | スレイマン | 牡6 | 斉藤新 | 58 | 中央19戦(5-5-3-6) | 栗東 | 池添学 | |
15 | グロリアムンディ | 牡6 | 北村宏 | 58 | 中央24戦(8-4-1-11) | 栗東 | 大久龍 | |
16 | △ | ガイアフォース | 牡5 | 長岡禎 | 58 | 中央14戦(3-4-0-7) | 栗東 | 杉山晴 |
– | ブレイクフォース | 牡5 | – | – | 中央17戦(5-3-0-9) | 美浦 | 中舘 | |
– | メイショウハリオ | 牡7 | – | – | 中央27戦(9-3-5-10) | 栗東 | 岡田 | |
– | ヤマニンウルス | 牡4 | – | – | 中央5戦(5-0-0-0) | 栗東 | 斎藤崇 | |
– | ラムジェット | 牡3 | – | – | 中央8戦(5-0-1-2) | 栗東 | 佐々晶 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アーテルアストレア | 24.10/01 大井11R レディスプレリュード | 3着 | |
ウィルソンテソーロ | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 1着 | |
ガイアフォース | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 4着 | [長岡禎騎手] もう少し早く捌けていれば良かったのですが。 それでも勝ち馬の後ろから運んで、 前が開いてからは、いい脚を使てくれました。 勝ちたかったですし、悔しいです。 |
クラウンプライド | 24.09/08 韓国 | 1着 | |
グロリアムンディ | 24.10/20 東京11R ブラジルC | 1着 | [北村宏騎手] 以前との比較はできませんが状態は良く感じました。 いいところで流れに乗れて、速い流れの中でも 余裕を持って追走できました。 直線で先頭に立ってからも頑張って粘ってくれましたね。 |
サンライズジパング | 24.11/03 京都11R みやこS | 1着 | [鮫島駿騎手] 大外枠でしたが、トビが大きくて器用な感じが なかったのでプラスに捉えていました。 内の馬が速かったので無理せず運ぶ形を取って、 向正面で押し上げていきました。 3角から逆手前になって手応えが悪かったですが、 直線はよく踏ん張ってくれました。 レベルの高い世代の1頭ですからね。 能力がありながら課題もあるので、将来性を感じます。 乗っている感じでは左回りの方が良さそうなので、 チャンピオンズCに使うならチャンスがあると思います。 |
スレイマン | 24.09/18 浦和11R オーバルスプリント | 2着 | |
セラフィックコール | 24.06/26 大井11R 帝王賞 | 8着 | |
テーオードレフォン | 24.11/17 福島11R 福島民友C | 1着 | [丸山元騎手] 返し馬から前回と全然違いました。 抑えるのに必死でしたし、凄く具合が良かったです。 今日は行く馬が多かったので、 こういう競馬になるのは分かってしました。 それにしても最後は弾けましたね。 |
ドゥラエレーデ | 24.11/03 京都11R みやこS | 11着 | [北村友騎手] 内枠もあって難しい流れになると思っていました。 この馬にはベストポジションではない位置での 競馬になりました。全力で走り切っていないですね。 申し訳ないです。 |
ハギノアレグリアス | 24.09/28 中京11R シリウスS | 1着 | [岩田望騎手] 最近はいい競馬ができていなかったので、 馬の状態も良かったですし思い切った競馬をしました。 オメガギネスの隣の枠で理想通りの形で運べました。 59.5kgを背負ってどうかと思っていましたが、 それを吹き出すくらい力を出し切ってくれました。 勝てて良かったです。7歳ですが、 この走りからも年末のレースが楽しみです。 |
ブレイクフォース | 24.09/15 中山11R ラジオ日本賞 | 2着 | [田辺裕騎手] 前回は流れが向いた感じがあったので、 今日はどうかと思っていました。 負けはしましたが、後ろから来ていますし、 力をつけています。ゲートの出はムラがありますが、 成績が安定してきたのは良いことです。 |
ペイシャエス | 24.11/09 東京11R 武蔵野S | 4着 | [横山和騎手] 今後のためにもこれくらの流れについて いってどうかという競馬をしました。 でも、前は飛ばしていましたが、 この馬のリズムを守ってレースをしましたし、 最後もちゃんと頑張っていますからね。 これで更に良くなりそうな雰囲気があります。 |
ペプチドナイル | 24.10/14 盛岡12R 南部杯 | 2着 | |
ミックファイア | 24.10/14 盛岡12R 南部杯 | 4着 | |
ミトノオー | 24.11/03 京都11R みやこS | 14着 | [松山弘騎手] 外枠から先手を取ってリズム良く運べましたが、 勝負所で苦しくなりました。 返し馬では硬さが取れて 良くなっていると思いますが、 本来の動きが出来ませんでした。 |
メイショウハリオ | 24.11/04 佐賀11R JBCクラシック | 2着 | |
ヤマニンウルス | 24.07/07 小倉11R プロキオンS | 1着 | [武豊騎手] 改めて強いなと思いました。 前回は返し馬の感じが良くなかったのですが、 今日は今まで乗った中で一番いいくらいでした。 まだ揉まれ込んだり、 砂を被ったりした経験がなかったので、 そうならない方がいいかなと思っていましたが、 いいポジションを取れました。 いつものように勝負どころは手応えがあるのか、 ないのか、よく分からない感じえでしたが、 相手に合わせるのではなく、この馬のペースで 走らせて最後までしっかり走ってくれました。 まだ今日が5戦目で初めての重賞でしたが、 それでこの内容ですからね。 使う毎に良くなっていますし、 どこまで強くなるのか楽しみです。 |
ラムジェット | 24.10/02 大井11R ジャパンDC | 4着 | |
レモンポップ | 24.10/14 盛岡12R 南部杯 | 1着 |
結果重視 とにかく的中が欲しい方必見
結果を求めるならプロの競馬予想を手に入れることが効率的です。今週のチャンピオンズカップ(GI)で圧倒的リターンが見込める有力情報を無料でお伝えします。
血統表
アーテルアストレア(牝5) | ||
リーチザクラウン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
クラウンピース | Seattle Slew | |
クラシッククラウン | ||
スターズインヘヴン | ワークフォース | キングズベスト |
Soviet Moon | ||
ハンドレッドスコア | ホワイトマズル | |
サンデーエイコーン | ||
ウィルソンテソーロ(牡5) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
チェストケローズUSA | アンクル モー | Indian Charlie |
Playa Maya | ||
Deputy’s Delight | フレンチデピュティ | |
Bishop’s Delight | ||
ガイアフォース(牡5) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
ナターレ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ロージーチャーム | ダンスインザダーク | |
クリスマスローズ | ||
クラウンプライド(牡5) | ||
リーチザクラウン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
クラウンピース | Seattle Slew | |
クラシッククラウン | ||
エミーズプライド | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エミーズスマイル | アグネスタキオン | |
エミスフェール | ||
グロリアムンディ(牡6) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ベットーレITY | ブル エア フォース | Sri Pekan |
Carillon Miss | ||
Happy Sue | City On a Hill | |
Fun Lover | ||
サンライズジパング(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
サイマーIRE | ゾファニー | Dansili |
Tyranny | ||
Serisia | Exit to Nowhere | |
Seralia | ||
スレイマン(牡6) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ドナブリーニGB | ベルトリーニ | Danzig |
Aquilegia | ||
Cal Norma’s Lady | リファーズスペシャル | |
June Darling | ||
セラフィックコール(牡4) | ||
ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | ||
Meadow Flyer | Meadowlake | |
Shortley | ||
シャンドランジュ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
ハルーワソング | Nureyev | |
Morn of Song | ||
テーオードレフォン(牡5) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
エミネントシチー | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
ヘップバーンシチー | ブレイヴェストローマン | |
コンパルシチー | ||
ドゥラエレーデ(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
マルケッサ | オルフェーヴル | ステイゴールド |
オリエンタルアート | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
ハギノアレグリアス(牡7) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
タニノカリス | ジェネラス | Caerleon |
Doff the Derby | ||
タニノクリスタル | クリスタルパレス | |
タニノシーバード | ||
ブレイクフォース(牡5) | ||
アジアエクスプレスUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
Meadow Flyer | ||
ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
Backatem | ||
プレシャスフラワー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
プレシャスキール | ノーザンテースト | |
マルゼンキール | ||
ペイシャエス(牡5) | ||
エスポワールシチー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
エミネントシチー | ブライアンズタイム | |
ヘップバーンシチー | ||
リサプシュケ | ワイルドラッシュ | Wild Again |
Rose Park | ||
バレーダンシング | Giant’s Causeway | |
Soltura | ||
ペプチドナイル(牡6) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
クイーンオリーブ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
オリーブブランチ | Machiavellian | |
ソプラニーノ | ||
ミックファイア(牡4) | ||
シニスターミニスターUSA | オールド トリエステ | A.P.Indy |
Lovlier Linda | ||
Sweet Minister | The Prime Minister | |
Sweet Blue | ||
マリアージュ | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
アーミールージュ | Miswaki | |
All Along | ||
ミトノオー(牡4) | ||
ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
カーリング | ||
ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
スターバレリーナ | ||
シダクティヴリーCAN | サンダーガルチ | Gulch |
Line of Thunder | ||
Torrid Affair | Alydeed | |
Lover’s Talk | ||
メイショウハリオ(牡7) | ||
パイロUSA | プルピット | A.P.Indy |
Preach | ||
Wild Vision | Wild Again | |
Carol’s Wonder | ||
メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
アルペンローズ | Kris S. | |
Amizette | ||
ヤマニンウルス(牡4) | ||
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
シビル | Wild Again | |
シャロン | ||
ヤマニンパピオネ | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ |
Sheer Ice | ||
ヤマニンメルティ | ジェイドロバリー | |
ワンオブアクライン | ||
ラムジェット(牡3) | ||
マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Dream Supreme | Seeking the Gold | |
Spinning Round | ||
ネフェルティティ | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
ラヴェリータ | Unbridled’s Song | |
Go Classic | ||
レモンポップ(牡6) | ||
レモン ドロップ キッド | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
Charming Lassie | Seattle Slew | |
Lassie Dear | ||
アンリーチャブル | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
Mariah’s Storm | ||
Harpia | Danzig | |
Razyana |
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
シンケイバ | 11月24日(日) 東京12R 20万1510円獲得 | 根拠あるレース評価 ✅リスク最小限の安定継続収入 ✅収益性と確実性を求めるなら | |
H.R.Iセンチュリオン | 11月24日(日) 京都12R 61万920円獲得 | 永久無料で厳選予想公開中 ✅的中率84%超の実績 ✅将来の資産運用に確実な一歩 | |
競馬サンシャイン | 11月24日(日) 金沢10R 40万4800円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 |
1週前 追い切り
アーテルアストレア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/7 | 栗CW | 良 | 95.8 | 79.2 | 64.3 | 51.5 | 37.7 | 12.3 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 41.7 | 27.5 | 13.6 | |
11.13(水) | 菱田裕 | 栗CW | 良 | 98.8 | 81.8 | 66.9 | 52.7 | 37.9 | 11.9 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.4 | 40.7 | 26.7 | 13.3 | |
11.20(水) | 菱田裕 | 栗CW | 良 | 84.4 | 68.4 | 53.3 | 38.2 | 12.0 | |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.7 | 40.3 | 25.7 | 12.6 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。入念な乗り込み |
ウィルソンテソーロ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 79.5 | 63.2 | 48.9 | 35.8 | 11.4 |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 58.0 | 42.9 | 28.3 | 13.7 |
11.20(水) | 助手 | 美W | 稍 | 66.5 | 52.0 | 38.2 | 12.3 | |
11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.8 | 38.3 | 25.4 | 12.6 |
脚色/評価↗ |
---|
末強めに追う。馬体充実動き良 |
ガイアフォース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/5 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.0 | 36.6 | 23.7 | 11.9 |
11.06(水) | 長岡禎 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 41.7 | 27.5 | 13.6 |
11.13(水) | 長岡禎 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.8 | 38.4 | 24.5 | 12.2 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.1 | 41.2 | 26.7 | 13.5 |
11.20(水) | 長岡禎 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.8 | 36.9 | 23.8 | 12.0 |
11.24(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 60.0 | 44.3 | 14.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。意欲的な攻め内容 |
クラウンプライド
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/6 | 栗CW | 良 | 78.8 | 63.9 | 50.5 | 36.4 | 11.9 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.3 | 25.6 | 12.9 |
11.20(水) | 小崎綾 | 栗CW | 良 | 76.4 | 62.8 | 50.1 | 36.8 | 12.0 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.9 | 41.5 | 27.6 | 14.0 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。自己ベスト更新 |
グロリアムンディ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 94.9 | 78.2 | 63.8 | 50.1 | 36.4 | 11.8 |
11.07(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 39.8 | 25.5 | 12.4 | |
11.14(木) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 84.7 | 68.9 | 53.8 | 38.4 | 11.5 | |
11.17(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 88.9 | 73.5 | 57.6 | 41.4 | 13.1 | |
11.21(木) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 98.9 | 82.0 | 67.0 | 52.7 | 37.9 | 11.9 |
脚色/評価↘ |
---|
一杯に追う。迫力に欠ける動き |
サンライズジパング
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/4 | 栗坂 | 重 | 1回 | 50.4 | 37.0 | 24.2 | 12.2 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 43.2 | 28.1 | 14.2 |
11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.6 | 40.9 | 26.7 | 13.2 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。動きスムーズ |
スレイマン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/12 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 38.2 | 25.5 | 12.9 |
11.12(火) | 栗プール | 3周 | ||||||
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.0 | 39.1 | 25.7 | 12.9 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.4 | 42.3 | 27.6 | 13.8 |
11.20(水) | 西村淳 | 栗CW | 良 | 83.7 | 68.4 | 53.3 | 37.8 | 11.8 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.8 | 25.3 | 12.6 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。軽快なフットワーク |
セラフィックコール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/9 | 栗CW | 良 | 80.3 | 65.2 | 51.4 | 37.4 | 12.2 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 45.2 | 29.2 | 14.2 |
11.14(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.5 | 68.6 | 54.0 | 38.7 | 12.1 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 41.8 | 27.1 | 13.5 |
11.21(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 80.8 | 65.3 | 50.7 | 36.0 | 11.4 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 42.8 | 27.1 | 12.9 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。好時計マーク |
テーオードレフォン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | – | 栗CW | 良 | 82.7 | 66.2 | 51.5 | 36.9 | 11.5 |
脚色/評価 |
---|
ドゥラエレーデ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/2 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.1 | 36.4 | 24.4 | 12.6 |
11.07(木) | 栗プール | – | 2周 | |||||
11.12(火) | 栗プール | – | 1周 | |||||
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.4 | 40.2 | 26.2 | 12.6 |
11.21(木) | 栗プール | – | 1周 | |||||
11.24(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 53.3 | 36.6 | 11.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
ハギノアレグリアス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.7 | 38.0 | 24.9 | 12.9 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.9 | 41.1 | 26.3 | 12.6 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.1 | 37.9 | 24.8 | 12.5 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.7 | 42.0 | 26.9 | 13.1 |
11.20(水) | 岩田望 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.7 | 24.6 | 12.5 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.8 | 41.2 | 26.5 | 12.6 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。動きスムーズ |
ブレイクフォース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/2 | 美W | 良 | 81.8 | 65.0 | 50.7 | 36.8 | 12.2 |
11.10(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.4 | 41.3 | 27.0 | 13.4 |
11.14(木) | 助手 | 美W | 良 | 87.4 | 70.4 | 55.1 | 39.4 | 12.5 |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.5 | 26.1 | 12.8 |
11.20(水) | 助手 | 美W | 稍 | 84.5 | 68.3 | 53.3 | 38.6 | 12.2 |
11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 40.1 | 26.4 | 13.1 |
脚色/評価↗ |
---|
強めに追う。気配アップ |
ペイシャエス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/3 | 美W | 重 | 65.3 | 49.9 | 35.9 | 11.5 | |
11.21(木) | 横山和 | 美W | 重 | 69.9 | 54.3 | 39.3 | 12.1 | |
11.24(日) | 助手 | 美W | 良 | 40.5 | 13.0 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。引き続き順調 |
ペプチドナイル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/4 | 栗CW | 不 | 80.5 | 65.4 | 51.5 | 37.5 | 12.3 |
11.09(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.8 | 25.1 | 12.5 |
11.13(水) | 高倉稜 | 栗CW | 良 | 88.4 | 72.1 | 56.2 | 39.6 | 11.5 |
11.16(土) | 藤岡佑 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.0 | 36.9 | 24.1 | 12.1 |
11.20(水) | 藤岡佑 | 栗CW | 良 | 85.4 | 69.3 | 53.4 | 38.7 | 12.0 |
11.23(土) | 藤岡佑 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.2 | 36.8 | 23.8 | 12.0 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。好馬体 |
ミックファイア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | – | 大井外 | 良 | 63.0 | 49.8 | 36.7 | 11.4 |
10.27(日) | – | 大井外 | 良 | 54.9 | 40.1 | – | |
11.01(金) | – | 大井外 | 良 | 64.8 | 50.1 | 37.1 | 12.5 |
11.26(火) | – | 大井外 | 良 | 65.4 | 52.0 | 38.2 | 12.8 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。好仕上がり |
ミトノオー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/3 | 美W | 重 | 78.5 | 62.8 | 48.9 | 35.4 | 11.5 |
11.13(水) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 60.7 | 44.5 | 29.2 | 14.8 |
11.13(水) | 木幡巧 | 美W | 良 | 81.8 | 66.7 | 52.5 | 38.4 | 12.9 |
11.17(日) | 助手 | 美W | 良 | 74.1 | 57.7 | 42.7 | 14.6 | |
11.20(水) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 66.1 | 48.5 | 31.5 | 14.9 |
11.24(日) | 助手 | 美W | 良 | 68.5 | 52.8 | 38.2 | 11.8 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。11/20チークピーシーズ着 |
メイショウハリオ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/12 | 栗CW | 不 | 1回 | 51.0 | 37.3 | 24.2 | 12.3 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.8 | 41.7 | 27.3 | 13.6 |
11.21(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 87.7 | 70.8 | 54.7 | 38.3 | 11.4 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。手応え十分 |
ヤマニンウルス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/8 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.2 | 37.2 | 24.6 | 12.5 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.8 | 41.7 | 27.3 | 11.7 |
11.13(水) | 藤懸貴 | 栗坂 | 良 | 2回 | 55.3 | 39.5 | 24.8 | 11.8 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 58.2 | 40.2 | 25.1 | 12.0 |
11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 55.2 | 39.3 | 24,8 | 12.0 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.9 | 40.9 | 26.1 | 12.7 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。好気配示す |
ラムジェット
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 99.0 | 82.2 | 66.2 | 50.8 | 36.4 | 11.3 |
11.03(日) | 助手 | 栗CW | 重 | 85.8 | 69.2 | 53.3 | 38.1 | 12.0 | |
11.06(水) | 三浦皇 | 栗CW | 良 | 83.8 | 68.7 | 53.7 | 38.1 | 11.6 | |
11.14(木) | 三浦皇 | 栗CW | 良 | 96.3 | 79.3 | 64.8 | 50.9 | 36.9 | 11.6 |
脚色/評価↗ |
---|
強めに追う。伸び足鋭く好気配 |
レモンポップ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 79.7 | 65.1 | 51.0 | 36.4 | 11.1 | |
11.10(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.4 | 39.0 | 25.0 | 12.3 | |
