第117回 京都記念
2024.2/11(日) 発走15:35 | 京都11R 第117回 京都記念 G2 |
---|---|
コース | 京都2200m(芝/右外) 特指、国際、4歳以上 オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 6,200 2着 2,500 3着 1,600 4着 930 5着 620 |
特別登録馬12頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バビット | ナカヤマフェスタ | 牡7 | 57 | 団野 | 24.01/21 | 東海S G2 | 16 | 京都1800ダ |
2 | ブレイヴロッカー | ドゥラメンテ | 牡4 | 56 | 酒井学 | 23.12/10 | オリオンS(3勝) | 1 | 阪神2200芝 |
3 | プラダリア | ディープインパクト | 牡5 | 58 | 池添 | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 14 | 中山2500芝 |
4 | ジェットモーション | ハーツクライ | セ8 | 57 | 田口 | 23.12/02 | ステイヤーズS G2 | 16 | 中山3600芝 |
5 | べラジオオペラ | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 横山和 | 23.12/02 | チャレンジC G3 | 1 | 阪神2000芝 |
6 | ラヴェル | キタサンブラック | 牝4 | 54 | Mデムーロ | 23.10/15 | 秋華賞 GI | 11 | 京都2000芝 |
7 | プラチナトレジャー | キングカメハメハ | 牡6 | 57 | 岩田康 | 23.10/22 | 甲斐路S(3勝) | 1 | 東京2000芝 |
8 | ナイママ | ダノンバラード | 牡8 | 57 | 和田竜 | 24.01/14 | 日経新春杯 G2 | 7 | 京都2400芝 |
9 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | 牝5 | 55 | 松山 | 23.11/12 | エリザベス女王杯 GI | 2 | 京都2200芝 |
10 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | 牡6 | 57 | 西村淳 | 24.01/27 | 白富士S (L) | 9 | 東京2000芝 |
11 | マテンロウレオ | ハーツクライ | 牡5 | 57 | 横山典 | 24.01/06 | 中山金杯 G3 | 7 | 中山2000芝 |
12 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ9 | 57 | 国分恭 | 23.12/02 | ステイヤーズS G2 | 11 | 中山3600芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 |
---|---|---|---|
べラジオオペラ 牡4/横山和 | 中央在籍6戦 (4-0-0-2) | 23.03/19 23.12/02 | スプリングS G2 チャレンジC G3 |
プラダリア 牡5/池添 | 中央在籍14戦 (3-2-2-7) | 22.04/30 23.10/09 | 青葉賞 G2 京都大賞典 G2 |
ルージュエヴァイユ 牝5/松山 | 中央在籍11戦 (4-3-0-4) | ||
マテンロウレオ 牡5/横山典 | 中央在籍16戦 (3-2-0-11) | 22.02/06 | きさらぎ賞 G3 |
ラヴェル 牝4/Mデムーロ | 中央在籍7戦 (2-0-0-5) | 22.10/29 | アルテミスS G3 |
プラチナトレジャー 牡6/岩田康 | 中央在籍20戦 (4-1-0-15) | ||
アフリカンゴールド セ9/国分恭 | 中央在籍39戦 (5-3-1-30) | 22.02/13 | 京都記念 G2 |
データ分析
JRA公式による京都記念 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
近年、好走傾向の単勝1番人気!
好成績が目立つ前単勝6番人気にも注目
前走が前年秋に行われた国内外のGⅠだった馬に注目!
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
プラダリア | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 14 | 中山2500芝 |
ラヴェル | 23.10/15 | 秋華賞 GI | 11 | 京都2000芝 |
ルージュエヴァイユ | 23.11/12 | エリザベス女王杯 GI | 2 | 京都2200芝 |
年明け以降に出走した馬で前走5着以内に入った馬は該当なし
JRA重賞で2着以内に入った実績を持つ馬は以下のとおり
馬名 | 日付 | 重賞レース | 着 |
---|---|---|---|
アフリカンゴールド | 21.12/11 22.02/13 | 中日新聞杯 G3 京都記念 G2 | 2 1 |
ナイママ | 18.09/01 | 札幌2歳S G3 | 2 |
バビット | 20.07/05 20.09/21 | ラジオNIKKEI賞 G3 セントライト記念 G2 | 1 1 |
プラダリア | 22.04/30 23.10/09 | 青葉賞 G2 京都大賞典 G2 | 1 1 |
べラジオオペラ | 23.03/19 23/12/02 | 青葉賞 G2 札幌2歳S G3 | 1 1 |
マテンロウレオ | 22.02/06 22.12/10 23.02/12 | きさらぎ賞 G3 中日新聞杯 G3 京都記念 G2 | 1 2 2 |
ラヴェル | 22.10/29 | アルテミスS G3 | 1 |
ルージュエヴァイユ | 23.06/11 23.10/14 23.11/12 | エプソムC G3 府中牝馬S G2 エリザベス女王杯 GI | 2 2 2 |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ