第60回 CBC賞
2024.8/18(日) 発走15:25 | 中京11R 第60回 CBC賞 G3 |
---|---|
コース | 中京1200m(芝/左) 指定、国際、3歳以上、オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録馬22頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドロップオブライト | 牝5 | 幸英明 | 54 | 中央19戦(4-3-3-9) | 栗東 | 福永 | |
2 | ★ | キタノエクスプレス | 牡6 | 国分優 | 55 | 中央17戦(4-4-2-7) | 栗東 | 坂口智 |
3 | バースクライ | 牝4 | 横山和 | 54 | 中央11戦(4-1-2-4) | 栗東 | 千田 | |
4 | スコールユニバンス | 牝5 | 藤懸貴 | 51 | 中央30戦(4-7-2-17) | 栗東 | 矢作 | |
5 | グランテスト | 牝4 | 坂井瑠 | 52 | 中央10戦(4-3-0-3) | 栗東 | 今野 | |
6 | ▲ | スズハローム | 牡4 | 鮫島駿 | 56 | 中央11戦(4-0-3-4) | 栗東 | 牧田 |
7 | △ | ジャスティンスカイ | 牡5 | 北村友 | 57.5 | 中央14戦(6-1-0-7) | 栗東 | 友道 |
8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 永島ま | 56 | 中央14戦(3-2-0-9) | 栗東 | 高柳大 | |
9 | ブーケファロス | 牡4 | 和田竜 | 55 | 中央19戦(4-3-2-10) | 美浦 | 清水英 | |
10 | ヤクシマ | 牡4 | 西塚洸 | 55 | 中央18戦(3-0-2-13) | 栗東 | 寺島 | |
11 | グレイトゲイナー | 牡4 | 吉村誠 | 56.5 | 中央38戦(5-5-2-26) | 栗東 | 森秀 | |
12 | △ | カンチェンジュンガ | 牡4 | 斎藤新 | 55 | 中央12戦(4-0-0-8) | 栗東 | 庄野 |
13 | ショウナンハクラク | 牡5 | 小沢大 | 56 | 中央24戦(4-0-2-18) | 栗東 | 松下 | |
14 | △ | レッドヒルシューズ | 牝4 | 団野大 | 53 | 中央16戦(4-3-1-8) | 栗東 | 武英 |
15 | メイショウソラフネ | 牡5 | 酒井学 | 56 | 中央18戦(4-4-1-9) | 栗東 | 石橋 | |
16 | ○ | アグリ | 牡5 | 西村淳 | 58.5 | 中央16戦(5-3-3-5) | 栗東 | 杉山晴 |
17 | △ | カリボール | 牡8 | 杉原誠 | 56 | 中央34戦(5-2-3-24) | 栗東 | 西村 |
18 | アネゴハダ | 牝5 | 角田和 | 53 | 中央21戦(4-2-4-11) | 栗東 | 佐々晶 | |
– | サンライズオネスト | 牡7 | – | – | 中央34戦(5-4-4-21) | 栗東 | 河内 | |
– | ディヴィナシオン | 牡7 | – | – | 中央53戦(4-8-4-37) | 栗東 | 森秀 | |
– | ピューロマジック | 牝3 | – | – | 中央9戦(4-2-1-2) | 栗東 | 安田翔 | |
– | ピンシャン | 牡7 | – | – | 中央27戦(6-3-1-17) | 栗東 | 森秀 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アグリ | 24.02/24 サウジ | 6着 | |
アネゴハダ | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 6着 | [三浦皇騎手] いいスタートが切れて、 いいポジションにつけられたんですが、 3~4角のペースが上がったところで その走りが小さかったですね。 最後までそのままで、流れ込む形になりました。 初めて乗ったので何とも言えませんが、 今日に関しては少しはそういった硬さがありました。 |
カリボール | 24.07/14 福島11R 福島テレビOP | 1着 | [杉原誠騎手] スタートが決まりましたし、 馬場が悪くてもそれほど気にする感じではなかったので、 そのまま荒れた内めで運びました。 そこでうまく脚をためられました。 8歳馬ですが、こちらが驚くような頑張りでした。 |
カンチェンジュンガ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 4着 | [田口貫騎手] 凄くよく頑張ってくれました。 ゲートをもう少し決めていければ良かったのですが、 このペースでも脚がたまりました。 直線で窮屈になる場面がありましたが、 馬は頑張ってくれました。重賞でもやれる力があります。 |
キタノエクスプレス | 24.06/29 福島11R バーデンバーデンC | 1着 | [国分優騎手] 能力があることは分かっていたので、 競馬をどう組み立てていくかでした。 勝負どころはもうひと試して良かったかもしれませんが、 リズム良く走らせたかったので早く行きました。 福島への長距離輸送が初めてでしたし、 馬体が減っていたように馬運車が苦手なところがあります。 そのあたりは担当の方がつきっ切りで調整してくれて、 いい状態でレースに迎えました。 |
グランテスト | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 14着 | [坂井瑠騎手] レース前から後ろ向きな面がありました。 レースでも外に逃げようとして脚がたまりませんでした。 |
グレイトゲイナー | 24.07/28 新潟7R アイビスSD | 15着 | [笹川翼騎手] スタートは出てくれました。 ただ、進みが歩くて手応えがもうひとつで、 進路を選べる余裕がありませんでした。 使えば気持ちの面もピリッとしてくると思います。 |
サウンドビバーチェ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 10着 | [松山弘騎手] ポジション的にいいところで脚をためられて、 いいレースが出来ました。最後は苦しくなった感じです。 |
サンライズオネスト | 24.07/14 福島11R 福島テレビOP | 5着 | [吉田豊騎手] いつもこの馬のレースよりも早めに動く形でしたが、 4角ではいい感じでした。これでもう少し外差しが 利くような馬場になれば良かったですね。いい馬でした。 |
ジャスティンスカイ | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 10着 | [池添謙騎手] 重賞のペースについていく 余裕がなく促しながらになってしまい、 枠も外めだったので、外々を回る形になりました。 今日の経験で慣れてくれればいいですね。 |
ショウナンハクラク | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 5着 | [小沢大騎手] ゲートをスムーズに出て、折り合いが課題でしたが、 ペースが速く道中も力み過ぎずにいけました。 前が止まらない展開のなか、着差も小さく反応もありました。 力を出し切ってくれて、いい内容でした。 |
スコールユニバンス | 24.06/23 東京11R パラダイスS | 15着 | |
スズハローム | 24.05/11 東京11R 京王杯SC | 3着 | [鮫島駿騎手] 少し神経質な馬ですが、栗東で厩舎のスタッフの 方々がうまく調整してくれていました。 2走前の中山で崩れた結果のもと、 美浦で1週間滞在することになり、僕も付きっ切りで 滞在させてもらいましたが、いい状態でした。 今回がいいチャレンジになりましたし、 次につながる内容だっと思います。 |
ディヴィナシオン | 24.07/28 新潟7R アイビスSD | 4着 | [松山弘騎手] 外めのいい枠でしたし、ストレスなく、 いい形でレースができました。 スムーズでしたが、勝ち馬が思った以上に切れました。 重賞でもやれる馬です。 |
ドロップオブライト | 24.06/23 東京11R パラダイスS | 10着 | |
バースクライ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 10着 | [西村淳騎手] 枠のせいにはしたくないんですが、 結果的に外々を回らされる形になったのが痛かったです。 |
ピューロマジック | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 1着 | [松山弘騎手] スタートを上手に出ていいレースができました。 前半は速いタイムでしたけど、 開幕週の馬場をうまく味方につけて走れました。 自身もそこまで速いペースという感じがせず、 抱えながら運べましたからね。 道中もしっかりと持つところがありましたし、 そのあたりは馬の能力だと思います。 重賞をなかなか連勝できないですし、 順調に調整してもらった厩舎サイドに感謝したいです。 |
ピンシャン | 24.06/22 京都11R 天保山S | 12着 | |
ブーケファロス | 24.07/14 福島11R 福島テレビOP | 4着 | |
メイショウソラフネ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 7着 | [石橋調教師] 見た目よりも馬場が悪かったようで、 のめって走っていたようだね。 その中でもよく頑張っている。 |
ヤクシマ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 8着 | [幸英明騎手] 前が残る馬場でした。展開ひとつです。 |
レッドヒルシューズ | 24.07/14 小倉11R 佐世保S | 1着 | [松山弘騎手] スタートは良かったです。 同型がいて控える形になりましたが、 突き放して強い競馬をしてくれましたからね。 こういう形で勝てたのも良かったです。 |
血統表
アグリ(牡5) | ||
カラヴァッジオUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
Mekko Hokte | Holy Bull | |
Aerosilver | ||
オールドタイムワルツUSA | ウォー フロント | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Together | Galileo | |
Shadow Song | ||
アネゴハダ(牝5) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
イニシャルダブル | ウォーエンブレム | Our Emblem |
Sweetest Lady | ||
ウォートルベリー | Starborough | |
Rotina | ||
カリボール(牡8) | ||
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
シビル | Wild Again | |
シャロン | ||
レイズアンドコール | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
モーリストンベル | Herat | |
Barkerville Belle | ||
カンチェンジュンガ(牡4) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
クェスタボルタ | ノヴェリスト | Monsun |
Night Lagoon | ||
ワイドサファイア | アグネスタキオン | |
クイーンソネット | ||
キタノエクスプレス(牡6) | ||
アジアエクスプレスUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
Meadow Flyer | ||
ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
Backatem | ||
ツルマルサンチャン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
リキセレナード | ジェイドロバリー | |
ムーンセレナード | ||
グランテスト(牝4) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
オーヴィレール | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シャンパンフルート | クロフネ | |
トランシーフレーズ | ||
グレイトゲイナー(牡7) | ||
キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
キャニオンリリー | エルハーブ | Chief’s Crown |
Histoire | ||
ミスファピー | Fappiano | |
Notably | ||
サウンドビバーチェ(牝5) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
スクービドゥーGER | ヨハン クライフ | デインヒル |
Teslemi | ||
Simply Red | Dashing Blade | |
Schalmai | ||
サンライズオネスト(牡7) | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
スカーレットインク | ||
サイモンドルチェ | ジャングルポケット | トニービン |
ダンスチャーマー | ||
フェアリーワルツ | Lear Fan | |
Quick and Smooth | ||
ジャスティンスカイ(牡5) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
リアリサトリスFR | ニューメラス | Mr. Prospector |
Number | ||
Riziere | グルームダンサー | |
Rive Du Sud | ||
ショウナンハクラク(牡5) | ||
フランケル | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Kind | デインヒル | |
Rainbow Lake | ||
ショウナンアデラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
オールウェイズウィリング | Elusive Quality | |
Always Loyal | ||
スコールユニバンス(牝5) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
カレドニアレディGB | ファイアブレイク | Charnwood Forest |
Breakaway | ||
Granuaile O’Malley | Mark of Esteem | |
Dame Laura | ||
スズハローム(牡4) | ||
サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
アイライン | ローレルゲレイロ | キングヘイロー |
ビッグテンビー | ||
ローレルシャイン | コマンダーインチーフ | |
アラマサゴールド | ||
ディヴィナシオン(牡7) | ||
ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | ||
ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | |
Much Too Risky | ||
フギンAUS | ストリートセンス | Street Cry |
Bedazzle | ||
アリアプーラ | Flying Spur | |
Fortunata | ||
ドロップオブライト(牝5) | ||
トーセンラー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
プリンセスオリビア | Lycius | |
Dance Image | ||
プレシャスドロップ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ザラストドロップ | ヤマニンスキー | |
カーペディエム | ||
バースクライ(牝4) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ティップトップ | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
アドニータ | Singspiel | |
アンナパラリーヴァ | ||
ピューロマジック(牝3) | ||
アジアエクスプレスUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
Meadow Flyer | ||
ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
Backatem | ||
メジェルダ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
メリュジーヌ | フレンチデピュティ | |
メジェール | ||
ピンシャン(牡7) | ||
スペイツタウン | ゴーン ウエスト | Mr. Prospector |
Secrettame | ||
Silken Cat | Storm Cat | |
Silken Doll | ||
ビューティ アンド ライト | アンブライドルズ ソング | Unbridled |
Trolley Song | ||
Gaudete | Distorted Humor | |
La Comete | ||
ブーケファロス(牡4) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
クラウンデュナミス | ダンディコマンド | ニホンピロウイナー |
ダイナスワップス | ||
シルクドレスアップ | ブライアンズタイム | |
ノンダムール | ||
メイショウソラフネ(牡5) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
メイショウデイム | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
メイショウカガヤキ | ヘクタープロテクター | |
ハツノナタリー | ||
ヤクシマ(牡4) | ||
ハヴァナ グレイ | ハヴァナ ゴールド | Teofilo |
Jessica’s Dream | ||
Blanc de Chine | Dark Angel | |
Nullarbor | ||
サツマ | コンプトン プレイス | Indian Ridge |
Nosey | ||
Jodrell Bank | Observatory | |
Aravonian | ||
レッドヒルシューズ(牝4) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ヤマノラヴ | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
ヤマノバイオレット | フジキセキ | |
ヤマノタンポポ |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走別では国内外GI組が中心
通算出走数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
18戦以内 | 7-6-6-39 | 12.1% | 22.4% | 32.8% |
19戦以上 | 3-4-4-84 | 3.2% | 7.4% | 11.6% |
通算18戦以内の馬はこちら
馬名 | 性齢 | 全成績 |
---|---|---|
アグリ | 牡5 | 中央16戦(5-3-3-5) |
カンチェンジュンガ | 牡4 | 中央12戦(4-0-0-8) |
キタノエクスプレス | 牡6 | 中央17戦(4-4-2-7) |
グランテスト | 牝4 | 中央10戦(4-3-0-3) |
サウンドビバーチェ | 牝5 | 中央14戦(3-2-0-9) |
ジャスティンスカイ | 牡5 | 中央14戦(6-1-0-7) |
スズハローム | 牡4 | 中央11戦(4-0-3-4) |
バースクライ | 牝4 | 中央11戦(4-1-2-4) |
ピューロマジック | 牝3 | 中央9戦(4-2-1-2) |
メイショウソラフネ | 牡5 | 中央18戦(4-4-1-9) |
ヤクシマ | 牡4 | 中央18戦(3-0-2-13) |
レッドヒルシューズ | 牝4 | 中央16戦(4-3-1-8) |
上位人気の活躍が目立つ
馬番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1~11番 | 10-9-8-83 | 9.1% | 17.3% | 24.5% |
12~18番 | 0-1-2-40 | 0% | 2.3% | 7.0% |
馬番別では1~11番に入った馬が好走傾向!
中京1200m芝(左) コースのポイント
3歳以上レコード | 1:06.2 |
2022.09/11 | メイケイエール 池添 |
【コースのポイント】
スタート位置はバックストレッチから。スタートから3コーナーまでは約300m。
バックストレッチ半ばから直線入口まで下り勾配で最後の直線は412.5mで直線まもなく高低差2mの上り坂。坂を上り200mはほぼ平坦。
スピードだけの押し切りは困難なタフなコース!
【好走条件】最後の直線勝負!スプリントよりも長めの距離をこなすスタミナも求められる
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ