第16回 レパードステークス
2024.8/4(日) 発走15:45 | 新潟7R 第16回 レパードステークス G3 |
---|---|
コース | 新潟1800m(ダ/左) 指定、国際、3歳、オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 3,700 2着 1,500 3着 930 4着 560 5着 370 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数15頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ミッキーファイト | 牡3 | 戸崎圭 | 57 | 中央3戦(2-0-1-0) | 美浦 | 田中博 |
2 | ハーバーライト | 牡3 | 小沢大 | 57 | 中央5戦(2-0-0-3) | 栗東 | 高橋忠 | |
3 | ノットイナフ | 牡3 | 幸英明 | 57 | 中央8戦(2-0-1-5) | 栗東 | 浜田 | |
4 | ★ | ジーサイクロン | 牡3 | Mデムーロ | 57 | 中央5戦(3-0-0-2) | 栗東 | 吉岡 |
5 | ビュアキアン | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 中央7戦(2-1-2-2) | 美浦 | 竹内 | |
6 | △ | ハビレ | 牡3 | 三浦皇 | 57 | 中央7戦(2-1-2-2) | 美浦 | 武井 |
7 | △ | バロンドール | 牡3 | 横山典 | 57 | 中央7戦(2-0-2-3) | 栗東 | 松永幹 |
8 | ○ | ソニックスター | 牡3 | 川田将 | 57 | 中央4戦(3-0-0-1) | 美浦 | 木村 |
9 | ミッキークレスト | 牡3 | 坂井瑠 | 57 | 中央3戦(2-0-1-0) | 栗東 | 大久龍 | |
10 | メイショウフウドウ | 牡3 | 西塚洸 | 57 | 中央6戦(2-1-0-3) | 栗東 | 藤原英 | |
11 | ▲ | ブルーサン | 牡3 | 石橋脩 | 57 | 中央12戦(3-3-0-6) | 栗東 | 川村 |
12 | サンライズソレイユ | 牡3 | ルメール | 57 | 中央6戦(2-1-0-3) | 栗東 | 矢作 | |
13 | ロジアデレード | 牡3 | 内田博 | 57 | 中央8戦(2-3-2-1) | 美浦 | 稲垣 | |
14 | △ | サトノフェニックス | 牡3 | 和田竜 | 57 | 中央5戦(2-0-1-2) | 栗東 | 西園正 |
15 | △ | アラレタバシル | 牡3 | 野中悠 | 57 | 中央9戦(2-2-0-5) | 美浦 | 根本 |
– | – | ウィンドフォール | 牡3 | – | – | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 牧 |
– | – | ブシン | 牡3 | – | – | 中央9戦(2-1-1-5) | 栗東 | 森秀 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アラレタバシル | 24.04/27 京都11R ユニコーンS | 6着 | [野中悠騎手] いつも以上に追走がしんどそうでした。3~4角で取りつけましたが、 追走で抱えるところがなかった分、いつもの反応がありませんでした。 重賞のペースを経験したことで、更に良くなってくれば。 |
ウィンドフォール | 23.12/23 中山6R 2歳新馬 | 1着 | [木幡巧淳騎手] 攻め馬で動くようになりましたし、 この時季に使えたのは良かったですね。 まだ体をうまく使えなくて、頭を上げる面がありますが、 これはこれからの伸びしろに期待ということ。いい馬です。 |
サトノフェニックス | 24.03/30 UAE | 取消 | |
サンライズソレイユ | 24.05/05 東京5R 3歳1勝クラス | 1着 | [川田将騎手] 体の成長が伴えばもっといい走りができると思いますが、 現状でも連闘でよく勝ち切ってくれました。 |
ジーサイクロン | 24.06/16 京都12R 3歳2勝クラス | 1着 | [川田将騎手] 前回よりも少し内容良く走ってくれました。 徐々に成長している最中です。 このまま順調にいってくれればと思います。 |
ソニックスター | 24.05/04 東京9R 青竜S | 1着 | [モレイラ騎手] いいスタートが切れて好位で流れに乗れました。 直線に向ても手応えが良く、追って反応したんですが、 先頭に立って集中が途切れる場面がありました。 いい勝ち方ができましたが、集中力が続くようになれば 更にステップアップできるでしょう。 |
ノットイナフ | 24.05/25 京都9R 鳳雛S | 7着 | |
ハビレ | 24.06/05 大井11R 東京ダービー | 5着 | |
バロンドール | 24.03/30 UAE | 6着 | |
ハーバーライト | 24.04/27 京都11R ユニコーンS | 7着 | [和田竜騎手] いいところにつけられたけど、 勝負どころの手前から行きっぷりが悪くなりました。 絶好調ならもっと差を詰められたと思いますが、 全体的に脚は使えていなかったです。 これからの成長待ちですね。 |
ピュアキアン | 24.04/27 京都11R ユニコーンS | 11着 | [吉田豊騎手] このクラスになると楽な競馬はできないです。 3~4角でマクられて揉まれる形になってしまいました。 |
ブシン | 24.05/04 東京9R 青竜S | 4着 | [戸崎圭騎手] スタートして勢いがつかなったので促したんですが、 そのタイミングで内から来られてしまいました。 ブリンカーを着けている馬ですし、 それに反応してしまい、ハミを取ってしまいました。 ただ、その中で最後まで頑張っているし、 力は見せてくれたと思います。 もう少し従順に走れるようになるといいですね。 |
ブルーサン | 24.07/07 小倉11R プロキオンS | 14着 | |
ミッキークレスト | 24.06/15 京都8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [坂井瑠騎手] 今日はどういう勝ち方をするかという競馬だったと思いますが、 しっかりと経験をさせながら無事に勝つことができて良かったです。 |
ミッキーファイト | 24.04/27 京都11R ユニコーンS | 3着 | [戸崎圭騎手] 3~4角も直線ゴチャつきました。 結果的に、もう少し枠順が外ならスムーズに運べたと思います。 |
メイショウフウドウ | 24.07/20 小倉8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [西塚洸騎手] しっかりポジションを取れて、馬の力を出せて良かったです。 |
ロジアデレード | 24.07/14 福島12R 3歳上1勝クラス | 1着 | [内田博騎手] ハナに行くかどうするかと思っていて、 減量ジョッキーの馬に行かれて競るのは嫌だったんです。 2番手でもいいかな、と思いましたが、 向こうが速くなかったので、ハナに行きました。 まだフワフワして遊びながらだったし、奥がありそうです。 |
血統表
アラレタバシル(牡3) | ||
ケープブランコIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Laurel Delight | Presidium | |
Foudroyer | ||
クサナギノツルギ | デュランダル | サンデーサイレンス |
サワヤカプリンセス | ||
センボンザクラ | サクラユタカオー | |
ダイナフランダース | ||
ウィンドフォール(牡3) | ||
パイロUSA | プルピット | A.P.Indy |
Preach | ||
Wild Vision | Wild Again | |
Carol’s Wonder | ||
ノットオーソリティ | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ |
Sheer Ice | ||
フレンドリーマナー | サンデーサイレンス | |
フレンドリービューティ | ||
サトノフェニックス(牡3) | ||
ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | ||
Meadow Flyer | Meadowlake | |
Shortley | ||
マーメイドティアラ | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
グレイスティアラ | フジキセキ | |
ロイヤルティアラ | ||
サンライズソレイユ(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ソラリアCHI | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
So Linda | Seeker’s Reward | |
So Posh | ||
ジーサイクロン(牡3) | ||
サンダースノーIRE | ヘルメット | Exceed And Excel |
Accessories | ||
Eastern Joy | Dubai Destination | |
Red Slippers | ||
ジーベロニカ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
パーシャンブルー | サンデーサイレンス | |
スプリングコート | ||
ソニックスター(牡3) | ||
イントゥ ミスチーフ | ハーランズ ホリデイ | Harlan |
Christmas in Aiken | ||
Leslie’s Lady | Tricky Creek | |
Crystal Lady | ||
カロライナ バーティー | スペイツタウン | Gone West |
Silken Cat | ||
Bashful Bertie | Quiet American | |
Clever Bertie | ||
ノットイナフ(牡3) | ||
マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Dream Supreme | Seeking the Gold | |
Spinning Round | ||
クライミングローズ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
ファレノプシス | ブライアンズタイム | |
キャットクイル | ||
ハビレ(牡3) | ||
ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | ||
Meadow Flyer | Meadowlake | |
Shortley | ||
トモトモリバー | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ローズエンジェル | アグネスデジタル | |
シュガースポット | ||
バロンドール(牡3) | ||
ニューイヤーズデイUSA | ストリート クライ | Machiavellian |
Helen Street | ||
Justwhistledixie | Dixie Union | |
General Jeanne | ||
リュミエールドール | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
エアグルーヴ | ||
アルスノヴァ | ダンスインザダーク | |
オリエンタルアート | ||
ハーバーライト(牡3) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
カールファターレ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エルフィンフェザー | サンデーサイレンス | |
ダイナカール | ||
ピュアキアン(牡3) | ||
ホッコータルマエ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
マダムチェロキー | Cherokee Run | |
アンフォイルド | ||
ピュアプレジャー | ティズナウ | Cee’s Tizzy |
Cee’s Song | ||
ケリーケイズプレジャー | Kelly Kip | |
Flip’s Pleasure | ||
ブシン(牡3) | ||
イントゥ ミスチーフ | ハーランズ ホリデイ | Harlan |
Christmas in Aiken | ||
Leslie’s Lady | Tricky Creek | |
Crystal Lady | ||
フローレス | ミスター グリーリー | Gone West |
Long Legend | ||
Oyster Baby | Wild Again | |
Really Fancy | ||
ブルーサン(牡3) | ||
モーニンUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
Meadow Flyer | ||
Giggly | Distorted Humor | |
Chaste | ||
グッドレインボー | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ネオカラー | クロフネ | |
ナギサ | ||
ミッキークレスト(牡3) | ||
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
シビル | Wild Again | |
シャロン | ||
ダヌスカズマイガールUSA | シャックルフォード | Forestry |
Oatsee | ||
Amaday | Dayjur | |
Indy Ama | ||
ミッキーファイト(牡3) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
ソニックグルーヴ | フレンチデピュティ | |
エアグルーヴ | ||
メイショウフウドウ(牡3) | ||
シニスターミニスターUSA | オールド トリエステ | A.P.Indy |
Lovlier Linda | ||
Sweet Minister | The Prime Minister | |
Sweet Blue | ||
テンザンオトヒメ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
パパラッシオ | Nureyev | |
Population | ||
ロジアデレード(牡3) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
アデレードヒル | ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス |
ニアーザゴールド | ||
レディビーナス | Kingmambo | |
User Friendly |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
近年は条件クラスから臨む馬が活躍!
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
ユニコーンS | 4-0-0-17 | 19.0% | 19.0% | 19.0% |
その他のJRA重賞 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
オープン特別 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
3勝クラス | 1-0-1-1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
2勝クラス | 2-2-2-41 | 4.3% | 8.5% | 12.8% |
1勝クラス | 0-4-1-30 | 0% | 11.4% | 14.3% |
ジャパンダートD | 2-3-3-11 | 10.5% | 26.3% | 42.1% |
その他地方レース | 0-0-2-5 | 0% | 0% | 28.6% |
海外のレース | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
注記:リステッドはオープン特別に含む
前走条件クラスを勝った馬の勢いに注目!
馬名 | 前走 | 着順 |
---|---|---|
サンライズソレイユ | 24.05/05 東京5R 3歳1勝クラス | 1着 |
ジーサイクロン | 24.06/16 京都12R 3歳2勝クラス | 1着 |
ミッキークレスト | 24.06/15 京都8R 3歳上1勝クラス | 1着 |
メイショウフウドウ | 24.07/20 小倉8R 3歳上1勝クラス | 1着 |
ロジアデレード | 24.07/14 福島12R 3歳上1勝クラス | 1着 |
人気通りの決着はほぼなし
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-1-3 | 30.0% | 60.0% | 70.0% |
2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
3番人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20.0% | 20.0% |
4番人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
5番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
6~9番人気 | 2-1-5-32 | 5.0% | 7.5% | 20.0% |
10番人気以下 | 2-3-2-51 | 3.4% | 8.6% | 12.1% |
6番人気以下の好走も目立つ!人気通りの決着はほぼない!
ダート1800m戦の勝利数に注目
勝利数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
3勝 | 2-0-1-3 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
2勝 | 4-7-4-36 | 7.8% | 21.6% | 29.4% |
1勝 | 2-2-4-36 | 4.5% | 9.1% | 18.2% |
0勝 | 2-1-1-43 | 4.3% | 6.4% | 8.5% |
ダート1,800mで3勝を挙げているのは1頭該当
馬名 | 日付 | レース | コース | 着順 |
---|---|---|---|---|
ブルーサン | 23.10/28 24.01/21 24.02/14 | 2歳未勝利 3歳1勝クラス 雲取賞 JPN3 | 京都1800ダ 京都1800ダ 大井1800ダ | 1着 1着 1着 |
新潟1800mダート(左) コースのポイント
3歳以上レコード | 1:49.2 |
2020.08/09 | ケンシンコウ(牡3) 57k/丸山元気 |
新潟ダート1800mは、ホームストレッチ入口付近からスタート。
1コーナーまでの距離は約390m。バックストレッチは約400m、ゴール前の直線は353.9mと直線部分が長く、各コーナーのカーブがきついのがコースの特徴
レース傾向では、3コーナー進入時に一旦息が入り、4コーナーから直線にかけて加速していく。
脚を細かく小出しに使う器用さや機敏な立ち回りの上手さが求められるコース。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ