冬の2歳女王決定戦!『阪神ジュベナイルフィリーズ GI』
第75回 阪神ジュベナイルフィリーズ
2023.12/10(日) 発走15:40 | 阪神11R 第75回 阪神ジュベナイルF GI |
---|---|
コース | 阪神1600m(芝/右外) 指定、牝馬、2歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 6,500 2着 3,600 3着 1,600 4着 980 5着 650 |
特別登録馬26頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモディナー | ダノンバラード | 牝2 | 55 | 松岡 | 8/20 | クローバー賞(OP) | 1 | 札幌1500芝 |
2 | クイックバイオ | ブリックスアンドモルタル | 牝2 | 55 | モリス | 11/4 | ファンタジーS G3 | 7 | 京都1400芝 |
3 | キャットファイト | ディスクリートキャット | 牝2 | 55 | 大野 | 9/9 | アスター賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
4 | ニュージェネラル | ニューイヤーズデイ | 牝2 | 55 | 田口 | 10/29 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1400芝 |
5 | スプリングノヴァ | カリフォルニアクローム | 牝2 | 55 | 和田竜 | 10/1 | サフラン賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
6 | ステレンボッシュ | エピファネイア | 牝2 | 55 | ルメール | 11/19 | 赤松賞(1勝) | 1 | 東京1600芝 |
7 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | 牝2 | 55 | 北村宏 | 8/27 | 新潟2歳S G3 | 1 | 新潟1600芝 |
8 | プシプシーナ | エピファネイア | 牝2 | 55 | 浜中 | 11/26 | 白菊賞 (1勝) | 1 | 京都1600芝 |
9 | テリオスルル | アルアイン | 牝2 | 55 | 古川吉 | 11/18 | 東スポ杯2歳S G2 | 10 | 東京1800芝 |
10 | コラソンビート | スワーヴリチャード | 牝2 | 55 | 横山武 | 11/4 | 京王杯2歳S G2 | 1 | 東京1400芝 |
11 | スウィープフィート | スワーヴリチャード | 牝2 | 55 | 永島 | 11/26 | 白菊賞(1勝) | 2 | 京都1600芝 |
12 | シカゴスティング | ロゴタイプ | 牝2 | 55 | 鮫島駿 | 11/4 | ファンタジーS G3 | 3 | 京都1400芝 |
13 | カルチャーデイ | ファインニードル | 牝2 | 55 | 酒井学 | 11/4 | ファンタジーS G3 | 1 | 京都1400芝 |
14 | サフィラ | ハーツクライ | 牝2 | 55 | 松山 | 10/28 | アルテミスS G3 | 2 | 東京1600芝 |
15 | ナナオ | ロードカナロア | 牝2 | 55 | 西村淳 | 10/15 | もみじS (OP) | 1 | 京都1400芝 |
16 | ルシフェル | ハーツクライ | 牝2 | 55 | ムルザバエフ | 10/28 | 萩S (L) | 1 | 京都1800芝 |
17 | ミライテーラー | オルフェーヴル | 牝2 | 55 | 中井 | 11/11 | オキザリス賞(1勝) | 3 | 東京1400ダ |
18 | ドナベティ | リアルスティール | 牝2 | 55 | 坂井瑠 | 11/4 | ファンタジーS G3 | 2 | 京都1400芝 |
– | アトリウムチャペル | ドレフォン | 牝2 | – | – | 10/21 | 2歳新馬 | 1 | 東京1400芝 |
– | タガノエルピーダ | キズナ | 牝2 | – | – | 10/14 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
– | ヒヒーン | ジャスタウェイ | 牝2 | – | – | 11/26 | 白菊賞 (1勝) | 3 | 京都1600芝 |
– | ビーグラッド | エピファネイア | 牝2 | – | – | 10/28 | 萩S (L) | 2 | 京都1800芝 |
– | ブルーアイドガール | キタサンブラック | 牝2 | – | – | 10/21 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
– | ボンドガール | ダイワメジャー | 牝2 | – | – | 10/7 | サウジアラビアRC G3 | 2 | 東京1600芝 |
– | メイショウゴーフル | ブラックタイド | 牝2 | – | – | 9/23 | 野路菊S (OP) | 2 | 阪神1800芝 |
– | ラヴァンダ | シルバーステート | 牝2 | – | – | 11/26 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1400芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|
コラソンビート 牝2/横山武 | 中央在籍4戦 (3-0-1-0) | 23.11/04 | 京王杯2歳S | G2 |
ボンドガール 牝2/マーカンド | 中央在籍2戦 (1-1-0-0) | |||
サフィラ 牝2/松山 | 中央在籍3戦 (1-1-1-0) | |||
ステレンボッシュ 牝2/ルメール | 中央在籍3戦 (2-1-0-0) | |||
アスコリピチェーノ 牝2/北村宏 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | 23.08/27 | 新潟2歳S | G3 |
ルシフェル 牝2/ムルザバエフ | 中央在籍3戦 (2-1-0-0) | |||
キャットファイト 牝2/大野 | 中央在籍3戦 (2-0-0-1) |
データ分析
JRA公式による阪神ジュベナイルF 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
好走率が高い3歳、5歳、6歳馬に注目!
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 8/27 | 新潟2歳S G3 | 1 | 新潟1600芝 |
アトリウムチャペル | 10/21 | 2歳新馬 | 1 | 東京1400芝 |
カルチャーデイ | 11/4 | ファンタジーS G3 | 1 | 京都1400芝 |
キャットファイト | 9/9 | アスター賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
コスモディナー | 8/20 | クローバー賞(OP) | 1 | 札幌1500芝 |
コラソンビート | 11/4 | 京王杯2歳S G2 | 1 | 東京1400芝 |
ステレンボッシュ | 11/19 | 赤松賞(1勝) | 1 | 東京1600芝 |
スプリングノヴァ | 10/1 | サフラン賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
タガノエルピーダ | 10/14 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
ナナオ | 10/15 | もみじS (OP) | 1 | 京都1400芝 |
ニュージェネラル | 10/29 | 2歳新馬 | 1 | 新潟1400芝 |
プシプシーナ | 11/26 | 白菊賞 (1勝) | 1 | 京都1600芝 |
ブルーアイドガール | 10/21 | 2歳新馬 | 1 | 京都1600芝 |
ラヴァンダ | 11/26 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1400芝 |
ルシフェル | 10/28 | 萩S (L) | 1 | 京都1800芝 |
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
サフィラ | 10/28 | アルテミスS G3 | 2 | 東京1600芝 |
スウィープフィート | 11/26 | 白菊賞(1勝) | 2 | 京都1600芝 |
ドナベティ | 11/4 | ファンタジーS G3 | 2 | 京都1400芝 |
ビーグラッド | 10/28 | 萩S (L) | 2 | 京都1800芝 |
ボンドガール | 10/7 | サウジアラビアRC G3 | 2 | 東京1600芝 |
メイショウゴーフル | 9/23 | 野路菊S (OP) | 2 | 阪神1800芝 |
前走1着馬と2着とのタイム差は以下のとおり
前走1着馬 | 日付 | 前走 | 2着とのタイム差 |
---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 8/27 | 新潟2歳S G3 | 0.2秒差 |
アトリウムチャペル | 10/21 | 2歳新馬 | 0.1秒差 |
カルチャーデイ | 11/4 | ファンタジーS G3 | 0.1秒差 |
キャットファイト | 9/9 | アスター賞(1勝) | 0.8秒差 |
コスモディナー | 8/20 | クローバー賞(OP) | 0.2秒差 |
ステレンボッシュ | 11/19 | 赤松賞(1勝) | 0.1秒差 |
スプリングノヴァ | 10/1 | サフラン賞(1勝) | 0秒差(ハナ) |
タガノエルピーダ | 10/14 | 2歳新馬 | 0.1秒差 |
ナナオ | 10/15 | もみじS (OP) | 0.2秒差 |
ニュージェネラル | 10/29 | 2歳新馬 | 0.1秒差 |
プシプシーナ | 11/26 | 白菊賞 (1勝) | 0秒差(クビ) |
ブルーアイドガール | 10/21 | 2歳新馬 | 0.2秒差 |
ラヴァンダ | 11/26 | 2歳未勝利 | 0.4秒差 |
ルシフェル | 10/28 | 萩S (L) | 0.2秒差 |
前走2,3着馬で1着馬とのタイム差はこちら。
馬名 | 日付 | 前走 | 着 | 1着とのタイム差 |
---|---|---|---|---|
サフィラ | 10/28 | アルテミスS G3 | 2 | 0.3秒差 |
シカゴスティング | 11/4 | ファンタジーS G3 | 3 | 0.1秒差 |
スウィープフィート | 11/26 | 白菊賞(1勝) | 2 | 0秒差(クビ) |
ドナベティ | 11/4 | ファンタジーS G3 | 2 | 0.1秒差 |
ヒヒーン | 11/26 | 白菊賞 (1勝) | 3 | 0秒差(ハナ) |
ビーグラッド | 10/28 | 萩S (L) | 2 | 0.2秒差 |
ボンドガール | 10/7 | サウジアラビアRC G3 | 2 | 0.3秒差 |
ミライテーラー | 11/11 | オキザリス賞(1勝) | 3 | 0.6秒差 |
メイショウゴーフル | 9/23 | 野路菊S (OP) | 2 | 0.1秒差 |
好走傾向のキャリア2戦、3戦の馬は以下のとおり
馬名 | 通算成績 |
---|---|
アスコリピチェーノ | 中央在籍2戦(2-0-0-0) |
カルチャーデイ | 中央在籍2戦(2-0-0-0) |
キャットファイト | 中央在籍2戦(3-0-0-1) |
コスモディナー | 中央在籍3戦(2-1-0-0) |
サフィラ | 中央在籍3戦(1-1-1-0) |
スウィープフィート | 中央在籍3戦(1-1-1-0) |
ステレンボッシュ | 中央在籍3戦(2-1-0-0) |
スプリングノヴァ | 中央在籍2戦(2-0-0-0) |
テリオスルル | 中央在籍3戦(1-0-1-1) |
ドナベティ | 中央在籍2戦(2-1-0-1) |
ビーグラッド | 中央在籍2戦(1-1-0-0) |
プシプシーナ | 中央在籍2戦(2-0-0-0) |
ボンドガール | 中央在籍2戦(1-1-0-0) |
ミライテーラー | 中央在籍2戦(1-0-1-0) |
メイショウゴーフル | 中央在籍2戦(1-1-0-0) |
ラヴァンダ | 中央在籍2戦(1-0-1-0) |
ルシフェル | 中央在籍3戦(2-1-0-0) |
各馬の通算成績はこちら。1勝馬は割引きでよさそう。
馬名 | 通算成績 | 着度数 |
---|---|---|
アスコリピチェーノ | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
アトリウムチャペル | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
カルチャーデイ | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
キャットファイト | 中央在籍3戦 | 2-0-0-1 |
クイックバイオ | 中央在籍4戦 | 2-0-0-2 |
コスモディナー | 中央在籍3戦 | 2-1-0-0 |
コラソンビート | 中央在籍4戦 | 3-0-1-0 |
サフィラ | 中央在籍3戦 | 1-1-1-0 |
シカゴスティング | 中央在籍4戦 | 2-0-4-0 |
スウィープフィート | 中央在籍3戦 | 1-1-1-0 |
ステレンボッシュ | 中央在籍3戦 | 2-1-0-0 |
スプリングノヴァ | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
タガノエルピーダ | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
テリオスルル | 中央在籍3戦 | 1-0-1-1 |
ドナベティ | 中央在籍2戦 | 2-1-0-1 |
ナナオ | 中央在籍4戦 | 2-2-0-0 |
ニュージェネラル | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
ヒヒーン | 中央在籍4戦 | 1-0-1-2 |
ビーグラッド | 中央在籍2戦 | 1-1-0-0 |
プシプシーナ | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
ブルーアイドガール | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
ボンドガール | 中央在籍2戦 | 1-1-0-0 |
ミライテーラー | 中央在籍2戦 | 1-0-1-0 |
メイショウゴーフル | 中央在籍2戦 | 1-1-0-0 |
ラヴァンダ | 中央在籍2戦 | 1-0-1-0 |
ルシフェル | 中央在籍3戦 | 2-1-0-0 |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ