2026年5月9日(土)のWIN5は、新潟直線1000mの駿風Sに加え、京都新聞杯とエプソムCの重賞2レースが組まれた注目度の高い構成です。
先週は5月2日が525万8560円、5月3日が254万2050円と、人気馬だけでは決まらない結果に。今週も固定すべきレースと広げるべきレースの見極めが、点数配分の鍵になります。
本記事では、各レースの詳細な予想は個別記事に委ね、WIN5としての展開整理と点数配分に特化してまとめます。
今週のWIN5対象レース
| 発走 | 競馬場 | レース名 |
|---|---|---|
| 14:55 | 京都10R | 鴨川特別 |
| 15:05 | 東京10R | 青竜S |
| 15:20 | 新潟11R | 駿風S |
| 15:30 | 京都11R | 京都新聞杯(GII) |
| 15:45 | 東京11R | エプソムC(GIII) |
京都10R|鴨川特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラヴァンス | 牡4 | 坂井瑠 | 58 | 栗 友道 | |
| ○ | 2 | メディテラニアン | 牡4 | 岩田望 | 58 | 栗 池江寿 |
| 3 | ヴィスマール | 牡5 | 西村淳 | 58 | 栗 奥村豊 | |
| 4 | リッチブラック | 牡7 | 吉村誠 | 58 | 栗 西村 | |
| ◎ | 5 | アオイタケル | 牡4 | 川田将 | 58 | 栗 四位 |
| ▲ | 6 | ダノンカゼルタ | セン4 | 松山弘 | 58 | 栗 寺島 |
| 7 | ミカエルパシャ | 牡5 | 北村友 | 58 | 栗 橋口慎 | |
| 8 | ヴォラヴィア | 牡4 | 川又賢 | 58 | 栗 杉山佳 |
展開│京都2000m芝


⑧ヴォラヴィアと④リッチブラックが先手争い。少頭数でも流れは緩みにくく、京都芝2000mらしく好位勢の持続力が重要になりそう。中団からスムーズに運べる⑤アオイタケルには展開が向く形。
WIN5での考え方
中心は⑤アオイタケル。
ただし少頭数らしく波乱余地も残るため、②メディテラニアンとの2点構成で対応したい。
最終予想印
◎ ⑤ アオイタケル
○ ② メディテラニアン
▲ ⑥ ダノンカゼルタ
東京10R|青竜S
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズケヴィン | 牡3 | 松若風 | 57 | 栗 平田 | |
| ◎ | 2 | マクリール | 牡3 | ルメール | 57 | 美 手塚久 |
| 3 | ポッドデスペア | 牡3 | 横山武 | 57 | 美 畠山吉 | |
| 4 | エコロシード | 牡3 | レーン | 57 | 美 堀 | |
| 5 | マイネルミストラル | 牡3 | 津村明 | 57 | 美 萱野 | |
| 6 | エスシーレイジュ | 牝3 | 大野拓 | 55 | 美 松山将 | |
| ○ | 7 | テイエムキハク | 牡3 | 丹内祐 | 57 | 美 伊藤圭 |
| 8 | アトミックブレス | 牡3 | ディー | 57 | 美 加藤征 | |
| 9 | アンヘリータス | 牝3 | 石橋脩 | 55 | 栗 吉村 | |
| ▲ | 10 | ドンエレクトス | 牡3 | 荻野極 | 57 | 美 高木登 |
| 11 | ケブランリ | 牡3 | 岩田康 | 57 | 美 加藤士 | |
| 12 | チュウワカーネギー | 牡3 | 横山典 | 57 | 栗 大久龍 | |
| 13 | アルデトップガン | 牡3 | 菅原明 | 57 | 美 田中剛 | |
| 14 | メイショウバルク | 牡3 | 武豊 | 57 | 栗 安達 | |
| 15 | ミリオンクラウン | 牡3 | 佐々木大 | 57 | 美 和田雄 |
展開│東京1600mダ


④エコロシードが主張し、⑩ドンエレクトスや⑫チュウワカーネギーも前へ。東京ダ1600mらしく直線で長く脚を使えるタイプが有利。差し脚確かな②マクリールに流れは向きそう。
WIN5での考え方
②マクリールの条件替わりを高評価。
ただし3歳ダート戦らしく勢力比較は難しく、⑦テイエムキハクまで押さえる形。
最終予想印
◎ ② マクリール
○ ⑦ テイエムキハク
▲ ⑩ ドンエレクトス
新潟11R|駿風S
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | パラサイコロジー | 牝4 | 石田拓 | 56 | 美 新開 |
| 2 | ショウナンラスボス | 牡8 | 野中悠 | 58 | 美 奥村武 | |
| 3 | スコーピオン | 牡5 | 斎藤新 | 58 | 美 武藤 | |
| 4 | シャカシャカシー | 牡5 | 西塚洸 | 58 | 栗 茶木 | |
| ▲ | 5 | カウンターセブン | 牡4 | 小林美 | 58 | 美 村田 |
| 6 | タツダイヤモンド | 牡6 | 長浜鴻 | 58 | 美 的場 | |
| 7 | ハートホイップ | 牝7 | 石川裕 | 56 | 美 蛯名利 | |
| 8 | ジュンヴァンケット | セン5 | 富田暁 | 58 | 栗 友道 | |
| 9 | メイショウキルギス | 牡5 | 長岡禎 | 58 | 栗 高橋亮 | |
| 10 | トーアアイギス | 牝5 | 河原田菜 | 56 | 美 村田 | |
| 11 | トールキン | 牡6 | 亀田温 | 58 | 栗 橋田 | |
| 12 | ロードトレイル | 牡5 | 横山琉 | 58 | 栗 藤岡健 | |
| 13 | エコロジーク | 牡4 | 丸山元 | 58 | 栗 森秀行 | |
| ◎ | 14 | ベイビーキッス | 牝4 | 菊沢一 | 56 | 美 青木 |
| 15 | カウスリップ | 牝4 | ゴンサル | 56 | 美 中舘 | |
| 16 | シュラフ | 牝4 | 嶋田純 | 56 | 美 佐藤吉 |
展開│新潟1000m芝・直


千直らしく前半からハイラップ濃厚。⑤カウンターセブン、①パラサイコロジーら先行勢が飛ばし、外差し勢の進路取りが鍵になる。中団外目で運べそうな⑭ベイビーキッスに展開利。
WIN5での考え方
新潟千直はブレやすく、WIN5では最も波乱警戒したいレース。
⑭ベイビーキッスを軸にしつつ、外枠勢を広めにカバーしたい。
最終予想印
◎ ⑭ ベイビーキッス
○ ① パラサイコロジー
▲ ⑤ カウンターセブン
京都11R|京都新聞杯(GII)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーレムアレス | 牡3 | 菱田裕 | 57 | 栗 橋口慎 | |
| ○ | 2 | エムズビギン | 牡3 | 川田将 | 57 | 栗 友道 |
| 3 | メイショウテンク | 牡3 | 団野大 | 57 | 栗 荒川 | |
| 4 | ティラーノ | 牡3 | 田山旺 | 57 | 美 小手川 | |
| ▲ | 5 | コンジェスタス | 牡3 | 西村淳 | 57 | 栗 高野 |
| 6 | ラディアントスター | 牡3 | 池添謙 | 57 | 美 林 | |
| 7 | カムアップローゼス | 牡3 | 鮫島駿 | 57 | 栗 浜田 | |
| 8 | バドリナート | 牡3 | 坂井瑠 | 57 | 栗 松永幹 | |
| 9 | カフジエメンタール | 牡3 | 吉村誠 | 57 | 栗 矢作 | |
| 10 | サヴォアフェール | 牡3 | 松山弘 | 57 | 栗 杉山晴 | |
| 11 | ブリガンティン | 牡3 | 原優介 | 57 | 美 松山将 | |
| 12 | キンググローリー | 牡3 | 幸英明 | 57 | 美 古賀慎 | |
| 13 | ニホンピロロジャー | 牡3 | 国分恭 | 57 | 栗 緒方 | |
| 14 | ステラスペース | 牡3 | 武藤雅 | 57 | 美 武藤 | |
| ◎ | 15 | ベレシート | 牡3 | 北村友 | 57 | 栗 斉藤崇 |
| 16 | アクセス | 牡3 | 岩田望 | 57 | 栗 上村 |
展開│京都2200m芝


⑫キンググローリーが主導権を握り、平均ペース想定。京都外回りらしくロングスパート戦になりやすく、持続力型に向く流れ。⑮ベレシートの末脚性能を信頼したい。
WIN5での考え方
⑮ベレシートの決め手はここでは一枚上。
ただし②エムズビギンの立ち回り性能も高く、2頭構成で取りこぼしを防ぐ。
最終予想印
◎ ⑮ ベレシート
○ ② エムズビギン
▲ ⑤ コンジェスタス
東京11R|エプソムC(GIII)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュタ | 牡4 | 佐々木大 | 57 | 栗矢作 | |
| 2 | サブマリーナ | 牡5 | 武豊 | 57 | 栗庄野 | |
| 3 | エピファニー | 牡7 | 杉原誠 | 57 | 美宮田 | |
| ◎ | 4 | カラマティアノス | 牡4 | 津村明 | 58 | 美奥村武 |
| 5 | ジュンブロッサム | 牡7 | 荻野極 | 58 | 栗友道 | |
| 6 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和 | 57 | 栗須貝 | |
| 7 | オクタヴィアヌス | 牡6 | 北村宏 | 57 | 美木村 | |
| 8 | シルトホルン | 牡6 | 大野拓 | 57 | 美新開 | |
| 9 | B マテンロウレオ | 牡7 | 横山典 | 57 | 栗昆 | |
| 10 | センツブラッド | 牡4 | 横山武 | 57 | 栗斉藤崇 | |
| ○ | 11 | トロヴァトーレ | 牡5 | ルメール | 58 | 美鹿戸 |
| 12 | B マイネルモーント | 牡6 | 丹内祐 | 57 | 美高木 | |
| 13 | オニャンコポン | セン7 | 菅原明 | 57 | 美小島茂 | |
| ▲ | 14 | サクラファレル | 牡4 | レーン | 57 | 美堀 |
| 15 | ストレイトトーカー | 牡4 | 田辺裕 | 57 | 美岩戸 | |
| 16 | ステレンボッシュ | 牝5 | 戸崎圭 | 56 | 美宮田 | |
| 17 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 岩田康 | 57 | 美栗田 |
展開│東京1800m芝


スロー寄りの流れを想定。④カラマティアノス、⑭サクラファレルが好位で運び、直線で早めに抜け出す形か。東京1800mらしく位置取りと瞬発力のバランスが重要になる。
WIN5での考え方
④カラマティアノスの充実度を重視。
ただし差し勢にも怖さがあり、⑪トロヴァトーレとの2点で組み立てたい。
最終予想印
◎ ④ カラマティアノス
○ ⑪ トロヴァトーレ
▲ ⑭ サクラファレル
勝負目フォーメーション(64点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 京都10R | 鴨川特別 | ⑤・② |
| 東京10R | 青竜S | ②・⑦ |
| 新潟11R | 駿風S | ⑭・①・⑤・⑬ |
| 京都11R | 京都新聞杯 | ⑮・② |
| 東京11R | エプソムC | ④・⑪ |
点数:2 × 2 × 4 × 2 × 2 = 64点
本命1点勝負(最終結論)
京都10R|鴨川特別
⑤ アオイタケル
東京10R|青竜S
② マクリール
新潟11R|駿風S
⑭ ベイビーキッス
京都11R|京都新聞杯(GII)
⑮ ベレシート
東京11R|エプソムC(GIII)
④ カラマティアノス
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
・駿風Sを広めに構え、他4レースは軸を明確化
・距離適性と位置取りを重視した構成
・本命1点は、末脚と展開一致度を優先して選定
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

