11月22日(日)のWIN5は、的中わずか7票、払戻金6,061万5,270円の大波乱。マイルCSではフランスのエルデナリが外国馬初優勝を飾りました。
翌23日(月・祝)は東京・福島の2場でWIN5を実施。重賞実績馬が集まるレジェンドジョッキーカップ、先行力が鍵を握る奥羽ステークス、注目の2歳重賞・東京スポーツ杯2歳ステークスなど、全5レースが対象です。
前日の波乱を踏まえ、各レースの展開と有力馬を整理し、勝負目12点と本命1点の最終結論を紹介します。
今週のWIN5対象レース
2026年11月23日(月・祝)
| 発走 | 競馬場 | レース名 |
|---|---|---|
| 14:20 | 東京9R | Lジョッキー |
| 14:40 | 福島10R | 五色沼特別 |
| 14:55 | 東京10R | Lトレーナー |
| 15:15 | 福島11R | 奥羽S |
| 15:30 | 東京11R | 東スポ2歳S(GII) |
東京9R|レジェンドジョッキーカップ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーゴットソラーレ | セン5 | 坂井瑠 | 58 | |
| ○ | 2 | アロンズロッド | 牡4 | ルメール | 58 |
| 3 | レイデラルース | 牡5 | 松山弘 | 58 | |
| 4 | スカイスプレンダー | 牡3 | 岩田望 | 56 | |
| ◎ | 5 | エリプティクカーブ | 牡3 | 横山武 | 56 |
| ▲ | 6 | リポサンテ | 牝4 | 武豊 | 56 |
| 7 | ニュークレド | 牡4 | モレイラ | 58 | |
| 8 | ドナルンバ | 牝3 | 横山和 | 54 | |
| 9 | カレンラップスター | 牡4 | 津村明 | 58 | |
| 10 | Bモルトマエストーソ | 牡5 | 木幡巧 | 58 | |
| 11 | スカイサーベイ | 牡5 | Cデムー | 58 | |
| 12 | リュクスパトロール | 牝3 | 鮫島駿 | 54 |
展開│東京2400m芝

想定ペース:S
逃げ:①⑩
好位:③④⑧⑪
中団:②⑤⑥⑨⑫
後方:⑦

①マーゴットソラーレと⑩モルトマエストーソが先手を争い、スローペースが濃厚。④スカイスプレンダーや⑪スカイサーベイが好位につけ、⑤エリプティクカーブと②アロンズロッドは中団から直線勝負に持ち込む形を想定する。東京2400m芝は長い直線での瞬発力と持続力が重要。前が極端に楽をしなければ、⑤の末脚が生きる展開とみる。
WIN5での考え方
⑤エリプティクカーブは重賞実績とコース適性から中心視。ただし、②アロンズロッドも東京での実績が豊富で、スローの瞬発力勝負なら逆転の余地がある。ここは2点で対応する。
最終予想印
◎ ⑤ エリプティクカーブ
○ ② アロンズロッド
▲ ⑥ リポサンテ
福島10R|五色沼特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバーリム | 牝3 | 国分優 | 54 | |
| 2 | レッセパッセ | 牝5 | 武藤雅 | 56 | |
| ◎ | 3 | アストリル | 牝3 | 丹内祐 | 54 |
| 4 | アイドクレース | 牝3 | 柴田大 | 54 | |
| 5 | Bヴォワラクテ | 牝4 | 田山旺 | 56 | |
| 6 | トレミニョン | 牝5 | 菊沢一 | 56 | |
| 7 | デファイ | 牝5 | 小林脩 | 56 | |
| 8 | オモイヲノセテ | 牝3 | 横山琉 | 54 | |
| 9 | グランセゾン | 牝4 | 斎藤新 | 56 | |
| 10 | アンディムジーク | 牝3 | 古川吉 | 54 | |
| 11 | Bロートホルン | 牝4 | 菱田裕 | 56 | |
| 12 | グランカンタンテ | 牝5 | 荻野極 | 56 | |
| 13 | ホウオウシンデレラ | 牝5 | 丸田恭 | 56 | |
| 14 | ベンヴェヌータ | 牝3 | 石川裕 | 54 | |
| ○ | 15 | ジェルブロア | 牝4 | 西村淳 | 56 |
| ▲ | 16 | コスモイシュタル | 牝4 | 松岡正 | 56 |
展開│福島2000m芝

想定ペース:S
逃げ:⑪
好位:⑨⑭⑮⑯
中団:①③④⑤⑥⑦⑧⑩⑫
後方:②⑬

⑪ロートホルンが主導権を握り、⑨グランセゾン、⑭ベンヴェヌータ、⑮ジェルブロア、⑯コスモイシュタルが好位を形成する展開。前半はスローで進む可能性が高い。福島2000m芝は小回りで先行馬が立ち回りやすい一方、開催最終週の馬場状態も重要。③アストリルが中団から早めに進出できれば、直線で上位争いに加わる。
WIN5での考え方
③アストリルは重賞実績で一歩リード。ただし、スローペースでは先行力のある⑮ジェルブロアや⑯コスモイシュタルも有力。展開による着順の入れ替わりを考慮し、3点で対応する。
最終予想印
◎ ③ アストリル
○ ⑮ ジェルブロア
▲ ⑯ コスモイシュタル
東京10R|レジェンドトレーナーカップ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ペンナヴェローチェ | 牡5 | 岩田望 | 57 |
| 2 | B(地)インジケーター | 牡5 | 原優介 | 54 | |
| 3 | Bサンライズオスカー | 牡3 | 藤懸貴 | 54 | |
| 4 | タイセイカイザー | 牡4 | 田口貫 | 55 | |
| 5 | Bインペリアルライン | セン7 | 木幡巧 | 56 | |
| ○ | 6 | Bコズミックダンサー | 牡4 | Cデムー | 56 |
| 7 | Bビービーアジャイル | 牡3 | ルメール | 54 | |
| 8 | ラフエイジアン | セン6 | 岩田康 | 55 | |
| 9 | サークルオブジョイ | 牡5 | 北村友 | 55 | |
| 10 | Bホウオウバリスタ | 牡7 | プーシャ | 56 | |
| 11 | Bシャルクハフト | 牡4 | 吉村誠 | 54 | |
| 12 | ガルダイア | セン4 | 長浜鴻 | 54 | |
| 13 | メイショウフジ | セン6 | 大野拓 | 56 | |
| ◎ | 14 | ロングウェイホーム | 牡4 | モレイラ | 57 |
| 15 | ブレトワルダ | セン4 | 津村明 | 56 | |
| 16 | Bルーラーリッチ | セン6 | 遠藤汰 | 54 |
展開│東京2100mダ

想定ペース:M
逃げ:②
好位:⑥⑩⑭
中団:①③④⑦⑪⑫⑮⑯
後方:⑤⑧⑨⑬

②インジケーターが先手を取り、⑥コズミックダンサー、⑩ホウオウバリスタ、⑭ロングウェイホームが好位を形成する展開を想定する。東京2100mダートは持続力が問われる条件で、直線では先行勢の粘りと差し馬の末脚がぶつかる。⑭は好位から無理なく運べる点が強み。前が早めに動けば、後方の⑬メイショウフジにも出番がある。
WIN5での考え方
⑭ロングウェイホームは東京2100mダートへの適性が高く、前走内容と仕上がりも評価できる。今回は⑭を固定し、他のレースに点数を振り分ける。
最終予想印
◎ ⑭ ロングウェイホーム
○ ⑥ コズミックダンサー
▲ ① ペンナヴェローチェ
福島11R|奥羽ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bマーシヴィガラス | 牡6 | 古川吉 | 58 | |
| 2 | メイショウカシワデ | 牡5 | 松本大 | 58 | |
| ○ | 3 | ジェイエルモーダル | 牡3 | 丸山元 | 56 |
| 4 | Bプライベートアイズ | 牡4 | 西村淳 | 58 | |
| 5 | アレナパラシオ | 牡5 | 小崎綾 | 58 | |
| 6 | ハリウッドブルース | 牡5 | 斎藤新 | 58 | |
| 7 | Bクロースコンバット | 牡7 | 菊沢一 | 58 | |
| ◎ | 8 | ディーズゴールド | 牡4 | 丹内祐 | 58 |
| 9 | マンオブザマッチ | 牡4 | 秋山稔 | 58 | |
| 10 | Bプロミシングスター | 牡5 | 横山琉 | 58 | |
| ▲ | 11 | Bハイクオリティ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
| 12 | モリノアミーゴ | 牝4 | 小林美 | 56 | |
| 13 | Bプルートマスター | 牡7 | 田山旺 | 58 | |
| 14 | ドゥラリス | 牝4 | 菅原明 | 56 | |
| 15 | (地)ケーヴァラ | 牡5 | 柴田裕 | 58 |
展開│福島1700mダ

想定ペース:M
逃げ:⑧④
好位:⑤⑪⑦⑨
中団:③⑩⑫⑬⑭⑮一団
後方:⑥②①

⑧ディーズゴールドと④プライベートアイズが先手を主張するものの、激しい競り合いにはならず、ミドルペースを想定する。⑤⑪も好位につけ、先行勢が主導権を握る形になりそうだ。福島1700mダートでは小回りへの対応と位置取りが重要。⑧が無理なく先行できれば粘り込みが期待できる一方、前が早めに動けば③ジェイエルモーダルの差し脚も届く。
WIN5での考え方
⑧ディーズゴールドは前走の昇級初戦で2着と好走し、展開面でも有利。ただし、2連勝中の③ジェイエルモーダルは末脚が強力。先行有利の想定を基本に、⑧③の2点で対応する。
最終予想印
◎ ⑧ ディーズゴールド
○ ③ ジェイエルモーダル
▲ ⑪ ハイクオリティ
東京11R|東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンダックス | 牡2 | ルメール | 56 | |
| 2 | シルヴァノーブル | 牡2 | 横山典 | 56 | |
| 3 | テンカタイヘイ | 牡2 | 横山和 | 56 | |
| 4 | キングリア | 牡2 | 川田将 | 56 | |
| ○ | 5 | ジョドレルバンク | 牡2 | モレイラ | 56 |
| 6 | ティフォシ | 牡2 | Mデムー | 56 | |
| 7 | スローブギ | 牡2 | 松山弘 | 56 | |
| ▲ | 8 | コラリオン | 牡2 | 坂井瑠 | 56 |
| 9 | ニースケンス | 牡2 | 原優介 | 56 | |
| ◎ | 10 | ショウナンガレオン | 牡2 | 鮫島駿 | 56 |
| 11 | ビンドゥング | 牡2 | 戸崎圭 | 56 | |
| 12 | オンユアマークス | 牡2 | 武豊 | 56 |
展開│東京1800m芝

ペース:M
逃げ:②⑥
好位:⑩⑤
中位:①④⑪⑫一団
後方:③⑧⑨

②シルヴァノーブルと⑥が先手を主張し、極端なスローペースにはなりにくい組み合わせ。好位には⑩ショウナンガレオンと⑤ジョドレルバンクが続き、直線での追い比べを迎える展開を想定する。東京1800m芝は長い直線での加速力が重要。好位から自在に動ける⑩が有利とみるが、先行勢が早めに動けば⑧コラリオンの末脚にも注意したい。
WIN5での考え方
⑩ショウナンガレオンは2戦2勝の内容が優秀で、追い切りも良好。初めての東京コースでも能力を信頼する。ここは⑩を固定し、WIN5最後の関門を1点で勝負する。
最終予想印
◎ ⑩ ショウナンガレオン
○ ⑤ ジョドレルバンク
▲ ⑧ コラリオン
勝負目フォーメーション(12点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 東京9R | Lジョッキー | ⑤・② |
| 福島10R | 五色沼特別 | ③・⑮・⑯ |
| 東京10R | Lトレーナー | ⑭ |
| 福島11R | 奥羽S | ⑧・③ |
| 東京11R | 東スポ2歳S(GII) | ⑩ |
点数:2 × 3 × 1 × 2 × 1 = 12点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 東京9R | Lジョッキー | ⑤ エリプティクカーブ |
| 福島10R | 五色沼特別 | ③ アストリル |
| 東京10R | Lトレーナー | ⑭ ロングウェイホーム |
| 福島11R | 奥羽S | ⑧ ディーズゴールド |
| 東京11R | 東スポ2歳S(GII) | ⑩ ショウナンガレオン |
点数:1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 東京10Rの⑭ロングウェイホームと東京11Rの⑩ショウナンガレオンを固定し、他の3レースに点数を配分。
- 牝馬限定の福島10Rは展開による着順の入れ替わりを警戒し、3点を確保。
- 東京9Rと福島11Rは本命を中心に2点ずつで対応。
- 本命1点勝負は、⑤-③-⑭-⑧-⑩の組み合わせを最終結論とする。
