第60回 札幌記念
| 2024.8/18(日) 発走15:45 | 札幌11R 第60回 札幌記念 G2 |
|---|---|
| コース | 札幌2000m(芝/右) 指定、国際、3歳以上、オープン、定量 |
| 本賞金(万円) | 1着 7,000 2着 2,800 3着 1,800 4着 1,100 5着 700 |
特別登録馬12頭 (出走可能頭数16頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 藤岡佑 | 58 | 中央14戦(2-3-2-7) | 栗東 | 池添学 | |
| 2 | ★ | ジオグリフ | 牡5 | 横山武 | 58 | 中央16戦(3-1-1-11) | 美浦 | 木村 |
| 3 | ▲ | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中俊 | 58 | 中央31戦(7-12-2-10) | 栗東 | 池江寿 |
| 4 | ○ | シャフリヤール | 牡6 | 武豊 | 58 | 中央15戦(4-2-3-6) | 栗東 | 藤原英 |
| 5 | △ | チャックネイト | セ6 | 佐々大 | 58 | 中央17戦(5-1-7-4) | 美浦 | 堀 |
| 6 | トップナイフ | 牡4 | 田辺裕 | 58 | 中央13戦(2-4-1-6) | 栗東 | 昆 | |
| 7 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕 | 58 | 中央25戦(3-4-2-16) | 栗東 | 矢作 | |
| 8 | アウスヴァール | セ6 | 古川吉 | 58 | 中央25戦(4-2-5-14) | 栗東 | 昆 | |
| 9 | △ | ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典 | 58 | 中央16戦(4-2-2-8) | 栗東 | 須貝尚 |
| 10 | モズゴールドバレル | 牝5 | 池添謙 | 56 | 中央20戦(4-3-1-12) | 栗東 | 藤岡健 | |
| 11 | ◎ | プログノーシス | 牡6 | 川田将 | 58 | 中央14戦(7-3-2-2) | 栗東 | 中内田 |
| 12 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康 | 58 | 中央17戦(6-0-2-9) | 美浦 | 奥村武 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アウスヴァール | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 3着 | [古川吉騎手] 具合が良かったし、単騎で行けたのも良かったです。 |
| ジオグリフ | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 6着 | [北村宏騎手] 返し馬からゲートまで気配良くいけました。 スタートからレスポンスが良かったですし、 取りたい位置で競馬ができました。 あとは直線で早めに進路が開いてくれれば、 もっと差のないところまで来ていたと思います。 反応は良かったですし、マイルの流れも合っています。 |
| シャフリヤール | 24.06/16 京都11R ドバイシーマC | 2着 | |
| ステラヴェローチェ | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 9着 | [須貝尚調教師] ジョッキーは内に入りたかったと言っていましたが、 外枠の分、外を通る形になってしまったのが響きました。 前に壁を置いて運ぶことができず、最後は弾けませんでした。 それでもよくファイトしてくれました。 |
| チャックネイト | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 6着 | [佐々木大騎手] マークする馬を間違えました。 13番が垂れてきて行けなかったです。 もう1列前の位置なら良かったのですが、 状態は良かったです。 |
| ドゥラエレーデ | 24.08/14 札幌11R エルムS | 2着 | [武豊騎手] いい形でやりたいレースはできました。 突き放したかったのですが、セーフティリードが取れませんでした。 初めて乗せてもらいましたが、いい馬です。 |
| トップナイフ | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 10着 | [横山和騎手] 手術をしてスタートが改善されたのは良かったです。 今日は休み明けという体の使い方でした。 使って順調にいくといいですね。 |
| ノースブリッジ | 24.04/28 香港 QエリザベスII世C | 3着 | |
| プログノーシス | 24.04/28 香港 QエリザベスII世C | 2着 | |
| ホウオウアマゾン | 24.08/04 札幌11R エルムS | 13着 | [菱田裕騎手] ダートスタートだったので気を付けたのですが、 ゲートで軽く滑ってしまいました。 うまくリズムに乗れませんでした。 |
| ボッケリーニ | 24.06/01 京都11R 鳴尾記念 | 2着 | [モレイラ騎手] いいスタートを切れましたが、前半のペースが速かった分、 レース前に思っていたよりも1列後ろのポジションからに。 速いペースだったことを考えれば、 悪くないポジションでしたし、リズム良く回ってきて、 直線もスペースができるとしっかりと伸びてくれました。 1頭前にいた勝ち馬が強かったです。 |
| モズゴールドバレル | 24.07/28 札幌11R クイーンS | 8着 | [高杉吏騎手] 勝負どころでもいい感じだったんですが、 4角から消極的に乗ってしまいました。 折角乗せていただいたのに申し訳ないです…。 |
血統表
| アウスヴァール(セン6) | ||
| ノヴェリストIRE | モンズーン | Konigsstuhl |
| Mosella | ||
| Night Lagoon | Lagunas | |
| Nenuphar | ||
| カネツスペシャル | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| カネツテンビー | テンビー | |
| プロポーション | ||
| ジオグリフ(牡5) | ||
| ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
| Chipeta Springs | ||
| Eltimaas | Ghostzapper | |
| Najecam | ||
| アロマティコ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ナスカ | サンデーサイレンス | |
| アンデスレディー | ||
| シャフリヤール(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ドバイマジェスティUSA | エッセンス オブ ドバイ | Pulpit |
| Epitome | ||
| Great Majesty | Great Above | |
| Mistic Majesty | ||
| ステラヴェローチェ(牡6) | ||
| バゴFR | ナシュワン | Blushing Groom |
| Height of Fashion | ||
| Moonlight’s Box | Nureyev | |
| Coup de Genie | ||
| オーマイベイビー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| オールザウェイベイビー | Grand Slam | |
| Lustily | ||
| チャックネイト(セン6) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| ゴジップガールUSA | ダイナフォーマー | Roberto |
| Andover Way | ||
| Temperence Gift | Kingmambo | |
| Shapiro’s Mistress | ||
| ドゥラエレーデ(牡4) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| マルケッサ | オルフェーヴル | ステイゴールド |
| オリエンタルアート | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| トップナイフ(牡4) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| ビーウインド | スピニングワールド | Nureyev |
| Imperfect Circle | ||
| ビクトリーマッハ | バンブーアトラス | |
| ワンスウェド | ||
| ノースブリッジ(牡6) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アメージングムーン | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| ビッグテンビー | テンビー | |
| モガミヒメ | ||
| プログノーシス(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ヴェルダGB | オブザーヴァトリー | Distant View |
| Stellaria | ||
| Viavigoni | Mark of Esteem | |
| Val d’Erica | ||
| ホウオウアマゾン(牡6) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| スターミー | A.P.Indy | |
| Caerlina | ||
| ボッケリーニ(牡8) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | ||
| グレイスルーマー | トニービン | |
| ディスクジョッキー | ||
| モズゴールドバレル(牝5) | ||
| オプティマイザー | イングリッシュ チャンネル | Smart Strike |
| Belva | ||
| Indy Pick | A.P.Indy | |
| Fantastic Find | ||
| スイーター スティル | ロックオブジブラルタル | デインヒル |
| Offshore Boom | ||
| Beltisaal | Belmez | |
| イティサール | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走別では国内外GI組が中心
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 5-7-6-26 | 11.4% | 27.3% | 40.9% |
| GⅡ | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| GⅢ | 3-1-3-51 | 5.2% | 6.9% | 12.1% |
| 海外G1 | 1-1-1-12 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
| その他 | 0-0-0-18 | 0% | 0% | 0% |

前走国内外のGIを使った馬はこちら
| 馬名 | 性齢 | 前走 | 着順 | コース |
|---|---|---|---|---|
| ジオグリフ | 06/02 | 安田記念 GI | 6着 | 東京1600芝 |
| シャフリヤール | 03/30 | ドバイシーマC GI | 2着 | UAE2410芝 |
| ステラヴェローチェ | 06/02 | 安田記念 GI | 9着 | 東京1600芝 |
| ノースブリッジ | 04/28 | QEII世C GI | 3着 | 香港2000芝 |
| プログノーシス | 04/28 | QEII世C GI | 2着 | 香港2000芝 |
上位人気の活躍が目立つ
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-4-3-3 | 0% | 40.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 5-1-0-4 | 50.0% | 60.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 0-1-4-5 | 0% | 10.0% | 50.0% |
| 5番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 6~9番人気 | 1-3-2-34 | 2.5% | 10.0% | 15.0% |
| 10番人気以下 | 0-1-0-53 | 0% | 1.9% | 1.9% |

1番人気は勝利なしも上位人気馬が堅調。
GⅠ・GⅡの連対経験がある馬に注意!
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 5歳以下 | 8-7-8-62 | 9.4% | 17.6% | 27.1% |
| 6歳以上 | 2-3-2-52 | 3.4% | 8.5% | 11.9% |
牝馬の好走率も高い
| 性 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・せん | 7-9-6-96 | 5.9% | 13.6% | 18.6% |
| 牝 | 3-1-4-18 | 11.5% | 15.4% | 30.8% |

5歳以下と牝馬の好走が目立つ!
| 馬名 | 性齢 |
|---|---|
| ジオグリフ | 牡5 |
| ドゥラエレーデ | 牡4 |
| トップナイフ | 牡4 |
| モズゴールドバレル | 牝5 |
札幌2000m芝(右) コースのポイント

| 3歳以上レコード | 1:58.6 |
| 2008.08/24 | タスカータソルテ(牡4) 57k/横山典弘 |
【コースのポイント】
札幌2000mは右回りコースを使用。スタート地点は4コーナーのポケットからコースを1周するレイアウト。1コーナーまでの距離は約350mで外枠からでも先手を奪うことも難しくない。
ゴール前の直線は269.1mと短くコース全般にわたって起伏もなく、ほぼ平坦で4つのコーナーも大回りなため、芝ペースは緩みにくい傾向。 ペースは平均して速い時計で流れることが多い。
上位クラスの馬であれば、マイルを主戦にする馬でも好走する傾向もあり、水はけの良さも札幌コースの特徴で、同じ洋芝の函館競馬場よりも時計は速くなる。
好走ポイントはスピードや切れ味よりも長く、良い脚を使えることが求められる。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


