秋の東京開催の目玉レース、中距離王決定戦!『天皇賞(秋) G1』
第168回 天皇賞(秋)
2023.10/29(日) 発走15:40 | 東京11R 第168回 天皇賞(秋) G1 |
---|---|
コース | 東京2000m(芝/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、定量 |
本賞金(万円) | 1着 22,000 2着 8,800 3着 5,500 4着 3,400 5着 2,200 |
特別登録馬13頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノースブリッジ | モーリス | 牡5 | 58 | 岩田康 | 9/24 | オールカマ― G2 | 7 | 中山2200芝 |
2 | エヒト | ルーラーシップ | 牡6 | 58 | 横山和 | 9/24 | オールカマ― G2 | 11 | 中山2200芝 |
3 | ドウデュース | ハーツクライ | 牡4 | 58 | 武豊 | 3/25 | ドバイターフ G1 | 取消 | UAE1800芝 |
4 | ダノンベルーガ | ハーツクライ | 牡4 | 58 | モレイラ | 8/20 | 札幌記念 G2 | 4 | 札幌2000芝 |
5 | ガイアフォース | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 西村淳 | 9/24 | オールカマ― G2 | 5 | 中山2200芝 |
6 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 横山武 | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 3 | 阪神2200芝 |
7 | イクイノックス | キタサンブラック | 牡4 | 58 | ルメール | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 1 | 阪神2200芝 |
8 | ヒシイグアス | ハーツクライ | 牡7 | 58 | 松山 | 8/20 | 札幌記念 G2 | 5 | 札幌2000芝 |
9 | プログノーシス | ディープインパクト | 牡5 | 58 | 川田 | 8/20 | 札幌記念 G2 | 1 | 札幌2000芝 |
10 | ジャックドール | モーリス | 牡5 | 58 | 藤岡佑 | 8/20 | 札幌記念 G2 | 6 | 札幌2000芝 |
11 | アドマイヤハダル | ロードカナロア | 牡5 | 58 | 菅原明 | 10/8 | 毎日王冠 G2 | 4 | 東京1800芝 |
ー | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | 牡5 | ー | ー | 9/24 | オールカマ― G2 | 14 | 中山2200芝 |
ー | スターズオンアース | ドゥラメンテ | 牝4 | ー | ー | 5/14 | ヴィクトリアM G1 | 3 | 東京1600芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
7 | イクイノックス 牡5/ルメール | 中央在籍8戦 (6-2-0-0) | 21.11/20 22.10/30 22.12/25 23.03/25 23.06/25 | 東スポ杯2歳S G2 天皇賞(秋) G1 有馬記念 G1 ドバイシーマC G1 宝塚記念 G1 |
9 | プログノーシス 牡5/川田 | 中央在籍10戦 (6-2-1-1) | 23.03/12 23.08/20 | 金鯱賞 G2 札幌記念 G2 |
ー | スターズオンアース 牝4/Mデムーロ | 中央在籍10戦 (3-4-3-0) | 22.04/10 22.05/22 | 桜花賞 G1 オークス G1 |
3 | ドウデュース 牡4/武豊 | 中央在籍9戦 (5-1-1-2) | 21.12/19 22.05/29 23.02/12 | 朝日杯FS G1 ダービー G1 京都記念 G2 |
4 | ダノンベルーガ 牡4/モレイラ | 中央在籍8戦 (2-1-1-4) | 22.02/13 | 共同通信杯 G3 |
6 | ジャスティンパレス 牡4/横山武 | 中央在籍11戦 (5-1-2-3) | 22.09/25 23.03/19 23.04/30 | 京都記念 G2 京都記念 G2 天皇賞(春) G1 |
10 | ジャックドール 牡5/藤岡佑 | 中央在籍16戦 (8-2-0-6) | 23.03/13 23.08/21 23.04/02 | 金鯱賞 G2 札幌記念 G2 大阪杯 G1 |
データ分析
JRA公式による天皇賞(秋) 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
好走率の高い5歳以下の馬は以下が該当
馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|
ー | 牡5 | |
11 | アドマイヤハダル | 牡5 |
7 | イクイノックス | 牡4 |
5 | ガイアフォース | 牡4 |
6 | ジャスティンパレス | 牡4 |
10 | ジャックドール | 牡5 |
ー | 牝4 | |
4 | ダノンベルーガ | 牡4 |
3 | ドウデュース | 牡4 |
1 | ノースブリッジ | 牡5 |
9 | プログノーシス | 牡5 |
好走率の高い牝馬の登録はスターズオンアースのみ。
馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|
出走回避 | 牝4 |
1番~9番の内寄りに入った馬に注目だ!
馬番 | 馬名 |
---|---|
1 | ノースブリッジ |
2 | エヒト |
3 | ドウデュース |
4 | ダノンベルーガ |
5 | ガイアフォース |
6 | ジャスティンパレス |
7 | イクイノックス |
8 | ヒシイグアス |
9 | プログノーシス |
10 | ジャックドール |
11 | アドマイヤハダル |
上半期のGⅠから直行してきた馬は以下の3頭が該当
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着順 | コース |
---|---|---|---|---|---|
7 | イクイノックス | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 1 | 阪神2200芝 |
6 | ジャスティンパレス | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 3 | 阪神2200芝 |
ー | 5/14 | ヴィクトリアM G1 | 3 | 東京1600芝 |
前走で3着以内に入っていた馬はこちら
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
7 | イクイノックス | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 1 | 阪神2200芝 |
6 | ジャスティンパレス | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 3 | 阪神2200芝 |
ー | 5/14 | ヴィクトリアM G1 | 3 | 東京1600芝 | |
9 | プログノーシス | 8/20 | 札幌記念 G2 | 1 | 札幌2000芝 |
天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念は事前ネット予約
天皇賞(秋) 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ