第170回 天皇賞(秋)
| 2024.10/27(日) 発走15:40 | 東京11R 第170回 天皇賞(秋) GI |
|---|---|
| コース | 東京2000m(芝/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 |
| 本賞金(万円) | 1着 22,000 2着 8,800 3着 5,500 4着 3,300 5着 2,200 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数18頭
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | べラジオオペラ | 牡4 | 横山和 | 58 | 中央9戦(5-1-1-2) | 栗東 | 上村 |
| 2 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典 | 58 | 中央19戦(5-4-4-6) | 栗東 | 松永幹 | |
| 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 佐々木大 | 58 | 中央18戦(4-2-3-9) | 栗東 | 須貝尚 | |
| 4 | △ | タスティエーラ | 牡4 | 松山弘 | 58 | 中央9戦(3-2-0-4) | 美浦 | 堀 |
| 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康 | 58 | 中央18戦(7-0-2-9) | 美浦 | 奥村武 | |
| 6 | ★ | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武 | 58 | 中央10戦(3-3-1-3) | 美浦 | 手塚 |
| 7 | △ | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 58 | 中央14戦(6-1-1-6) | 栗東 | 友道 |
| 8 | キングズパレス | 牡5 | シュタルケ | 58 | 中央20戦(4-10-3-3) | 美浦 | 戸田 | |
| 9 | △ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望 | 58 | 中央11戦(4-2-2-3) | 美浦 | 奥村武 |
| 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | Cデムーロ | 58 | 中央11戦(2-1-2-6) | 美浦 | 堀 | |
| 11 | ▲ | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠 | 58 | 中央15戦(5-2-2-6) | 栗東 | 杉山晴 |
| 12 | ○ | リバティアイランド | 牝4 | 川田将 | 56 | 中央8戦(5-2-1-0) | 栗東 | 中内田 |
| 13 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓 | 58 | 中央20戦(2-4-2-12) | 美浦 | 新開 | |
| 14 | ◎ | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 58 | 中央10戦(5-2-1-2) | 美浦 | 田中博 |
| 15 | ニシノレヴナント | セ5 | 田辺裕 | 58 | 中央14戦(4-1-1-8) | 美浦 | 上原博 | |
| – | サトノエルドール | 牡8 | – | – | 中央41戦(5-4-7-25) | 美浦 | 国枝 | |
| – | リフレーミング | 牡6 | – | – | 中央29戦(6-6-5-12) | 栗東 | 鮫島 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| キングズパレス | 24.09/01 新潟11R 新潟記念 | 3着 | [松岡正騎手] 直線で叩き出しを遅らせて うまくいったと思いましたが、 そこから差し返されてしまいました。 |
| サトノエルドール | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 3着 | [北村宏騎手] 久々に乗りましたが、 年齢的なものか気持ちが乗ってこなかったので、 返し馬から仕向けていきました。 スタートは速くなかったけど、枠が良かったので、 いい位置を取れましたね。直線は縫っていく感じで、 集中力を切らさないように運びましたが、 しっかりと伸びてくれました。 |
| ジャスティンパレス | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 10着 | [ルメール騎手] スムーズで良いレースができた。 4角を回ってきた時の手応えも良かったんだけどね。 こういう馬場で直線は進みが悪くなってしまった。 ディープの子だし、今日のような重馬場だと難しいね。 その中で最後は休み明けの分もあったと思う。 |
| シルトホルン | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 5着 | [津村明騎手] ゲートに行くまでは落ち着いていたんですが、 中に入ったらエキサイトしてしまい、 いい体勢で出られなかったです。 五分にはスタートを切れたんですが、 想定よりは後ろになりましたね。 逃げた馬の後ろで脚はたまっていたし、 直線に向いても手応えは良かったんですが、 前が開かなかったのが勿体なかったです。 開いていればひと脚使えそうでしたし、 こういう競馬もできそうですね。十分やれますよ。 |
| ステラヴェローチェ | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 6着 | [横山典騎手] 頑張ってくれています。 |
| ソールオリエンス | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 2着 | [横山武騎手] 皐月賞で馬場適性は証明済みでしたし、 こういう馬場はプラスでした。 そういう面の恩恵はありましたが、 今日は返し馬からバランスのいい走りをしていて、 デキの良さを感じて大きく変わった雰囲気が 伝わっていましたし、まだまだこれからが楽しみです。 |
| タスティエーラ | 24.04/28 京都11R 天皇賞(秋) | 7着 | [モレイラ騎手] イメージ通りに中団から運べましたし、 内のいい馬場をリズム良く走れていましたからね。 前半の感じは凄く良かったんですけど、 最後は伸び切れなかったです。 |
| ダノンベルーガ | 24.03/30 UAE ドバイターフ | 3着 | |
| ドウデュース | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 6着 | [武豊騎手] 残念だったね。 いつも通りの競馬と言えばいつも通りだったと思う。 4角もあそこで外へ出すと外を回り過ぎることになるし、 切り替えて内を突いた。 状態の良さも感じたけど馬場のせいにはしたくないね。 切り替えて次巻き返したいね。 |
| ニシノレヴナント | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 9着 | [大野拓騎手] 春先は少し疲れが感じられましたが、 立て直して良くなっていましたし、 直線でスピードに乗ることができましたからね。 秋緒戦とすればよく走っています。 |
| ノースブリッジ | 24.08/18 札幌11R 札幌記念 | 1着 | [岩田康騎手] 今までやってきた海外遠征や色々なことが、 この競馬に繋がりました。 いつも先行して少し力みがあったり、 体力が削られたりしていたのですが、 今日はカタールだとか香港での経験が生きて、 馬が充実していましたし、 初めて完璧に近いレースができましたした。 道中は最初のゴール板を過ぎて 自分のペースで行けましたし、冷静に運べて、 3~4角でも仕掛けてから、 この馬の素晴らしい瞬発力を見せてくれました。 この秋はこういう感じで、昨年のノースブリッジとは 違うところを見せられればと思います。 |
| べラジオオペラ | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 3着 | [横山和騎手] 勝ちにいった分ですね。戦法は自在ですし、 色んな形の競馬をしてきましたし、 プラダリアあたりを見ながら行きました。 ローシャムパークに動かされた分、 しんどくなってしまいましたが、 馬はよく頑張ってくれました。 |
| ホウオウビスケッツ | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 2着 | [岩田康騎手] まだ状態が本当ではない中で、よく頑張ってくれた。 厩舎の人がこの1週間でよく立て直してくらたよ。 後ろの馬が動けないようなペースで うまくいったところはあるけど、良く粘ったと思う。 次はパンとしてくれるだろうし、もっと走れるよ。 |
| マテンロウスカイ | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 8着 | [松永幹調教師] とてもいい内容でした。 道中をリズム良く運べていましたし、 次につながる競馬でした。 |
| リバティアイランド | 24.03/30 UAE ドバイシーマC | 3着 | |
| リフレーミング | 24.08/11 中京11R 小倉記念 | 1着 | [川田将騎手] ペースは流れていましたし、気持ちを大事に、 自分のリズムで走らせようと考えていました。 力のある馬が上位に来られる、フェアな馬場状態。 直線に向いた時には届くなと思いました。 精神面の成長が最近の安定につながっていますが、 重賞を勝ち切った馬を誉めてあげたいです。 |
| レーベンスティール | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 1着 | [ルメール騎手] スタートが上手な馬でいいポジションを取れました。 ただ、休み明けで馬がフレッシュでしたし、 距離が2200mだったので少し掛かりました。 スローペースでコンパクトな競馬になりましたが、 内からも伸びていたので内のルートを選びました。 逃げた馬はマイペースでゴールのちょっと前まで 頑張ってましたが最後はいいリードホースでしたね。 今日はGIIでしたが、パワーアップしていい競馬で 勝てましたし、GIでも応援してください。 |
血統表
| キングズパレス(牡5) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ドバウィハイツGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Rosie’s Posy | Suave Dancer | |
| My Branch | ||
| サトノエルドール(牡8) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ミゼリコルデGB | ファスリエフ | Nureyev |
| Mr. P’s Princess | ||
| Match Point | Unfuwain | |
| Top of The League | ||
| ジャスティンパレス(牡5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| パレスルーマーUSA | ロイヤル アンセム | Theatrical |
| In Neon | ||
| Whisperifyoudare | Red Ransom | |
| Stellar Affair | ||
| シルトホルン(牡4) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| シンメイミヤビ | ラングフール | Danzig |
| Sweet Briar Too | ||
| ドーンランサム | Red Ransom | |
| Eastern Dawn | ||
| ステラヴェローチェ(牡6) | ||
| バゴFR | ナシュワン | Blushing Groom |
| Height of Fashion | ||
| Moonlight’s Box | Nureyev | |
| Coup de Genie | ||
| オーマイベイビー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| オールザウェイベイビー | Grand Slam | |
| Lustily | ||
| ソールオリエンス(牡4) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| スキアFR | モティヴェイター | Montjeu |
| Out West | ||
| Light Quest | Quest for Fame | |
| Gleam of Light | ||
| タスティエーラ(牡4) | ||
| サトノクラウン | マルジュ | ラストタイクーン |
| Flame of Tara | ||
| ジョコンダⅡ | Rossini | |
| La Joconde | ||
| パルティトゥーラ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| フォルテピアノ | フレンチデピュティ | |
| キョウエイフォルテ | ||
| ダノンベルーガ(牡5) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| コーステッドUSA | ティズウェイ | Tiznow |
| Bethany | ||
| Malibu Pier | Malibu Moon | |
| Blue Moon | ||
| ドウデュース(牡5) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| ダストアンドダイヤモンズUSA | ヴィンディケイション | Seattle Slew |
| Strawberry Reason | ||
| Majestically | Gone West | |
| Darling Dame | ||
| ニシノレヴナント(セン4) | ||
| ネロ | ヨハネスブルグ | ヘネシー |
| Myth | ||
| ニシノタカラヅカ | サンデーサイレンス | |
| デュプリシト | ||
| ニシノアモーレ | コンデュイット | Dalakhani |
| Well Head | ||
| ニシノマナムスメ | アグネスタキオン | |
| ニシノフラワー | ||
| ノースブリッジ(牡6) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アメージングムーン | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| ビッグテンビー | テンビー | |
| モガミヒメ | ||
| ベラジオオペラ(牡4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| エアルーティーン | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| エアマグダラ | サンデーサイレンス | |
| エアデジャヴー | ||
| ホウオウビスケッツ(牡4) | ||
| マインドユアビスケッツUSA | ポッセ | Silver Deputy |
| Raska | ||
| Jazzmane | Toccet | |
| Alljazz | ||
| ホウオウサブリナ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| トラヴェシーア | ディープインパクト | |
| マンファス | ||
| マテンロウスカイ(セン5) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| レッドラヴィータ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ディクシージャズ | トニービン | |
| ディクシースプラッシュ | ||
| リバティアイランド(牝4) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ヤンキーローズAUS | オール アメリカン | Red Ransom |
| Milva | ||
| Condesaar | ザール | |
| Condescendance | ||
| リフレーミング(牡6) | ||
| キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| グッバイヘイロー | Halo | |
| Pound Foolish | ||
| ヒーリング | バトルプラン | エンパイアメーカー |
| Flanders | ||
| キャットニップ | タバスコキャット | |
| スウィートインディ | ||
| レーベンスティール(牡4) | ||
| リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴズオンリーミー | Storm Cat | |
| Monevassia | ||
| トウカイライフ | トウカイテイオー | シンボリルドルフ |
| トウカイナチュラル | ||
| ファヴォリ | リアルシャダイ | |
| ベイリーフスイータ | ||
1週前 追い切り
キングズパレス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/9 | 美W | 良 | 65.0 | 50.0 | 36.7 | 11.8 | |
| 10/6(日) | 助手 | 美W | 稍 | 74.5 | 57.5 | 41.8 | 13.1 | |
| 10/10(木) | 松岡正 | 美W | 稍 | 67.3 | 51.5 | 37.2 | 11.3 | |
| 10/14(月) | 助手 | 美W | 良 | 58.1 | 41.9 | 13.2 | ||
| 10/17(木) | 松岡正 | 美W | 良 | 81.9 | 65.8 | 51.2 | 36.8 | 11.4 |
10/10ダイシンヤマト(古2勝)内0.6秒追走a同入
10/17ラストドラフト(障OP)内1.3秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 直一杯に追う。動きスムーズ |
サトノエルドール
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 函館W | 良 | 65.5 | 50.4 | 37.9 | 12.5 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 |
ジャスティンパレス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/12 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.3 | 38.7 | 25.1 | 12.4 |
| 10/9(水) | 西村淳 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 53.4 | 38.6 | 24.7 | 12.1 |
| 10/10(木) | – | 栗プール | 2周 | |||||
| 10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 56.2 | 40.7 | 26.3 | 13.3 |
| 10/17(木) | 坂井瑠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.7 | 38.7 | 24.6 | 12.0 |
10/17アグリ(古OP)0.4秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 末一杯に追う。気配アップ |
シルトホルン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 美W | 良 | 83.9 | 68.0 | 52.9 | 38.0 | 11.2 |
| 10/20(日) | 石田拓 | 美W | 良 | 84.2 | 67.9 | 52.4 | 36.9 | 11.8 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/20 馬なり余力。動き反応ともに良 |
ステラヴェローチェ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 栗CW | 良 | 78.5 | 62.9 | 48.8 | 35.1 | 11.3 |
| 10/9(水) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 62.2 | 43.0 | 26.3 | 12.9 |
| 10/10(木) | 酒井学 | 栗CW | 良 | 67.7 | 51.6 | 36.5 | 11.1 | |
| 10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 42.8 | 26.8 | 13.1 |
| 10/17(木) | 佐々木大 | 栗CW | 良 | 80.0 | 64.8 | 50.2 | 35.6 | 11.1 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/17 一杯に追う。好時計マーク |
ソールオリエンス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/4 | 美W | 良 | 80.8 | 64.9 | 50.3 | 36.2 | 11.1 |
| 10/5(土) | 助手 | 美W | 稍 | 71.2 | 54.7 | 39.5 | 12.4 | |
| 10/9(水) | 助手 | 美W | 不 | 83.0 | 67.8 | 52.9 | 38.3 | 11.5 |
| 10/14(月) | 助手 | 美W | 良 | 87.4 | 70.6 | 54.6 | 39.5 | 12.3 |
| 10/17(木) | 横山武 | 美W | 良 | 84.0 | 67.0 | 52.0 | 36.9 | 10.9 |
10/9ショーマンフリート(古2勝)内1.1秒追走同入
10/17ベストフィーリング(古3勝)内1.2秒追走0.6秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/17 強めに追う。豪快な動き |
タスティエーラ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 美W | 稍 | 80.6 | 63.7 | 49.0 | 35.1 | 10.9 |
| 10/6(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 55.3 | 40.3 | 26.1 | 13.0 |
| 10/10(木) | 助手 | 美W | 稍 | 83.1 | 66.1 | 51.2 | 36.5 | 11.7 |
| 10/14(月) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.2 | 39.5 | 25.4 | 12.1 |
| 10/17(木) | 助手 | 美W | 良 | 64.7 | 49.4 | 35.0 | 11.0 |
10/6ダノンベルーガ(古OP)0.3秒先行同入
10/10ダノンベルーガ(古OP)外0.4秒先行0.2秒先着
10/17ダノンベルーガ(古OP)内0.4秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 G前仕掛け。手応え十分 |
ダノンベルーガ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/5 | 美W | 良 | 77.9 | 62.4 | 48.5 | 35.1 | 11.0 |
| 10/6(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 55.0 | 40.0 | 25.9 | 12.9 |
| 10/10(木) | 助手 | 美W | 稍 | 82.9 | 66.0 | 51.1 | 36.5 | 11.7 |
| 10/14(月) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 40.0 | 25.2 | 12.3 |
| 10/17(木) | 助手 | 美W | 良 | 65.1 | 49.7 | 35.1 | 11.1 |
10/6メイプルリッジ(古OP)0.2秒追走同入
10/10タスティエーラ(古OP)内0.4秒追走0.2秒遅れ
10/17タスティエーラ(古OP)外0.4秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 一杯に追う。ブリンカー着用 |
ドウデュース
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 21/12 | 栗CW | 重 | 78.4 | 64.3 | 50.7 | 36.5 | 11.4 | |
| 10/9(水) | 助手 | 栗CW | 稍 | 83.8 | 68.1 | 53.0 | 37.5 | 11.3 | |
| 10/11(金) | 助手 | 栗E | 良 | 15.5 | 15.1 | 15.9 | |||
| 10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.8 | 39.0 | 25.3 | 12.1 | |
| 10/17(木) | 武豊 | 栗CW | 良 | 95.3 | 79.9 | 65.5 | 51.1 | 36.3 | 11.0 |
10/9メリオーレム(古3勝)内0.4秒追走同入
10/17ジュンライデン(2歳1勝)内1.8秒追走0.9秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/17 一杯に追う。動き反応共に良 |
ニシノレヴナント
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/4 | 美W | 良 | 80.4 | 64.2 | 50.3 | 36.7 | 12.0 |
| 10/10(木) | 助手 | 美W | 稍 | 74.2 | 58.4 | 43.2 | 14.2 | |
| 10/17(木) | 助手 | 美W | 良 | 67.3 | 51.9 | 37.6 | 11.7 |
10/17ビヨンドザタイム(古1勝)内0.3秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 馬なり余力。軽快なフットワーク |
ノースブリッジ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 21/4 | 美W | 良 | 64.5 | 49.7 | 36.5 | 12.1 | |
| 10/6(日) | 助手 | 美W | 稍 | 71.7 | 55.2 | 38.8 | 11.2 | |
| 10/9(水) | 伴啓太 | 美W | 不 | 87.3 | 70.3 | 54.6 | 38.8 | 11.8 |
| 10/14(月) | 助手 | 美W | 良 | 72.0 | 55.8 | 39.8 | 11.2 | |
| 10/17(木) | 岩田康 | 美W | 良 | 81.6 | 64.9 | 50.5 | 36.6 | 11.2 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/17 G前仕掛け。力強い伸び脚 |
べラジオオペラ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/11 | 栗CW | 良 | 81.5 | 66.0 | 51.2 | 36.5 | 11.7 | |
| 10/6(日) | 調教師 | 栗CW | 良 | 83.0 | 66.9 | 52.1 | 37.5 | 11.8 | |
| 10/9(水) | 調教師 | 栗CW | 稍 | 81.6 | 65.8 | 51.2 | 36.9 | 11.0 | |
| 10/14(月) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.6 | 25.7 | 12.9 | |
| 10/17(木) | 調教師 | 栗CW | 良 | 96.7 | 79.7 | 65.1 | 50.2 | 35.6 | 11.1 |
10/6ダンテバローズ(古3勝)内0.8秒追走0.2秒先着
10/9アームズレイン(古OP)内0.2秒追走0.3秒先着
10/9アームズレイン(古OP)内0.5秒追走0.5秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 一杯伸る。好馬体目に付く |
ホウオウビスケッツ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 82.3 | 65.4 | 51.1 | 36.9 | 11.2 |
| 10/17(木) | 岩田望 | 美W | 良 | 89.1 | 72.7 | 57.4 | 41.8 | 12.3 |
| 10/20(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.9 | 53.8 | 37.9 | 11.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 馬なり余力。軽めも順調な調整 |
マテンロウスカイ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/5 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.3 | 24.4 | 12.2 |
| 10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.4 | 25.3 | 12.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 馬なり余力。仕上がり良好 |
リバティアイランド
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/11 | 栗CW | 良 | 80.7 | 65.5 | 50.9 | 36.4 | 11.0 |
| 10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.4 | 43.4 | 28.1 | 13.6 |
| 10/9(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 85.1 | 68.4 | 52.9 | 37.4 | 11.4 |
| 10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.4 | 43.7 | 28.9 | 14.5 |
| 10/17(木) | 川田将 | 栗CW | 良 | 80.2 | 64.8 | 50.2 | 35.6 | 10.8 |
10/17ロードプレジール(古3勝)内0.5秒追走0.7秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↑ | 10/17 馬なり伸る。絶好の動き |
リフレーミング
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.0 | 36.7 | 24.0 | 12.2 |
| 10/10(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.5 | 24.3 | 12.1 |
| 10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.1 | 44.4 | 28.9 | 14.5 |
| 10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 38.9 | 24.2 | 11.8 |
| 10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.7 | 36.7 | 24.0 | 12.2 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/17 一杯に追う。自己ベストマーク |
レーベンスティール
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/11 | 美W | 良 | 80.8 | 64.5 | 50.6 | 36.6 | 11.6 |
| 10/12(土) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 59.5 | 43.9 | 29.0 | 14.3 |
| 10/13(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 63.5 | 46.2 | 30.1 | 14.9 |
| 10/14(月) | 助手 | 美W | 良 | 66.6 | 51.5 | 36.9 | 11.6 | |
| 10/17(木) | ルメール | 美W | 良 | 80.2 | 65.3 | 50.9 | 36.4 | 11.2 |
| 10/20(日) | 助手 | 美W | 良 | 81.4 | 65.4 | 49.9 | 36.2 | 11.3 |
10/17サンダーアラート(古2勝)内0.4秒追走0.1秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/17 馬なり余力。自己ベスト更新 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング

