2023年1月8日(日曜)中京競馬場1600m芝コース。
3歳馬の登竜門!『フェアリーステークス』が開催。
フェアリーステークスは、1984年創設の『テレビ東京賞3歳牝馬ステークス』が前身。
レース名は1994年より「フェアリーステークス」に変更。
創設当初は中山1600mで行われていたが、1991年に芝1200mに短縮。2009年には1月上旬への移設と再び芝1600m戦に戻された。
【桜花賞へ向けての3歳牝馬重賞路線】
1月:フェアリーS
2月:デイリー杯クイーンC
3月:桜花賞トライアル
過去3年のフェアリーS 優勝馬
2020 スマイルカナ(牝3)
2021 ファインルージュ(牝3)
2022 ライラック(牝3)
中山1600m(芝/右外)
コースレコード【1:30.3】
2019/9/8 京成杯AH(G3)
トロワゼトワル(牝4)横山典
2023/1/9(月) 発走15:35 | 中京11R 第57回 フェアリーS G3 |
---|---|
コース | 中山1600m(芝・右外) |
本賞金(万円) | 1着 3,700 2着 1,500 3着 930 4着 560 5着 370 |
第39回 フェアリーステークス G3
登録26頭(出走可能16頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリスヴェリテ | キズナ | 牝3 | 54 | 12/10 つわぶき賞(1勝) | 4 | 中京1400芝良 | ||
アンタノバラード | ダノンバラード | 牝3 | 54 | 田辺 | 11/05 京王杯2歳S G2 | 10 | 東京1400芝良 | |
イコノスタシス | モーリス | 牝3 | 54 | 北村宏 | 11/27 2歳未勝利 | 1 | 東京1600芝良 | |
エナジーチャイム | エピファネイア | 牝3 | 54 | ルメール | 11/05 京王杯2歳S G2 | 8 | 東京1400芝良 | |
キタウイング | ダノンバラード | 牝3 | 54 | 杉原 | 12/11 阪神JF G1 | 14 | 阪神1600芝良 | |
グローリーカフェ | ヘニーヒューズ | 牝3 | 54 | 11/05 2歳未勝利 | 1 | 東京1300ダ良 | ||
コウセイマリア | リアルスティール | 牝3 | 54 | 佐々木 | 10/29 アルテミスS G3 | 8 | 東京1600芝良 | |
サイモンオリーブ | ダイワメジャー | 牝3 | 54 | 12/10 つわぶき賞(1勝) | 11 | 中京1400芝良 | ||
サノノエスポ | エスポワールシチー | 牝3 | 54 | 12/11 2歳1勝クラス | 3 | 中山1800ダ良 | ||
スピードオブライト | ロードカナロア | 牝3 | 54 | 石川 | 11/05 京王杯2歳S G2 | 3 | 東京1400芝良 | |
チハヤ | ミッキーロケット | 牝3 | 54 | 丹内 | 11/08 ローレル賞 重賞 | 10 | 川崎1600ダ良 | |
ディヴァ―ジオン | サトノダイヤモンド | 牝3 | 54 | Mデムーロ | 12/04 2歳新馬 | 1 | 中山2000芝良 | |
ディナトセレーネ | レッドファルクス | 牝3 | 54 | 横山武 | 10/29 アルテミスS G3 | 6 | 東京1600芝良 | |
トラべログ | グレーターロンドン | 牝3 | 54 | 丸山 | 11/06 2歳新馬 | 1 | 福島1200芝良 | |
ニシノコウフク | サトノクラウン | 牝3 | 54 | 大野 | 11/20 赤松賞(1勝) | 5 | 東京1600芝良 | |
バルクリチュード | ガンランナー | 牝3 | 54 | 西村 | 11/20 2歳新馬 | 1 | 福島1700ダ良 | |
ヒップホップソウル | キタサンブラック | 牝3 | 54 | 松山 | 11/27 ベゴニア賞(1勝) | 2 | 東京1600芝良 | |
ブラウンウェーブ | モーリス | 牝3 | 54 | 菅原 | 11/13 福島2歳S(OP) | 7 | 福島1200芝良 | |
ブルーイングリーン | アメリカンペイトリオット | 牝3 | 54 | 山田敬 | 11/06 2歳新馬 | 1 | 東京1400芝良 | |
マイレーヌ | ロゴタイプ | 牝3 | 54 | 横山琉 | 11/27 白菊賞(1勝) | 3 | 阪神1600芝良 | |
マジカルワード | ハーツクライ | 牝3 | 54 | 11/20 2歳新馬 | 1 | 東京2000芝良 | ||
ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 12/11 阪神JF G1 | 5 | 阪神1600芝良 | |
ミタマ | ハーツクライ | 牝3 | 54 | 岩田望 | 11/19 2歳未勝利 | 1 | 阪神1800芝良 | |
メイクアスナッチ | ルーラーシップ | 牝3 | 54 | 戸崎 | 10/23 2歳1勝クラス | 1 | 東京1400芝良 | |
ランスオブサウンド | ディープブリランテ | 牝3 | 54 | 12/28 2歳新馬 | 1 | 阪神1600芝良 | ||
リックスター | エピファネイア | 牝3 | 54 | 三浦 | 10/15 2歳新馬 | 1 | 東京1600芝良 |
混戦注意
・アリスヴェリテ(牝3)
長く良い脚と渋太さを持つ。1600m戦はベスト
・エナジーチャイム(牝3)
前走8着も上り3F最速など素質の高さを見せた
・ヒップホップソウル(牝3)
前走はクビ差2着も負けも中間の動きは絶好
・キタウイング(牝3)
阪神JF大敗も入念な乗り込みで気配アップ
・メイクアスナッチ(牝3)
2戦2勝と落ち着きも出て精神面も成長見せる
過去3年データ『中山1600m芝(右・外)』
【コースレコード】 2歳 | 2004/12/12 [晴/芝:良] |
1:33.4 | マイネルレコルト(牡2)55k (後藤浩輝) |
【コースレコード】 3歳以上 | 2019/9/8 [晴/芝:良] |
1:30.3 | トロワゼトワル(牝4)52k (横山典弘) |
中山1600m芝コース(外回り)は、1コーナーが最高地点で高低差はJRAで最高の5.3mを誇る。
そして最後の直線は310mで中央4場では最短。ゴール前の急坂は高低差2.2m
【コースのポイント】
- スタート位置は1コーナー奥のポケット地点から
- スタートから最初のコーナーまでは約240mと短い
- 先行争いは激化傾向で2コーナーアから下り勾配が続く
- 3コーナーもゆったとしたカーブで息は入りにくい
- 最後の直線は310で直線半ばから高低差2.2mの急坂が待ち構える
【中山1600m芝(右・外)の好走条件】
・ゴール前の急坂で先行馬の脚が鈍るが、直線は短く一気に坂を越える瞬発力が問われる!
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 54-37-22-187 | 18.0% | 30.3% | 37.7% | 248.9% | 171.1% |
先行 | 111-115-105-511 | 13.2% | 26.8% | 39.3% | 97.9% | 119.0% |
差し | 58-73-91-1011 | 4.7% | 10.6% | 18.0% | 46.9% | 68.7% |
追込 | 19-17-26-1026 | 1.7% | 3.3% | 5.7% | 27.3% | 19.5% |
中山1600m芝、脚質別では『逃げ馬・先行馬』が勝率、回収率で優秀。追込は苦戦傾向。
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 28-16-12-125 | 15.5% | 24.3% | 30.9% | 126.7% | 79.7% |
2 | ロードカナロア | 17-21-07-117 | 10.5% | 23.5% | 27.8% | 66.9% | 75.5% |
3 | ダイワメジャー | 13-14-20-106 | 8.5% | 17.6% | 30.7% | 71.8% | 86.1% |
4 | ハーツクライ | 11-08-07-94 | 9.2% | 15.8% | 21.7% | 53.5% | 49.3% |
5 | オルフェーヴル | 08-07-07-59 | 9.9% | 18.5% | 27.2% | 119.1% | 79.0% |
6 | エピファネイア | 08-06-06-77 | 8.2% | 14.4% | 20.6% | 30.2% | 46.5% |
7 | ルーラーシップ | 07-09-08-62 | 8.1% | 18.6% | 27.9% | 27.8% | 83.1% |
8 | キズナ | 07-09-05-48 | 10.1% | 23.2% | 30.4% | 53.3% | 112.3% |
9 | ドゥラメンテ | 07-06-05-40 | 12.1% | 22.4% | 31.0% | 51.7% | 52.9% |
10 | キングカメハメハ | 07-02-09-50 | 10.3% | 13.2% | 26.5% | 31.5% | 55.9% |
中山1600m芝の上位種牡馬
母父にディープインパクトを持つ
・スピードオブライト
(父 ロードカナロア・母 サイレントソニック)
・メイクアスナッチ
(父 ルーラーシップ・母 スナッチマインド)
ロードカナロア産駒
・スピードオブライト
ダイワメジャー産駒
・サイモンオリーブ
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-26-37-288 | 9.1% | 15.8% | 25.4% | 104.0% | 89.8% |
2 | 32-31-16-322 | 8.0% | 15.7% | 19.7% | 107.8% | 70.9% |
3 | 28-27-36-325 | 6.7% | 13.2% | 21.9% | 41.1% | 74.1% |
4 | 38-28-19-345 | 8.8% | 15.3% | 19.8% | 89.7% | 59.6% |
5 | 27-36-36-343 | 6.1% | 14.3% | 22.4% | 37.7% | 80.2% |
6 | 20-28-37-367 | 4.4% | 10.6% | 18.8% | 43.8% | 62.0% |
7 | 30-36-28-376 | 6.4% | 14.0% | 20.0% | 91.8% | 77.6% |
8 | 32-30-35-377 | 6.8% | 13.1% | 20.5% | 55.1% | 79.9% |
枠番データでは1枠・2枠の内枠が好走傾向だ!
【フェアリーステークス】過去3年の結果一覧
第36回 2020/1/13 中山(芝)晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | スマイルカナ | 牝3 | 420 | 54 | 柴田大 | 1.34.0 | 35.0 | 3人気 |
2着 | 8 | チェーンオブラブ | 牝3 | 458 | 54 | 石橋 | 2 1/2馬身 | 34.4 | 7人気 |
3着 | 5 |
ポレンティア | 牝3 | 492 | 54 | 池添 | 1 1/4馬身 | 35.0 | 5人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥840 | ¥4,510 | ¥8,320 | ¥15,040 | ¥93,230 |
第37回 2021/1/11 中山(芝)曇・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ファインルージュ | 牝3 | 492 | 54 | ルメール | 1.34.4 | 35.0 | 3人気 |
2着 | 15 | ホウオウイクセル | 牝3 | 420 | 54 | 丸田 | 2 1/2馬身 | 35.2 | 8人気 |
3着 | 1 | ベッラノーヴァ | 牝3 | 402 | 54 | 丸山 | 1馬身 | 34.9 | 6人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥550 | ¥6,970 | ¥9,640 | ¥24,370 | ¥120,220 |
第38回 2022/1/10 中京(芝)曇・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ライラック | 牝3 | 420 | 54 | Mデムーロ | 1.35.2 | 34.7 | 5人気 |
2着 | 3 | スターズオンアース | 牝3 | 474 | 54 | 石橋 | クビ | 35.1 | 1人気 |
3着 | 2 | ビジュノワール | 牝3 | 438 | 54 | 大野 | 1 1/4馬身 | 34.9 | 7人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥710 | ¥1,500 | ¥3,440 | ¥8,250 | ¥39,100 |
2023年収支アップを目指すなら!
無料予想はもちろん、無料で使えるコンテンツも多数のプロの競馬情報サイトがオススメ!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価