ジャパンカップ、有馬記念の前哨戦の位置付けとなるハンデ重賞『アルゼンチン共和国杯 G2』
第61回 アルゼンチン共和国杯
2023.11/5(日) 発走15:35 | 東京11R 第61回 アルゼンチン共和国杯 G2 |
---|---|
コース | 東京2500m(芝/左) 特指、国際、3歳以上 オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 5,700 2着 2,300 3着 1,400 4着 860 5着 570 |
特別登録馬22頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリュムドール | ゴールドシップ | 牝5 | 54 | 岩田康 | 22.12/3 | ステイヤーズS G2 | 2 | 中山3600芝 |
2 | レッドバリエンテ | ディープインパクト | 牡4 | 55 | 永野 | 9/9 | ムーンライトH(3勝) | 1 | 阪神2200芝 |
3 | ヒュミドール | オルフェーヴル | セ7 | 56 | 津村 | 4/30 | 天皇賞(春) G1 | 10 | 京都3200芝 |
4 | チャックネイト | ハーツクライ | セ5 | 56 | モレイラ | 10/9 | 六社S (3勝) | 1 | 東京2400芝 |
5 | アーティット | ディープインパク | 牡4 | 57 | 菅原明 | 9/16 | ケフェウスS (OP) | 4 | 阪神2000芝 |
6 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ8 | 58 | 国分恭 | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 5 | 京都2400芝 |
7 | セファ―ラジエル | キズナ | 牡5 | 56 | 松岡 | 10/15 | オクトーバーS (L) | 8 | 東京2000芝 |
8 | アリストテレス | エピファネイア | 牡6 | 57 | 内田博 | 5/28 | 目黒記念 G2 | 15 | 東京2500芝 |
9 | ゼッフィーロ | ディープインパクト | 牡4 | 57 | モレイラ | 9/24 | オールカマー G2 | 3 | 中山2200芝 |
10 | ジャンカズマ | ハービンジャー | 牡5 | 54 | 小沢 | 9/3 | 丹頂S (OP) | 1 | 札幌2600芝 |
11 | グランオフィシエ | キングカメハメハ | 牡5 | 57 | 北村宏 | 9/3 | 新潟記念 G3 | 11 | 新潟2000芝 |
12 | ハーツイストワール | ハーツクライ | 牡7 | 57 | 田辺 | 22.11/27 | ジャパンC G1 | 11 | 東京2400芝 |
13 | ディアスティマ | ディープインパクト | 牡6 | 57.5 | 北村友 | 5/28 | 目黒記念 G2 | 2 | 東京2500芝 |
14 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡6 | 59 | 木幡巧 | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 9 | 京都2400芝 |
15 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡8 | 58 | 石橋脩 | 9/3 | 新潟記念 G3 | 2 | 新潟2200芝 |
16 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | 牡5 | 58.5 | 浜中 | 22.11/27 | ジャパンC G1 | 14 | 東京2400芝 |
17 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | 牡7 | 57 | 横山武 | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 2 | 京都2400芝 |
18 | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | 牡5 | 56 | 柴田善 | 9/24 | オールカマー G2 | 14 | 中山2200芝 |
– | インプレス | キズナ | 牡4 | – | – | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 12 | 京都2400芝 |
– | テーオーソラネル | シルバーステート | 牡4 | – | – | 10/15 | オクトーバーS (L) | 5 | 東京2000芝 |
– | ニシノレヴナント | ネロ | セ3 | – | – | 9/23 | 九十九里特別(3勝) | 1 | 中山2500芝 |
– | フォワードアゲン | ローズキングダム | セ6 | – | – | 9/16 | ケフェウスS (OP) | 6 | 阪神2000芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|
ゼッフィーロ 牡4/モレイラ | 中央在籍11戦 (4-3-3-1) | ||
ヒートオンビート 牡6/木幡巧 | 中央在籍25戦 (5-8-4-8) | 23.05/28 | 目黒記念 G2 |
ディアスティマ 牡6/北村友 | 中央在籍16戦 (5-3-3-5) | ||
マイネルウィルトス 牡7/横山武 | 中央在籍37戦 (5-10-6-16) | ||
テーオーロイヤル 牡5/浜中 | 中央在籍13戦 (5-0-2-6) | 22.02/19 | ダイヤモンドS G3 |
レッドバリエンテ 牡4/永野 | 中央在籍12戦 (4-3-2-3) |
データ分析
JRA公式によるアルゼンチン共和国杯 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
多頭数のレースの場合は枠番による有利不利はなさそうだ!
前走4コーナー通過順が5~9番手だった馬は以下のとおり。
馬名 | 前走 | レース | 着 | 通過順 | コース |
---|---|---|---|---|---|
グランオフィシエ | 9/3 | 新潟記念 G3 | 11 | 10-10-8 | 新潟2000芝 |
ゼッフィーロ | 9/24 | オールカマー G2 | 3 | 7-7-11-9 | 中山2200芝 |
9/23 | 九十九里特別(3勝) | 1 | 3-3-5-5 | 中山2500芝 | |
ヒートオンビート | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 9 | 7-7-5-6 | 京都2400芝 |
レッドバリエンテ | 9/9 | ムーンライトH(3勝) | 1 | 10-10-7-7 | 阪神2200芝 |
前走5着以内の馬は以下のとおり
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アフリカンゴールド | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 5 | 京都2400芝 |
アーティット | 9/16 | ケフェウスS (OP) | 4 | 阪神2000芝 |
ジャンカズマ | 9/3 | 丹頂S (OP) | 1 | 札幌2600芝 |
ゼッフィーロ | 9/24 | オールカマー G2 | 3 | 中山2200芝 |
チャックネイト | 10/9 | 六社S (3勝) | 1 | 東京2400芝 |
ディアスティマ | 5/28 | 目黒記念 G2 | 2 | 東京2500芝 |
10/15 | オクトーバーS (L) | 5 | 東京2000芝 | |
9/23 | 九十九里特別(3勝) | 1 | 中山2500芝 | |
プリュムドール | 22.12/3 | ステイヤーズS G2 | 2 | 中山3600芝 |
マイネルウィルトス | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 2 | 京都2400芝 |
ユーキャンスマイル | 9/3 | 新潟記念 G3 | 2 | 新潟2200芝 |
レッドバリエンテ | 9/9 | ムーンライトH(3勝) | 1 | 阪神2200芝 |
前走5着以下でGIだった馬は以下のとおり
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
テーオーロイヤル | 22.11/27 | ジャパンC G1 | 14 | 東京2400芝 |
ハーツイストワール | 22.11/27 | ジャパンC G1 | 11 | 東京2400芝 |
ヒュミドール | 4/30 | 天皇賞(春) G1 | 10 | 京都3200芝 |
アルゼンチン共和国杯 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ