今後のマイルG1戦線を占う注目の一戦『富士ステークス G2』
第26回 富士ステークス
2023.10/21(土) 発走15:45 | 東京11R 第26回 富士ステークス G2 |
---|---|
コース | 東京1600m(芝/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 5,900 2着 2,400 3着 1,500 4着 890 5着 590 |
特別登録馬13頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニコーンライオン | ノーネイネヴァー | 牡7 | 57 | 坂井瑠 | 9/20 | 札幌記念 G2 | 15 | 札幌2000芝 |
2 | マテンロウオリオン | ダイワメジャー | 牡4 | 57 | 田辺 | 6/25 | 安田記念 G1 | 11 | 東京1600芝 |
3 | エターナルタイム | ロードカナロア | 牝4 | 55 | ルメール | 6/18 | 多摩川S(3勝) | 1 | 東京1400芝 |
4 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 池添 | 9/20 | 札幌記念 G2 | 3 | 札幌2000芝 |
5 | ジャスティンスカイ | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 戸崎 | 6/17 | 米子S (L) | 8 | 阪神1600芝 |
6 | ナミュール | ハービンジャー | 牝4 | 55 | モレイラ | 6/25 | 安田記念 G1 | 16 | 東京1600芝 |
7 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ | 牡5 | 57 | 岩田望 | 6/25 | 安田記念 G1 | 10 | 東京1600芝 |
8 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 大野 | 5/13 | 京王杯SC G2 | 17 | 東京1400芝 |
9 | レッドモンレーヴ | ロードカナロア | 牡4 | 58 | 横山和 | 6/25 | 安田記念 G1 | 6 | 東京1600芝 |
10 | キラーアビリティ | ディープインパクト | 牡4 | 57 | 横山武 | 5/7 | 新潟大賞典 G3 | 5 | 新潟2000芝 |
11 | ダノンタッチダウン | ロードカナロア | 牡3 | 55 | 横山典 | 5/7 | NHKマイルC G1 | 4 | 東京1600芝 |
12 | ステラヴェローチェ | バゴ | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 3/26 | ドバイシーマC G1 | 9 | UAE2410芝 |
– | シャンパンカラー | ドゥラメンテ | 牡3 | – | – | 6/25 | 安田記念 G1 | 14 | 東京1600芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
6 | ナミュール 牝4/モレイラ | 中央在籍11戦 (3-2-1-5) | 22.03/05 | チューリップ賞 G2 |
12 | ステラヴェローチェ 牡5/Mデムーロ | 中央在籍11戦 (3-2-2-4) | 20.10/10 21.09/26 | サウジアラビアRC G3 神戸新聞杯 G2 |
9 | レッドモンレーヴ 牡4/横山和 | 中央在籍10戦 (5-2-0-3) | 23.05/13 | 京王杯SC G2 |
7 | イルーシヴパンサー 牡5/岩田望 | 中央在籍14戦 (6-2-0-6) | 22.02/06 23.01/05 | 東京新聞杯 G3 京都金杯 G3 |
ー | 中央在籍6戦 (3-0-1-2) | 23.05/07 | NHKマイルC G1 | |
11 | ダノンタッチダウン 牡3/横山典 | 中央在籍5戦 (1-2-0-2) |
データ分析
JRA公式による富士ステークス 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
好走率の高い3歳,4歳馬はこちら
馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|
ー | 牡3 | |
11 | ダノンタッチダウン | 牡3 |
3 | エターナルタイム | 牝4 |
10 | キラーアビリティ | 牡4 |
5 | ジャスティンスカイ | 牡4 |
6 | ナミュール | 牝4 |
2 | マテンロウオリオン | 牡4 |
9 | レッドモンレーヴ | 牡4 |
前走がGⅠだった馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
7 | イルーシヴパンサー | 6/25 | 安田記念 G1 | 10 | 東京1600芝 |
ー | 6/25 | 安田記念 G1 | 14 | 東京1600芝 | |
11 | ダノンタッチダウン | 5/7 | NHKマイルC G1 | 4 | 東京1600芝 |
6 | ナミュール | 6/25 | 安田記念 G1 | 16 | 東京1600芝 |
2 | マテンロウオリオン | 6/25 | 安田記念 G1 | 11 | 東京1600芝 |
9 | レッドモンレーヴ | 6/25 | 安田記念 G1 | 6 | 東京1600芝 |
前走が東京・中山・新潟の芝1600mから2000mだった馬は以下の通り
馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 6/25 | 安田記念 G1 | 10 | 東京1600芝 |
10 | キラーアビリティ | 牡4 | 5/7 | 新潟大賞典 G3 | 5 | 新潟2000芝 |
ー | 牡3 | 6/25 | 安田記念 G1 | 14 | 東京1600芝 | |
11 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 5/7 | NHKマイルC G1 | 4 | 東京1600芝 |
6 | ナミュール | 牝4 | 6/25 | 安田記念 G1 | 16 | 東京1600芝 |
2 | マテンロウオリオン | 牡4 | 6/25 | 安田記念 G1 | 11 | 東京1600芝 |
9 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 6/25 | 安田記念 G1 | 6 | 東京1600芝 |
前走JRAで前走の4コーナーの通過順が6番手以下の馬はこちら
馬番 | 馬名 | 前走 | 着/頭数 | 通過順 | コース |
---|---|---|---|---|---|
7 | イルーシヴパンサー | 安田記念 G1 | 10/18 | 10-12-12 | 東京1600芝 |
10 | キラーアビリティ | 新潟大賞典 G3 | 5/16 | 13-13-13 | 新潟2000芝 |
5 | ジャスティンスカイ | 米子S (L) | 8/13 | 8-8-8 | 阪神1600芝 |
8 | タイムトゥヘヴン | 京王杯SC G2 | 17/18 | 16-17 | 東京1400芝 |
11 | ダノンタッチダウン | NHKマイルC G1 | 4/17 | 9-8-7 | 東京1600芝 |
6 | ナミュール | 安田記念 G1 | 16/18 | 13-15-15 | 東京1600芝 |
2 | マテンロウオリオン | 安田記念 G1 | 11/18 | 18-17-18 | 東京1600芝 |
1 | ユニコーンライオン | 札幌記念 G2 | 15/15 | 1-1-1-12 | 札幌2000芝 |
9 | レッドモンレーヴ | 安田記念 G1 | 6/18 | 12-12-12 | 東京1600芝 |
富士ステークス 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ