秋のGI長距離路線の主役候補たちが集結!『京都大賞典 G2』
第58回 京都大賞典
2023.10/9(月) 発走15:35 | 京都11R 第58回 京都大賞典 G2 |
---|---|
コース | 京都2400m(芝/右外) 国際、3歳以上 オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 6,700 2着 2,700 3着 1,700 4着 1,000 5着 670 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブローザホーン | エピファネイア | 牡4 | 57 | 菅原明 | 8/5 | 札幌日経OP(L) | 1 | 札幌2600芝 |
2 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | 牡6 | 57 | 松山 | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 8 | 阪神2200芝 |
3 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | 牡7 | 57 | Mデムーロ | 9/3 | 新潟記念 G3 | 10 | 新潟2000芝 |
4 | ディープボンド | キズナ | 牡6 | 57 | 和田竜 | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 5 | 阪神2200芝 |
5 | インプレス | キズナ | 牡4 | 56 | 藤岡佑 | 9/3 | 新潟記念 G3 | 3 | 新潟2000芝 |
6 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | 牡7 | 57 | 浜中 | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 7 | 阪神2200芝 |
7 | プラダリア | ディープインパクト | 牡4 | 57 | 池添 | 9/3 | 新潟記念 G3 | 4 | 新潟2000芝 |
8 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | セ7 | 57 | 団野 | 7/9 | 七夕賞 G3 | 7 | 福島2000芝 |
9 | ビッグリボン | ルーラーシップ | 牝5 | 57 | 西村淳 | 6/18 | マーメイドSG3 | 1 | 阪神2000芝 |
10 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡6 | 57 | 川田 | 5/28 | 目黒記念 G2 | 1 | 東京2500芝 |
11 | ウインマイティー | ゴールドシップ | 牝6 | 55 | 松若 | 8/20 | 札幌記念 G2 | 13 | 札幌2000芝 |
12 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ8 | 57 | 国分恭 | 8/20 | 札幌記念 G2 | 12 | 札幌2000芝 |
13 | ゼーゲン | ディープインパクト | セ8 | 58 | 藤岡康 | 3/19 | 阪神大賞典 G2 | 9 | 阪神3000芝 |
14 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 牡6 | 57 | 北村友 | 4/30 | 天皇賞(春) G1 | 13 | 京都3200芝 |
ー | サクセスシュート | ドゥラメンテ | 牡4 | ー | ー | 6/10 | ジューンS(3勝) | 1 | 東京2400芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
4 | ディープボンド 牡6/和田竜 | 中央在籍23戦 (5-5-1-12) | 20.05/09 21.03/21 21.09/12 22.03/20 | 京都新聞杯 G2 阪神大賞典 G2 フォワ賞(仏) G2 阪神大賞典 G2 |
10 | ヒートオンビート 牡6/川田 | 中央在籍24戦 (5-8-4-7) | 23.05/28 | 目黒記念 G2 |
2 | ヴェラアズール 牡6/松山 | 中央在籍25戦 (6-4-5-10) | 22.10/10 22.11/27 | 京都大賞典 G2 ジャパンカップ G1 |
6 | ボッケリーニ 牡7/浜中 | 中央在籍26戦 (7-8-2-9) | 20.12/12 22.05/29 23.06/03 | 中日新聞杯 G3 目黒記念 G2 鳴尾記念 G3 |
1 | ブローザホーン 牡4/菅原 | 中央在籍16戦 (5-2-3-6) | ||
7 | プラダリア 牡4/池添 | 中央在籍12戦 (2-2-2-6) | 22.04/30 | 青葉賞 G2 |
データ分析
JRA公式による京都大賞典 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
京都大賞典で好走率の高い前走がGⅠの馬は以下
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
14 | アイアンバローズ | 4/30 | 天皇賞(春) G1 | 13 | 京都3200芝 |
2 | ヴェラアズール | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 8 | 阪神2200芝 |
4 | ディープボンド | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 5 | 阪神2200芝 |
6 | ボッケリーニ | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 7 | 阪神2200芝 |
前走がGⅠ以外で着順が1着、もしくは2着以下で1着馬とのタイム差が0.0秒の馬は以下
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | 1着とのタイム差 |
---|---|---|---|---|---|
ー | 6/10 | ジューンS(3勝) | 1 | ー | |
9 | ビッグリボン | 6/18 | マーメイドSG3 | 1 | ー |
10 | ヒートオンビート | 5/28 | 目黒記念 G2 | 1 | ー |
1 | ブローザホーン | 8/5 | 札幌日経OP(L) | 1 | ー |
JRAの重賞において1着となった経験がある馬はこちら
馬番 | 馬名 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|
12 | アフリカンゴールド | 22.02/13 | 京都記念 G2 |
11 | ウインマイティー | 22.06/19 | マーメイドS G3 |
2 | ヴェラアズール | 22.10/10 22.11/27 | 京都大賞典 G2 ジャパンカップ G1 |
4 | ディープボンド | 20.05/09 21.03/21 21.09/12 22.03/20 | 京都新聞杯 G2 阪神大賞典 G2 フォワ賞(仏) G2 阪神大賞典 G2 |
9 | ビッグリボン | 23.06/18 | マーメイドS G3 |
8 | ヒンドゥタイムズ | 23.02/19 | 小倉大賞典 G3 |
10 | ヒートオンビート | 23.05/28 | 目黒記念 G2 |
7 | プラダリア | 22.04/30 | 青葉賞 G2 |
6 | ボッケリーニ | 20.12/12 22.05/29 23.06/03 | 中日新聞杯 G3 目黒記念 G2 鳴尾記念 G3 |
JRAの重賞未勝利の馬で通算出走数が20戦以内、かつ前走の着順が9着以内はこちら
馬番 | 馬名 | 通算出走数 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|---|
5 | インプレス | 中央在籍12戦 (4-1-1-6) | 9/3 | 新潟記念 G3 | 3 |
ー | 中央在籍12戦 (4-0-3-5) | 6/10 | ジューンS(3勝) | 1 | |
13 | ゼーゲン | 中央在籍19戦 (4-0-1-14) | 3/19 | 阪神大賞典 G2 | 9 |
1 | ブローザホーン | 中央在籍16戦 (5-2-3-6) | 8/5 | 札幌日経OP(L) | 1 |
前走がJRA、かつ前走の4コーナー通過順が8番手以内の馬は以下の通り
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | 4コーナー 通過順 |
---|---|---|---|---|---|
14 | アイアンバローズ | 4/30 | 天皇賞(春) G1 | 13 | 1 |
4 | ディープボンド | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 5 | 6 |
9 | ビッグリボン | 6/18 | マーメイドS G3 | 4 | 4 |
7 | プラダリア | 9/3 | 新潟記念 G3 | 4 | 6 |
1 | ブローザホーン | 8/5 | 札幌日経OP(L) | 1 | 1 |
3 | マイネルウィルトス | 9/3 | 新潟記念 G3 | 10 | 8 |
前走の上がり3ハロンタイム(推定)順位が1位だった馬は以下
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|
5 | インプレス | 9/3 | 新潟記念 G3 | 3 | 33.4 |
11 | ウインマイティー | 6/18 | マーメイドS G3 | 2 | 36.1 |
ー | 6/10 | ジューンS(3勝) | 1 | 33.5 | |
1 | ブローザホーン | 8/5 | 札幌日経OP(L) | 1 | 35.4 |
京都大賞典 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
今週の無料情報で収支アップ♪
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ