第67回 スワンステークス
2024.10/26(土) 発走15:35 | 京都11R 第67回 スワンステークス G2 |
---|---|
コース | 京都1400m(芝/右外) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 MBS賞 1着馬にマイルCS優先出走権 |
本賞金(万円) | 1着 5,900 2着 2,400 3着 1,500 4着 890 5着 590 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | サーマルウインド | 牝5 | 団野大 | 55 | 中央14戦(5-3-0-6) | 美浦 | 奥村武 |
2 | ジョウショーホープ | 牡4 | 幸英明 | 57 | 中央17戦(4-2-2-9) | 栗東 | 新谷 | |
3 | キングエルメス | 牡5 | 北村友 | 57 | 中央11戦(3-0-1-7) | 栗東 | 矢作 | |
4 | ○ | クランフォード | 牝3 | 西村淳 | 55 | 中央7戦(4-2-0-1) | 栗東 | 杉山晴 |
5 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑 | 57 | 中央34戦(4-5-1-24) | 栗東 | 高橋康 | |
6 | ▲ | オフトレイル | 牡3 | 武豊 | 55 | 中央8戦(3-2-1-2) | 栗東 | 吉村 |
7 | バースクライ | 牝4 | 岩田望 | 55 | 中央12戦(4-1-2-5) | 栗東 | 千田 | |
8 | ◎ | スズハローム | 牡4 | 鮫島駿 | 57 | 中央12戦(4-1-3-4) | 栗東 | 牧田 |
9 | ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦皇 | 57 | 中央27戦(8-4-0-15) | 美浦 | 鹿戸雄 | |
10 | ピンハイ | 牝5 | 高倉稜 | 55 | 中央13戦(2-2-1-8) | 栗東 | 田中克 | |
11 | ★ | シングザットソング | 牝4 | 斎藤新 | 55 | 中央15戦(2-1-2-10) | 栗東 | 高野 |
12 | ダノンスコーピオン | 牡5 | シュタルケ | 58 | 中央18戦(4-0-2-12) | 栗東 | 福永 | |
13 | ノーブルロジャー | 牡3 | 田口貫 | 57 | 中央6戦(2-1-0-3) | 栗東 | 吉岡 | |
14 | △ | アグリ | 牡5 | Cデムーロ | 57 | 中央17戦(5-3-3-6) | 栗東 | 杉山晴 |
15 | マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典 | 57 | 中央20戦(2-3-0-15) | 栗東 | 昆 | |
16 | セルバーグ | 牡5 | 今村聖 | 57 | 中央12戦(4-1-3-4) | 栗東 | 鈴木孝 | |
17 | △ | ダノンマッキンリー | 牡3 | 松山弘 | 55 | 中央8戦(3-0-0-5) | 栗東 | 藤原英 |
– | カルロヴェローチェ | 牡4 | – | – | 中央9戦(2-1-0-6) | 栗東 | 須貝尚 | |
– | トランキリテ | 牡5 | – | – | 中央22戦(4-3-0-15) | 栗東 | 松永幹 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アグリ | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 17着 | [西村淳騎手] いい状態でしたが、この暑さにやられた印象です。 |
ウインカーネリアン | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 14着 | [三浦皇騎手] 今日は返し馬から元気があり過ぎる感じでしたし、 枠内での体勢も良くなくてトモを滑らせて 出てしまいました。 それでも二の脚で2番手につけられました。 ただ、結果的にこの馬には難しい展開になってしまった 印象です。その中でよく頑張っていると思います。 |
オフトレイル | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 12着 | [田辺裕騎手] 前回うまくいかなかったゲートはうまくいきました。 他の馬と一緒に流れに乗れたんですが、 スローペースで力んでしまって…。 うまくリズムを作れなかったです。 |
カルロヴェローチェ | 24.06/22 函館11R 青函S | 13着 | |
キングエルメス | 24.04/23 京都11R マイラーズC | 7着 | [坂井瑠騎手] 精神面での成長が感じられました。 ラストで接触していなければ、 もう少しやれていたと思います。 |
クランフォード | 24.08/17 中京11R 豊明S | 1着 | [西村淳騎手] いいスタートを切れました。 途中から絡まれましたが、落ち着いて走れたし、 一戦一戦成長しています。 関係者が長い時間をかけて調整してくれているおかげです。 今後は大きいところを目指していきたいです。 |
サーマルウインド | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 12着 | [川田将騎手] 向正面で追走が余裕がなく前回とは違う走りに。 また改めてですね。 |
ジョウショーホープ | 24.09/08 中京11R セントウルS | 11着 | |
シングザットソング | 24.09/29 中京11R ポートアイランドS | 4着 | [鮫島駿騎手] 出していって、ある程度の位置で。 直線でオッと思うところはありましたが…。 以前は難しいところがあったうまですが、 一戦毎にレースを覚えてくれています。 |
スズハローム | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 2着 | [鮫島駿騎手] 今まで馬群を捌くレースをしていない馬。 今日は1200mの多頭数の内枠だったので、 トライする意味でそういうレースをしました。 馬に少し戸惑いはありましたが、前が開くと凄くいい脚。 あと少し距離があれば、といった感じでした。 届かなかったけど、今後のことを考えても良い経験に なったと思います。 |
セルバーグ | 24.09/08 中山11R 京成杯オータムH | 4着 | [武豊騎手] スタートはあまり速くないのですが、先入観を持たずに 出たなりで運んで4角まではいい感じでした。 こういう競馬ができたことは収穫ですね。 |
ダノンスコーピオン | 24.09/29 中山11R スプリンターズS | 15着 | [戸崎圭騎手] 前走よりも状態が良かったです。 ただ、ペースが速かったし、馬場も馬場だけに、 あまり後ろからは行きたくなかったのですが…。 |
ダノンマッキンリー | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 7着 | [戸崎圭騎手] 少し返し馬で硬さを感じたけどレースでは大丈夫でした。 このあと背腰がパンとしてくればいいですね。 |
トゥラヴェスーラ | 24.09/08 中京11R セントウルS | 5着 | [藤岡佑騎手] 変わらずフレッシュな状態でしたし、 競馬に行ってしっかり。得意の条件で頑張ってくれました。 |
トランキリテ | 24.06/15 京都11R 米子S | 7着 | |
ノーブルロジャー | 24.09/29 中京11R ポートアイランドS | 6着 | [北村友騎手] 内枠で内野一番悪いところこを通らざるを得なかったです。 あと2,3頭分外なら。その分伸びあぐねてしまいました。 |
バースクライ | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 11着 | [横山和騎手] スタートして、外から押し込まれてしまいました。 |
ピンハイ | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 9着 | [北村友騎手] 凄くスタートが良く、1角に入るまでは良い雰囲気でした。 ただ、後続は団子状態。いくらか力みがありました。 小柄な馬で内の馬場の悪いところをずっと通らされたのも 厳しかったです。 |
マテンロウオリオン | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 13着 | [昆調教師] 色々な条件が整わないとしんどいみたいです。 1200mだと前で決まってしまいますし、 1400~1600mの流れの方がいいですね。 |
『1ヶ月30レース無料!』
平日は地方情報、週末はJRA情報と目白押し!
あなたの利益獲得をバックアップ
血統表
アグリ(牡5) | ||
カラヴァッジオUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
Mekko Hokte | Holy Bull | |
Aerosilver | ||
オールドタイムワルツUSA | ウォー フロント | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Together | Galileo | |
Shadow Song | ||
ウインカーネリアン(牡7) | ||
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
コスモクリスタル | マイネルラヴ | Seeking the Gold |
Heart of Joy | ||
クリスチャンネーム | Cadeaux Genereux | |
Colorvista | ||
オフトレイル(牡3) | ||
ファー | ピヴォタル | Polar Falcon |
Fearless Revival | ||
Gonbarda | Lando | |
Gonfalon | ||
ローズトレイルUSA | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
Mannington | デインヒル | |
Bint Marscay | ||
カルロヴェローチェ(牡4) | ||
シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
スサーナトウショウ | ロックオブジブラルタル | デインヒル |
Offshore Boom | ||
シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | |
ジェーントウショウ | ||
キングエルメス(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ステラリード | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
ウェルシュステラ | Zafonic | |
カタリスト | ||
クランフォード(牝3) | ||
ブリックスアンドモルタルUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
Mariah’s Storm | ||
Beyond the Waves | Ocean Crest | |
Excedent | ||
エンジェルフェイス | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ワンフォーローズ | Tejano Run | |
Saucyladygaylord | ||
サーマルウインド(牝5) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
ラフィエスタ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
ライクザウインド | デインヒル | |
ウインドインハーヘア | ||
ジョウショーホープ(牡4) | ||
ミッキーロケット | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | |
Sabreon | ||
スターフォーユー | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
ホシノキンカ | ラムタラ | |
スターマイライフ | ||
シングザットソング(牝4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
ザガールインザットソングUSA | マイ ゴールデン ソング | Unbridled’s Song |
Golden Par | ||
Belle of the Band | Dixieland Band | |
Alysbelle | ||
スズハローム(牡4) | ||
サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
アイライン | ローレルゲレイロ | キングヘイロー |
ビッグテンビー | ||
ローレルシャイン | コマンダーインチーフ | |
アラマサゴールド | ||
セルバーグ(牡5) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
エナチャン | キンシャサノキセキ | フジキセキ |
ケルトシャーン | ||
エンジェルシード | Broad Brush | |
Fara’s Team | ||
ダノンスコーピオン(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
レキシールーCAN | スライゴー ベイ | Sadler’s Wells |
Angelic Song | ||
Oneexcessivenite | In Excess | |
Favored One | ||
ダノンマッキンリー(牡3) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
ホームカミングクイーンIRE | ホーリー ローマン エンペラー | デインヒル |
L’On Vite | ||
Lagrion | Diesis | |
Wrap It Up | ||
トゥラヴェスーラ(牡9) | ||
ドリームジャーニー | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
ジャジャマーチャン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
アドマイヤマカディ | ||
ラスリングカプス | Woodman | |
フィールディ | ||
トランキリテ(牡5) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
シャルール | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
ローミンレイチェル | ||
グレイトフィーヴァー | Kaldoun | |
My Great Hope | ||
ノーブルロジャー(牡3) | ||
パレスマリスUSA | カーリン | Smart Strike |
Sherriff’s Deputy | ||
パレスルーマー | Royal Anthem | |
Whisperifyoudare | ||
ノーブル レディ | モア ザン レディ | サザンヘイロー |
Woodman’s Girl | ||
Aristocratic Lady | Kris S. | |
American Dynasty | ||
バースクライ(牝4) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ティップトップ | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
アドニータ | Singspiel | |
アンナパラリーヴァ | ||
ピンハイ(牝5) | ||
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
レイテッド | ジャングルポケット | トニービン |
ダンスチャーマー | ||
タックスシェルター | フジキセキ | |
タックスヘイブン | ||
マテンロウオリオン(牡5) | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
スカーレットインク | ||
パルテノン | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディパステル | トニービン | |
ピンクタートル |
『1ヶ月30レース無料!』
平日は地方情報、週末はJRA情報と目白押し!
あなたの利益獲得をバックアップ
1週前 追い切り
アグリ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.8 | 36.2 | 23.4 | 12.0 |
10/9(水) | 泉谷楓 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 52.4 | 37.8 | 24.4 | 12.2 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.4 | 40.3 | 25.5 | 12.6 |
10/17(木) | 斎藤新 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.0 | 24.8 | 12.1 |
10/9パドマ(古2勝)0.4秒先行クビ遅れ
10/17ジャスティンパレス(古OP)0.4秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 馬なり余力。入念な乗り込み |
ウインカーネリアン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 19/9 | 美W | 稍 | 64.2 | 50.1 | 37.2 | 12.4 | |
10/9(水) | 三浦皇 | 美芝 | 不 | 67.6 | 52.2 | 38.0 | 11.9 | |
10/13(日) | 助手 | 美W | 良 | 40.3 | 12.4 | |||
10/16(水) | 三浦皇 | 美W | 良 | 82.4 | 66.8 | 51.9 | 37.2 | 11.0 |
10/9レイベリング(古OP)内0.8秒追走同入
10/16エルムラント(2歳未勝)0.4秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/16 G前仕掛け。動きスムーズ |
オフトレイル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 52.7 | 37.7 | 24.7 | 12.3 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 64.5 | 47.0 | 29.8 | 14.4 |
10/18(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.0 | 41.4 | 26.4 | 12.7 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 65.4 | 46.4 | 29.3 | 14.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/20 馬なり余力。入念な乗り込み |
カルロヴェローチェ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 50.0 | 36.5 | 23.9 | 12.5 |
10/10(木) | 吉田隼 | 栗坂 | 良 | 1回 | 64.5 | 47.0 | 29.8 | 13.3 |
10/13(日) | 見習 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.0 | 37.5 | 24.7 | 12.5 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.1 | 37.9 | 24.0 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 一杯に追う |
キングエルメス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.9 | 24.7 | 12.1 |
10/10(木) | 助手 | 栗E | 良 | 13.6 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.4 | 39.5 | 26.0 | 13.2 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.0 | 38.6 | 24.8 | 12.5 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 一杯に追う。入念な乗り込み |
クランフォード
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗CW | 良 | 96.2 | 80.1 | 65.7 | 51.7 | 37.1 | 11.9 |
10/9(水) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 55.2 | 40.1 | 25.8 | 12.7 | |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.0 | 43.2 | 28.7 | 14.0 | |
10/17(木) | 西村淳 | 栗CW | 良 | 97.6 | 81.0 | 66.6 | 51.9 | 37.2 | 11.5 |
10/17カリーニョ(古1勝)内1.0秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/17 強めに追う。パワフルな動き |
サーマルウインド
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 栗CW | 稍 | 83.8 | 67.8 | 52.7 | 37.2 | 11.1 |
10/9(水) | 助手 | 美W | 不 | 70.2 | 54.3 | 39.0 | 11.8 | |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.7 | 43.3 | 28.2 | 13.3 |
10/17(木) | 団野大 | 栗CW | 良 | 81.3 | 66.6 | 52.3 | 37.6 | 11.3 |
10/17ティニア(古OP)内0.3秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 馬なり余力。順調な調整 |
ジョウショーホープ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 36.9 | 23.9 | 12.0 |
10/11(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.3 | 40.1 | 25.7 | 12.7 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.6 | 42.3 | 28.1 | 14.2 |
10/16(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.0 | 44.2 | 29.3 | 14.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/16 馬なり余力。 |
シングザットソング
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗坂 | 重 | 2回 | 52.2 | 38.0 | 24.5 | 12.1 |
10/10(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.9 | 41.2 | 26.5 | 12.6 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.5 | 41.5 | 26.5 | 12.6 |
10/17(木) | 斎藤新 | 栗坂 | 良 | 2回 | 55.8 | 39.8 | 25.2 | 12.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 馬なり余力。動きスムーズ |
スズハローム
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 栗CW | 良 | 81.1 | 65.1 | 50.8 | 36.7 | 11.7 |
10/9(水) | 黒岩悠 | 栗CW | 稍 | 82.7 | 67.1 | 52.0 | 36.9 | 11.3 |
10/14(月) | 黒岩悠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.0 | 44.7 | 29.3 | 14.3 |
10/17(木) | 鮫島駿 | 栗CW | 良 | 85.9 | 69.3 | 53.0 | 36.9 | 11.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/17 強めに伸る。軽快なフットワーク |
セルバーグ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/4 | 栗CW | 良 | 81.4 | 65.4 | 50.8 | 36.0 | 11.3 |
10/9(水) | 助手 | 栗CW | 稍 | 80.8 | 66.4 | 52.3 | 37.5 | 12.2 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 43.3 | 28.6 | 14.1 |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.0 | 67.5 | 52.8 | 37.3 | 11.8 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 G前仕掛け。素軽い動き |
ダノンスコーピオン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.0 | 37.2 | 24.0 | 12.0 |
10/9(水) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 59.5 | 43.6 | 29.1 | 14.7 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 44.3 | 29.1 | 14.4 |
10/17(木) | シュタルケ | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.8 | 36.8 | 24.8 | 12.9 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/17 馬なり余力。自己ベスト更新 |
ダノンマッキンリー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.5 | 37.6 | 24.4 | 12.3 |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.3 | 25.2 | 12.6 |
10/9(水) | 西塚洸 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 50.5 | 36.7 | 24.3 | 12.5 |
10/18(金) | 松山弘 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.5 | 36.4 | 24.0 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/18 強めに追う。徐々に良化 |
トゥラヴェスーラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.5 | 36.1 | 24.3 | 12.8 |
10/9(水) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 56.7 | 40.5 | 24.8 | 12.3 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.1 | 43.4 | 27.2 | 13.3 |
10/17(木) | 藤岡佑 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.1 | 24.2 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 強めに追う。気配アップ |
トランキリテ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗CW | 良 | 80.9 | 65.4 | 50.7 | 36.6 | 12.1 |
10/9(水) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 54.3 | 40.0 | 26.4 | 13.4 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.2 | 41.3 | 26.8 | 13.4 |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.2 | 68.5 | 53.7 | 38.7 | 11.8 |
10/9カゼノランナー(古1勝)0.3秒追走同入
10/17バロンドール(古2勝)外0.8秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 強めに追う。順調な調整 |
ノーブルロジャー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 36.7 | 23.8 | 11.9 | |
10/12(土) | 助手 | 栗CW | 良 | 99.7 | 83.1 | 68.7 | 54.4 | 38.5 | 11.9 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.3 | 42.7 | 27.6 | 13.4 | |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.8 | 24.4 | 12.4 |
10/12トロワヴァレー(新馬)外1.1秒先行同入
10/17ジャスティンロング(新馬)0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/20 一杯に追う |
バースクライ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/8 | 栗坂 | 良 | 2回 | 52.9 | 38.3 | 24.8 | 12.4 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 56.7 | 40.5 | 26.0 | 12.9 |
10/16(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.2 | 24.3 | 11.9 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.7 | 42.5 | 27.6 | 13.9 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/16 馬なり余力。力強い伸び脚 |
ピンハイ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 栗CW | 稍 | 81.7 | 66.3 | 52.7 | 38.4 | 12.1 |
10/10(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 70.5 | 53.9 | 38.8 | 11.9 | |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.7 | 43.6 | 29.1 | 14.8 |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 81.1 | 65.7 | 50.8 | 36.4 | 11.5 |
10/10ゴールデンスナップ(古3勝)外0.6秒先行クビ先着
10/17ゴールデンスナップ(古3勝)内0.2秒先行クビ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 馬なり余力。シャープな脚捌き |
マテンロウオリオン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/11 | 栗CW | 良 | 80.0 | 64.1 | 49.0 | 36.1 | 12.0 | |
10/9(水) | 助手 | 栗CW | 稍 | 98.6 | 81.8 | 66.6 | 51.8 | 37.0 | 11.8 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 55.3 | 40.2 | 24.4 | 11.9 | |
10/17(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.0 | 65.6 | 49.9 | 36.3 | 11.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/17 一杯に追う。意欲的な攻め内容 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ