2023年2月5日(日曜)中京競馬場2000m芝コースで3歳クラシックの登竜門『きさらぎ賞』が開催。
きさらぎ賞は1961年に創設された3歳限定重賞競走。
創設当初は中京競馬場(砂1200m)で幾度かの距離・開催場・条件変更を経て、
1991年から京都競馬場(芝1800m外)へ舞台を移した。
2021年から京都競馬場整備工事により、中京競馬場で開催される。
過去3年のきさらぎ賞 優勝馬
2020 コルテジア(牡3)
2021 ラーゴム(牡3)
2022 マテンロウレオ(牡3)
中京2000m(芝)
コースレコード【1:30.5】
2022/3/13 金鯱賞(G2)
ジャックドール(牡3)藤岡佑
2023/2/5(日) 発走15:35 | 中京11R 第63回 きさらぎ賞 G3 |
---|---|
コース | 中京2000m(芝・左) |
本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
第63回 きさらぎ賞 G3
登録10頭(出走可能18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイクユアハート | キングカメハメハ | 牡3 | 56 | 岩田康 | 1/5 京都金杯 G3 | 2 | 中京1600芝良 |
2 | フリームファクシ | ルーラーシップ | 牡3 | 56 | 川田 | 1/5 3歳1勝クラス | 1 | 中京2000芝良 |
3 | クールミラボー | ドレフォン | 牡3 | 56 | 和田竜 | 12/24 2歳未勝利 | 1 | 阪神1800ダ稍 |
4 | レミージュ | キズナ | 牝3 | 54 | 荻野極 | 12/10 エリカ賞(1勝) | 1 | 阪神2000芝良 |
5 | ロゼル | シルバーステート | 牡3 | 56 | 松山 | 1/8 3歳未勝利 | 1 | 中山2200芝良 |
6 | トーセントラム | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 56 | 齋藤 | 1/22 若竹賞(1勝) | 7 | 中山1800芝良 |
7 | オープンファイア | ディープインパクト | 牡3 | 56 | ムルザバエフ | 10/22 アイビーS(L) | 3 | 東京1800芝良 |
8 | ノーブルライジング | キズナ | 牡3 | 56 | 国分恭 | 1/5 3歳1勝クラス | 4 | 中京2000芝良 |
・オープンファイア(牡3)
3億円で取引された素質馬。
粗削りだが父ディープインパクト譲りの切れ味に注目
・フリームファクシ(牡3)
秋華賞馬ディアドラの弟で強い競馬で連勝中。
スケールの大きなレースに期待
・レミージュ(牝3)
立て直し成功で連勝中。切れはないが、長く良い脚は魅力だ!
過去3年データ『中京2000m芝(左)』
【コースレコード】 3歳以上 | 2022/3/13 [晴/芝:良] |
1:57.2 | ジャックドール(牡4)56k (藤岡佑介) |
中京2000m芝コースは、コースをぐるっと1周する一般的なコースレイアウト!
【コースのポイント】
- スタート地点はホームストレッチの坂の途中
- 1~2コーナーで流れは落ち着く
- バックストレッチ中間から緩やかな下り坂
- 3~4コーナーはスパイラルカーブでスピードに乗りやすい
- 最後の直線は412.5mで高低差2mの坂
【中京2000m(芝左)の好走条件】
・長く良い脚を使えるタイプ
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 38-24-28-117 | 18.4% | 30.0% | 43.5% | 317.3% | 146.7% |
先行 | 88-82-75-399 | 13.7% | 26.4% | 38.0% | 88.4% | 107.8% |
差し | 48-51-52-577 | 6.6% | 13.6% | 20.7% | 53.8% | 60.1% |
追込 | 14-31-33-617 | 2.0% | 6.5% | 11.2% | 9.9% | 24.8% |
中京2000m芝、脚質別では『逃げ・差し馬』が勝率、回収率で優秀。
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 34-29-25-125 | 16.0% | 29.6% | 41.3% | 204.3% | 95.8% |
2 | ハーツクライ | 16-18-06-131 | 9.4% | % | 29.6% | 41.6% | 50.8% |
3 | ハービンジャー | 14-08-12-87 | 11.6% | 20.6% | 29.4% | 90.0% | 76.9% |
4 | エピファネイア | 09-15-10-79 | 8.0% | 28.6% | 38.1% | 49.8% | 92.1% |
5 | キズナ | 09-07-12-78 | 8.5% | 15.1% | 26.4% | 31.3% | 70.8% |
6 | キングカメハメハ | 08-07-12-55 | 9.8% | 18.3% | 32.9% | 61.7% | 67.7% |
7 | ドゥラメンテ | 07-07-10-65 | 7.9% | 15.7% | 27.0% | 54.4% | 93.8% |
8 | ルーラーシップ | 07-04-08-100 | 5.9% | 9.2% | 16.0% | 21.6% | 34.6% |
9 | モーリス | 07-03-08-41 | 11.9% | 16.9% | 30.5% | 51.7% | 53.6% |
10 | ロードカナロア | 06-06-00-52 | 9.4% | 18.8% | 18.8% | 68.3% | 42.7% |
中京2000m芝の上位種牡馬
ディープインパクト産駒
・オープンファイア
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-25-16-166 | 9.6% | 20.5% | 27.5% | 59.4% | 68.9% |
2 | 30-24-12-175 | 12.4% | 22.4% | 27.4% | 67.5% | 76.9% |
3 | 28-24-12-175 | 11.2% | 20.3% | 27.9% | 73.7% | 78.8% |
4 | 21-20-22-200 | 8.0% | 15.6% | 24.0% | 57.4% | 77.8% |
5 | 24-24-32-202 | 8.5% | 17.0% | 28.4% | 118.7% | 75.2% |
6 | 22-22-25-235 | 7.2% | 14.5% | 22.7% | 102.8% | 70.3% |
7 | 18-22-40-268 | 5.2% | 11.5% | 23.0% | 63.5% | 73.3% |
8 | 23-28-22-286 | 6.4% | 14.2% | 20.3% | 50.9% | 50.5% |
枠番データでは内寄りの枠が好走傾向だ!
【きさらぎ賞】過去3年の結果一覧
第60回 2020.2/9 京都(芝)曇・良/8頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | コルテジア | 牡3 | 454 | 56 | 松山 | 1.48.3 | 33.9 | 7人気 |
2着 | 7 | ストーンリッジ | 牡3 | 460 | 56 | シュタルケ | クビ | 34.1 | 4人気 |
3着 | 8 | アルジャンナ | 牡3 | 462 | 56 | 川田 | 1/2馬身 | 33.7 | 1人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥2,980 | ¥7,350 | ¥9,400 | ¥2,940 | ¥53,680 |
第61回 2021.2/7 中京(芝)晴・良/11頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ラーゴム | 牡3 | 512 | 56 | 北村友 | 2.01.0 | 35.4 | 3人気 |
2着 | 3 | ヨーホーレイク | 牡3 | 506 | 56 | 武豊 | クビ | 34.9 | 2人気 |
3着 | 9 | ランドオブリバティ | 牡3 | 468 | 56 | 三浦 | 3 1/2馬身 | 35.3 | 1人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥470 | ¥610 | ¥1,350 | ¥670 | ¥4,990 |
第62回 2022.2/6 中京(芝)晴・稍重/11頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | マテンロウレオ | 牡3 | 476 | 56 | 横山典 | 2.00.5 | 33.1 | 4人気 |
2着 | 3 | ダンテスヴュー | 牡3 | 452 | 56 | 川田 | ハナ | 34.0 | 1人気 |
3着 | 11 | メイショウゲキリン | 牡3 | 506 | 56 | 幸 | 1 1/2馬身 | 33.9 | 2人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥400 | ¥790 | ¥1,560 | ¥6,820 | ¥26,860 |
2023年収支アップを目指すなら!
無料予想はもちろん、無料で使えるコンテンツも多数のプロの競馬情報サイトがオススメ!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ