2023年2月18日(土曜)東京競馬場3400m芝コース
スタミナ自慢たちによる長距離ハンデキャップ重賞『ダイヤモンドステークス』が開催!
ダイヤモンドステークスは1951年に創設。
創設当初は芝2600mの4月開催で翌1952年にはハンデキャップへ変更。
その後の開催時期、距離、開催場の変更を経て、2004年より東京3400m芝コースで開催されている。
過去3年のダイヤモンドS 優勝馬
2020 ミライヘノツバサ(牡7)
2021 グロンディオーズ(牡6)
2022 テーオーロイヤル(牡4)
東京3400m(芝)
コースレコード【3:29.4】
2009/02/15 ダイヤモンドS(G3)
モンテクリスエス(牡4)北村宏
2023/2/18(土) 発走15:45 | 東京11R 第73回 ダイヤモンドステークス G3 |
---|---|
コース | 東京3400m(芝・左) |
本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
第73回 ダイヤモンドステークス G3
出走馬16頭(登録馬16頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キスラー | ディープインパクト | 牡7 | 54 | 内田 | 2/4 アルデバランS(OP) | 12 | 中京1900ダ良 |
2 | シルブロン | トーセンジョーダン | 牡5 | 55 | ルメール | 12/24グレイトフルS(3勝) | 1 | 中山2500芝良 |
3 | トラストケンシン | ハーツクライ | 牡8 | 54 | 丸田 | 11/27 ジャパンC G1 | 13 | 東京2400芝良 |
4 | ミクソロジー | オルフェーヴル | 牡4 | 56 | 西村 | 1/5 万葉S(OP) | 1 | 中京3000芝良 |
5 | ヒュミドール | オルフェーヴル | セ7 | 56 | 田辺 | 1/5 中山金杯 G3 | 13 | 中山2000芝良 |
6 | アスクワイルドモア | キズナ | 牡4 | 56 | 田中勝 | 12/10 中日新聞杯 G3 | 18 | 中京2000芝良 |
7 | カウディーリョ | キングカメハメハ | 牡7 | 56 | 大野 | 12/3 ステイヤーズS G2 | 12 | 中山3600芝良 |
8 | レクセランス | ディープインパクト | 牡6 | 56 | バシュロ | 1/5 万葉S(OP) | 4 | 中京3000芝良 |
9 | ヴェローチェオロ | ゴールドシップ | 牡5 | 56 | 戸崎 | 3/26 ドバイGP G2 | 7 | UAE3200芝良 |
10 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | 牡7 | 55 | 木幡巧 | 1/5 万葉S(OP) | 10 | 中京3000芝良 |
11 | スタッドリー | ハービンジャー | 牡5 | 56 | モレイラ | 1/22 アメリカJCC G2 | 6 | 中山2200芝良 |
12 | マリノアズラ | メイショウサムソン | 牝5 | 53 | 横山武 | 12/24グレイトフルS(3勝) | 6 | 中山2500芝良 |
13 | タイセイモナーク | ルーラーシップ | 牡7 | 53 | 三浦 | 1/5 万葉S(OP) | 2 | 中京3000芝良 |
14 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | 牡7 | 56 | 江田照 | 5/1 天皇賞(秋) G1 | 10 | 阪神3200芝稍 |
15 | ウインキートス | ゴールドシップ | 牝6 | 55 | 横山和 | 1/5 中山金杯 G3 | 14 | 中山2000芝良 |
16 | ベスヒアナイト | ルーラーシップ | セ6 | 55 | 石橋 | 12/3 ステイヤーズS G2 | 7 | 中山3600芝良 |
2023ダイヤモンドSは混戦模様!
人気の中心は、、
・ミクソロジー(牡4)
・シルブロン(牡5)
・アスクワイルドモア(牡4)
・ヴェローチェオロ(牡5)
・ウインキートス(牝6)
毎日無料予想!地方競馬特化型サイト
過去3年データ『東京3400m芝』
コースレコード | 記録年月日 | 競走馬/騎手 |
---|---|---|
3:29.4 | 2009.02/15 | モンテクリスエス 北村宏司 |
東京3400m芝コースは、バックストレッチ中間からスタート。
コースを1周半するレイアウトで、スタート直後から上り坂。
3コーナー中盤からは下り勾配が続き、4コーナーを経てホームストレッチに入ると長い上り坂。
坂を上り切り、さらにコースをもう1周。
道中の折り合いと長く良い脚を使える馬が好走条件で、長丁場の3400mを走り抜くスタミナと最後の瞬発力が求められるコースだ!
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 00/01/00/03 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 170.0% |
先行 | 01/01/02/13 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 23.5% | 44.1% |
差し | 02/00/01/15 | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 1903.9% | 286.1% |
追込 | 01/02/01/13 | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 10.0% | 118.2% |
使用頻度は低くデータは乏しいが、
脚質別では『差し』が勝率、回収率でトップ!
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 01/01/00/04 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 28.3% | 230.0% |
2 | ドリームジャーニー | 01/00/00/00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 32550.0% | 480.0% |
3 | リオンディーズ | 01/00/00/00 | 9.3% | 20.7% | 27.9% | 400.0% | 190.0% |
4 | ルーラーシップ | 01/00/00/02 | 9.8% | 18.0% | 24.8% | 573.3% | 110.0% |
5 | オルフェーヴル | 00/01/01/03 | 15.2% | 27.8% | 36.7% | 0.0% | 70.0% |
6 | ディープインパクト | 00/01/01/10 | 9.2% | 14.6% | 24.6% | 0.0% | 52.5% |
7 | タニノギムレット | 00/01/00/01 | 9.9% | 18.7% | 24.2% | 0.0% | 340.0% |
8 | マンハッタンカフェ | 00/00/01/00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 210.0% |
9 | ハーツクライ | 00/00/01/05 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 23.3% |
10 | スウェプトオーヴァーボード | 00/00/00/01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位種牡馬の出走予定の該当馬は
キングカメハメハ産駒
・カウディーリョ
ルーラーシップ産駒
・タイセイモナーク
・ベスヒアナイト
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/00/01/05 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 35.0% |
2 | 00/01/01/04 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 58.3% |
3 | 00/00/00/07 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 00/00/01/06 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 45.7% |
5 | 01/00/00/06 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 245.7% | 47.1% |
6 | 01/00/00/06 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 27.1% |
7 | 00/02/01/05 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0% | 141.3% |
8 | 02/01/00/05 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 4090.0% | 757.5% |
枠番別では、8枠が勝率・回収率で好成績!
【ダイヤモンドステークス】過去3年の結果一覧
第70回 2020.2/22 東京(芝)曇・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 498 | 54 | 木幡巧 | 3.31.2 | 37.4 | 16人気 |
2着 | 14 | メイショウテンゲン | 牡4 | 456 | 55 | 池添 | ハナ | 37.2 | 3人気 |
3着 | 1 | オセアグレイト | 牡4 | 484 | 54 | 野中 | 5馬身 | 38.7 | 2人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥32,550 | ¥128,730 | ¥351,880 | ¥258,470 | ¥3,555,600 |
第71回 2021.2/20 東京(芝)晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | グロンディオーズ | 牡6 | 540 | 54 | 三浦 | 3.31.2 | 35.6 | 1人気 |
2着 | 3 | オーソリティ | 牡4 | 510 | 56 | 川田 | クビ | 35.2 | 9人気 |
3着 | 13 | ポンデザール | 牝6 | 492 | 54 | ルメール | 5馬身 | 35.7 | 8人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,720 | ¥2,520 | ¥7,360 | ¥3,050 | ¥28,150 |
第72回 2022.2/19 東京(芝)曇・良/14頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | テーオーロイヤル | 牡4 | 456 | 54 | 菱田 | 3.30.1 | 34.8 | 2人気 |
2着 | 14 | ランフォザローゼス | セ6 | 502 | 54 | 田中勝 | 2 1/2馬身 | 34.5 | 11人気 |
3着 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 476 | 55 | 石川 | 1/2馬身 | 34.6 | 5人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥400 | ¥16,670 | ¥23,130 | ¥73,340 | ¥317,940 |
2023年収支アップを目指すなら!
無料予想はもちろん、無料で使えるコンテンツも多数のプロの競馬情報サイトがオススメ!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ